Archiv - 15.02.2025
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno nebo skoro jasno. Místy slabé občasné sněžení, hlavně na severních horách. Nejvyšší denní teploty -3 °C až 1 °C.
Teplotní mapy
Klimatické stanice - Jihočeský kraj
Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bavorov | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Bechyně | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Benešov nad Černou | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Bernartice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Besednice | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Blatná | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Borkovice | -1.7 °C | -3.3 °C | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Borová Lada | -3.4 °C | -6.4 °C | - | 0 mm | 19 cm | - |
Brloh | - | - | - | 0.2 mm | 0.5 cm | - |
Byňov | -1.5 °C | -3.6 °C | - | 0 mm | 1 cm | 0 hod |
Černá v Pošumaví | -3.1 °C | -5.4 °C | - | 0.2 mm | 0.5 cm | 0 hod |
České Budějovice - Rožnov | -1.1 °C | -2.9 °C | - | 0.1 mm | 0.5 cm | 0 hod |
Český Krumlov | -2.3 °C | -4.1 °C | - | 0.1 mm | - | - |
Český Rudolec | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Dačice | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Dolní Dvořiště | - | - | - | 0 mm | - | - |
Hlasivo | -2 °C | -4.6 °C | - | 0 mm | 1 cm | 0 hod |
Hluboká nad Vltavou | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Horská Kvilda | -4.8 °C | -7.5 °C | - | 1.1 mm | 16 cm | - |
Hranice | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Husinec | -2 °C | -3.8 °C | - | 0.2 mm | 0 cm | 0 hod |
Chelčice | - | - | - | 0 mm | - | - |
Chlum u Třeboně | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Churáňov | -7.1 °C | -8.4 °C | - | 0.7 mm | 17 cm | 0 hod |
Chvalšiny | - | - | - | 0.1 mm | 0.5 cm | - |
Chýnov | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Jelení, Nová Pec | - | - | - | 0 mm | - | - |
Jindřichův Hradec | -2.2 °C | -4.8 °C | - | 0 mm | 2 cm | 0.2 hod |
Jistebnice | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Kamenice nad Lipou, Vodná | - | - | - | 0.1 mm | 2 cm | - |
Kamenný Újezd | - | - | - | 0.2 mm | 0 cm | - |
Kardašova Řečice | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Kašperské Hory | -3.5 °C | -5.6 °C | - | 0.1 mm | 2 cm | - |
Katovice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Kestřany | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Kleť | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
Kocelovice | -2.7 °C | -4.5 °C | - | 0 mm | 2 cm | 0 hod |
Kovářov, Vepice | - | - | - | 0.1 mm | 1 cm | - |
Krsice | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Křemže | -2.1 °C | -3.9 °C | - | 0.1 mm | 0.5 cm | - |
Ktiš | -4.2 °C | -5.7 °C | - | 0.3 mm | 3 cm | - |
Kubova Huť | -5.5 °C | -7.6 °C | - | 0 mm | 15 cm | - |
Kvilda | - | - | - | 0 mm | 13 cm | - |
Ledenice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Lipnice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Lipno | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Lodhéřov | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Malonty | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Milevsko | - | - | - | 0.1 mm | 0 cm | - |
Mladá Vožice | - | - | - | 0 mm | - | - |
Nadějkov | -3.1 °C | -5.6 °C | - | 0 mm | 1 cm | 0.2 hod |
Němčice | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Netřebice | - | - | - | 0.1 mm | 1 cm | - |
Nová Bystřice | - | - | - | 0 mm | - | - |
Nová Včelnice | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Olší | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Orlík nad Vltavou | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Pasečná, Přední Výtoň | - | - | - | 0.2 mm | 1 cm | - |
Paseky | - | - | - | 0.1 mm | 0.5 cm | - |
Planá nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Pohorská Ves | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
Prachatice | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Přídolí | - | - | - | 0.2 mm | 0.5 cm | - |
Rožmitál na Šumavě | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Rudolfov | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Římov | - | - | - | 0 mm | - | - |
Sedlice | -1.9 °C | -4.3 °C | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Slavkov | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Slavonice, Stálkov | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
Soběnov | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Staré Hutě, Hojná Voda | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
Stožec | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Strakonice, Nové Strakonice | -1.4 °C | -3.1 °C | - | 0.1 mm | 0 cm | 0 hod |
Stráž nad Nežárkou | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Strážný | - | - | - | 0.1 mm | 19 cm | - |
Strmilov | - | - | - | 0.3 mm | 3 cm | - |
Suchdol nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Ševětín | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Tábor | -2.1 °C | -4.1 °C | - | 0.1 mm | - | 0 hod |
Temelín | -2.6 °C | -4.1 °C | - | 0 mm | 0.5 cm | 0 hod |
Trhové Sviny | - | - | - | 0 mm | - | - |
Třeboň | -1.5 °C | -3.2 °C | - | 0 mm | 0 cm | 0 hod |
Tučapy | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Vacov, Peckov | - | - | - | 0.2 mm | 1 cm | - |
Veselí nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Vimperk | -3 °C | -4.8 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
Volary | -3.4 °C | -5.4 °C | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Volyně, Nihošovice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Vráž | -1.6 °C | -3.8 °C | - | 0.1 mm | 0 cm | 0 hod |
Vyšší Brod | -1.5 °C | -3.9 °C | - | 0 mm | 0 cm | 0 hod |
Zálezly | - | - | - | 0.2 mm | 0 cm | - |
Závišín | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Zbytiny | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Soukromé stanice - Jihočeský kraj
Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
---|---|---|---|---|---|---|
Blatná | -2.1 °C | -3.8 °C | - | 0 mm | 1027.1 hPa | 92 % |
České Žleby | -4.6 °C | -6.8 °C | - | - | - | - |
Čestice - Na Kobylce | -2.8 °C | -4.6 °C | - | 0 mm | 1024.7 hPa | 87 % |
Frymburk | -2.3 °C | -4.4 °C | - | 0 mm | 1026.9 hPa | 89 % |
Halámky | -1.6 °C | -4.1 °C | - | 0.1 mm | 1031.6 hPa | 94 % |
Husinec | -2.5 °C | -3.9 °C | - | 0 mm | 1024 hPa | 87 % |
Chroboly | -4.2 °C | -5.3 °C | - | 0 mm | 1023.4 hPa | 89 % |
Janova Ves | -3.5 °C | -5.4 °C | - | 0 mm | 1024 hPa | 97 % |
Křenovice | -1.4 °C | -2.9 °C | - | 0 mm | 1024.9 hPa | 88 % |
Kunžak | -1.8 °C | -5.8 °C | - | 0.2 mm | 1026 hPa | 96 % |
Milevsko | -1.4 °C | -4.4 °C | - | 0 mm | 1022.5 hPa | 74 % |
Mirovice | -1.3 °C | -3.4 °C | - | - | 1028.5 hPa | 88 % |
Opařany - Olší | -1.8 °C | -4.3 °C | - | 0 mm | 1023.8 hPa | - |
Pikov | -2.9 °C | -4.2 °C | - | 0 mm | 1027.2 hPa | 62 % |
Písek | -1.5 °C | -3.4 °C | - | 0 mm | 1019.8 hPa | 91 % |
Přední Výtoň | -3.4 °C | -5.4 °C | - | 0 mm | 1027.8 hPa | 94 % |
Řasnice | -2.2 °C | -5.3 °C | - | - | - | - |
Sedliště - Čejetice | -1.4 °C | -3.1 °C | - | 0 mm | 1024.5 hPa | 73 % |
Spálenec (Mlýnský kout) | -4.2 °C | -6.2 °C | - | - | - | - |
Srubec | -2.1 °C | -3.9 °C | - | 0 mm | 1018.6 hPa | 95 % |
Staré Hobzí | -1.3 °C | -6.1 °C | - | 0 mm | 1027.8 hPa | 94 % |
Strakonice | -2.1 °C | -3.5 °C | - | 0 mm | 1034.5 hPa | - |
Tábor | -1 °C | -3.6 °C | - | 0.1 mm | 1023 hPa | 95 % |
Trhové Sviny | -1 °C | -3.1 °C | - | 0.3 mm | 1026.9 hPa | 89 % |
Vimperk | -3.2 °C | -5.1 °C | - | 0 mm | 1023.2 hPa | 91 % |
Volary | -3.4 °C | -5.6 °C | - | 0 mm | 1028.2 hPa | 87 % |
Zadní Zvonková | -3.3 °C | -5.6 °C | - | - | - | - |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 194 záznamů z 15.02.2025 - zobrazit počasí.
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,