Archiv - 18.02.2025
Jasno až polojasno, na jihu a východě ráno přechodně oblačno, odpoledne vyjasňování. Nejvyšší denní teploty -4 °C až 1 °C.
Teplotní mapy
Klimatické stanice - Jihočeský kraj
Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bavorov | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Bechyně | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Benešov nad Černou | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Bernartice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Besednice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Blatná | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Borkovice | 0.1 °C | -6.1 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
Borová Lada | -2.8 °C | -13 °C | - | 0 mm | 19 cm | - |
Brloh | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Byňov | -0.4 °C | -8.6 °C | - | 0 mm | 0 cm | 3.7 hod |
Černá v Pošumaví | -2.3 °C | -12.7 °C | - | 0 mm | 0 cm | 4.8 hod |
České Budějovice - Rožnov | 0.6 °C | -5.8 °C | - | 0 mm | 0 cm | 4.9 hod |
Český Krumlov | -1.8 °C | -7.8 °C | - | 0 mm | - | - |
Český Rudolec | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Dačice | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Dolní Dvořiště | - | - | - | 0 mm | - | - |
Hlasivo | -2.3 °C | -8.6 °C | - | 0 mm | 1 cm | 9.2 hod |
Hluboká nad Vltavou | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Horská Kvilda | -5.7 °C | -16.8 °C | - | 0 mm | 18 cm | - |
Hranice | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Husinec | -0.9 °C | -8.7 °C | - | 0 mm | 0.5 cm | 2.7 hod |
Chelčice | - | - | - | 0 mm | - | - |
Chlum u Třeboně | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Churáňov | -7.5 °C | -10.4 °C | - | 0 mm | 17 cm | 6.4 hod |
Chvalšiny | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Chýnov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Jelení, Nová Pec | - | - | - | 0 mm | - | - |
Jindřichův Hradec | -1 °C | -7.8 °C | - | 0 mm | 0 cm | 8.3 hod |
Jistebnice | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Kamenice nad Lipou, Vodná | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Kamenný Újezd | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Kardašova Řečice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Kašperské Hory | -2.6 °C | -9.2 °C | - | 0 mm | 2 cm | - |
Katovice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Kestřany | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Kleť | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
Kocelovice | -2.2 °C | -7.7 °C | - | 0 mm | 2 cm | 9.6 hod |
Kovářov, Vepice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Krsice | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Křemže | -0.5 °C | -7.3 °C | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Ktiš | -3.2 °C | -11.3 °C | - | 0 mm | 2 cm | - |
Kubova Huť | -4.6 °C | -10.7 °C | - | 0 mm | 15 cm | - |
Kvilda | - | - | - | 0 mm | 13 cm | - |
Ledenice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Lipnice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Lipno | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Lodhéřov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Malonty | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Milevsko | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Mladá Vožice | - | - | - | 0 mm | - | - |
Nadějkov | -2.7 °C | -8.8 °C | - | 0 mm | 1 cm | 9.7 hod |
Němčice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Netřebice | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Nová Bystřice | - | - | - | 0 mm | - | - |
Nová Včelnice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Olší | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Orlík nad Vltavou | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Pasečná, Přední Výtoň | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Paseky | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Planá nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Pohorská Ves | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
Prachatice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Přídolí | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Rožmitál na Šumavě | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Rudolfov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Římov | - | - | - | 0 mm | - | - |
Sedlice | -0.3 °C | -6.7 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
Slavkov | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Slavonice, Stálkov | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Soběnov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Staré Hutě, Hojná Voda | - | - | - | 0 mm | - | - |
Stožec | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Strakonice, Nové Strakonice | 0.4 °C | -6.6 °C | - | 0 mm | 0 cm | 8.7 hod |
Stráž nad Nežárkou | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Strážný | - | - | - | 0 mm | 19 cm | - |
Strmilov | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
Suchdol nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Ševětín | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Tábor | -1.3 °C | -7.2 °C | - | 0 mm | - | 9.2 hod |
Temelín | -1.1 °C | -6.2 °C | - | 0 mm | 0 cm | 5.4 hod |
Trhové Sviny | - | - | - | 0 mm | - | - |
Třeboň | 0.2 °C | -6.6 °C | - | 0 mm | 0 cm | 4.5 hod |
Tučapy | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Vacov, Peckov | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
Veselí nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Vimperk | -1.8 °C | -10.3 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
Volary | -3.7 °C | -12.1 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
Volyně, Nihošovice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Vráž | 0.5 °C | -7.6 °C | - | 0 mm | 0 cm | 8.7 hod |
Vyšší Brod | -0.4 °C | -10.1 °C | - | 0 mm | 0 cm | 5.6 hod |
Zálezly | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Závišín | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
Zbytiny | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Soukromé stanice - Jihočeský kraj
Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
---|---|---|---|---|---|---|
Blatná | -0.6 °C | -8.8 °C | - | 0 mm | 1030.5 hPa | 88 % |
České Žleby | -4.7 °C | -10.7 °C | - | - | - | - |
Čestice - Na Kobylce | -0.3 °C | -8.9 °C | - | 0 mm | 1027.6 hPa | 83 % |
Frymburk | -1.4 °C | -11 °C | - | 0 mm | 1031 hPa | 84 % |
Halámky | -0.2 °C | -11.1 °C | - | 0 mm | 1037.7 hPa | 89 % |
Horní Radouň | -1.5 °C | -9.2 °C | - | 0 mm | 1011.9 hPa | 81 % |
Husinec | -1.7 °C | -10 °C | - | 0 mm | 1027.1 hPa | 80 % |
Chroboly | -3.6 °C | -14 °C | - | 0 mm | 1026.5 hPa | 88 % |
Janova Ves | -3.5 °C | -12.3 °C | - | 0 mm | 1027.1 hPa | 94 % |
Křenovice | 0.3 °C | -8.3 °C | - | 0 mm | 1029 hPa | 86 % |
Kunžak | -1.2 °C | -12.4 °C | - | 0 mm | 1030 hPa | 91 % |
Milevsko | 1 °C | -9.6 °C | - | 0 mm | 1026.2 hPa | 60 % |
Mirovice | -0.6 °C | -9.2 °C | - | - | 1032.5 hPa | 87 % |
Opařany - Olší | -0.3 °C | -10.4 °C | - | 0 mm | 1027.4 hPa | - |
Pikov | 2.9 °C | -8.1 °C | - | 0.3 mm | 1036.4 hPa | 60 % |
Písek | -0.2 °C | -6.3 °C | - | 0 mm | 1023.3 hPa | 82 % |
Přední Výtoň | -2.7 °C | -12.4 °C | - | 0 mm | 1032.2 hPa | 88 % |
Řasnice | -1.8 °C | -14.6 °C | - | - | - | - |
Sedliště - Čejetice | -0.7 °C | -6.8 °C | - | 0 mm | 1027.9 hPa | 62 % |
Spálenec (Mlýnský kout) | -4.7 °C | -18 °C | - | - | - | - |
Srubec | -0.9 °C | -8.5 °C | - | 0 mm | 1022.7 hPa | 84 % |
Staré Hobzí | -0.9 °C | -10.2 °C | - | 0 mm | 1031.8 hPa | 92 % |
Strakonice | -0.5 °C | -7.5 °C | - | 0 mm | 1037.3 hPa | - |
Tábor | 2.7 °C | -9.4 °C | - | 0 mm | 1026.9 hPa | 82 % |
Trhové Sviny | -0.9 °C | -9.4 °C | - | 0 mm | 1032.1 hPa | 83 % |
Vimperk | -1.7 °C | -11.5 °C | - | 0 mm | 1026.1 hPa | 86 % |
Volary | -4.2 °C | -12.2 °C | - | 0 mm | 1032.6 hPa | 82 % |
Zadní Zvonková | -3.2 °C | -14.7 °C | - | - | - | - |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 197 záznamů z 18.02.2025 - zobrazit počasí.
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,