Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Po studeném ránu odpoledne citelně tepleji, další oteplení přinese víkend

Horšovský Týn - 04.02.2023

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:594.5 °CSV, 24 km/h-1007 hPa0 mm
01:304.5 °CZ, 39 km/h
Náraz: 50 km/h
-1007 hPa0 mm
01:594.5 °CJZ, 40 km/h
Náraz: 55 km/h
-1007 hPa0 mm
02:304.2 °CZ, 26 km/h-1008 hPa0 mm
03:004.2 °CSZ, 20 km/h-1008 hPa0 mm
03:304.2 °CZ, 21 km/h-1009 hPa0 mm
04:004.1 °CSZ, 12 km/h-1009 hPa0 mm
04:303 °CS, 21 km/h-1010 hPa0 mm
05:002.7 °CJZ, 12 km/h-1011 hPa0 mm
05:302.4 °CSZ, 9 km/h-1012 hPa0 mm
06:001.8 °CSZ, 14 km/h-1013 hPa0 mm
06:301.7 °CSZ, 15 km/h-1014 hPa0 mm
07:000.7 °CSZ, 10 km/h-1014 hPa0 mm
07:300.6 °CS, 11 km/h-1015 hPa0 mm
08:000.7 °CS, 6 km/h-1016 hPa0 mm
08:300.9 °CSZ, 9 km/h-1016 hPa0 mm
09:001.6 °CSV, 9 km/h-1017 hPa0 mm
09:301.6 °CSV, 6 km/h-1017 hPa0 mm
10:001.6 °CSV, 7 km/h-1018 hPa0 mm
10:301.2 °CS, 6 km/h-1018 hPa0 mm
11:001.8 °CSZ, 5 km/h-1019 hPa0 mm
11:301.3 °CS, 4 km/h-1019 hPa0 mm
11:592.9 °CS, 7 km/h-1019 hPa0 mm
12:302.1 °CSZ, 7 km/h-1019 hPa0 mm
13:002.1 °CS, 3 km/h-1020 hPa0 mm
13:302.6 °CSV, 5 km/h-1020 hPa0 mm
14:002.9 °CS, 7 km/h-1020 hPa0 mm
14:292.3 °CSV, 3 km/h-1020 hPa0 mm
15:002.2 °CSV, 2 km/h-1020 hPa0 mm
15:302.3 °CS, 5 km/h-1020 hPa0 mm
16:001.6 °CS, 4 km/h-1020 hPa0 mm
16:301.7 °CSZ, 6 km/h-1020 hPa0 mm
17:001.1 °CSZ, 3 km/h-1021 hPa0 mm
17:30-0.1 °CSZ, 2 km/h-1021 hPa0 mm
17:59---1021 hPa-
18:29---1021 hPa-
18:59-0.8 °CZ, 4 km/h-1021 hPa0 mm
19:30-1.2 °CJZ, 4 km/h-1021 hPa0 mm
19:59-1.4 °CJZ, 5 km/h-1022 hPa0 mm
20:29-1.8 °CJZ, 4 km/h-1022 hPa0 mm
20:59-2.1 °CJZ, 4 km/h-1022 hPa0 mm
21:29-2.3 °CJ, 4 km/h-1022 hPa0 mm
22:00-2.9 °CJZ, 2 km/h-1022 hPa0 mm
22:29-3.1 °CJZ, 4 km/h-1022 hPa0 mm
22:59-3.4 °CJZ, 4 km/h-1022 hPa0 mm
23:29---1022 hPa-
23:56---1022 hPa-