Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Již od rána místy přeháňky nebo i bouřky

Opařany - Olší - 05.05.2024

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:308.4 °CSV, 3 km/h-1014 hPa0 mm
01:007.4 °CS, 3 km/h-1014 hPa0 mm
01:307.4 °CSV, 3 km/h-1013 hPa0 mm
02:007.6 °CSV, 2 km/h-1013 hPa0 mm
02:307.1 °CSV, 2 km/h-1013 hPa0 mm
03:006.9 °CSV, 4 km/h-1013 hPa0 mm
03:306.8 °CSV, 3 km/h-1013 hPa0 mm
04:006 °CSV, 0 km/h-1013 hPa0 mm
04:305.8 °CSV, 2 km/h-1013 hPa0 mm
05:005.6 °CSV, 4 km/h-1013 hPa0 mm
05:305.8 °CSV, 3 km/h-1012 hPa0 mm
06:005.2 °CSV, 2 km/h-1013 hPa0 mm
06:306.4 °CSV, 3 km/h-1012 hPa0 mm
07:008.2 °CSV, 2 km/h-1012 hPa0 mm
07:3010.5 °CSV, 0 km/h-1012 hPa0 mm
08:0015.8 °CS, 3 km/h-1012 hPa0 mm
08:3016 °CJ, 3 km/h-1011 hPa0 mm
09:0016.5 °CJV, 5 km/h-1011 hPa0 mm
09:3017.2 °CJ, 4 km/h-1011 hPa0 mm
10:0017.2 °CJ, 5 km/h-1011 hPa0 mm
10:3018.1 °CJZ, 5 km/h-1011 hPa0 mm
11:0018.6 °CV, 3 km/h-1011 hPa0 mm
11:3017.5 °CS, 4 km/h-1011 hPa0 mm
12:0017.7 °CSV, 3 km/h-1011 hPa0 mm
12:3018.4 °CSV, 5 km/h-1011 hPa0 mm
13:0019.4 °CS, 4 km/h-1011 hPa0 mm
13:3019.6 °CV, 0 km/h-1011 hPa0 mm
14:0020.5 °CZ, 7 km/h-1011 hPa0 mm
14:3021.4 °CZ, 4 km/h-1011 hPa0 mm
15:0021.7 °CJ, 4 km/h-1010 hPa0 mm
15:3020.4 °CS, 0 km/h-1010 hPa0 mm
16:0020.5 °CSZ, 0 km/h-1010 hPa0 mm
16:3020.3 °CJZ, 5 km/h-1010 hPa0 mm
17:0019.9 °CJZ, 3 km/h-1009 hPa0 mm
17:3018.2 °CJ, 6 km/h-1010 hPa0 mm
18:0013.8 °CS, 3 km/h-1010 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:3015.6 °CZ, 0 km/h-1010 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:0116.3 °CS, 5 km/h-1010 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:3014.6 °CSV, 0 km/h-1010 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:0013.7 °CSV, 2 km/h-1011 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:3013.5 °CS, 4 km/h-1011 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:0011.6 °CSV, 3 km/h-1011 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3010.5 °CS, 3 km/h-1011 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:009.4 °CSV, 2 km/h-1011 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:309.1 °CSV, 3 km/h-1011 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:008.5 °CSV, 2 km/h-1011 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:307.8 °CSV, 0 km/h-1011 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:577.5 °CV, 0 km/h-1012 hPa2.8 mm
Intenzita: 0 mm/h