Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a hlavně v Čechách letní den, místy ale větrno a zvýšené nebezpečí požárů

Špindlerův Mlýn - 18.04.2024

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:31-1.9 °CS, 0 km/h91 %1008 hPa0 mm
01:01-2.1 °CS, 0 km/h91 %1008 hPa0 mm
01:30-2.3 °CS, 0 km/h91 %1008 hPa0 mm
02:01-2.4 °CS, 0 km/h92 %1008 hPa0 mm
02:30-2.5 °CS, 0 km/h92 %1008 hPa0 mm
03:01-2.6 °CS, 0 km/h92 %1008 hPa0 mm
03:30-2.4 °CS, 0 km/h93 %1008 hPa0 mm
04:00-2.5 °CS, 0 km/h93 %1008 hPa0 mm
04:30-2.4 °CS, 0 km/h93 %1008 hPa0 mm
05:00-2.3 °CS, 0 km/h93 %1008 hPa0 mm
05:30-2.6 °CS, 0 km/h93 %1009 hPa0 mm
06:01-2.5 °CS, 0 km/h93 %1009 hPa0 mm
06:30-2.4 °CS, 0 km/h93 %1009 hPa0 mm
07:01-2.4 °CS, 0 km/h94 %1009 hPa0 mm
07:30-2.1 °CS, 0 km/h94 %1009 hPa0 mm
08:00-1.3 °CS, 0 km/h95 %1010 hPa0 mm
08:31-0.1 °CS, 11 km/h95 %1010 hPa0 mm
09:010.8 °CS, 9 km/h91 %1010 hPa0 mm
09:301.2 °CS, 11 km/h86 %1011 hPa0 mm
10:011.2 °CS, 16 km/h86 %1011 hPa0 mm
10:311.2 °CS, 13 km/h84 %1011 hPa0 mm
11:001.4 °CS, 9 km/h82 %1011 hPa0.3 mm
11:311.6 °CS, 18 km/h81 %1011 hPa0.3 mm
12:011.8 °CS, 13 km/h79 %1011 hPa0.3 mm
12:302.2 °CS, 8 km/h75 %1011 hPa0.3 mm
13:002 °CS, 9 km/h76 %1012 hPa0.3 mm
13:312.4 °CS, 11 km/h72 %1012 hPa0.3 mm
14:002.8 °CS, 4 km/h72 %1012 hPa0.3 mm
14:302.7 °CS, 13 km/h71 %1012 hPa0.3 mm
15:003.5 °CSZ, 13 km/h70 %1012 hPa0.3 mm
15:313.7 °CS, 28 km/h64 %1012 hPa0.3 mm
16:011.3 °CJZ, 6 km/h87 %1012 hPa0.3 mm
16:311.7 °CS, 13 km/h84 %1012 hPa0.8 mm
17:021.2 °CZ, 2 km/h86 %1013 hPa0.8 mm
17:301.4 °CSZ, 6 km/h88 %1013 hPa1.3 mm
Intenzita: 0.5 mm/h
18:011.1 °CS, 8 km/h89 %1013 hPa1.3 mm
Intenzita: 0.5 mm/h
18:301.3 °CS, 13 km/h87 %1013 hPa1.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:541.3 °CS, 0 km/h85 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0.3 mm/h
19:311.1 °CS, 0 km/h87 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0.3 mm/h
20:000.6 °CS, 0 km/h90 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:310.2 °CZ, 0 km/h91 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:01-0.2 °CZ, 0 km/h91 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:30-0.3 °CSZ, 6 km/h92 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:00-0.2 °CJZ, 0 km/h92 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:31-0.1 °CJZ, 0 km/h92 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:01-0.3 °CJZ, 0 km/h92 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:30-0.6 °CJZ, 0 km/h93 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:57-0.8 °CZ, 0 km/h93 %1014 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h