Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Přechodně slunečněji ale jen velmi mírné oteplení

Bílý Potok - 16.09.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3016.5 °CS, 5 km/h75 %1016 hPa0 mm
00:5516.1 °CV, 3 km/h76 %1016 hPa0 mm
01:2516.9 °CV, 10 km/h74 %1016 hPa0 mm
01:5517.3 °CS, 13 km/h73 %1015 hPa0 mm
02:2517.1 °CV, 6 km/h73 %1015 hPa0 mm
02:5516.8 °CV, 6 km/h73 %1015 hPa0 mm
03:2516.7 °CV, 13 km/h73 %1015 hPa0 mm
03:5516.9 °CV, 13 km/h73 %1014 hPa0 mm
04:2517.2 °CV, 13 km/h72 %1014 hPa0 mm
04:5517.4 °CJV, 8 km/h72 %1014 hPa0 mm
05:2517.4 °CV, 11 km/h71 %1013 hPa0 mm
05:5517.8 °CJV, 8 km/h71 %1013 hPa0 mm
06:2518 °CJV, 19 km/h70 %1013 hPa0 mm
06:5518.1 °CJV, 11 km/h70 %1013 hPa0 mm
07:2518.1 °CV, 6 km/h70 %1013 hPa0 mm
07:5518.3 °CJV, 6 km/h69 %1013 hPa0 mm
08:2518.8 °CJV, 6 km/h68 %1012 hPa0 mm
08:5518.9 °CV, 13 km/h68 %1012 hPa0 mm
09:2519.3 °CJV, 6 km/h67 %1013 hPa0 mm
09:5519.3 °CSV, 8 km/h68 %1013 hPa0 mm
10:2520.1 °CS, 5 km/h67 %1012 hPa0 mm
10:5521.1 °CJV, 1 km/h66 %1012 hPa0 mm
11:2521.8 °CJ, 11 km/h62 %1012 hPa0 mm
11:5521.4 °CV, 31 km/h63 %1012 hPa0 mm
12:2521.7 °CSV, 23 km/h64 %1012 hPa0 mm
12:5522.3 °CV, 13 km/h65 %1012 hPa0 mm
13:2521.4 °CJ, 16 km/h64 %1012 hPa0 mm
13:5522.8 °CJV, 5 km/h61 %1012 hPa0 mm
14:2522.2 °CV, 10 km/h62 %1012 hPa0 mm
14:5522.7 °CJZ, 13 km/h60 %1012 hPa0 mm
15:2522.1 °CJV, 1 km/h63 %1012 hPa0 mm
15:5520.5 °CSV, 0 km/h68 %1012 hPa0 mm
16:2518.4 °CSV, 3 km/h81 %1013 hPa4.1 mm
Intenzita: 4.1 mm/h
16:5517.8 °CV, 6 km/h85 %1011 hPa4.8 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
17:2517.8 °CJ, 0 km/h85 %1012 hPa4.8 mm
Intenzita: 0.8 mm/h
17:5517.6 °CSV, 1 km/h87 %1012 hPa4.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:2517.3 °CV, 3 km/h87 %1012 hPa4.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:5516.8 °CS, 3 km/h88 %1012 hPa4.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:2516.5 °CZ, 3 km/h89 %1012 hPa4.8 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:5515.7 °CJZ, 3 km/h89 %1013 hPa16 mm
Intenzita: 11.2 mm/h
20:2515 °CZ, 3 km/h90 %1013 hPa20.8 mm
Intenzita: 16 mm/h
20:5514.7 °CZ, 10 km/h90 %1013 hPa21.1 mm
Intenzita: 5.1 mm/h
21:2514 °CZ, 18 km/h90 %1014 hPa21.1 mm
Intenzita: 0.3 mm/h
21:5513.2 °CJZ, 3 km/h90 %1014 hPa21.3 mm
Intenzita: 0.3 mm/h
22:2512.7 °CZ, 5 km/h90 %1014 hPa21.3 mm
Intenzita: 0.3 mm/h
22:5512.2 °CSZ, 0 km/h89 %1014 hPa21.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:2511.7 °CSZ, 0 km/h90 %1015 hPa21.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5511.2 °CSV, 0 km/h90 %1015 hPa21.3 mm
Intenzita: 0 mm/h