Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ochlazení s čerstvým severozápadním větrem, na severovýchodě přeháňky

Blšany u Loun - 09.09.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:2918.3 °CV, 0 km/h-1008 hPa0 mm
00:5917 °CV, 0 km/h-1008 hPa0 mm
01:2916.4 °CV, 0 km/h-1008 hPa0 mm
01:5916 °CV, 0 km/h-1008 hPa0 mm
02:2916 °CV, 0 km/h-1008 hPa0 mm
02:5915.5 °CV, 0 km/h-1008 hPa0 mm
03:3017.3 °CV, 0 km/h-1009 hPa0 mm
03:5919.2 °CJV, 0 km/h-1010 hPa0 mm
04:2921.8 °CJZ, 0 km/h-1010 hPa0 mm
04:5920.2 °CV, 0 km/h-1009 hPa0 mm
05:2919.8 °CSZ, 0 km/h-1010 hPa0 mm
05:5919.4 °CV, 0 km/h-1010 hPa0.3 mm
06:2918 °CV, 0 km/h-1010 hPa0.3 mm
06:5917.8 °CV, 0 km/h-1010 hPa0.3 mm
07:2918.7 °CV, 0 km/h-1010 hPa0.3 mm
07:5920.5 °CV, 0 km/h-1011 hPa0.3 mm
08:2922.2 °CV, 0 km/h-1011 hPa0.3 mm
08:5922.6 °CV, 0 km/h-1011 hPa0.3 mm
09:2922.2 °CV, 0 km/h-1011 hPa0.3 mm
09:5921.9 °CJV, 0 km/h-1011 hPa0.3 mm
10:2922.5 °CV, 0 km/h-1011 hPa0.3 mm
10:5922.4 °CV, 0 km/h-1011 hPa0.3 mm
11:3021.9 °CV, 0 km/h-1012 hPa0.3 mm
11:5922.3 °CV, 0 km/h-1012 hPa0.3 mm
12:2923.1 °CV, 0 km/h-1013 hPa0.3 mm
12:5922.4 °CV, 0 km/h-1013 hPa0.3 mm
13:3021.9 °CJV, 0 km/h-1013 hPa0.3 mm
13:5920.1 °CS, 0 km/h-1013 hPa0.3 mm
14:2918.8 °CZ, 0 km/h-1013 hPa0.3 mm
14:5918.2 °CV, 0 km/h-1013 hPa0.8 mm
15:2917.8 °CV, 0 km/h-1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
15:5918 °CV, 0 km/h-1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
16:2917.6 °CV, 0 km/h-1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
16:5918.4 °CV, 0 km/h-1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
17:2918.5 °CV, 0 km/h-1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
17:5918.1 °CV, 0 km/h-1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:2917.8 °CV, 0 km/h-1014 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:5917.2 °CV, 0 km/h-1015 hPa1.5 mm
Intenzita: 1.2 mm/h
19:2915.9 °CV, 0 km/h-1015 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:5915.6 °CV, 0 km/h-1015 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:2915.1 °CV, 0 km/h-1016 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:5915.3 °CV, 0 km/h-1016 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:2914.8 °CV, 0 km/h-1016 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:5914.7 °CJV, 0 km/h-1016 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:2915 °CV, 0 km/h-1017 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:5915.1 °CJV, 0 km/h-1017 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:2914.7 °CV, 0 km/h-1017 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5614.4 °CV, 0 km/h-1017 hPa1.5 mm
Intenzita: 0 mm/h