Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ráno déšť, dopoledne od západu ustávání srážek a nástup teplého proudění

Dobronín - 26.06.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3018.2 °CSZ, 0 km/h87 %1018 hPa0 mm
01:0017.6 °CSZ, 0 km/h89 %1018 hPa0 mm
01:3016.9 °CSZ, 0 km/h92 %1018 hPa0 mm
02:0015.8 °CSZ, 0 km/h93 %1018 hPa0 mm
02:3015.7 °CSZ, 0 km/h93 %1018 hPa0 mm
03:0015.2 °CSZ, 0 km/h94 %1018 hPa0 mm
03:3015 °CSZ, 0 km/h95 %1019 hPa0 mm
04:0014.6 °CSZ, 0 km/h95 %1019 hPa0 mm
04:3014.2 °CSZ, 0 km/h95 %1018 hPa0 mm
05:0013.8 °CSZ, 0 km/h95 %1018 hPa0 mm
05:3013.4 °CSZ, 0 km/h95 %1019 hPa0 mm
06:0014.9 °CSZ, 0 km/h91 %1019 hPa0 mm
06:3016.3 °CJ, 0 km/h89 %1019 hPa0 mm
07:0019.1 °CJ, 3 km/h80 %1019 hPa0 mm
07:3021 °CJV, 3 km/h75 %1019 hPa0 mm
08:0023.1 °CJV, 0 km/h70 %1019 hPa0 mm
08:3025.4 °CJV, 0 km/h57 %1019 hPa0 mm
09:0025.6 °CJV, 3 km/h55 %1019 hPa0 mm
09:3025.9 °CJV, 8 km/h52 %1019 hPa0 mm
09:5927.3 °CJV, 3 km/h52 %1019 hPa0 mm
10:3028.8 °CJV, 0 km/h48 %1020 hPa0 mm
11:0028.7 °CJV, 3 km/h46 %1020 hPa0 mm
11:3028.9 °CJZ, 0 km/h43 %1020 hPa0 mm
12:0029.6 °CZ, 5 km/h42 %1020 hPa0 mm
12:3029.8 °CZ, 3 km/h41 %1020 hPa0 mm
13:0030.2 °CSZ, 0 km/h39 %1020 hPa0 mm
13:3030 °CZ, 6 km/h36 %1020 hPa0 mm
14:0030 °CZ, 6 km/h36 %1019 hPa0 mm
14:3030.2 °CSZ, 3 km/h36 %1019 hPa0 mm
15:0030.9 °CZ, 0 km/h34 %1019 hPa0 mm
15:3031.6 °CSZ, 3 km/h33 %1018 hPa0 mm
16:0031.9 °CZ, 0 km/h33 %1019 hPa0 mm
16:3032.6 °CZ, 5 km/h32 %1018 hPa0 mm
17:0031.9 °CS, 3 km/h33 %1017 hPa0 mm
17:3030.4 °CZ, 3 km/h35 %1018 hPa0 mm
18:0029.1 °CZ, 0 km/h39 %1018 hPa0 mm
18:3025.7 °CJV, 0 km/h67 %1017 hPa0.4 mm
19:0022.9 °CV, 8 km/h70 %1018 hPa0.4 mm
19:3020.6 °CJV, 4 km/h85 %1020 hPa0.8 mm
20:0019.6 °CJV, 4 km/h88 %1020 hPa1.2 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
20:3018.8 °CSV, 3 km/h92 %1021 hPa2.8 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
21:0018.5 °CJV, 4 km/h92 %1021 hPa3.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3018.4 °CS, 0 km/h92 %1021 hPa4 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0018.2 °CJV, 0 km/h93 %1021 hPa4 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3018.8 °CV, 0 km/h91 %1022 hPa4 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0018.7 °CJV, 0 km/h92 %1022 hPa4.4 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3018.4 °CJV, 3 km/h94 %1022 hPa5.6 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
23:5718.2 °CJV, 0 km/h94 %1021 hPa6 mm
Intenzita: 0 mm/h