Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ráno déšť, dopoledne od západu ustávání srážek a nástup teplého proudění

Horní Branná - 10.09.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3013.3 °CV, 0 km/h97 %1018 hPa0 mm
01:0013.1 °CV, 0 km/h98 %1018 hPa0 mm
01:3013.1 °CV, 3 km/h97 %1018 hPa0 mm
02:0013.4 °CV, 0 km/h97 %1018 hPa0 mm
02:3013.7 °CV, 0 km/h96 %1018 hPa0 mm
03:0013.9 °CV, 0 km/h96 %1018 hPa0 mm
03:3014 °CV, 0 km/h96 %1018 hPa0 mm
04:0013.9 °CV, 0 km/h97 %1018 hPa0 mm
04:3013.9 °CV, 0 km/h97 %1018 hPa0 mm
05:0013.8 °CV, 0 km/h97 %1018 hPa0 mm
05:3013.7 °CV, 0 km/h98 %1018 hPa0 mm
06:0113.4 °CV, 0 km/h98 %1018 hPa0 mm
06:3012.7 °CV, 0 km/h98 %1018 hPa0 mm
07:0011.9 °CV, 0 km/h98 %1018 hPa0 mm
07:3012.4 °CV, 0 km/h98 %1017 hPa0 mm
08:0013.6 °CV, 0 km/h96 %1017 hPa0 mm
08:3015.6 °CV, 0 km/h89 %1018 hPa0 mm
09:0017.4 °CJV, 0 km/h84 %1017 hPa0 mm
09:3017.9 °CJ, 3 km/h81 %1017 hPa0 mm
10:0018.9 °CJV, 5 km/h77 %1017 hPa0 mm
10:3018.5 °CJ, 4 km/h78 %1018 hPa0 mm
11:0019.1 °CJV, 6 km/h76 %1017 hPa0 mm
11:3019.6 °CJ, 3 km/h76 %1017 hPa0 mm
12:0019.6 °CJV, 5 km/h77 %1017 hPa0 mm
12:3020 °CSV, 5 km/h74 %1016 hPa0 mm
13:0020.5 °CJ, 3 km/h73 %1016 hPa0 mm
13:3021 °CJV, 5 km/h73 %1016 hPa0 mm
14:0021.6 °CJV, 4 km/h70 %1015 hPa0 mm
14:3021.4 °CJ, 3 km/h72 %1015 hPa0 mm
15:0020.8 °CJ, 6 km/h73 %1015 hPa0 mm
15:3020.2 °CJV, 0 km/h77 %1014 hPa0 mm
16:0020.3 °CJV, 2 km/h76 %1014 hPa0 mm
16:3020 °CJV, 8 km/h77 %1014 hPa0 mm
17:0017.5 °CJ, 0 km/h94 %1014 hPa1.6 mm
Intenzita: 7.2 mm/h
17:3016.6 °CJV, 3 km/h98 %1014 hPa4.8 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
18:0015.9 °CJV, 4 km/h98 %1013 hPa8.8 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
18:3015.8 °CV, 0 km/h98 %1013 hPa10.8 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
19:0015.4 °CV, 3 km/h98 %1013 hPa14.4 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
19:3015.4 °CSV, 3 km/h98 %1012 hPa19.2 mm
Intenzita: 7.2 mm/h
20:0015.2 °CJV, 8 km/h98 %1012 hPa24.8 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
20:3015.2 °CJV, 0 km/h98 %1012 hPa30.4 mm
Intenzita: 7.2 mm/h
21:0015.1 °CJV, 0 km/h98 %1012 hPa33.6 mm
Intenzita: 9.6 mm/h
21:3015.1 °CV, 3 km/h98 %1012 hPa37.2 mm
Intenzita: 14.4 mm/h
22:0014.9 °CSV, 4 km/h98 %1011 hPa44.8 mm
Intenzita: 9.6 mm/h
22:3014.9 °CV, 3 km/h98 %1011 hPa48 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
23:0014.9 °CV, 0 km/h98 %1011 hPa49.6 mm
Intenzita: 2.4 mm/h
23:3014.9 °CV, 0 km/h98 %1011 hPa52 mm
Intenzita: 9.6 mm/h
23:5714.9 °CV, 0 km/h98 %1011 hPa54 mm
Intenzita: 2.4 mm/h