Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečný závěr pracovního týdne, maxima místy přes 15 °C

Horšovský Týn - 21.05.2024

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3013.7 °CJV, 0 km/h-996 hPa0 mm
01:0013.2 °CJ, 0 km/h-996 hPa0 mm
01:3012.9 °CJ, 0 km/h-996 hPa0 mm
02:0012.7 °CJ, 0 km/h-996 hPa0 mm
02:3012.4 °CJ, 0 km/h-996 hPa0 mm
03:0012.4 °CV, 2 km/h-995 hPa0 mm
03:3013.1 °CV, 3 km/h-995 hPa0 mm
03:5912.8 °CJV, 0 km/h-995 hPa0 mm
04:3013 °CSV, 0 km/h-995 hPa0 mm
05:0013 °CS, 0 km/h-994 hPa0 mm
05:3011.7 °CJZ, 0 km/h-995 hPa0 mm
06:0012.2 °CS, 0 km/h-994 hPa0 mm
06:3013.7 °CS, 0 km/h-994 hPa0 mm
07:0014.1 °CSV, 4 km/h-995 hPa0 mm
07:3014.7 °CSV, 1 km/h-994 hPa0 mm
08:0015.5 °CV, 1 km/h-994 hPa0 mm
08:3016.1 °CS, 1 km/h-994 hPa0 mm
09:0016.6 °CSV, 6 km/h-994 hPa0 mm
09:3017.6 °CSV, 1 km/h-994 hPa0 mm
10:0018.4 °CSV, 12 km/h-994 hPa0 mm
10:3018.6 °CV, 11 km/h-994 hPa0 mm
11:0019 °CSV, 10 km/h-994 hPa0 mm
11:3019.9 °CSV, 12 km/h-993 hPa0 mm
12:0019.3 °CV, 5 km/h-993 hPa0 mm
12:3019.3 °CV, 15 km/h-993 hPa0 mm
13:0020.9 °CSV, 18 km/h-993 hPa0 mm
13:3020.2 °CV, 13 km/h-993 hPa0 mm
14:0021.8 °CSV, 7 km/h-992 hPa0 mm
14:3020.7 °CSV, 10 km/h-992 hPa0 mm
15:0022.2 °CV, 11 km/h-992 hPa0 mm
15:3019.9 °CSV, 12 km/h-991 hPa0 mm
16:0019.2 °CV, 6 km/h-991 hPa0 mm
16:3018.8 °CS, 4 km/h-991 hPa0 mm
17:0017.6 °CJZ, 2 km/h-991 hPa0.8 mm
17:3017.5 °CJZ, 10 km/h-991 hPa1 mm
Intenzita: 1.2 mm/h
18:0016.7 °CJZ, 5 km/h-991 hPa4.6 mm
Intenzita: 13.8 mm/h
18:3016.3 °CJ, 3 km/h-991 hPa8.4 mm
Intenzita: 15 mm/h
19:0016.2 °CJ, 0 km/h-991 hPa25.9 mm
Intenzita: 34.8 mm/h
19:3016.1 °CJZ, 2 km/h-991 hPa34.8 mm
Intenzita: 18 mm/h
19:5916.1 °CJZ, 0 km/h-991 hPa47.5 mm
Intenzita: 7.2 mm/h
20:3015.9 °CJ, 1 km/h-992 hPa59.5 mm
Intenzita: 9.6 mm/h
21:0015.7 °CJZ, 3 km/h-992 hPa63.3 mm
Intenzita: 9 mm/h
21:3015.4 °CJV, 4 km/h-992 hPa66.6 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
22:0015.5 °CJV, 6 km/h-992 hPa69.1 mm
Intenzita: 6 mm/h
22:3015.2 °CJ, 5 km/h-992 hPa69.6 mm
Intenzita: 3 mm/h
23:0015 °CJV, 7 km/h-992 hPa72.2 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
23:3014.5 °CJZ, 6 km/h-992 hPa73.7 mm
Intenzita: 1.8 mm/h
23:5614.3 °CJZ, 17 km/h-992 hPa73.7 mm
Intenzita: 0 mm/h