Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Převážně zataženo a místy slabý déšť, od vyšších poloh, v noci i v nížinách možnost sněžení

Kamenný Újezd - 03.09.2024

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:2517.7 °CV, 3 km/h86 %1013 hPa0 mm
00:5517.4 °CS, 0 km/h86 %1013 hPa0 mm
01:2517.1 °CJZ, 1 km/h86 %1013 hPa0 mm
01:5516.8 °CJV, 1 km/h87 %1013 hPa0 mm
02:2516.4 °CJV, 2 km/h87 %1013 hPa0 mm
02:5516 °CV, 3 km/h88 %1014 hPa0 mm
03:2515.8 °CV, 2 km/h89 %1014 hPa0 mm
03:5515.2 °CV, 4 km/h92 %1014 hPa0 mm
04:2515.5 °CSV, 0 km/h91 %1014 hPa0 mm
04:5515.2 °CS, 0 km/h90 %1014 hPa0 mm
05:2514.9 °CS, 0 km/h90 %1014 hPa0 mm
05:5514.8 °CSV, 1 km/h90 %1014 hPa0 mm
06:2514.5 °CSV, 0 km/h90 %1014 hPa0 mm
06:5514.8 °CSV, 1 km/h90 %1015 hPa0 mm
07:2516.5 °CJV, 3 km/h88 %1014 hPa0 mm
07:5518 °CV, 3 km/h85 %1014 hPa0 mm
08:2520.5 °CV, 4 km/h79 %1014 hPa0 mm
08:5522.8 °CV, 5 km/h75 %1013 hPa0 mm
09:2527.1 °CSV, 1 km/h66 %1013 hPa0 mm
09:5528.1 °CZ, 4 km/h63 %1013 hPa0 mm
10:2528.9 °CZ, 9 km/h60 %1013 hPa0 mm
10:5529.6 °CZ, 6 km/h59 %1013 hPa0 mm
11:2530.7 °CZ, 6 km/h56 %1012 hPa0 mm
11:5531 °CZ, 8 km/h55 %1013 hPa0 mm
12:2531.8 °CZ, 6 km/h53 %1012 hPa0 mm
12:5530 °CSZ, 6 km/h54 %1012 hPa0 mm
13:2530.6 °CSZ, 2 km/h53 %1012 hPa0 mm
13:5531.4 °CZ, 7 km/h52 %1012 hPa0 mm
14:2531 °CJZ, 4 km/h52 %1012 hPa0 mm
14:5532.9 °CZ, 9 km/h47 %1011 hPa0 mm
15:2531.7 °CZ, 7 km/h50 %1011 hPa0 mm
15:5531.3 °CSZ, 6 km/h50 %1011 hPa0 mm
16:2521.5 °CZ, 24 km/h
Náraz: 53 km/h
76 %1013 hPa9.7 mm
Intenzita: 46.2 mm/h
16:5524.9 °CJZ, 0 km/h73 %1012 hPa10 mm
Intenzita: 10.2 mm/h
17:2526.1 °CJV, 3 km/h77 %1012 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
17:5526.8 °CV, 6 km/h70 %1012 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:2526.1 °CSZ, 4 km/h77 %1012 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:5524.8 °CSZ, 3 km/h79 %1012 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:2524.3 °CZ, 4 km/h80 %1013 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:5523.1 °CJZ, 2 km/h80 %1013 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:2521.8 °CJZ, 0 km/h82 %1014 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:5521.2 °CJZ, 4 km/h84 %1014 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:2520.8 °CZ, 2 km/h85 %1014 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:5520.1 °CJV, 1 km/h87 %1014 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:2519.6 °CSZ, 2 km/h88 %1014 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:5519.3 °CJZ, 1 km/h87 %1014 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:2518.5 °CJV, 3 km/h89 %1014 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5518.4 °CJV, 1 km/h89 %1014 hPa10 mm
Intenzita: 0 mm/h