Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Proměnlivo, chladno a větrno, hlavně na horách sněhové přeháňky

Křenovice - 16.05.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:257.6 °CS, 0 km/h71 %1016 hPa0 mm
00:557.2 °CZ, 1 km/h71 %1017 hPa0 mm
01:257.5 °CSZ, 1 km/h69 %1017 hPa0 mm
01:557.2 °CS, 0 km/h70 %1017 hPa0 mm
02:255.8 °CS, 0 km/h74 %1016 hPa0 mm
02:554.8 °CS, 0 km/h78 %1016 hPa0 mm
03:254.5 °CS, 0 km/h82 %1016 hPa0 mm
03:555.9 °CZ, 1 km/h78 %1016 hPa0 mm
04:255.9 °CZ, 3 km/h79 %1016 hPa0 mm
04:556.3 °CZ, 3 km/h78 %1016 hPa0 mm
05:256.8 °CZ, 1 km/h76 %1016 hPa0 mm
06:007.2 °CZ, 3 km/h75 %1016 hPa0 mm
06:307.2 °CZ, 3 km/h75 %1016 hPa0 mm
07:007.2 °CZ, 3 km/h76 %1016 hPa0 mm
07:257.5 °CZ, 5 km/h75 %1016 hPa0 mm
07:558 °CZ, 5 km/h73 %1016 hPa0 mm
08:258.5 °CZ, 1 km/h72 %1016 hPa0 mm
09:009.1 °CZ, 1 km/h69 %1016 hPa0 mm
09:259.7 °CSZ, 1 km/h68 %1016 hPa0 mm
09:5510.4 °CZ, 6 km/h63 %1016 hPa0 mm
10:2511.4 °CZ, 5 km/h61 %1015 hPa0 mm
10:5512.2 °CZ, 10 km/h59 %1015 hPa0 mm
11:2513.2 °CJ, 8 km/h59 %1015 hPa0 mm
11:5513 °CZ, 8 km/h61 %1015 hPa0 mm
12:2513.2 °CZ, 1 km/h57 %1015 hPa0 mm
12:5514.2 °CSZ, 3 km/h56 %1014 hPa0 mm
13:2514.2 °CSV, 6 km/h59 %1014 hPa0 mm
13:5512.2 °CS, 0 km/h64 %1014 hPa0 mm
14:3011.4 °CS, 0 km/h70 %1014 hPa0 mm
14:5511.7 °CSZ, 3 km/h71 %1014 hPa0.3 mm
15:259.8 °CSV, 5 km/h79 %1014 hPa1 mm
Intenzita: 1 mm/h
15:559.4 °CS, 0 km/h78 %1014 hPa4.1 mm
Intenzita: 3.8 mm/h
16:259.9 °CS, 0 km/h81 %1013 hPa4.1 mm
Intenzita: 3.1 mm/h
16:5511.2 °CS, 0 km/h76 %1013 hPa4.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
17:259.5 °CSZ, 3 km/h81 %1014 hPa4.8 mm
Intenzita: 0.8 mm/h
17:557.6 °CJ, 10 km/h86 %1014 hPa8.6 mm
Intenzita: 4.6 mm/h
18:257.9 °CS, 0 km/h88 %1013 hPa8.6 mm
Intenzita: 3.8 mm/h
18:558.2 °CS, 0 km/h89 %1014 hPa8.9 mm
Intenzita: 0.3 mm/h
19:258.4 °CS, 0 km/h88 %1013 hPa8.9 mm
Intenzita: 0.3 mm/h
19:558.4 °CS, 0 km/h88 %1013 hPa8.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:257.8 °CS, 0 km/h86 %1013 hPa8.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:556.9 °CS, 0 km/h88 %1013 hPa8.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:257.1 °CSZ, 1 km/h91 %1014 hPa8.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:557 °CS, 0 km/h88 %1014 hPa9.7 mm
Intenzita: 0.8 mm/h
22:256.8 °CS, 0 km/h89 %1014 hPa9.9 mm
Intenzita: 1.3 mm/h
22:557.1 °CS, 0 km/h90 %1014 hPa9.9 mm
Intenzita: 0.5 mm/h
23:256.8 °CS, 0 km/h91 %1014 hPa9.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:556.9 °CS, 0 km/h92 %1014 hPa10.2 mm
Intenzita: 0.3 mm/h