Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno, hlavně na jihozápadě Čech a ve Slezsku zpočátku nízká oblačnost

Mokrosuky - 15.06.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3011.6 °CS, 0 km/h77 %1022 hPa0 mm
00:5911 °CS, 0 km/h78 %1022 hPa0 mm
01:3011.1 °CS, 0 km/h80 %1022 hPa0 mm
02:0010.6 °CS, 0 km/h80 %1021 hPa0 mm
02:3010.1 °CS, 0 km/h81 %1022 hPa0 mm
03:0010.2 °CS, 0 km/h82 %1021 hPa0 mm
03:309.8 °CSZ, 0 km/h83 %1021 hPa0 mm
04:009.5 °CSZ, 1 km/h84 %1021 hPa0 mm
04:309.2 °CSZ, 0 km/h84 %1021 hPa0 mm
04:599.3 °CS, 0 km/h85 %1021 hPa0 mm
05:309 °CS, 0 km/h85 %1021 hPa0 mm
06:009.9 °CS, 0 km/h85 %1021 hPa0 mm
06:3011.9 °CS, 0 km/h82 %1021 hPa0 mm
07:0113.3 °CSZ, 0 km/h79 %1021 hPa0 mm
07:3016.9 °CSZ, 0 km/h71 %1021 hPa0 mm
08:0019 °CSZ, 0 km/h61 %1021 hPa0 mm
08:3020.4 °CV, 1 km/h57 %1021 hPa0 mm
09:0021.7 °CV, 0 km/h55 %1021 hPa0 mm
09:3023.4 °CV, 0 km/h53 %1020 hPa0 mm
10:0024.7 °CJ, 2 km/h53 %1020 hPa0 mm
10:3026.2 °CZ, 1 km/h51 %1020 hPa0 mm
11:0127.6 °CSV, 1 km/h49 %1020 hPa0 mm
11:3128.7 °CSV, 0 km/h50 %1020 hPa0 mm
12:0129.8 °CJV, 5 km/h44 %1020 hPa0 mm
12:3130.5 °CJV, 3 km/h46 %1020 hPa0 mm
13:0131.1 °CJ, 4 km/h48 %1020 hPa0 mm
13:3131.5 °CV, 8 km/h43 %1019 hPa0 mm
14:0131.7 °CJV, 4 km/h46 %1019 hPa0 mm
14:3131.7 °CJZ, 5 km/h42 %1019 hPa0 mm
15:0132.2 °CV, 4 km/h38 %1018 hPa0 mm
15:3132.4 °CSZ, 0 km/h39 %1018 hPa0 mm
16:0129.8 °CS, 6 km/h45 %1017 hPa0 mm
16:3122.9 °CZ, 11 km/h64 %1019 hPa0.5 mm
17:0119.8 °CZ, 5 km/h73 %1020 hPa2 mm
Intenzita: 7.8 mm/h
17:3118.7 °CJZ, 4 km/h79 %1019 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:0119.2 °CS, 3 km/h88 %1019 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:3119.5 °CJ, 1 km/h85 %1019 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:0119.6 °CZ, 0 km/h87 %1019 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:3119.5 °CJZ, 0 km/h87 %1019 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:0219.6 °CJZ, 2 km/h85 %1019 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:3119.2 °CS, 6 km/h85 %1019 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:0119.7 °CS, 6 km/h76 %1020 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3119.7 °CZ, 2 km/h74 %1019 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0118.2 °CSZ, 1 km/h79 %1020 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3117.8 °CSZ, 0 km/h81 %1020 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0117.5 °CSZ, 0 km/h83 %1020 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3118.4 °CSV, 0 km/h81 %1021 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5817.8 °CSV, 1 km/h82 %1021 hPa3.1 mm
Intenzita: 0 mm/h