Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Čerstvý vítr, od zítřka začne výrazné oteplování

Třemošná - 14.07.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3122 °CSV, 1 km/h65 %1015 hPa0 mm
01:0121.6 °CS, 5 km/h67 %1016 hPa0 mm
01:3020.5 °CSZ, 2 km/h71 %1015 hPa0 mm
02:0021 °CS, 0 km/h71 %1015 hPa0 mm
02:3120 °CS, 2 km/h76 %1015 hPa0 mm
03:0020.3 °CSZ, 0 km/h75 %1015 hPa0 mm
03:3118.9 °CSZ, 2 km/h80 %1015 hPa0 mm
04:0117.8 °CS, 0 km/h84 %1015 hPa0 mm
04:3117.4 °CSZ, 0 km/h85 %1015 hPa0 mm
05:0017.3 °CS, 0 km/h86 %1014 hPa0 mm
05:3116.8 °CS, 0 km/h88 %1014 hPa0 mm
06:0017.6 °CS, 0 km/h84 %1015 hPa0 mm
06:3118.4 °CSZ, 9 km/h81 %1015 hPa0 mm
07:0119 °CSZ, 3 km/h80 %1015 hPa0 mm
07:3119.5 °CS, 3 km/h79 %1015 hPa0 mm
08:0020.9 °CS, 10 km/h73 %1016 hPa0 mm
08:3121 °CS, 15 km/h71 %1016 hPa0 mm
09:0121.7 °CV, 15 km/h69 %1016 hPa0 mm
09:3121.3 °CS, 9 km/h69 %1015 hPa0 mm
10:0122 °CS, 5 km/h69 %1015 hPa0 mm
10:3022.4 °CSV, 4 km/h68 %1015 hPa0 mm
11:0023.3 °CS, 6 km/h67 %1015 hPa0 mm
11:3125.4 °CS, 3 km/h63 %1014 hPa0 mm
12:0026.6 °CS, 8 km/h58 %1014 hPa0 mm
12:3127.4 °CSV, 9 km/h56 %1014 hPa0 mm
13:0127.3 °CS, 15 km/h57 %1014 hPa0 mm
13:3127.9 °CS, 5 km/h55 %1014 hPa0 mm
14:0025.9 °CSZ, 19 km/h65 %1014 hPa0 mm
14:3124.5 °CSZ, 22 km/h67 %1014 hPa0 mm
15:0124.5 °CS, 12 km/h63 %1014 hPa0 mm
15:3124 °CSZ, 8 km/h64 %1014 hPa0 mm
16:0122.3 °CS, 20 km/h69 %1014 hPa0 mm
16:3124.3 °CS, 7 km/h60 %1014 hPa0 mm
17:0023.6 °CS, 16 km/h64 %1014 hPa0 mm
17:3122.8 °CS, 10 km/h67 %1014 hPa0 mm
18:0020.3 °CS, 8 km/h84 %1014 hPa1 mm
Intenzita: 3 mm/h
18:3119.2 °CS, 3 km/h87 %1016 hPa1 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:0017.9 °CS, 9 km/h95 %1015 hPa2.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:3117.8 °CSV, 4 km/h96 %1015 hPa2.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:0117.7 °CS, 1 km/h96 %1015 hPa2.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:3117.5 °CZ, 6 km/h96 %1016 hPa2.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:0117.3 °CZ, 4 km/h96 %1016 hPa3.8 mm
Intenzita: 4.2 mm/h
21:3116.8 °CZ, 4 km/h97 %1017 hPa6.1 mm
Intenzita: 4.8 mm/h
22:0116.9 °CV, 6 km/h98 %1016 hPa7.6 mm
Intenzita: 1.2 mm/h
22:3116.8 °CJV, 5 km/h98 %1015 hPa7.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0116.4 °CSZ, 3 km/h98 %1016 hPa7.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3116 °CZ, 4 km/h98 %1016 hPa7.6 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5715.7 °CS, 0 km/h98 %1015 hPa7.6 mm
Intenzita: 0 mm/h