Archiv - 19.09.2026
22
°C
23
°C
20
°C
21
°C
20
°C
22
°C
23
°C
22
°C
21
°C
22
°C
22
°C
20
°C
22
°C
Skoro jasno až polojasno. Později odpoledne a večer od severozápadu přibývání vysoké oblačnosti. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 °C až 23 °C, na jižní Moravě až 24 °C.
Klimatické stanice - Praha
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|
Soukromé stanice - Praha
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha 10, Bohdalec | 19.7 °C | 12.5 °C | - | 0 mm | 1020.1 hPa | 85 % |
| Praha 4 - Krč | 19.9 °C | 10.8 °C | - | 0 mm | 1021.5 hPa | 93 % |
| Praha 5, Velká Chuchle | 20.8 °C | 10.3 °C | - | 0 mm | 1022.4 hPa | 91 % |
| Praha 6, Strahov | 19.2 °C | 12.7 °C | - | 0 mm | 1023.4 hPa | 83 % |
| Praha 9, Prosek | 19.3 °C | 11.6 °C | - | 0 mm | 1021.8 hPa | 88 % |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 48 záznamů z 19.09.2026 - zobrazit počasí.