Archiv - 22.03.2026
11
°C
14
°C
12
°C
13
°C
12
°C
13
°C
13
°C
13
°C
12
°C
14
°C
14
°C
10
°C
13
°C
Polojasno až oblačno, ráno i jasno. Večer ubývání oblačnosti. Ráno v jihozápadní polovině Čech ojediněle mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 10 °C až 14 °C.
Klimatické stanice - Praha
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|
Soukromé stanice - Praha
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha 10, Bohdalec | 6 °C | 5.1 °C | - | 0 mm | 1018.4 hPa | 79 % |
| Praha 4 - Krč | 4.3 °C | 4.1 °C | - | 0 mm | 1018.5 hPa | 86 % |
| Praha 5, Velká Chuchle | 4.7 °C | 3.9 °C | - | 0 mm | 1019.1 hPa | 84 % |
| Praha 6, Strahov | 5.1 °C | 3.7 °C | - | 0 mm | 1020.6 hPa | 84 % |
| Praha 9, Prosek | 5.1 °C | 3.8 °C | - | 0 mm | 1020 hPa | 82 % |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 2 záznamů z 22.03.2026 - zobrazit počasí.