Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Mírné ochlazení a zpočátku hlavně v Čechách déšť, později od západu ubývání oblačnosti

Bělotín - 12.03.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:003.6 °CJZ, 2 km/h83 %-0 mm-
01:003.4 °CSZ, 4 km/h86 %-0 mm-
01:103.7 °CSZ, 4 km/h83 %-0 mm-
01:203.4 °CSZ, 4 km/h84 %-0 mm-
01:303.3 °CSZ, 3 km/h86 %-0 mm-
01:404.1 °CSZ, 5 km/h76 %-0 mm-
01:503.5 °CZ, 3 km/h81 %-0 mm-
02:003.8 °CSZ, 5 km/h86 %-0 mm-
02:104.3 °CZ, 5 km/h83 %-0 mm-
02:203.3 °CZ, 4 km/h83 %-0 mm-
02:303.4 °CZ, 4 km/h83 %-0 mm-
02:403.2 °CSZ, 3 km/h85 %-0 mm-
02:503.1 °CSZ, 4 km/h84 %-0 mm-
03:003.1 °CSZ, 3 km/h85 %-0 mm-
03:103.7 °CSZ, 5 km/h84 %-0 mm0 min
03:203.3 °CSZ, 4 km/h84 %-0 mm0 min
03:303.4 °CSZ, 4 km/h86 %-0 mm0 min
03:403.5 °CSZ, 4 km/h85 %-0 mm0 min
03:503.1 °CS, 4 km/h84 %-0 mm0 min
04:003.7 °CS, 2 km/h85 %-0 mm0 min
04:103.8 °CSZ, 5 km/h86 %-0 mm0 min
04:203.8 °CSZ, 4 km/h84 %-0 mm0 min
04:303.6 °CSZ, 4 km/h84 %-0 mm0 min
04:403.6 °CSZ, 3 km/h85 %-0 mm0 min
04:503.7 °CSZ, 2 km/h85 %-0 mm0 min
05:003.8 °CSZ, 4 km/h85 %-0 mm0 min
05:104.2 °CSZ, 4 km/h85 %-0 mm0 min
05:204.1 °CSZ, 3 km/h85 %-0 mm0 min
05:304.3 °CZ, 3 km/h86 %-0 mm0 min
05:403.9 °CZ, 4 km/h85 %-0 mm0 min
05:504.1 °CZ, 2 km/h85 %-0 mm0 min
06:004.5 °CZ, 3 km/h84 %-0 mm0 min
06:104.3 °CZ, 5 km/h82 %-0 mm0 min
06:204.4 °CJZ, 7 km/h82 %-0 mm0 min
06:304.4 °CJZ, 6 km/h82 %-0 mm0 min
06:404.1 °CJ, 5 km/h83 %-0 mm0 min
06:502.7 °CJZ, 3 km/h85 %-0 mm0 min
07:003.4 °CJZ, 0 km/h88 %-0 mm4 min
07:103.8 °CSZ, 2 km/h86 %-0 mm13 min
07:204.5 °CSZ, 3 km/h83 %-0 mm22 min
07:306 °CZ, 5 km/h79 %-0 mm32 min
07:406.8 °CZ, 5 km/h76 %-0 mm42 min
07:507.6 °CJZ, 6 km/h72 %-0 mm52 min
08:008.1 °CZ, 3 km/h71 %-0 mm62 min
08:108.7 °CZ, 1 km/h69 %-0 mm72 min
08:209.5 °CZ, 4 km/h66 %-0 mm82 min
08:3010.2 °CZ, 14 km/h62 %-0 mm92 min
08:4010.4 °CZ, 15 km/h61 %-0 mm102 min
08:5010.6 °CZ, 13 km/h62 %-0 mm112 min
09:0010.8 °CZ, 13 km/h61 %-0 mm122 min
09:1010.9 °CZ, 15 km/h61 %-0 mm132 min
09:2011.1 °CJZ, 12 km/h60 %-0 mm142 min
09:3011.3 °CJZ, 8 km/h59 %-0 mm152 min
09:4011.7 °CJZ, 11 km/h59 %-0 mm162 min
09:5011.7 °CJZ, 13 km/h57 %-0 mm172 min
10:0012 °CJZ, 13 km/h57 %-0 mm182 min
10:1012.4 °CJZ, 14 km/h58 %-0 mm192 min
10:2012.4 °CJZ, 10 km/h57 %-0 mm202 min
10:3012.7 °CJZ, 7 km/h55 %-0 mm212 min
10:4013.8 °CJZ, 5 km/h55 %-0 mm222 min
10:5013.6 °CJZ, 8 km/h54 %-0 mm232 min
11:0014.2 °CJ, 6 km/h53 %-0 mm242 min
11:1014.4 °CJZ, 8 km/h51 %-0 mm252 min
11:2014.4 °CJ, 5 km/h51 %-0 mm262 min
11:3014.6 °CJZ, 8 km/h50 %-0 mm272 min
11:4014.8 °CJZ, 7 km/h48 %-0 mm282 min
11:5014.6 °CJZ, 8 km/h50 %-0 mm292 min
12:0015 °CJZ, 10 km/h50 %-0 mm302 min
12:1015.4 °CJZ, 9 km/h49 %-0 mm312 min
12:2015.6 °CJZ, 10 km/h50 %-0 mm322 min
12:3016.3 °CJZ, 8 km/h47 %-0 mm332 min
12:4015.6 °CZ, 8 km/h
Náraz: 42 km/h
49 %-0 mm338 min
12:5014.8 °CSZ, 7 km/h49 %-0 mm338 min
13:0014.6 °CSZ, 8 km/h50 %-0 mm339 min
13:1015 °CSZ, 8 km/h48 %-0 mm348 min
13:2014.9 °CJZ, 17 km/h50 %-0 mm354 min
13:3015.3 °CZ, 21 km/h48 %-0 mm364 min
13:4015.4 °CZ, 18 km/h47 %-0 mm374 min
13:5015 °CJZ, 19 km/h51 %-0 mm384 min
14:0014.5 °CJZ, 18 km/h51 %-0 mm388 min
14:1014.1 °CJZ, 17 km/h53 %-0 mm389 min
14:2014.2 °CJZ, 19 km/h52 %-0 mm394 min
14:3014.5 °CJZ, 18 km/h52 %-0 mm402 min
14:4014.5 °CJZ, 12 km/h51 %-0 mm412 min
14:5015 °CZ, 8 km/h50 %-0 mm422 min
15:0015 °CZ, 10 km/h50 %-0 mm432 min
15:1014.6 °CSZ, 9 km/h51 %-0 mm442 min
15:2014.5 °CZ, 10 km/h52 %-0 mm452 min
15:3014.5 °CSZ, 8 km/h52 %-0 mm462 min
15:4014.5 °CZ, 6 km/h53 %-0 mm472 min
15:5014.3 °CSZ, 5 km/h53 %-0 mm482 min
16:0014.1 °CSZ, 5 km/h54 %-0 mm489 min
16:1014.1 °CZ, 5 km/h54 %-0 mm498 min
16:2013.8 °CSZ, 4 km/h55 %-0 mm504 min
16:3013.9 °CZ, 5 km/h54 %-0 mm508 min
16:4013.7 °CZ, 9 km/h54 %-0 mm513 min
16:5013.4 °CJZ, 10 km/h55 %-0 mm514 min
17:0013.2 °CZ, 7 km/h57 %-0 mm514 min
17:1013 °CZ, 3 km/h57 %-0 mm514 min
17:2012.9 °CZ, 4 km/h58 %-0 mm519 min
17:3012.8 °CZ, 5 km/h58 %-0 mm519 min
17:4012.4 °CZ, 2 km/h60 %-0 mm519 min
17:5012 °CS, 2 km/h63 %-0 mm519 min
18:0011.9 °CSV, 7 km/h70 %-0 mm519 min
18:1010.9 °CSV, 9 km/h75 %-0 mm519 min
18:2010.4 °CSV, 10 km/h78 %-0 mm519 min
18:3010.5 °CSV, 9 km/h78 %-0 mm519 min
18:4010.4 °CSV, 9 km/h78 %-0 mm519 min
18:5010.5 °CSV, 7 km/h79 %-0 mm519 min
19:0010.1 °CSV, 5 km/h78 %-0 mm519 min
19:109.8 °CS, 1 km/h81 %-0 mm519 min
19:209.3 °CV, 1 km/h83 %-0 mm519 min
19:309.3 °CSV, 3 km/h83 %-0 mm519 min
19:409.4 °CSV, 4 km/h83 %-0 mm519 min
19:509.8 °CSV, 5 km/h82 %-0 mm519 min
20:009.7 °CSV, 6 km/h83 %-0 mm519 min
20:109.4 °CSV, 6 km/h84 %-0 mm519 min
20:209.3 °CSV, 6 km/h85 %-0 mm519 min
20:309 °CSV, 5 km/h85 %-0 mm519 min
20:408.9 °CSV, 5 km/h86 %-0 mm519 min
20:508.9 °CSV, 6 km/h87 %-0 mm519 min
21:008.8 °CSV, 5 km/h88 %-0 mm519 min
21:108.7 °CSV, 6 km/h88 %-0 mm-
21:208.1 °CSV, 9 km/h88 %-0 mm-
21:307.7 °CSV, 6 km/h89 %-0 mm-
21:407.7 °CSV, 5 km/h91 %-0 mm-
21:507.8 °CSV, 4 km/h92 %-0 mm-
22:007.5 °CSV, 3 km/h91 %-0 mm-
22:107.1 °CSV, 5 km/h91 %-0 mm-
22:206.6 °CSV, 5 km/h91 %-0 mm-
22:306.3 °CSV, 6 km/h92 %-0 mm-
22:406.5 °CSV, 8 km/h93 %-0 mm-
22:506.4 °CSV, 4 km/h94 %-0 mm-
23:006.4 °CS, 4 km/h94 %-0 mm-