Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Přechodně slunečněji ale jen velmi mírné oteplení

Bělotín - 08.09.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0012.7 °CS, 4 km/h75 %-0 mm-
00:1012.7 °CS, 4 km/h75 %-0 mm-
00:2012.8 °CS, 3 km/h75 %-0 mm-
00:3012.9 °CSZ, 0 km/h74 %-0 mm-
00:4012 °CS, 0 km/h77 %-0 mm-
00:5011.7 °CSV, 3 km/h79 %-0 mm-
01:0011.9 °CS, 3 km/h78 %-0 mm-
02:0010.6 °CZ, 0 km/h80 %-0 mm-
02:1010.6 °CSZ, 2 km/h83 %-0 mm-
02:2010.9 °CSZ, 2 km/h82 %-0 mm-
02:3011.3 °CSZ, 2 km/h80 %-0 mm-
02:4011.7 °CZ, 1 km/h79 %-0 mm-
02:5011.2 °CZ, 1 km/h78 %-0 mm-
03:0010.7 °CS, 0 km/h81 %-0 mm-
03:1010.8 °CS, 0 km/h82 %-0 mm-
03:2011 °CS, 0 km/h82 %-0 mm-
03:3011.4 °CS, 0 km/h80 %-0 mm-
03:4011.2 °CS, 0 km/h80 %-0 mm-
03:5010.7 °CSZ, 2 km/h84 %-0 mm-
04:0011.8 °CS, 1 km/h80 %-0 mm-
04:1011.8 °CS, 0 km/h79 %-0 mm0 min
04:2011.8 °CJZ, 2 km/h81 %-0 mm0 min
04:3011.4 °CSZ, 0 km/h80 %-0 mm0 min
04:4012.3 °CJZ, 1 km/h79 %-0 mm0 min
04:5012.5 °CJZ, 4 km/h77 %-0 mm0 min
05:0013 °CJZ, 3 km/h75 %-0 mm0 min
05:1013.1 °CJZ, 3 km/h75 %-0 mm0 min
05:2012.7 °CJZ, 3 km/h77 %-0 mm0 min
05:3012.4 °CJZ, 3 km/h77 %-0 mm0 min
05:4012.4 °CZ, 3 km/h78 %-0 mm0 min
05:5012.5 °CZ, 0 km/h79 %-0 mm0 min
06:0012.7 °CV, 3 km/h77 %-0 mm0 min
06:1013 °CV, 1 km/h75 %-0 mm0 min
06:2013.1 °CV, 1 km/h75 %-0 mm0 min
06:3013 °CS, 0 km/h76 %-0 mm0 min
06:4012.7 °CS, 0 km/h77 %-0 mm0 min
06:5012.8 °CS, 0 km/h78 %-0 mm5 min
07:0013.3 °CS, 0 km/h75 %-0 mm14 min
07:1013.3 °CS, 0 km/h78 %-0 mm24 min
07:2013.8 °CJZ, 0 km/h76 %-0 mm28 min
07:3014.4 °CZ, 4 km/h69 %-0 mm29 min
07:4014.4 °CZ, 5 km/h74 %-0 mm34 min
07:5015.1 °CJZ, 4 km/h72 %-0 mm42 min
08:0016.3 °CJZ, 3 km/h63 %-0 mm50 min
08:1017.1 °CJZ, 3 km/h62 %-0 mm60 min
08:2018.1 °CZ, 6 km/h58 %-0 mm70 min
08:3018.8 °CZ, 5 km/h53 %-0 mm80 min
08:4019.5 °CJZ, 6 km/h50 %-0 mm90 min
08:5019.9 °CZ, 5 km/h49 %-0 mm100 min
09:0020.1 °CZ, 7 km/h47 %-0 mm110 min
09:1020.6 °CJZ, 6 km/h47 %-0 mm120 min
09:2020.8 °CJZ, 4 km/h46 %-0 mm130 min
09:3021.1 °CZ, 5 km/h46 %-0 mm140 min
09:4021.5 °CJZ, 5 km/h45 %-0 mm150 min
09:5021.9 °CJZ, 8 km/h45 %-0 mm160 min
10:0023 °CJZ, 4 km/h43 %-0 mm170 min
10:1023.8 °CJZ, 5 km/h41 %-0 mm180 min
10:2023.6 °CJZ, 10 km/h42 %-0 mm190 min
10:3023.6 °CJZ, 13 km/h41 %-0 mm200 min
10:4024.6 °CJZ, 10 km/h39 %-0 mm210 min
10:5024.9 °CJZ, 10 km/h38 %-0 mm220 min
11:0025.4 °CJZ, 11 km/h37 %-0 mm230 min
11:1025.8 °CJZ, 11 km/h37 %-0 mm240 min
11:2025.5 °CJZ, 10 km/h37 %-0 mm250 min
11:3025.6 °CJZ, 12 km/h37 %-0 mm260 min
11:4025.4 °CZ, 12 km/h39 %-0 mm270 min
11:5027 °CJZ, 8 km/h35 %-0 mm280 min
12:0026.6 °CJZ, 13 km/h36 %-0 mm290 min
12:1026.6 °CJZ, 15 km/h36 %-0 mm300 min
12:2026.9 °CJZ, 14 km/h33 %-0 mm310 min
12:3027.6 °CJZ, 13 km/h33 %-0 mm320 min
12:4027.6 °CJZ, 14 km/h31 %-0 mm330 min
12:5027.7 °CJZ, 16 km/h31 %-0 mm340 min
13:0028.4 °CJ, 16 km/h31 %-0 mm350 min
13:1028.1 °CJZ, 14 km/h32 %-0 mm360 min
13:2028.5 °CJZ, 12 km/h30 %-0 mm370 min
13:3028.3 °CJZ, 17 km/h30 %-0 mm380 min
13:4028.2 °CJZ, 18 km/h30 %-0 mm390 min
13:5028.8 °CJZ, 14 km/h30 %-0 mm400 min
14:0028.7 °CJZ, 13 km/h29 %-0 mm410 min
14:1028.4 °CJZ, 18 km/h29 %-0 mm420 min
14:2028.5 °CJZ, 16 km/h30 %-0 mm430 min
14:3028.5 °CJZ, 17 km/h30 %-0 mm440 min
14:4028.7 °CJZ, 17 km/h30 %-0 mm450 min
14:5028.6 °CJZ, 18 km/h30 %-0 mm460 min
15:0028.9 °CJZ, 17 km/h30 %-0 mm470 min
15:1028.7 °CJZ, 17 km/h
Náraz: 42 km/h
30 %-0 mm480 min
15:2029.1 °CJZ, 16 km/h30 %-0 mm490 min
15:3029 °CJZ, 16 km/h30 %-0 mm500 min
15:4029.2 °CJZ, 15 km/h31 %-0 mm510 min
15:5029.1 °CJZ, 14 km/h31 %-0 mm520 min
16:0029 °CJZ, 17 km/h31 %-0 mm530 min
16:1029 °CJZ, 14 km/h33 %-0 mm540 min
16:2029.1 °CJ, 15 km/h31 %-0 mm550 min
16:3029 °CJZ, 14 km/h31 %-0 mm560 min
16:4029.1 °CJ, 13 km/h30 %-0 mm570 min
16:5029.1 °CJZ, 15 km/h30 %-0 mm580 min
17:0029 °CJZ, 11 km/h30 %-0 mm590 min
17:1029.2 °CJZ, 12 km/h30 %-0 mm600 min
17:2029 °CJ, 10 km/h29 %-0 mm610 min
17:3029 °CJZ, 15 km/h30 %-0 mm620 min
17:4028.8 °CJ, 10 km/h30 %-0 mm630 min
17:5028.7 °CJ, 10 km/h31 %-0 mm640 min
18:0028.7 °CJZ, 14 km/h31 %-0 mm650 min
18:1028.5 °CJZ, 10 km/h32 %-0 mm660 min
18:2028.3 °CJ, 9 km/h32 %-0 mm670 min
18:3027.9 °CJ, 8 km/h32 %-0 mm680 min
18:4027.3 °CJ, 8 km/h34 %-0 mm690 min
18:5026.6 °CJ, 6 km/h36 %-0 mm700 min
19:0026.1 °CJ, 6 km/h37 %-0 mm703 min
19:1025.6 °CJ, 6 km/h39 %-0 mm703 min
19:2025.4 °CJ, 4 km/h38 %-0 mm703 min
19:3025.6 °CJV, 5 km/h37 %-0 mm703 min
19:4025.2 °CJV, 5 km/h39 %-0 mm703 min
19:5024.3 °CJV, 5 km/h42 %-0 mm703 min
20:0023.5 °CJ, 3 km/h45 %-0 mm703 min
20:1023 °CJZ, 2 km/h47 %-0 mm703 min
20:2021.7 °CJZ, 2 km/h51 %-0 mm703 min
20:3021 °CJZ, 1 km/h54 %-0 mm703 min
20:4020.9 °CJZ, 1 km/h54 %-0 mm703 min
20:5020.1 °CSZ, 3 km/h56 %-0 mm703 min
21:0020.2 °CSZ, 2 km/h55 %-0 mm703 min
21:1019.8 °CSZ, 1 km/h57 %-0 mm703 min
21:2019.6 °CS, 2 km/h57 %-0 mm703 min
21:3019.3 °CSZ, 5 km/h59 %-0 mm703 min
21:4019.4 °CSV, 1 km/h57 %-0 mm703 min
21:5019.1 °CSV, 0 km/h60 %-0 mm703 min
22:0018.8 °CSV, 1 km/h61 %-0 mm703 min
22:1018.4 °CS, 2 km/h62 %-0 mm-
22:2018.1 °CS, 2 km/h64 %-0 mm-
22:3018.1 °CSV, 2 km/h63 %-0 mm-
22:4017.8 °CS, 3 km/h65 %-0 mm-
22:5017.5 °CS, 4 km/h66 %-0 mm-
23:0018.4 °CSZ, 7 km/h62 %-0 mm-
23:1019 °CSZ, 7 km/h60 %-0 mm-
23:2017.8 °CS, 4 km/h63 %-0 mm-
23:3017 °CS, 2 km/h66 %-0 mm-
23:4017.1 °CSZ, 4 km/h67 %-0 mm-
23:5017.3 °CSZ, 6 km/h67 %-0 mm-