Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Proměnlivé počasí se sněhovými, v nížinách i dešťovými přeháňkami, k večeru budou ustávat

Brno - Tuřany - 18.02.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:000 °CZ, 7 km/h98 %1010 hPa--
01:00-0.4 °CJZ, 6 km/h97 %1010 hPa0 mm-
01:10-0.3 °CJZ, 8 km/h97 %1010 hPa0 mm-
01:20-0.4 °CJZ, 6 km/h96 %1010 hPa0 mm-
01:30-0.4 °CJZ, 6 km/h96 %1010 hPa0 mm-
01:40-0.4 °CJZ, 5 km/h96 %1010 hPa0 mm-
01:50-0.3 °CZ, 4 km/h96 %1010 hPa0 mm-
02:00-0.3 °CJZ, 3 km/h96 %1010 hPa0 mm-
02:10-0.2 °CJZ, 5 km/h95 %1010 hPa0 mm-
02:20-0.2 °CZ, 7 km/h97 %1010 hPa0.1 mm-
02:300 °CZ, 8 km/h99 %1010 hPa0.1 mm-
02:400.1 °CZ, 10 km/h100 %1010 hPa0.1 mm-
02:500.3 °CZ, 13 km/h100 %1010 hPa0.1 mm-
03:000.9 °CZ, 18 km/h97 %1010 hPa0.2 mm-
03:101.5 °CSZ, 21 km/h91 %1010 hPa0.3 mm0 min
03:201.5 °CSZ, 18 km/h90 %1010 hPa0.4 mm0 min
03:301.5 °CSZ, 15 km/h90 %1010 hPa0.4 mm0 min
03:401 °CZ, 13 km/h93 %1010 hPa0.4 mm0 min
03:501 °CZ, 13 km/h94 %1010 hPa0.4 mm0 min
04:000.7 °CZ, 13 km/h95 %1011 hPa0.4 mm0 min
04:100.6 °CJZ, 11 km/h96 %1011 hPa0.4 mm0 min
04:200.5 °CJZ, 12 km/h94 %1011 hPa0.4 mm0 min
04:300.1 °CJZ, 14 km/h93 %1011 hPa0.4 mm0 min
04:400.1 °CZ, 16 km/h96 %1011 hPa0.4 mm0 min
04:500 °CJZ, 17 km/h96 %1011 hPa0.4 mm0 min
05:00-0.4 °CJZ, 15 km/h97 %1011 hPa0.4 mm0 min
05:10-0.6 °CJZ, 15 km/h98 %1011 hPa0.4 mm0 min
05:20-1 °CJZ, 17 km/h98 %1012 hPa0.4 mm0 min
05:30-1 °CJZ, 16 km/h98 %1012 hPa0.4 mm0 min
05:40-1.1 °CJZ, 15 km/h98 %1012 hPa0.4 mm0 min
05:50-0.8 °CJZ, 15 km/h97 %1012 hPa0.4 mm0 min
06:00-0.9 °CZ, 14 km/h91 %1012 hPa0.4 mm0 min
06:10-0.9 °CZ, 13 km/h91 %1012 hPa0.4 mm0 min
06:20-0.8 °CZ, 11 km/h91 %1012 hPa0.4 mm0 min
06:30-0.2 °CZ, 10 km/h89 %1012 hPa0.4 mm0 min
06:40-0.2 °CZ, 8 km/h89 %1012 hPa0.4 mm0 min
06:500.3 °CSZ, 8 km/h84 %1012 hPa0.4 mm0 min
07:000.4 °CSZ, 7 km/h83 %1012 hPa0.4 mm0 min
07:100.3 °CSZ, 6 km/h83 %1012 hPa0.4 mm0 min
07:200.5 °CSZ, 6 km/h82 %1012 hPa0.4 mm0 min
07:300.5 °CZ, 8 km/h82 %1012 hPa0.4 mm9 min
07:400.5 °CZ, 9 km/h82 %1012 hPa0.4 mm15 min
07:500.5 °CZ, 9 km/h82 %1012 hPa0.4 mm21 min
08:000.5 °CZ, 11 km/h78 %1012 hPa0.4 mm21 min
08:100.8 °CZ, 13 km/h77 %1012 hPa0.4 mm21 min
08:201.2 °CZ, 14 km/h77 %1012 hPa0.4 mm23 min
08:302 °CZ, 14 km/h73 %1011 hPa0.4 mm32 min
08:402.4 °CSZ, 19 km/h69 %1012 hPa0.4 mm41 min
08:502.4 °CSZ, 25 km/h69 %1012 hPa0.4 mm50 min
09:002.8 °CSZ, 24 km/h66 %1012 hPa0.4 mm59 min
09:103 °CSZ, 23 km/h66 %1012 hPa0.4 mm68 min
09:203.2 °CSZ, 25 km/h65 %1012 hPa0.4 mm77 min
09:303.5 °CZ, 24 km/h66 %1011 hPa0.4 mm84 min
09:403.3 °CSZ, 20 km/h65 %1012 hPa0.4 mm91 min
09:503.1 °CSZ, 22 km/h66 %1012 hPa0.4 mm96 min
10:003 °CSZ, 23 km/h66 %1012 hPa0.4 mm96 min
10:103 °CSZ, 25 km/h67 %1012 hPa0.4 mm96 min
10:203.4 °CSZ, 26 km/h65 %1012 hPa0.4 mm101 min
10:303.4 °CSZ, 26 km/h65 %1012 hPa0.4 mm110 min
10:403.5 °CSZ, 23 km/h63 %1012 hPa0.4 mm116 min
10:503.4 °CSZ, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
64 %1012 hPa0.4 mm117 min
11:003.7 °CSZ, 20 km/h61 %1012 hPa0.4 mm122 min
11:103.5 °CSZ, 20 km/h60 %1012 hPa0.4 mm127 min
11:203.7 °CSZ, 17 km/h61 %1012 hPa0.4 mm133 min
11:303.6 °CSZ, 15 km/h61 %1012 hPa0.4 mm140 min
11:403.6 °CZ, 20 km/h61 %1012 hPa0.4 mm140 min
11:503.5 °CSZ, 19 km/h62 %1012 hPa0.4 mm140 min
12:003.5 °CZ, 19 km/h60 %1012 hPa0.4 mm140 min
12:103.5 °CZ, 25 km/h60 %1012 hPa0.4 mm140 min
12:203.8 °CZ, 23 km/h58 %1012 hPa0.4 mm140 min
12:303.8 °CSZ, 21 km/h58 %1012 hPa0.4 mm140 min
12:403.8 °CSZ, 17 km/h59 %1012 hPa0.4 mm140 min
12:503.5 °CZ, 15 km/h62 %1012 hPa0.4 mm140 min
13:003.5 °CZ, 23 km/h62 %1012 hPa0.4 mm140 min
13:103.7 °CZ, 21 km/h62 %1012 hPa0.4 mm140 min
13:203.6 °CZ, 18 km/h62 %1012 hPa0.4 mm140 min
13:303.6 °CZ, 21 km/h60 %1012 hPa0.4 mm140 min
13:403.6 °CZ, 20 km/h60 %1012 hPa0.4 mm140 min
13:503.8 °CZ, 17 km/h63 %1012 hPa0.4 mm140 min
14:003.8 °CZ, 17 km/h63 %1012 hPa0.4 mm140 min
14:103.8 °CZ, 17 km/h61 %1012 hPa0.4 mm140 min
14:203.9 °CZ, 17 km/h60 %1012 hPa0.4 mm140 min
14:303.8 °CZ, 20 km/h59 %1011 hPa0.4 mm140 min
14:403.9 °CZ, 21 km/h61 %1011 hPa0.4 mm140 min
14:503.9 °CZ, 19 km/h61 %1011 hPa0.4 mm140 min
15:003.9 °CZ, 17 km/h61 %1011 hPa0.4 mm141 min
15:103.9 °CZ, 16 km/h61 %1011 hPa0.4 mm142 min
15:204.9 °CZ, 16 km/h57 %1011 hPa0.4 mm146 min
15:304.9 °CZ, 16 km/h57 %1011 hPa0.4 mm155 min
15:404.7 °CZ, 24 km/h56 %1011 hPa0.4 mm163 min
15:504.7 °CZ, 23 km/h56 %1011 hPa0.4 mm172 min
16:004.6 °CZ, 22 km/h56 %1011 hPa0.4 mm181 min
16:104.3 °CZ, 20 km/h57 %1012 hPa0.4 mm190 min
16:204.3 °CZ, 17 km/h56 %1011 hPa0.4 mm199 min
16:303.9 °CZ, 15 km/h56 %1012 hPa0.4 mm208 min
16:403.4 °CSZ, 6 km/h60 %1012 hPa0.4 mm210 min
16:503.2 °CS, 6 km/h65 %1012 hPa0.4 mm210 min
17:002.8 °CSZ, 11 km/h68 %1012 hPa--