Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne a večer v Čechách přeháňky a bouřky, ojediněle i silné

Brno - Tuřany - 05.05.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0016.9 °CV, 13 km/h36 %1011 hPa0 mm-
00:1016.9 °CV, 15 km/h36 %1010 hPa0 mm-
00:2016.5 °CV, 14 km/h36 %1010 hPa0 mm-
00:3016.3 °CV, 15 km/h37 %1010 hPa0 mm-
00:4016.7 °CV, 18 km/h36 %1010 hPa0 mm-
00:5017 °CV, 16 km/h35 %1010 hPa0 mm-
01:0016.2 °CV, 14 km/h37 %1011 hPa--
02:0016.3 °CSV, 9 km/h36 %1010 hPa0 mm-
02:1015.7 °CSV, 10 km/h38 %1010 hPa0 mm-
02:2015.6 °CV, 11 km/h38 %1010 hPa0 mm-
02:3016.8 °CV, 2 km/h35 %1010 hPa0 mm-
02:4015.8 °CSV, 4 km/h38 %1010 hPa0 mm-
02:5015 °CV, 8 km/h39 %1010 hPa0 mm-
03:0015 °CV, 7 km/h40 %1010 hPa0 mm-
03:1015 °CSV, 7 km/h40 %1009 hPa0 mm-
03:2014.9 °CV, 11 km/h40 %1009 hPa0 mm-
03:3014 °CV, 12 km/h42 %1009 hPa0 mm-
03:4014.6 °CV, 11 km/h40 %1009 hPa0 mm-
03:5015 °CV, 11 km/h39 %1009 hPa0 mm-
04:0013.2 °CV, 12 km/h44 %1009 hPa0 mm-
04:1013 °CV, 13 km/h45 %1009 hPa0 mm0 min
04:2013.6 °CV, 11 km/h43 %1009 hPa0 mm0 min
04:3014.1 °CV, 13 km/h40 %1009 hPa0 mm0 min
04:4013.8 °CV, 12 km/h41 %1009 hPa0 mm0 min
04:5014 °CV, 13 km/h41 %1009 hPa0 mm0 min
05:0013.4 °CV, 13 km/h43 %1009 hPa0 mm0 min
05:1013.5 °CV, 13 km/h43 %1009 hPa0 mm0 min
05:2013.3 °CV, 13 km/h44 %1009 hPa0 mm0 min
05:3013.1 °CV, 14 km/h45 %1009 hPa0 mm0 min
05:4012.7 °CV, 14 km/h46 %1009 hPa0 mm0 min
05:5011.9 °CV, 11 km/h49 %1009 hPa0 mm0 min
06:0012.6 °CV, 10 km/h47 %1009 hPa0 mm0 min
06:1012.4 °CV, 12 km/h48 %1009 hPa0 mm0 min
06:2012.8 °CV, 11 km/h47 %1009 hPa0 mm0 min
06:3012.9 °CV, 14 km/h46 %1009 hPa0 mm0 min
06:4012.8 °CSV, 11 km/h47 %1009 hPa0 mm0 min
06:5012.1 °CV, 12 km/h50 %1009 hPa0 mm0 min
07:0011.9 °CSV, 13 km/h52 %1009 hPa0 mm0 min
07:1012.6 °CV, 11 km/h52 %1009 hPa0 mm0 min
07:2012.6 °CV, 11 km/h52 %1009 hPa0 mm9 min
07:3013.5 °CV, 12 km/h50 %1009 hPa0 mm17 min
07:4014.4 °CV, 12 km/h47 %1009 hPa0 mm26 min
07:5014.9 °CV, 12 km/h47 %1009 hPa0 mm35 min
08:0015.7 °CV, 12 km/h45 %1009 hPa0 mm44 min
08:1015.8 °CV, 12 km/h45 %1009 hPa0 mm53 min
08:2016.4 °CV, 11 km/h44 %1009 hPa0 mm62 min
08:3016.6 °CJV, 16 km/h44 %1009 hPa0 mm71 min
08:4016.9 °CJV, 19 km/h43 %1009 hPa0 mm81 min
08:5016.9 °CJV, 18 km/h42 %1009 hPa0 mm90 min
09:0016.7 °CJV, 19 km/h43 %1009 hPa0 mm99 min
09:1016.8 °CJV, 19 km/h45 %1008 hPa0 mm108 min
09:2016.8 °CJV, 16 km/h44 %1008 hPa0 mm108 min
09:3017.1 °CJV, 15 km/h44 %1008 hPa0 mm109 min
09:4017.8 °CJV, 15 km/h43 %1008 hPa0 mm118 min
09:5017.9 °CJ, 16 km/h41 %1008 hPa0 mm127 min
10:0018.1 °CJV, 17 km/h42 %1008 hPa0 mm136 min
10:1018.7 °CJV, 17 km/h41 %1008 hPa0 mm145 min
10:2018.8 °CJV, 18 km/h41 %1008 hPa0 mm154 min
10:3018.6 °CJ, 18 km/h41 %1008 hPa0 mm163 min
10:4018.7 °CJV, 20 km/h43 %1008 hPa0 mm163 min
10:5018.9 °CJV, 17 km/h41 %1008 hPa0 mm167 min
11:0019.7 °CJV, 16 km/h40 %1008 hPa0 mm177 min
11:1020.5 °CJV, 20 km/h38 %1008 hPa0 mm186 min
11:2020.8 °CJ, 15 km/h38 %1007 hPa0 mm195 min
11:3021.3 °CJ, 18 km/h37 %1007 hPa0 mm204 min
11:4021.3 °CJ, 17 km/h36 %1007 hPa0 mm213 min
11:5022.1 °CJ, 18 km/h36 %1007 hPa0 mm222 min
12:0022.2 °CJV, 19 km/h35 %1007 hPa0 mm231 min
12:1021.4 °CJV, 22 km/h36 %1007 hPa0 mm240 min
12:2021.4 °CJ, 18 km/h36 %1007 hPa0 mm245 min
12:3022.5 °CJ, 18 km/h34 %1007 hPa0 mm249 min
12:4023.4 °CJ, 19 km/h33 %1006 hPa0 mm258 min
12:5022.9 °CJV, 23 km/h32 %1006 hPa0 mm268 min
13:0023.3 °CJ, 20 km/h31 %1006 hPa0 mm277 min
13:1023.4 °CJ, 22 km/h32 %1006 hPa0 mm286 min
13:2023.3 °CJ, 24 km/h31 %1006 hPa0 mm295 min
13:3023.5 °CJ, 21 km/h31 %1006 hPa0 mm304 min
13:4024 °CJ, 23 km/h31 %1006 hPa0 mm313 min
13:5023.9 °CJV, 23 km/h31 %1006 hPa0 mm323 min
14:0024.1 °CJV, 21 km/h31 %1006 hPa0 mm332 min
14:1024.4 °CJ, 21 km/h30 %1006 hPa0 mm341 min
14:2025 °CJV, 27 km/h29 %1006 hPa0 mm350 min
14:3024.9 °CJ, 23 km/h27 %1005 hPa0 mm359 min
14:4025 °CJV, 26 km/h
Náraz: 45 km/h
28 %1005 hPa0 mm368 min
14:5025.3 °CJV, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
26 %1005 hPa0 mm377 min
15:0025.2 °CJV, 28 km/h
Náraz: 45 km/h
26 %1005 hPa0 mm386 min
15:1025.6 °CJ, 26 km/h
Náraz: 46 km/h
25 %1005 hPa0 mm395 min
15:2025.7 °CJ, 28 km/h
Náraz: 44 km/h
23 %1005 hPa0 mm404 min
15:3025.6 °CJ, 24 km/h23 %1005 hPa0 mm413 min
15:4025.7 °CJ, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
24 %1005 hPa0 mm422 min
15:5025.7 °CJ, 26 km/h22 %1004 hPa0 mm431 min
16:0025.5 °CJ, 24 km/h23 %1004 hPa0 mm440 min
16:1025.8 °CJ, 23 km/h24 %1004 hPa0 mm449 min
16:2025.4 °CJ, 23 km/h
Náraz: 53 km/h
25 %1004 hPa0 mm458 min
16:3025.7 °CJ, 26 km/h
Náraz: 53 km/h
25 %1004 hPa0 mm467 min
16:4026.4 °CJ, 27 km/h
Náraz: 46 km/h
26 %1004 hPa0 mm476 min
16:5026.3 °CJ, 27 km/h
Náraz: 44 km/h
23 %1003 hPa0 mm485 min
17:0026.1 °CJ, 27 km/h22 %1003 hPa0 mm494 min
17:1026.2 °CJ, 29 km/h
Náraz: 43 km/h
22 %1003 hPa0 mm503 min
17:2026 °CJ, 23 km/h22 %1003 hPa0 mm513 min
17:3025.9 °CJ, 24 km/h22 %1003 hPa0 mm522 min
17:4025.7 °CJ, 24 km/h26 %1003 hPa0 mm531 min
17:5025.6 °CJ, 25 km/h28 %1003 hPa0 mm540 min
18:0025.3 °CJ, 24 km/h28 %1003 hPa0 mm549 min
18:1025.2 °CJ, 31 km/h
Náraz: 42 km/h
29 %1003 hPa0 mm558 min
18:2024.8 °CJ, 33 km/h
Náraz: 46 km/h
30 %1003 hPa0 mm567 min
18:3024.1 °CJ, 30 km/h
Náraz: 41 km/h
30 %1003 hPa0 mm576 min
18:4023.8 °CJ, 28 km/h31 %1003 hPa0 mm585 min
18:5023.4 °CJ, 27 km/h32 %1003 hPa0 mm594 min
19:0023.1 °CJ, 29 km/h33 %1003 hPa0 mm603 min
19:1022.7 °CJ, 29 km/h34 %1003 hPa0 mm612 min
19:2022 °CJ, 27 km/h35 %1004 hPa0 mm612 min
19:3021.4 °CJ, 28 km/h36 %1004 hPa0 mm612 min
19:4021 °CJ, 27 km/h37 %1004 hPa0 mm612 min
19:5020.8 °CJV, 27 km/h38 %1004 hPa0 mm612 min
20:0020.3 °CJV, 22 km/h
Náraz: 54 km/h
39 %1004 hPa--