Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Pozor na extrémní vedra, v nížinách bude i 39 °C, zítra ještě tepleji

Brno - Tuřany - 11.06.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0012 °CZ, 13 km/h100 %1015 hPa0.2 mm-
00:1012 °CSZ, 14 km/h100 %1015 hPa0.3 mm-
00:2012 °CSZ, 15 km/h100 %1015 hPa0.6 mm-
00:3011.9 °CZ, 15 km/h100 %1015 hPa0.7 mm-
00:4011.9 °CZ, 14 km/h100 %1016 hPa1 mm-
00:5011.8 °CZ, 17 km/h100 %1016 hPa1.3 mm-
01:0011.7 °CZ, 18 km/h99 %1016 hPa2 mm-
02:0011.7 °CZ, 18 km/h96 %1016 hPa2.1 mm-
02:1011.6 °CZ, 16 km/h99 %1016 hPa2.1 mm-
02:2011.5 °CZ, 12 km/h100 %1016 hPa2.2 mm-
02:3011.6 °CZ, 13 km/h100 %1016 hPa2.3 mm-
02:4011.4 °CZ, 14 km/h100 %1016 hPa2.4 mm-
02:5011.4 °CZ, 14 km/h100 %1016 hPa2.4 mm-
03:0011.3 °CZ, 12 km/h100 %1016 hPa2.4 mm-
03:1011.2 °CZ, 10 km/h100 %1016 hPa2.4 mm-
03:2011.2 °CZ, 14 km/h100 %1016 hPa2.4 mm-
03:3011.3 °CZ, 15 km/h95 %1015 hPa2.4 mm-
03:4011.2 °CZ, 15 km/h94 %1015 hPa2.4 mm-
03:5011.2 °CSZ, 12 km/h94 %1015 hPa2.4 mm-
04:0011.2 °CSZ, 13 km/h94 %1015 hPa2.4 mm-
04:1011.1 °CSZ, 15 km/h93 %1015 hPa2.4 mm0 min
04:2011 °CSZ, 13 km/h90 %1015 hPa2.4 mm0 min
04:3010.9 °CSZ, 12 km/h90 %1015 hPa2.4 mm0 min
04:4010.5 °CZ, 15 km/h92 %1015 hPa2.4 mm0 min
04:5010.5 °CZ, 14 km/h92 %1015 hPa2.4 mm0 min
05:0010.5 °CZ, 19 km/h94 %1016 hPa2.4 mm0 min
05:1010.8 °CJZ, 17 km/h94 %1016 hPa2.4 mm0 min
05:2010.8 °CJZ, 13 km/h93 %1016 hPa2.4 mm0 min
05:3010.9 °CJZ, 13 km/h92 %1016 hPa2.4 mm0 min
05:4010.9 °CJZ, 14 km/h92 %1016 hPa2.4 mm0 min
05:5011.2 °CZ, 12 km/h88 %1016 hPa2.4 mm0 min
06:0011.5 °CZ, 13 km/h82 %1016 hPa2.4 mm0 min
06:1011.5 °CZ, 14 km/h82 %1016 hPa2.4 mm4 min
06:2011.4 °CZ, 12 km/h84 %1017 hPa2.4 mm4 min
06:3011.5 °CZ, 12 km/h84 %1017 hPa2.4 mm4 min
06:4011.5 °CZ, 12 km/h81 %1017 hPa2.4 mm4 min
06:5011.9 °CZ, 13 km/h83 %1017 hPa2.4 mm5 min
07:0011.8 °CZ, 13 km/h79 %1017 hPa2.4 mm5 min
07:1011.9 °CZ, 14 km/h80 %1017 hPa2.4 mm5 min
07:2012 °CZ, 14 km/h79 %1018 hPa2.4 mm5 min
07:3012.4 °CZ, 14 km/h77 %1018 hPa2.4 mm5 min
07:4012.3 °CZ, 17 km/h77 %1018 hPa2.4 mm8 min
07:5012.3 °CZ, 17 km/h77 %1018 hPa2.4 mm8 min
08:0012.4 °CZ, 20 km/h78 %1018 hPa2.4 mm8 min
08:1012.3 °CZ, 18 km/h75 %1018 hPa2.4 mm8 min
08:2012.3 °CSZ, 18 km/h73 %1018 hPa2.4 mm8 min
08:3012.6 °CSZ, 15 km/h71 %1018 hPa2.4 mm8 min
08:4012.8 °CSZ, 13 km/h68 %1018 hPa2.4 mm8 min
08:5012.9 °CSZ, 13 km/h68 %1018 hPa2.4 mm8 min
09:0013.1 °CSZ, 15 km/h69 %1018 hPa2.4 mm8 min
09:1013.1 °CSZ, 14 km/h69 %1018 hPa2.4 mm8 min
09:2012.9 °CSZ, 13 km/h67 %1018 hPa2.4 mm8 min
09:3013 °CZ, 14 km/h66 %1019 hPa2.4 mm8 min
09:4013 °CZ, 13 km/h66 %1019 hPa2.4 mm8 min
09:5013 °CZ, 15 km/h68 %1019 hPa2.4 mm8 min
10:0013.5 °CZ, 13 km/h68 %1019 hPa2.4 mm8 min
10:1013.8 °CSZ, 12 km/h65 %1019 hPa2.4 mm8 min
10:2014.1 °CZ, 11 km/h65 %1019 hPa2.4 mm8 min
10:3014.1 °CZ, 11 km/h65 %1019 hPa2.4 mm8 min
10:4014.6 °CSZ, 13 km/h62 %1019 hPa2.4 mm8 min
10:5014.7 °CZ, 14 km/h61 %1019 hPa2.4 mm11 min
11:0014.7 °CZ, 16 km/h61 %1019 hPa2.4 mm15 min
11:1015.2 °CZ, 12 km/h62 %1019 hPa2.4 mm15 min
11:2014.9 °CSZ, 13 km/h60 %1019 hPa2.4 mm17 min
11:3015.8 °CSZ, 12 km/h60 %1018 hPa2.4 mm20 min
11:4015.5 °CZ, 16 km/h57 %1018 hPa2.4 mm26 min
11:5015.5 °CSZ, 14 km/h58 %1018 hPa2.4 mm34 min
12:0016 °CZ, 16 km/h56 %1018 hPa2.4 mm43 min
12:1016.5 °CZ, 15 km/h56 %1018 hPa2.4 mm52 min
12:2016.8 °CZ, 17 km/h53 %1018 hPa2.4 mm61 min
12:3014.6 °CZ, 24 km/h60 %1018 hPa2.4 mm70 min
12:4013.7 °CZ, 24 km/h69 %1018 hPa2.4 mm72 min
12:5014.4 °CZ, 19 km/h68 %1018 hPa2.4 mm72 min
13:0014.4 °CZ, 15 km/h59 %1018 hPa2.4 mm72 min
13:1016.3 °CZ, 14 km/h59 %1018 hPa2.4 mm80 min
13:2014.2 °CSZ, 22 km/h69 %1018 hPa3.2 mm80 min
13:3014.2 °CSZ, 13 km/h69 %1018 hPa3.3 mm80 min
13:4015.1 °CS, 11 km/h67 %1018 hPa3.3 mm86 min
13:5016.7 °CS, 12 km/h60 %1018 hPa3.3 mm92 min
14:0015.8 °CS, 10 km/h58 %1018 hPa3.3 mm101 min
14:1017 °CSZ, 7 km/h56 %1018 hPa3.3 mm103 min
14:2017 °CSZ, 8 km/h55 %1018 hPa3.3 mm111 min
14:3017.8 °CZ, 9 km/h58 %1017 hPa3.3 mm114 min
14:4018.6 °CZ, 6 km/h51 %1017 hPa3.3 mm119 min
14:5018.6 °CZ, 9 km/h47 %1017 hPa3.3 mm128 min
15:0019.4 °CZ, 19 km/h44 %1017 hPa3.3 mm136 min
15:1019.4 °CSZ, 18 km/h54 %1017 hPa3.3 mm136 min
15:2017.5 °CS, 19 km/h54 %1017 hPa3.3 mm136 min
15:3018.3 °CS, 17 km/h49 %1017 hPa3.3 mm136 min
15:4017.8 °CS, 14 km/h50 %1017 hPa3.3 mm142 min
15:5018.5 °CS, 13 km/h47 %1017 hPa3.3 mm143 min
16:0018.5 °CS, 14 km/h45 %1017 hPa3.3 mm150 min
16:1018.5 °CSZ, 22 km/h
Náraz: 45 km/h
45 %1017 hPa3.3 mm156 min
16:2016 °CSZ, 33 km/h
Náraz: 47 km/h
61 %1018 hPa3.6 mm157 min
16:3015.3 °CSZ, 21 km/h69 %1018 hPa3.8 mm157 min
16:4016 °CSZ, 14 km/h67 %1018 hPa3.8 mm159 min
16:5017.2 °CSZ, 12 km/h62 %1018 hPa3.8 mm165 min
17:0017.2 °CSZ, 25 km/h62 %1018 hPa3.8 mm171 min
17:1017.2 °CSZ, 24 km/h51 %1018 hPa3.8 mm180 min
17:2017.3 °CZ, 23 km/h50 %1018 hPa3.8 mm189 min
17:3017.3 °CZ, 22 km/h50 %1018 hPa3.8 mm199 min
17:4017.9 °CZ, 19 km/h52 %1018 hPa3.8 mm208 min
17:5017.9 °CZ, 22 km/h45 %1018 hPa3.8 mm217 min
18:0017.9 °CSZ, 22 km/h44 %1018 hPa3.8 mm227 min
18:1017.9 °CSZ, 23 km/h44 %1018 hPa3.8 mm236 min
18:2017.3 °CSZ, 24 km/h43 %1018 hPa3.8 mm245 min
18:3017.3 °CSZ, 21 km/h45 %1018 hPa3.8 mm254 min
18:4017.5 °CSZ, 19 km/h47 %1018 hPa3.8 mm264 min
18:5017.4 °CZ, 17 km/h46 %1018 hPa3.8 mm273 min
19:0017.6 °CSZ, 17 km/h44 %1018 hPa3.8 mm282 min
19:1017.2 °CZ, 18 km/h45 %1018 hPa3.8 mm292 min
19:2017.2 °CZ, 17 km/h48 %1018 hPa3.8 mm301 min
19:3017.2 °CS, 14 km/h51 %1018 hPa3.8 mm306 min
19:4016.3 °CS, 17 km/h53 %1019 hPa3.8 mm306 min
19:5015.9 °CS, 13 km/h53 %1019 hPa3.8 mm306 min
20:0015.8 °CS, 11 km/h55 %1019 hPa3.8 mm306 min
20:1015.7 °CS, 9 km/h56 %1019 hPa3.8 mm307 min
20:2015.6 °CS, 9 km/h55 %1019 hPa3.8 mm307 min
20:3015.5 °CS, 10 km/h56 %1019 hPa3.8 mm307 min
20:4015.4 °CS, 9 km/h56 %1019 hPa3.8 mm307 min
20:5015.4 °CS, 11 km/h57 %1019 hPa3.8 mm307 min
21:0015.2 °CS, 11 km/h57 %1019 hPa3.8 mm307 min
21:1015 °CS, 11 km/h58 %1019 hPa3.8 mm307 min
21:2014.8 °CS, 9 km/h59 %1019 hPa3.8 mm307 min
21:3014.9 °CS, 8 km/h57 %1020 hPa3.8 mm307 min
21:4014.5 °CSZ, 7 km/h60 %1020 hPa3.8 mm307 min
21:5014.3 °CSZ, 8 km/h60 %1020 hPa3.8 mm307 min
22:0014.2 °CSZ, 9 km/h62 %1020 hPa3.8 mm307 min
22:1014.2 °CSZ, 9 km/h59 %1020 hPa3.8 mm-
22:2014.1 °CSZ, 12 km/h60 %1020 hPa3.8 mm-
22:3013.7 °CSZ, 10 km/h61 %1020 hPa3.8 mm-
22:4013.5 °CSZ, 10 km/h61 %1020 hPa3.8 mm-
22:5013.3 °CSZ, 12 km/h61 %1020 hPa3.8 mm-
23:0013.2 °CSZ, 9 km/h63 %1020 hPa3.8 mm-
23:1013.1 °CSZ, 10 km/h63 %1020 hPa3.8 mm-
23:2012.8 °CSZ, 9 km/h65 %1021 hPa3.8 mm-
23:3012.6 °CSZ, 7 km/h66 %1021 hPa3.8 mm-
23:4012.3 °CSZ, 7 km/h68 %1021 hPa3.8 mm-
23:5011.7 °CSZ, 6 km/h71 %1021 hPa3.8 mm-