Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Okluzní fronta přinese čerstvý vítr a sněžení, na horách i závěje

Cheb - 02.01.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-0.9 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 47 km/h
78 %1000 hPa--
01:00-0.8 °CJZ, 25 km/h78 %999 hPa0 mm-
01:10-0.8 °CJZ, 22 km/h78 %999 hPa0 mm-
01:20-0.7 °CJZ, 22 km/h77 %999 hPa0 mm-
01:30-0.6 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
77 %998 hPa0 mm-
01:40-0.6 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
77 %998 hPa0 mm-
01:50-0.7 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 48 km/h
77 %998 hPa0 mm-
02:00-0.6 °CJZ, 25 km/h77 %998 hPa0 mm-
02:10-0.5 °CJZ, 25 km/h76 %998 hPa0 mm-
02:20-0.5 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 45 km/h
76 %998 hPa0 mm-
02:30-0.5 °CJZ, 25 km/h77 %999 hPa0 mm-
02:40-0.5 °CJZ, 29 km/h
Náraz: 42 km/h
76 %998 hPa0 mm-
02:50-0.4 °CJZ, 29 km/h
Náraz: 44 km/h
76 %998 hPa0 mm-
03:00-0.5 °CJZ, 25 km/h77 %998 hPa0 mm-
03:10-0.4 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
77 %998 hPa0 mm0 min
03:20-0.5 °CJZ, 29 km/h
Náraz: 47 km/h
78 %998 hPa0 mm0 min
03:30-0.4 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 45 km/h
78 %998 hPa0 mm0 min
03:40-0.7 °CJZ, 22 km/h81 %998 hPa0 mm0 min
03:50-0.8 °CJZ, 25 km/h82 %998 hPa0 mm0 min
04:00-0.8 °CJZ, 22 km/h82 %998 hPa0.1 mm0 min
04:10-0.6 °CJZ, 25 km/h80 %998 hPa0.1 mm0 min
04:20-0.7 °CJZ, 25 km/h81 %998 hPa0.1 mm0 min
04:30-1.1 °CJZ, 25 km/h86 %998 hPa0.2 mm0 min
04:40-1.1 °CJZ, 18 km/h87 %997 hPa0.3 mm0 min
04:50-1.1 °CJZ, 18 km/h87 %997 hPa0.4 mm0 min
05:00-1.3 °CJZ, 18 km/h89 %997 hPa0.4 mm0 min
05:10-1.3 °CJZ, 18 km/h89 %997 hPa0.5 mm0 min
05:20-1.3 °CJZ, 18 km/h90 %997 hPa0.7 mm0 min
05:30-1.2 °CJZ, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
88 %997 hPa0.7 mm0 min
05:40-1.1 °CJZ, 18 km/h86 %997 hPa0.7 mm0 min
05:50-1.2 °CJZ, 22 km/h87 %997 hPa0.8 mm0 min
06:00-1.1 °CJZ, 25 km/h86 %997 hPa0.8 mm0 min
06:10-1 °CJZ, 25 km/h85 %997 hPa0.8 mm0 min
06:20-1.3 °CJZ, 22 km/h88 %997 hPa0.9 mm0 min
06:30-1.4 °CJZ, 22 km/h91 %997 hPa1 mm0 min
06:40-1.4 °CJZ, 18 km/h91 %997 hPa1.1 mm0 min
06:50-1.3 °CJZ, 18 km/h91 %997 hPa1.2 mm0 min
07:00-1.1 °CJZ, 22 km/h88 %997 hPa1.2 mm0 min
07:10-1 °CJZ, 22 km/h87 %996 hPa1.2 mm0 min
07:20-1.3 °CJZ, 22 km/h89 %997 hPa1.3 mm0 min
07:30-1.2 °CJZ, 22 km/h90 %997 hPa1.4 mm0 min
07:40-1 °CJZ, 22 km/h88 %997 hPa1.4 mm0 min
07:50-0.9 °CJZ, 22 km/h87 %997 hPa1.5 mm0 min
08:00-1 °CJZ, 22 km/h87 %997 hPa1.5 mm0 min
08:10-0.8 °CJZ, 18 km/h84 %997 hPa1.5 mm0 min
08:20-0.9 °CJZ, 18 km/h84 %997 hPa1.5 mm0 min
08:30-0.8 °CJZ, 18 km/h83 %997 hPa1.5 mm0 min
08:40-0.8 °CJZ, 18 km/h83 %997 hPa1.5 mm0 min
08:50-0.9 °CJZ, 18 km/h84 %997 hPa1.5 mm0 min
09:00-0.7 °CJZ, 18 km/h82 %997 hPa1.5 mm0 min
09:10-0.7 °CJZ, 22 km/h80 %997 hPa1.5 mm0 min
09:20-0.6 °CJZ, 22 km/h79 %997 hPa1.5 mm0 min
09:30-0.7 °CJZ, 22 km/h81 %997 hPa1.5 mm0 min
09:40-0.7 °CJZ, 18 km/h82 %997 hPa1.5 mm0 min
09:50-0.9 °CJZ, 18 km/h84 %997 hPa1.5 mm0 min
10:00-1.1 °CJZ, 18 km/h88 %997 hPa1.6 mm0 min
10:10-1.1 °CJZ, 14 km/h87 %998 hPa1.7 mm0 min
10:20-0.9 °CJZ, 18 km/h83 %997 hPa1.7 mm0 min
10:30-0.9 °CJZ, 18 km/h82 %998 hPa1.7 mm0 min
10:40-0.7 °CJZ, 22 km/h79 %998 hPa1.7 mm5 min
10:50-1 °CJZ, 18 km/h83 %998 hPa1.7 mm5 min
11:00-0.8 °CJZ, 18 km/h82 %998 hPa1.7 mm5 min
11:10-0.8 °CJZ, 22 km/h82 %998 hPa1.8 mm5 min
11:20-0.7 °CZ, 25 km/h
Náraz: 50 km/h
78 %998 hPa1.8 mm5 min
11:30-0.5 °CZ, 18 km/h76 %998 hPa1.8 mm5 min
11:40-0.4 °CZ, 22 km/h75 %998 hPa1.8 mm6 min
11:50-0.5 °CZ, 22 km/h76 %998 hPa1.8 mm8 min
12:00-0.4 °CZ, 22 km/h74 %998 hPa1.8 mm9 min
12:10-0.4 °CZ, 22 km/h73 %998 hPa1.8 mm9 min
12:20-0.5 °CZ, 22 km/h73 %998 hPa1.8 mm9 min
12:30-0.4 °CZ, 22 km/h72 %998 hPa1.8 mm9 min
12:40-0.3 °CZ, 22 km/h72 %998 hPa1.8 mm9 min
12:50-0.4 °CZ, 29 km/h
Náraz: 46 km/h
71 %998 hPa1.8 mm9 min
13:00-0.3 °CZ, 18 km/h71 %998 hPa1.8 mm9 min
13:10-0.2 °CZ, 22 km/h69 %998 hPa1.8 mm9 min
13:20-0.2 °CZ, 18 km/h68 %997 hPa1.8 mm9 min
13:30-0.2 °CZ, 22 km/h66 %997 hPa1.8 mm9 min
13:40-0.2 °CZ, 22 km/h65 %997 hPa1.8 mm9 min
13:50-0.2 °CZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
66 %997 hPa1.8 mm9 min
14:00-0.3 °CZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
65 %997 hPa1.8 mm9 min
14:10-0.4 °CZ, 22 km/h64 %997 hPa1.8 mm9 min
14:20-0.4 °CZ, 18 km/h64 %997 hPa1.8 mm9 min
14:30-0.4 °CZ, 25 km/h
Náraz: 43 km/h
62 %997 hPa1.8 mm11 min
14:40-0.6 °CZ, 22 km/h63 %997 hPa1.8 mm13 min
14:50-0.3 °CZ, 22 km/h61 %997 hPa1.8 mm15 min
15:00-0.6 °CZ, 18 km/h64 %997 hPa1.8 mm18 min
15:10-0.7 °CZ, 22 km/h64 %998 hPa1.8 mm18 min
15:20-0.7 °CZ, 18 km/h64 %998 hPa1.8 mm18 min
15:30-1.9 °CJZ, 22 km/h84 %998 hPa1.8 mm18 min
15:40-1.8 °CZ, 14 km/h86 %998 hPa1.9 mm18 min
15:50-2.3 °CZ, 14 km/h
Náraz: 44 km/h
90 %998 hPa2.5 mm18 min
16:00-2.1 °CZ, 18 km/h
Náraz: 47 km/h
90 %999 hPa2.8 mm-