Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Od severozápadu postupně sněžení, na horách i trvalejší, nadále místy větrno

Dobřichovice - 30.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:001 °CZ, 14 km/h83 %-0 mm-
01:101.2 °CZ, 15 km/h84 %-0 mm-
01:201.5 °CJZ, 16 km/h82 %-0 mm-
01:301.5 °CJZ, 15 km/h81 %-0 mm-
01:401.6 °CJZ, 15 km/h81 %-0 mm-
01:501.7 °CJZ, 14 km/h81 %-0 mm-
02:001.8 °CJZ, 15 km/h80 %-0 mm-
02:101.9 °CZ, 15 km/h80 %-0 mm-
02:202 °CZ, 14 km/h79 %-0.1 mm-
02:301.8 °CZ, 10 km/h82 %-0.2 mm-
02:401.2 °CSZ, 12 km/h89 %-0.7 mm-
02:501.5 °CSZ, 11 km/h90 %-0.7 mm-
03:001.4 °CSZ, 10 km/h88 %-0.7 mm-
03:101.4 °CSZ, 8 km/h87 %-0.7 mm-
03:201.4 °CSZ, 7 km/h86 %-0.7 mm-
03:301.5 °CSZ, 4 km/h83 %-0.7 mm-
03:401.4 °CZ, 4 km/h84 %-0.7 mm-
03:501.4 °CSZ, 6 km/h81 %-0.7 mm-
04:001.3 °CSZ, 3 km/h77 %-0.7 mm-
04:101.2 °CZ, 2 km/h76 %-0.7 mm-
04:201 °CZ, 6 km/h79 %-0.7 mm-
04:300.9 °CSZ, 6 km/h77 %-0.7 mm-
04:400.7 °CZ, 8 km/h76 %-0.7 mm-
04:500.4 °CZ, 8 km/h74 %-0.7 mm-
05:000.6 °CSZ, 5 km/h68 %-0.7 mm-
05:100.5 °CSZ, 6 km/h68 %-0.7 mm-
05:200.3 °CSZ, 12 km/h67 %-0.7 mm-
05:300 °CSZ, 10 km/h68 %-0.7 mm-
05:40-0.3 °CSZ, 9 km/h69 %-0.7 mm-
05:50-0.1 °CSZ, 9 km/h67 %-0.7 mm-
06:00-0.2 °CZ, 7 km/h67 %-0.7 mm-
06:10-0.2 °CZ, 6 km/h66 %-0.7 mm-
06:20-0.1 °CZ, 5 km/h63 %-0.7 mm-
06:30-0.6 °CZ, 4 km/h63 %-0.7 mm-
06:40-0.5 °CSZ, 5 km/h62 %-0.7 mm-
06:50-1.1 °CS, 3 km/h67 %-0.7 mm-
07:00-1.7 °CSZ, 3 km/h70 %-0.7 mm-
07:10-1.9 °CZ, 9 km/h72 %-0.7 mm-
07:20-2 °CZ, 8 km/h69 %-0.7 mm-
07:30-3 °CZ, 8 km/h72 %-0.7 mm-
07:40-3.6 °CZ, 8 km/h77 %-0.7 mm-
07:50-3.8 °CZ, 7 km/h80 %-0.7 mm-
08:00-4.2 °CZ, 8 km/h82 %-0.7 mm-
08:10-4.2 °CZ, 8 km/h81 %-0.7 mm-
08:20-4.3 °CZ, 7 km/h82 %-0.7 mm-
08:30-4.5 °CZ, 6 km/h81 %-0.7 mm-
08:40-4.3 °CZ, 8 km/h82 %-0.7 mm-
08:50-3.3 °CJZ, 10 km/h79 %-0.7 mm-
09:00-2.7 °CJZ, 10 km/h75 %-0.7 mm-
09:10-2.3 °CJZ, 11 km/h73 %-0.7 mm-
09:20-1.7 °CJZ, 12 km/h73 %-0.7 mm-
09:30-1.7 °CJZ, 12 km/h72 %-0.7 mm-
09:40-1.2 °CZ, 13 km/h72 %-0.7 mm-
09:50-1 °CZ, 13 km/h70 %-0.7 mm-
10:00-0.6 °CZ, 16 km/h69 %-0.7 mm-
10:10-0.5 °CZ, 15 km/h68 %-0.7 mm-
10:20-0.4 °CZ, 14 km/h68 %-0.7 mm-
10:30-0.1 °CZ, 14 km/h66 %-0.7 mm-
10:400.5 °CZ, 14 km/h64 %-0.7 mm-
10:500.1 °CZ, 12 km/h65 %-0.7 mm-
11:00-0.1 °CZ, 14 km/h64 %-0.7 mm-
11:100 °CZ, 13 km/h63 %-0.7 mm-
11:200 °CZ, 12 km/h65 %-0.7 mm-
11:300.3 °CZ, 14 km/h63 %-0.7 mm-
11:400.4 °CZ, 14 km/h63 %-0.7 mm-
11:500.8 °CZ, 13 km/h61 %-0.7 mm-
12:000.6 °CZ, 17 km/h63 %-0.7 mm-
12:100.8 °CZ, 14 km/h63 %-0.7 mm-
12:200.6 °CZ, 15 km/h65 %-0.7 mm-
12:301.2 °CZ, 14 km/h62 %-0.7 mm-
12:400.8 °CZ, 13 km/h64 %-0.7 mm-
12:501.1 °CZ, 17 km/h64 %-0.7 mm-
13:000.7 °CZ, 19 km/h66 %-0.7 mm-
13:100.9 °CZ, 19 km/h65 %-0.7 mm-
13:200.7 °CZ, 18 km/h67 %-0.7 mm-
13:300.9 °CZ, 21 km/h68 %-0.7 mm-
13:401.2 °CZ, 16 km/h65 %-0.7 mm-
13:501.5 °CZ, 15 km/h64 %-0.7 mm-
14:001.3 °CZ, 14 km/h64 %-0.7 mm-
14:101 °CZ, 19 km/h60 %-0.7 mm-
14:201 °CSZ, 17 km/h62 %-0.7 mm-
14:300.9 °CSZ, 16 km/h61 %-0.7 mm-
14:400.8 °CSZ, 22 km/h59 %-0.7 mm-
14:500.7 °CZ, 20 km/h58 %-0.7 mm-
15:000.7 °CZ, 17 km/h60 %-0.7 mm-
15:101 °CZ, 20 km/h56 %-0.7 mm-
15:200.8 °CSZ, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
53 %-0.7 mm-
15:300.9 °CSZ, 21 km/h52 %-0.7 mm-
15:400.6 °CZ, 17 km/h53 %-0.7 mm-
15:500.5 °CZ, 18 km/h54 %-0.7 mm-
16:000.4 °CZ, 15 km/h54 %-0.7 mm-
16:100 °CZ, 17 km/h56 %-0.7 mm-
16:20-0.1 °CZ, 19 km/h56 %-0.7 mm-
16:30-0.3 °CZ, 19 km/h58 %-0.7 mm-
16:40-0.4 °CZ, 17 km/h59 %-0.7 mm-
16:50-0.8 °CZ, 15 km/h61 %-0.7 mm-
17:00-0.8 °CZ, 15 km/h61 %-0.7 mm-
17:10-0.8 °CZ, 16 km/h61 %-0.7 mm-
17:20-0.8 °CZ, 15 km/h63 %-0.7 mm-
17:30-0.6 °CZ, 14 km/h62 %-0.7 mm-
17:40-0.7 °CZ, 14 km/h62 %-0.7 mm-
17:50-0.9 °CZ, 14 km/h64 %-0.7 mm-
18:00-1.1 °CZ, 15 km/h64 %-0.7 mm-
18:10-1.1 °CZ, 15 km/h64 %-0.7 mm-
18:20-1 °CZ, 14 km/h63 %-0.7 mm-
18:30-1.3 °CZ, 14 km/h65 %-0.7 mm-
18:40-1.4 °CZ, 14 km/h65 %-0.7 mm-
18:50-1.4 °CZ, 15 km/h65 %-0.7 mm-
19:00-1.3 °CZ, 14 km/h66 %-0.7 mm-
19:10-1.3 °CZ, 14 km/h65 %-0.7 mm-
19:20-1.4 °CZ, 13 km/h65 %-0.7 mm-
19:30-1 °CZ, 13 km/h63 %-0.7 mm-
19:40-1.2 °CZ, 13 km/h64 %-0.7 mm-
19:50-1.2 °CZ, 12 km/h64 %-0.7 mm-
20:00-1.1 °CZ, 14 km/h64 %-0.7 mm-
20:10-1.1 °CZ, 14 km/h65 %-0.7 mm-
20:20-1.1 °CZ, 14 km/h64 %-0.7 mm-
20:30-1.1 °CZ, 16 km/h64 %-0.7 mm-
20:40-1.1 °CZ, 15 km/h64 %-0.7 mm-
20:50-1.1 °CZ, 17 km/h64 %-0.7 mm-
21:00-1 °CZ, 16 km/h64 %-0.7 mm-
21:10-0.9 °CZ, 17 km/h64 %-0.7 mm-
21:20-1 °CZ, 17 km/h64 %-0.7 mm-
21:30-0.9 °CZ, 17 km/h64 %-0.7 mm-
21:40-1.2 °CZ, 15 km/h65 %-0.7 mm-
21:50-1.1 °CZ, 16 km/h66 %-0.7 mm-
22:00-1.1 °CZ, 17 km/h64 %-0.7 mm-
22:10-1.1 °CZ, 13 km/h64 %-0.7 mm-
22:20-1.7 °CZ, 12 km/h66 %-0.7 mm-
22:30-1.9 °CZ, 11 km/h69 %-0.7 mm-
22:40-1.5 °CZ, 13 km/h68 %-0.7 mm-
22:50-1.5 °CZ, 13 km/h68 %-0.7 mm-
23:00-1.4 °CZ, 13 km/h68 %-0.7 mm-
23:10-1.4 °CZ, 15 km/h68 %-0.7 mm-
23:20-1.4 °CZ, 15 km/h67 %-0.7 mm-
23:30-1.5 °CZ, 14 km/h67 %-0.7 mm-
23:40-1.5 °CZ, 17 km/h68 %-0.7 mm-
23:50-1.9 °CZ, 15 km/h68 %-0.7 mm-