Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Čerstvý vítr sníží pocitovou teplotu a od vyšších poloh povede k tvorbě sněhových jazyků

Dukovany - 31.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-3.8 °CSZ, 25 km/h73 %1022 hPa--
01:00-4.6 °CSZ, 28 km/h75 %1021 hPa0 mm-
01:10-4.3 °CSZ, 24 km/h75 %1021 hPa0 mm-
01:20-4 °CZ, 25 km/h75 %1021 hPa0 mm-
01:30-3.9 °CZ, 24 km/h74 %1021 hPa0 mm-
01:40-3.7 °CZ, 25 km/h74 %1022 hPa0 mm-
01:50-3.9 °CZ, 26 km/h73 %1022 hPa0 mm-
02:00-4 °CZ, 25 km/h73 %1022 hPa0 mm-
02:10-4.2 °CZ, 24 km/h74 %1022 hPa0 mm-
02:20-3.9 °CZ, 26 km/h74 %1022 hPa0 mm-
02:30-4.2 °CZ, 26 km/h
Náraz: 42 km/h
75 %1022 hPa0 mm-
02:40-3.9 °CZ, 29 km/h
Náraz: 42 km/h
73 %1022 hPa0 mm-
02:50-3.7 °CZ, 29 km/h73 %1022 hPa0 mm-
03:00-3.8 °CZ, 27 km/h72 %1022 hPa0 mm-
03:10-3.6 °CZ, 28 km/h72 %1021 hPa0 mm0 min
03:20-3.6 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 42 km/h
71 %1021 hPa0 mm0 min
03:30-3.8 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 42 km/h
70 %1022 hPa0 mm0 min
03:40-4.2 °CSZ, 25 km/h71 %1022 hPa0 mm0 min
03:50-4.4 °CSZ, 24 km/h71 %1021 hPa0 mm0 min
04:00-4.3 °CSZ, 23 km/h70 %1021 hPa0 mm0 min
04:10-4.1 °CSZ, 24 km/h70 %1021 hPa0 mm0 min
04:20-3.9 °CSZ, 22 km/h70 %1021 hPa0 mm0 min
04:30-3.6 °CSZ, 26 km/h
Náraz: 42 km/h
70 %1021 hPa0 mm0 min
04:40-3.6 °CSZ, 31 km/h
Náraz: 42 km/h
70 %1021 hPa0 mm0 min
04:50-3.7 °CSZ, 31 km/h
Náraz: 45 km/h
71 %1021 hPa0 mm0 min
05:00-3.9 °CSZ, 33 km/h
Náraz: 45 km/h
71 %1021 hPa0 mm0 min
05:10-4.1 °CSZ, 32 km/h
Náraz: 44 km/h
70 %1021 hPa0 mm0 min
05:20-4.3 °CSZ, 31 km/h
Náraz: 44 km/h
71 %1021 hPa0 mm0 min
05:30-4.6 °CSZ, 25 km/h73 %1021 hPa0 mm0 min
05:40-4.6 °CSZ, 25 km/h
Náraz: 41 km/h
73 %1021 hPa0 mm0 min
05:50-4.6 °CSZ, 28 km/h
Náraz: 44 km/h
74 %1020 hPa0 mm0 min
06:00-4.3 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 44 km/h
72 %1020 hPa0 mm0 min
06:10-4.3 °CSZ, 31 km/h
Náraz: 43 km/h
73 %1020 hPa0 mm0 min
06:20-4.2 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 43 km/h
73 %1021 hPa0 mm0 min
06:30-4.6 °CSZ, 28 km/h74 %1021 hPa0 mm0 min
06:40-4.5 °CSZ, 30 km/h74 %1021 hPa0 mm0 min
06:50-4.6 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 43 km/h
73 %1021 hPa0 mm0 min
07:00-4.6 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 43 km/h
73 %1021 hPa0 mm0 min
07:10-4.8 °CSZ, 26 km/h73 %1021 hPa0 mm0 min
07:20-4.9 °CSZ, 24 km/h73 %1021 hPa0 mm0 min
07:30-4.8 °CSZ, 23 km/h73 %1021 hPa0 mm0 min
07:40-4.9 °CSZ, 22 km/h74 %1021 hPa0 mm0 min
07:50-4.8 °CZ, 22 km/h75 %1021 hPa0 mm0 min
08:00-4.8 °CZ, 22 km/h78 %1021 hPa0 mm0 min
08:10-4.6 °CZ, 22 km/h78 %1021 hPa0 mm0 min
08:20-4.6 °CZ, 23 km/h78 %1021 hPa0 mm0 min
08:30-4.9 °CZ, 19 km/h81 %1021 hPa0 mm0 min
08:40-4.8 °CZ, 21 km/h82 %1021 hPa0 mm0 min
08:50-4.7 °CZ, 22 km/h83 %1021 hPa0 mm0 min
09:00-4.9 °CZ, 23 km/h78 %1021 hPa0 mm0 min
09:10-4.8 °CZ, 22 km/h77 %1021 hPa0 mm3 min
09:20-4.6 °CZ, 22 km/h74 %1021 hPa0 mm5 min
09:30-4.8 °CZ, 20 km/h75 %1021 hPa0 mm6 min
09:40-4.3 °CZ, 23 km/h72 %1021 hPa0 mm6 min
09:50-4.2 °CZ, 23 km/h70 %1021 hPa0 mm6 min
10:00-4.1 °CSZ, 21 km/h69 %1021 hPa0 mm6 min
10:10-4.3 °CSZ, 19 km/h70 %1021 hPa0 mm9 min
10:20-4.3 °CZ, 13 km/h72 %1021 hPa0 mm16 min
10:30-4.2 °CZ, 18 km/h71 %1021 hPa0 mm26 min
10:40-4.1 °CZ, 20 km/h70 %1021 hPa0 mm36 min
10:50-4.1 °CZ, 19 km/h70 %1021 hPa0 mm46 min
11:00-4 °CZ, 18 km/h70 %1021 hPa0 mm56 min
11:10-3.7 °CZ, 19 km/h65 %1020 hPa0 mm66 min
11:20-3.7 °CZ, 23 km/h67 %1020 hPa0 mm76 min
11:30-3.5 °CZ, 16 km/h66 %1020 hPa0 mm86 min
11:40-3.2 °CZ, 19 km/h64 %1020 hPa0 mm96 min
11:50-3.2 °CZ, 20 km/h65 %1019 hPa0 mm103 min
12:00-2.9 °CZ, 23 km/h66 %1019 hPa0 mm104 min
12:10-2.8 °CZ, 20 km/h68 %1019 hPa0 mm104 min
12:20-2.8 °CZ, 17 km/h67 %1019 hPa0 mm104 min
12:30-2.7 °CZ, 19 km/h68 %1019 hPa0 mm104 min
12:40-2.6 °CZ, 18 km/h68 %1018 hPa0 mm104 min
12:50-2.5 °CZ, 22 km/h68 %1018 hPa0 mm104 min
13:00-2.4 °CZ, 26 km/h67 %1018 hPa0 mm104 min
13:10-2.4 °CZ, 25 km/h68 %1018 hPa0 mm104 min
13:20-2.4 °CZ, 23 km/h69 %1017 hPa0 mm104 min
13:30-2.6 °CZ, 27 km/h74 %1017 hPa0 mm104 min
13:40-2.8 °CZ, 27 km/h78 %1017 hPa0 mm104 min
13:50-2.9 °CZ, 24 km/h79 %1017 hPa0 mm104 min
14:00-3.2 °CZ, 23 km/h83 %1017 hPa0.1 mm104 min
14:10-3.4 °CZ, 19 km/h86 %1017 hPa0.2 mm104 min
14:20-3.4 °CJZ, 18 km/h88 %1017 hPa0.4 mm104 min
14:30-3.6 °CJZ, 19 km/h88 %1017 hPa0.6 mm104 min
14:40-3.6 °CJZ, 17 km/h88 %1017 hPa0.8 mm104 min
14:50-3.7 °CJZ, 20 km/h88 %1016 hPa0.9 mm104 min
15:00-3.7 °CJZ, 18 km/h89 %1016 hPa1 mm104 min
15:10-3.7 °CJZ, 17 km/h89 %1016 hPa1.2 mm104 min
15:20-3.7 °CJZ, 16 km/h88 %1016 hPa1.3 mm104 min
15:30-3.7 °CJZ, 15 km/h89 %1016 hPa1.5 mm104 min
15:40-3.6 °CJZ, 17 km/h89 %1015 hPa1.6 mm104 min
15:50-3.5 °CJZ, 18 km/h89 %1015 hPa1.8 mm104 min
16:00-3.5 °CJZ, 20 km/h88 %1015 hPa1.9 mm104 min
16:10-3.4 °CJZ, 18 km/h88 %1015 hPa1.9 mm104 min
16:20-3.3 °CJZ, 19 km/h88 %1015 hPa2 mm104 min
16:30-3.3 °CJZ, 17 km/h89 %1015 hPa2.1 mm104 min
16:40-3.2 °CZ, 18 km/h88 %1015 hPa2.2 mm104 min
16:50-3 °CZ, 19 km/h88 %1014 hPa2.2 mm104 min
17:00-2.8 °CZ, 19 km/h87 %1014 hPa2.2 mm104 min
17:10-2.8 °CZ, 21 km/h88 %1014 hPa2.3 mm104 min
17:20-2.7 °CZ, 18 km/h87 %1014 hPa2.3 mm104 min
17:30-2.5 °CZ, 17 km/h86 %1014 hPa2.3 mm104 min
17:40-2.2 °CZ, 15 km/h85 %1014 hPa2.3 mm104 min
17:50-1.3 °CZ, 17 km/h81 %1013 hPa2.3 mm104 min
18:00-0.9 °CZ, 27 km/h
Náraz: 41 km/h
80 %1013 hPa2.3 mm104 min
18:10-0.9 °CZ, 27 km/h80 %1013 hPa2.3 mm104 min
18:20-0.8 °CZ, 30 km/h
Náraz: 48 km/h
80 %1013 hPa2.3 mm104 min
18:30-0.8 °CZ, 35 km/h
Náraz: 46 km/h
80 %1013 hPa2.3 mm104 min
18:40-0.9 °CZ, 33 km/h
Náraz: 45 km/h
81 %1013 hPa2.3 mm104 min
18:50-0.7 °CZ, 34 km/h
Náraz: 54 km/h
79 %1013 hPa2.3 mm104 min
19:00-0.7 °CZ, 35 km/h
Náraz: 56 km/h
80 %1013 hPa2.3 mm104 min
19:10-0.6 °CZ, 33 km/h
Náraz: 56 km/h
78 %1013 hPa2.3 mm104 min
19:20-0.5 °CZ, 33 km/h
Náraz: 48 km/h
78 %1013 hPa2.3 mm104 min
19:30-0.5 °CZ, 33 km/h
Náraz: 45 km/h
78 %1013 hPa2.3 mm104 min
19:40-0.5 °CZ, 34 km/h
Náraz: 44 km/h
79 %1013 hPa2.3 mm104 min
19:50-0.5 °CZ, 33 km/h
Náraz: 46 km/h
79 %1013 hPa2.3 mm104 min
20:00-0.6 °CZ, 32 km/h80 %1013 hPa2.3 mm104 min
20:10-0.5 °CZ, 29 km/h79 %1013 hPa2.3 mm104 min
20:20-0.5 °CZ, 28 km/h79 %1013 hPa2.3 mm104 min
20:30-0.4 °CZ, 29 km/h
Náraz: 42 km/h
79 %1013 hPa2.3 mm104 min
20:40-0.4 °CZ, 31 km/h
Náraz: 52 km/h
79 %1013 hPa2.3 mm104 min
20:50-0.4 °CZ, 31 km/h
Náraz: 41 km/h
79 %1014 hPa2.3 mm104 min
21:00-0.4 °CZ, 30 km/h
Náraz: 41 km/h
79 %1014 hPa2.3 mm104 min
21:10-0.4 °CZ, 30 km/h79 %1014 hPa2.3 mm-
21:20-0.3 °CZ, 30 km/h79 %1014 hPa2.3 mm-
21:30-0.3 °CZ, 30 km/h79 %1014 hPa2.3 mm-
21:40-0.3 °CZ, 30 km/h79 %1014 hPa2.3 mm-
21:50-0.3 °CZ, 28 km/h
Náraz: 41 km/h
79 %1014 hPa2.3 mm-
22:00-0.3 °CZ, 27 km/h79 %1014 hPa2.3 mm-
22:10-0.5 °CZ, 26 km/h80 %1014 hPa2.3 mm-
22:20-0.4 °CZ, 30 km/h80 %1014 hPa2.3 mm-
22:30-0.4 °CZ, 32 km/h81 %1014 hPa2.3 mm-
22:40-0.4 °CZ, 31 km/h81 %1014 hPa2.3 mm-
22:50-0.2 °CZ, 31 km/h
Náraz: 42 km/h
80 %1014 hPa2.3 mm-
23:00-0.2 °CZ, 32 km/h80 %1014 hPa2.3 mm-
23:10-0.1 °CZ, 31 km/h80 %1014 hPa2.3 mm-
23:20-0.2 °CZ, 30 km/h80 %1014 hPa2.3 mm-
23:30-0.2 °CZ, 30 km/h80 %1014 hPa2.3 mm-
23:40-0.1 °CZ, 30 km/h79 %1014 hPa2.3 mm-
23:50-0.1 °CZ, 29 km/h79 %1014 hPa2.3 mm-