Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne a večer dorazí hlavně do Čech až velmi silné bouřky, přinesou zejména vydatný déšť

Heřmanov - 20.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0016.2 °CJV, 4 km/h97 %-0 mm-
00:1016.5 °CJV, 8 km/h96 %-0 mm-
00:2016.7 °CJV, 7 km/h94 %-0 mm-
00:3016.6 °CJV, 5 km/h94 %-0 mm-
00:4016.8 °CZ, 2 km/h93 %-0 mm-
00:5019.3 °CSZ, 14 km/h
Náraz: 58 km/h
81 %-0 mm-
02:0018.4 °CZ, 8 km/h83 %-0 mm-
02:1018.5 °CZ, 8 km/h83 %-0 mm-
02:2017.9 °CZ, 6 km/h85 %-0 mm-
02:3017.5 °CZ, 5 km/h87 %-0 mm-
02:4017 °CZ, 2 km/h89 %-0 mm-
02:5016.6 °CZ, 1 km/h91 %-0 mm-
03:0016.4 °CZ, 2 km/h91 %-0 mm-
03:1016.1 °CZ, 0 km/h91 %-0 mm-
03:2015.9 °CZ, 0 km/h92 %-0 mm-
03:3015.8 °CJZ, 1 km/h92 %-0 mm-
03:4015.6 °CJZ, 3 km/h92 %-0 mm-
03:5015.4 °CJZ, 5 km/h92 %-0 mm-
04:0015.6 °CJZ, 5 km/h91 %-0 mm-
04:1015.4 °CJ, 2 km/h92 %-0 mm-
04:2015.3 °CJ, 3 km/h92 %-0 mm-
04:3015.3 °CJ, 1 km/h91 %-0 mm-
04:4015.4 °CJ, 3 km/h90 %-0 mm-
04:5015 °CJ, 1 km/h91 %-0 mm-
05:0015.2 °CJZ, 3 km/h92 %-0 mm-
05:1015.7 °CJZ, 4 km/h89 %-0 mm-
05:2016.5 °CJZ, 8 km/h83 %-0 mm-
05:3016.9 °CJZ, 11 km/h81 %-0 mm-
05:4017 °CJZ, 10 km/h80 %-0 mm-
05:5017.1 °CJZ, 10 km/h80 %-0 mm-
06:0017.1 °CJZ, 10 km/h80 %-0 mm-
06:1017.3 °CJZ, 11 km/h78 %-0 mm-
06:2017.3 °CJZ, 11 km/h79 %-0 mm-
06:3017.2 °CJZ, 9 km/h80 %-0 mm-
06:4017.1 °CJZ, 5 km/h80 %-0 mm-
06:5017.3 °CJZ, 6 km/h79 %-0 mm-
07:0017.4 °CJZ, 8 km/h78 %-0 mm-
07:1017.6 °CJZ, 10 km/h77 %-0 mm-
07:2017.7 °CJZ, 10 km/h76 %-0 mm-
07:3018 °CJZ, 9 km/h74 %-0 mm-
07:4018.6 °CJZ, 8 km/h73 %-0 mm-
07:5018.6 °CJZ, 6 km/h73 %-0 mm-
08:0019 °CZ, 5 km/h70 %-0 mm-
08:1019.3 °CZ, 5 km/h70 %-0 mm-
08:2019.3 °CZ, 5 km/h71 %-0 mm-
08:3019.3 °CZ, 6 km/h72 %-0 mm-
08:4019.6 °CZ, 6 km/h69 %-0 mm-
08:5019.7 °CZ, 9 km/h72 %-0 mm-
09:0019.6 °CZ, 9 km/h70 %-0 mm-
09:1020 °CZ, 9 km/h70 %-0 mm-
09:2020.3 °CJZ, 11 km/h68 %-0 mm-
09:3020.8 °CJZ, 9 km/h65 %-0 mm-
09:4021.1 °CJZ, 11 km/h64 %-0 mm-
09:5021.5 °CZ, 9 km/h64 %-0 mm-
10:0021.7 °CZ, 10 km/h61 %-0 mm-
10:1022.3 °CZ, 8 km/h60 %-0 mm-
10:2022.2 °CZ, 10 km/h62 %-0 mm-
10:3022.4 °CZ, 10 km/h61 %-0 mm-
10:4022.4 °CZ, 10 km/h60 %-0 mm-
10:5022.7 °CJZ, 9 km/h58 %-0 mm-
11:0022.6 °CZ, 9 km/h59 %-0 mm-
11:1023 °CZ, 8 km/h58 %-0 mm-
11:2023 °CZ, 6 km/h59 %-0 mm-
11:3024 °CZ, 6 km/h56 %-0 mm-
11:4023.5 °CZ, 6 km/h57 %-0 mm-
11:5023 °CZ, 6 km/h59 %-0 mm-
12:0023.1 °CZ, 5 km/h60 %-0 mm-
12:1023.4 °CZ, 8 km/h57 %-0 mm-
12:2023.4 °CZ, 8 km/h56 %-0 mm-
12:3023.4 °CZ, 6 km/h57 %-0 mm-
12:4023.4 °CZ, 7 km/h56 %-0 mm-
12:5023.2 °CJZ, 12 km/h55 %-0 mm-
13:0024.4 °CJZ, 14 km/h51 %-0 mm-
13:1024.2 °CJZ, 10 km/h53 %-0 mm-
13:2023.6 °CZ, 10 km/h54 %-0 mm-
13:3023.4 °CZ, 8 km/h55 %-0 mm-
13:4023.7 °CZ, 7 km/h54 %-0 mm-
13:5024.7 °CZ, 9 km/h50 %-0 mm-
14:0025.4 °CZ, 10 km/h49 %-0 mm-
14:1025.3 °CJZ, 13 km/h48 %-0 mm-
14:2025.6 °CJZ, 13 km/h47 %-0 mm-
14:3025.6 °CZ, 9 km/h46 %-0 mm-
14:4025 °CZ, 10 km/h48 %-0 mm-
14:5025.1 °CZ, 10 km/h47 %-0 mm-
15:0025 °CJZ, 12 km/h47 %-0 mm-
15:1025.6 °CZ, 8 km/h46 %-0 mm-
15:2026.3 °CZ, 9 km/h45 %-0 mm-
15:3025.4 °CZ, 12 km/h47 %-0 mm-
15:4025.2 °CZ, 10 km/h48 %-0 mm-
15:5025.3 °CJZ, 9 km/h46 %-0 mm-
16:0025.7 °CZ, 7 km/h48 %-0 mm-
16:1025.9 °CZ, 8 km/h46 %-0 mm-
16:2025.6 °CJZ, 7 km/h47 %-0 mm-
16:3026.3 °CJZ, 9 km/h44 %-0 mm-
16:4026.6 °CZ, 10 km/h43 %-0 mm-
16:5026.2 °CZ, 9 km/h44 %-0 mm-
17:0025.7 °CZ, 8 km/h46 %-0 mm-
17:1026.5 °CZ, 6 km/h44 %-0 mm-
17:2026 °CZ, 6 km/h46 %-0 mm-
17:3026.2 °CZ, 5 km/h45 %-0 mm-
17:4026.5 °CZ, 9 km/h45 %-0 mm-
17:5026.7 °CZ, 9 km/h44 %-0 mm-
18:0026.3 °CJZ, 9 km/h45 %-0 mm-
18:1025.8 °CZ, 6 km/h45 %-0 mm-
18:2025.5 °CZ, 6 km/h47 %-0 mm-
18:3025.7 °CZ, 6 km/h46 %-0 mm-
18:4025.8 °CZ, 4 km/h46 %-0 mm-
18:5025.6 °CZ, 5 km/h46 %-0 mm-
19:0025 °CZ, 4 km/h49 %-0 mm-
19:1025 °CZ, 5 km/h50 %-0 mm-
19:2025.1 °CZ, 5 km/h49 %-0 mm-
19:3025.2 °CJZ, 6 km/h48 %-0 mm-
19:4025.3 °CJZ, 5 km/h48 %-0 mm-
19:5023.2 °CJ, 13 km/h54 %-0 mm-
20:0022.1 °CJZ, 11 km/h58 %-0 mm-
20:1021.8 °CJZ, 15 km/h58 %-0 mm-
20:2021.6 °CJZ, 15 km/h60 %-0 mm-
20:3021.5 °CJZ, 18 km/h
Náraz: 42 km/h
64 %-0 mm-
20:4021.3 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 42 km/h
66 %-0 mm-
20:5021.1 °CJZ, 15 km/h67 %-0 mm-
21:0020.9 °CJZ, 8 km/h68 %-0 mm-
21:1020.7 °CZ, 6 km/h69 %-0 mm-
21:2020.5 °CZ, 5 km/h70 %-0 mm-
21:3020.1 °CZ, 5 km/h71 %-0 mm-
21:4020.1 °CZ, 5 km/h71 %-0 mm-
21:5020.1 °CZ, 5 km/h70 %-0 mm-
22:0020.3 °CJZ, 8 km/h67 %-0 mm-
22:1020.1 °CZ, 4 km/h67 %-0 mm-
22:2019.8 °CJZ, 1 km/h68 %-0 mm-
22:3019 °CV, 1 km/h74 %-0 mm-
22:4018.6 °CJV, 1 km/h76 %-0 mm-
22:5018.2 °CS, 0 km/h79 %-0 mm-