Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Chladněji a občas slunečno

Holešov - 28.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0016.2 °CJV, 4 km/h77 %1018 hPa0 mm-
00:1015.8 °CZ, 6 km/h79 %1018 hPa0 mm-
00:2015.8 °CZ, 5 km/h78 %1018 hPa0 mm-
00:3015.7 °CZ, 3 km/h78 %1018 hPa0 mm-
00:4015.7 °CZ, 4 km/h77 %1018 hPa0 mm-
00:5015.7 °CSV, 3 km/h77 %1018 hPa0 mm-
01:0015.8 °CSV, 4 km/h77 %1018 hPa--
02:0015.8 °CSV, 4 km/h78 %1017 hPa0 mm-
02:1015.1 °CSV, 2 km/h81 %1017 hPa0 mm-
02:2015 °CS, 3 km/h82 %1017 hPa0 mm-
02:3015.3 °CSV, 4 km/h80 %1017 hPa0 mm-
02:4015.2 °CV, 5 km/h80 %1017 hPa0 mm-
02:5014.4 °CSV, 3 km/h84 %1017 hPa0 mm-
03:0014.7 °CSV, 4 km/h84 %1017 hPa0 mm-
03:1014.5 °CSV, 3 km/h85 %1017 hPa0 mm-
03:2014.6 °CSZ, 2 km/h84 %1017 hPa0 mm-
03:3014.5 °CSZ, 1 km/h84 %1017 hPa0 mm-
03:4014.4 °CSZ, 1 km/h84 %1017 hPa0 mm-
03:5014.7 °CV, 3 km/h83 %1017 hPa0 mm-
04:0014.4 °CSV, 2 km/h85 %1017 hPa0 mm-
04:1014 °CZ, 1 km/h86 %1017 hPa0 mm0 min
04:2014.2 °CJZ, 3 km/h85 %1017 hPa0 mm0 min
04:3013.9 °CZ, 5 km/h86 %1017 hPa0 mm0 min
04:4013.9 °CZ, 4 km/h86 %1017 hPa0 mm0 min
04:5014 °CSZ, 3 km/h86 %1017 hPa0 mm0 min
05:0014.1 °CS, 2 km/h86 %1017 hPa0 mm0 min
05:1014.1 °CSZ, 3 km/h86 %1017 hPa0 mm0 min
05:2014 °CZ, 3 km/h87 %1017 hPa0 mm0 min
05:3013.8 °CZ, 2 km/h87 %1017 hPa0 mm0 min
05:4013.8 °CJV, 1 km/h88 %1017 hPa0 mm0 min
05:5013.7 °CJ, 1 km/h89 %1017 hPa0 mm0 min
06:0013.7 °CS, 2 km/h89 %1017 hPa0 mm0 min
06:1014.1 °CV, 2 km/h87 %1017 hPa0 mm0 min
06:2014 °CJV, 3 km/h88 %1017 hPa0 mm0 min
06:3013.8 °CJZ, 3 km/h89 %1017 hPa0 mm0 min
06:4013.9 °CJZ, 4 km/h90 %1017 hPa0 mm0 min
06:5014.3 °CJZ, 4 km/h89 %1017 hPa0 mm0 min
07:0014.8 °CZ, 5 km/h87 %1017 hPa0 mm8 min
07:1015.3 °CZ, 5 km/h86 %1017 hPa0 mm18 min
07:2016 °CZ, 4 km/h83 %1017 hPa0 mm25 min
07:3017.5 °CJ, 3 km/h76 %1017 hPa0 mm29 min
07:4020.1 °CJV, 10 km/h60 %1016 hPa0 mm39 min
07:5020.7 °CJV, 13 km/h58 %1016 hPa0 mm49 min
08:0021.2 °CJV, 14 km/h54 %1016 hPa0 mm59 min
08:1021.5 °CJV, 16 km/h52 %1016 hPa0 mm69 min
08:2021.9 °CJV, 17 km/h50 %1016 hPa0 mm79 min
08:3022.1 °CJV, 17 km/h49 %1016 hPa0 mm89 min
08:4022.3 °CJV, 16 km/h48 %1016 hPa0 mm99 min
08:5022.7 °CJV, 17 km/h47 %1016 hPa0 mm109 min
09:0023 °CJV, 18 km/h46 %1016 hPa0 mm119 min
09:1023.3 °CJV, 17 km/h45 %1016 hPa0 mm129 min
09:2023.8 °CJV, 17 km/h44 %1016 hPa0 mm139 min
09:3024.1 °CJV, 17 km/h43 %1016 hPa0 mm149 min
09:4023.9 °CJV, 19 km/h43 %1016 hPa0 mm158 min
09:5023.9 °CJV, 19 km/h43 %1016 hPa0 mm168 min
10:0024.7 °CJV, 20 km/h41 %1016 hPa0 mm178 min
10:1024.6 °CJV, 19 km/h41 %1016 hPa0 mm188 min
10:2024.9 °CJV, 21 km/h40 %1016 hPa0 mm198 min
10:3024.9 °CJV, 21 km/h41 %1016 hPa0 mm207 min
10:4025.1 °CJV, 22 km/h40 %1015 hPa0 mm216 min
10:5025.2 °CJV, 22 km/h40 %1015 hPa0 mm225 min
11:0025.4 °CJV, 23 km/h40 %1015 hPa0 mm231 min
11:1025.2 °CJV, 24 km/h
Náraz: 43 km/h
40 %1015 hPa0 mm234 min
11:2025.7 °CJV, 26 km/h
Náraz: 43 km/h
39 %1015 hPa0 mm242 min
11:3026.4 °CJ, 22 km/h39 %1015 hPa0 mm252 min
11:4026.7 °CJ, 21 km/h38 %1015 hPa0 mm262 min
11:5026.5 °CJ, 22 km/h38 %1015 hPa0 mm271 min
12:0026 °CJ, 22 km/h39 %1015 hPa0 mm273 min
12:1026.4 °CJ, 22 km/h38 %1015 hPa0 mm282 min
12:2026.4 °CJ, 26 km/h38 %1015 hPa0 mm292 min
12:3027.2 °CJ, 25 km/h37 %1014 hPa0 mm302 min
12:4027.3 °CJV, 23 km/h37 %1014 hPa0 mm311 min
12:5027.4 °CJV, 26 km/h36 %1014 hPa0 mm320 min
13:0027.6 °CJV, 25 km/h35 %1014 hPa0 mm329 min
13:1027.9 °CJV, 24 km/h35 %1014 hPa0 mm338 min
13:2028.4 °CJ, 24 km/h
Náraz: 41 km/h
35 %1014 hPa0 mm347 min
13:3028.4 °CJ, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
34 %1013 hPa0 mm356 min
13:4028.5 °CJV, 26 km/h34 %1013 hPa0 mm365 min
13:5028.8 °CJV, 25 km/h34 %1013 hPa0 mm374 min
14:0028.8 °CJV, 25 km/h33 %1013 hPa0 mm383 min
14:1029 °CJV, 24 km/h33 %1013 hPa0 mm393 min
14:2029.4 °CJV, 23 km/h33 %1013 hPa0 mm402 min
14:3029.4 °CJV, 23 km/h33 %1013 hPa0 mm411 min
14:4029.6 °CJV, 22 km/h32 %1012 hPa0 mm421 min
14:5029.7 °CJV, 23 km/h32 %1012 hPa0 mm431 min
15:0029.6 °CJV, 25 km/h32 %1012 hPa0 mm440 min
15:1029.7 °CJV, 24 km/h32 %1012 hPa0 mm450 min
15:2029.8 °CJV, 22 km/h32 %1012 hPa0 mm460 min
15:3029.7 °CJV, 26 km/h32 %1012 hPa0 mm470 min
15:4030 °CJV, 25 km/h32 %1012 hPa0 mm479 min
15:5029.8 °CJV, 23 km/h32 %1012 hPa0 mm488 min
16:0030.1 °CJV, 27 km/h31 %1011 hPa0 mm498 min
16:1030.1 °CJV, 26 km/h31 %1011 hPa0 mm508 min
16:2030 °CJV, 26 km/h31 %1011 hPa0 mm518 min
16:3030.2 °CJV, 22 km/h31 %1011 hPa0 mm527 min
16:4030.2 °CJV, 18 km/h31 %1011 hPa0 mm537 min
16:5030.1 °CJV, 24 km/h31 %1011 hPa0 mm546 min
17:0030.1 °CJV, 23 km/h31 %1011 hPa0 mm555 min
17:1030 °CJV, 20 km/h32 %1011 hPa0 mm564 min
17:2029.6 °CJ, 22 km/h33 %1011 hPa0 mm574 min
17:3029.4 °CJ, 23 km/h34 %1011 hPa0 mm583 min
17:4029.1 °CJ, 28 km/h34 %1011 hPa0 mm592 min
17:5029 °CJ, 28 km/h34 %1011 hPa0 mm601 min
18:0028.8 °CJ, 26 km/h34 %1011 hPa0 mm610 min
18:1028.6 °CJ, 26 km/h34 %1011 hPa0 mm620 min
18:2028.4 °CJ, 26 km/h35 %1011 hPa0 mm629 min
18:3028.3 °CJ, 26 km/h34 %1011 hPa0 mm638 min
18:4028.1 °CJ, 25 km/h34 %1011 hPa0 mm647 min
18:5027.8 °CJ, 23 km/h35 %1011 hPa0 mm649 min
19:0027.4 °CJ, 21 km/h35 %1011 hPa0 mm649 min
19:1026.9 °CJ, 19 km/h36 %1011 hPa0 mm649 min
19:2027 °CJ, 20 km/h35 %1011 hPa0 mm649 min
19:3027 °CJ, 20 km/h35 %1011 hPa0 mm649 min
19:4026.4 °CJ, 17 km/h36 %1011 hPa0 mm649 min
19:5025.6 °CJ, 14 km/h38 %1011 hPa0 mm649 min
20:0025.5 °CJV, 12 km/h39 %1011 hPa0 mm649 min
20:1025.5 °CJV, 8 km/h39 %1011 hPa0 mm649 min
20:2025 °CJV, 5 km/h41 %1012 hPa0 mm649 min
20:3023.7 °CJV, 5 km/h46 %1012 hPa0 mm649 min
20:4022.9 °CJV, 7 km/h49 %1012 hPa0 mm649 min
20:5023.3 °CJV, 9 km/h47 %1012 hPa0 mm649 min
21:0023.9 °CJV, 8 km/h45 %1012 hPa0 mm649 min
21:1024 °CV, 7 km/h44 %1012 hPa0 mm649 min
21:2024.1 °CV, 7 km/h44 %1012 hPa0 mm649 min
21:3024.4 °CV, 7 km/h42 %1012 hPa0 mm649 min
21:4024.4 °CJV, 8 km/h42 %1012 hPa0 mm649 min
21:5024.4 °CJV, 11 km/h41 %1012 hPa0 mm649 min
22:0023.9 °CJV, 11 km/h43 %1012 hPa0 mm649 min
22:1023.8 °CJV, 11 km/h43 %1012 hPa0 mm-
22:2024 °CJV, 12 km/h43 %1012 hPa0 mm-
22:3023.6 °CJV, 11 km/h44 %1012 hPa0 mm-
22:4023.8 °CJV, 11 km/h43 %1012 hPa0 mm-
22:5023.8 °CJV, 11 km/h43 %1012 hPa0 mm-
23:0024 °CJV, 10 km/h42 %1012 hPa0 mm-
23:1023.9 °CJV, 7 km/h43 %1011 hPa0 mm-
23:2023.9 °CJV, 7 km/h43 %1011 hPa0 mm-
23:3023.5 °CJV, 8 km/h44 %1010 hPa0 mm-
23:4023.7 °CJV, 11 km/h43 %1010 hPa0 mm-
23:5024.3 °CJV, 14 km/h41 %1010 hPa0 mm-