Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slabá studená fronta přinese na Moravu a Slezsko ojedinělé přeháňky a bouřky

Holovousy - 27.05.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0018.3 °CSZ, 3 km/h60 %-0 mm-
00:1017.6 °CS, 5 km/h62 %-0 mm-
00:2018.2 °CS, 6 km/h60 %-0 mm-
00:3017.6 °CS, 5 km/h62 %-0 mm-
00:4017.2 °CJV, 1 km/h65 %-0 mm-
00:5016.2 °CSV, 3 km/h70 %-0 mm-
01:0015.8 °CS, 3 km/h72 %-0 mm-
02:0016.1 °CS, 3 km/h69 %-0 mm-
02:1015.6 °CV, 1 km/h72 %-0 mm-
02:2015.4 °CV, 3 km/h73 %-0 mm-
02:3015.1 °CSV, 3 km/h75 %-0 mm-
02:4014.8 °CSV, 4 km/h75 %-0 mm-
02:5014.9 °CSV, 4 km/h73 %-0 mm-
03:0014.6 °CS, 4 km/h75 %-0 mm-
03:1014.6 °CS, 4 km/h75 %-0 mm-
03:2014.2 °CS, 4 km/h76 %-0 mm-
03:3014.4 °CS, 4 km/h77 %-0 mm-
03:4014.4 °CS, 4 km/h76 %-0 mm-
03:5014.2 °CS, 4 km/h77 %-0 mm-
04:0014.2 °CS, 4 km/h77 %-0 mm-
04:1014.1 °CS, 4 km/h78 %-0 mm0 min
04:2013.8 °CS, 4 km/h79 %-0 mm0 min
04:3013.7 °CS, 4 km/h79 %-0 mm0 min
04:4013.9 °CS, 5 km/h78 %-0 mm0 min
04:5013.9 °CS, 5 km/h78 %-0 mm0 min
05:0013.9 °CS, 4 km/h78 %-0 mm0 min
05:1013.8 °CS, 4 km/h79 %-0 mm0 min
05:2013.9 °CS, 4 km/h80 %-0 mm0 min
05:3014.1 °CS, 4 km/h79 %-0 mm0 min
05:4014.6 °CS, 4 km/h77 %-0 mm0 min
05:5014.7 °CS, 4 km/h77 %-0 mm0 min
06:0014.8 °CS, 3 km/h78 %-0 mm0 min
06:1015.1 °CS, 3 km/h78 %-0 mm4 min
06:2015.8 °CJZ, 0 km/h76 %-0 mm14 min
06:3016.1 °CS, 2 km/h76 %-0.1 mm24 min
06:4016.6 °CZ, 0 km/h74 %-0.1 mm34 min
06:5017.6 °CJ, 1 km/h74 %-0.1 mm44 min
07:0017.5 °CSV, 1 km/h75 %-0.1 mm54 min
07:1018.4 °CV, 1 km/h70 %-0.1 mm64 min
07:2018.2 °CJ, 4 km/h64 %-0.1 mm74 min
07:3018.7 °CJZ, 2 km/h65 %-0.1 mm84 min
07:4018.8 °CJZ, 3 km/h62 %-0.1 mm94 min
07:5018.7 °CJ, 4 km/h61 %-0.1 mm104 min
08:0019.1 °CJV, 3 km/h64 %-0.1 mm114 min
08:1019.2 °CJV, 3 km/h65 %-0.1 mm124 min
08:2019.6 °CJZ, 3 km/h67 %-0.1 mm134 min
08:3019.7 °CJZ, 4 km/h64 %-0.1 mm144 min
08:4020.1 °CJ, 4 km/h64 %-0.1 mm154 min
08:5020.4 °CJZ, 4 km/h63 %-0.1 mm164 min
09:0020.6 °CJZ, 5 km/h62 %-0.1 mm174 min
09:1021.2 °CJZ, 5 km/h61 %-0.1 mm184 min
09:2021.6 °CZ, 7 km/h60 %-0.1 mm194 min
09:3022.3 °CZ, 9 km/h59 %-0.1 mm204 min
09:4022.9 °CJZ, 7 km/h57 %-0.1 mm214 min
09:5023.9 °CZ, 7 km/h53 %-0.1 mm224 min
10:0024.4 °CZ, 10 km/h52 %-0.1 mm234 min
10:1025.1 °CZ, 6 km/h50 %-0.1 mm244 min
10:2025.4 °CSZ, 11 km/h46 %-0.1 mm254 min
10:3025.7 °CSZ, 9 km/h45 %-0.1 mm264 min
10:4025.7 °CZ, 10 km/h47 %-0.1 mm274 min
10:5025.9 °CZ, 15 km/h43 %-0.1 mm284 min
11:0025.7 °CZ, 16 km/h43 %-0.1 mm294 min
11:1026.3 °CZ, 14 km/h43 %-0.1 mm304 min
11:2026.1 °CZ, 17 km/h44 %-0.1 mm314 min
11:3025.8 °CZ, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
44 %-0.1 mm324 min
11:4026 °CZ, 19 km/h45 %-0.1 mm334 min
11:5025.7 °CZ, 18 km/h45 %-0.1 mm344 min
12:0025.4 °CSZ, 19 km/h44 %-0.1 mm354 min
12:1025.5 °CSZ, 16 km/h45 %-0.1 mm364 min
12:2025 °CZ, 16 km/h
Náraz: 41 km/h
47 %-0.1 mm374 min
12:3025.7 °CZ, 14 km/h46 %-0.1 mm384 min
12:4025.1 °CZ, 21 km/h45 %-0.1 mm394 min
12:5025.3 °CZ, 17 km/h43 %-0.1 mm404 min
13:0025.3 °CZ, 16 km/h44 %-0.1 mm414 min
13:1025.7 °CZ, 17 km/h43 %-0.1 mm424 min
13:2025.4 °CZ, 17 km/h42 %-0.1 mm434 min
13:3025 °CSZ, 19 km/h40 %-0.1 mm444 min
13:4025.4 °CZ, 15 km/h37 %-0.1 mm454 min
13:5025.1 °CZ, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
38 %-0.1 mm464 min
14:0025.5 °CSZ, 17 km/h35 %-0.1 mm474 min
14:1025.1 °CSZ, 18 km/h33 %-0.1 mm484 min
14:2025.2 °CSZ, 18 km/h36 %-0.1 mm494 min
14:3025.4 °CSZ, 16 km/h37 %-0.1 mm504 min
14:4024.5 °CSZ, 17 km/h38 %-0.1 mm514 min
14:5025.1 °CSZ, 15 km/h37 %-0.1 mm524 min
15:0024.7 °CZ, 19 km/h39 %-0.1 mm534 min
15:1024.6 °CZ, 17 km/h
Náraz: 43 km/h
40 %-0.1 mm544 min
15:2024.8 °CSZ, 17 km/h39 %-0.1 mm551 min
15:3024 °CSZ, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
39 %-0.1 mm558 min
15:4024.3 °CSZ, 17 km/h38 %-0.1 mm566 min
15:5024.4 °CSZ, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
37 %-0.1 mm576 min
16:0024 °CSZ, 18 km/h39 %-0.1 mm586 min
16:1024 °CSZ, 14 km/h37 %-0.1 mm596 min
16:2024.3 °CZ, 16 km/h37 %-0.1 mm606 min
16:3023.8 °CSZ, 17 km/h38 %-0.1 mm616 min
16:4024 °CSZ, 16 km/h36 %-0.1 mm626 min
16:5023.8 °CSZ, 17 km/h35 %-0.1 mm636 min
17:0024 °CSZ, 17 km/h34 %-0.1 mm646 min
17:1023.6 °CSZ, 15 km/h34 %-0.1 mm656 min
17:2024.1 °CSZ, 14 km/h33 %-0.1 mm666 min
17:3023.5 °CSZ, 14 km/h33 %-0.1 mm676 min
17:4023.7 °CSZ, 10 km/h32 %-0.1 mm686 min
17:5023.4 °CSZ, 17 km/h30 %-0.1 mm696 min
18:0023.4 °CSZ, 13 km/h29 %-0.1 mm706 min
18:1023.3 °CSZ, 12 km/h27 %-0.1 mm716 min
18:2023.3 °CSZ, 15 km/h26 %-0.1 mm726 min
18:3023.1 °CSZ, 12 km/h28 %-0.1 mm736 min
18:4022.8 °CSZ, 15 km/h29 %-0.1 mm746 min
18:5022.6 °CSZ, 17 km/h28 %-0.1 mm756 min
19:0022.6 °CSZ, 14 km/h28 %-0.1 mm766 min
19:1022.2 °CSZ, 15 km/h28 %-0.1 mm776 min
19:2022.1 °CSZ, 15 km/h28 %-0.1 mm786 min
19:3021.8 °CSZ, 15 km/h28 %-0.1 mm796 min
19:4021.6 °CSZ, 13 km/h29 %-0.1 mm806 min
19:5021.2 °CSZ, 12 km/h29 %-0.1 mm816 min
20:0020.8 °CSZ, 12 km/h29 %-0.1 mm826 min
20:1020.4 °CSZ, 13 km/h30 %-0.1 mm836 min
20:2020.1 °CSZ, 13 km/h30 %-0.1 mm846 min
20:3019.7 °CSZ, 12 km/h30 %-0.1 mm846 min
20:4019.3 °CSZ, 7 km/h32 %-0.1 mm846 min
20:5019 °CZ, 8 km/h32 %-0.1 mm846 min
21:0018.7 °CZ, 7 km/h34 %-0.1 mm846 min
21:1018.3 °CZ, 7 km/h34 %-0.1 mm846 min
21:2017.9 °CZ, 5 km/h36 %-0.1 mm846 min
21:3016.9 °CSZ, 6 km/h41 %-0.1 mm846 min
21:4016.2 °CSZ, 5 km/h42 %-0.1 mm846 min
21:5016.5 °CSZ, 7 km/h41 %-0.1 mm846 min
22:0016.6 °CZ, 6 km/h40 %-0.1 mm846 min