Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno s letními teplotami, odpoledne kupovitá oblačnost, zítra ještě tepleji

Hošťálková - 22.05.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0011.7 °CS, 11 km/h68 %1028 hPa0 mm-
00:1011.7 °CS, 13 km/h66 %1028 hPa0 mm-
00:2011.6 °CS, 13 km/h67 %1027 hPa0 mm-
00:3011.3 °CS, 13 km/h68 %1028 hPa0 mm-
00:4011.4 °CS, 13 km/h69 %1028 hPa0 mm-
00:5011.3 °CS, 13 km/h70 %1028 hPa0 mm-
02:0010.7 °CS, 11 km/h74 %1028 hPa0 mm-
02:1010.4 °CS, 12 km/h75 %1028 hPa0 mm-
02:2010.4 °CS, 11 km/h76 %1028 hPa0 mm-
02:3010.4 °CS, 10 km/h77 %1028 hPa0 mm-
02:4010.4 °CS, 10 km/h76 %1028 hPa0 mm-
02:5010.5 °CS, 8 km/h76 %1028 hPa0 mm-
03:0010.2 °CS, 8 km/h77 %1028 hPa0 mm-
03:1010.3 °CS, 9 km/h77 %1028 hPa0 mm-
03:2010.2 °CS, 9 km/h77 %1028 hPa0 mm-
03:309.9 °CS, 8 km/h79 %1028 hPa0 mm-
03:409.9 °CS, 9 km/h79 %1028 hPa0 mm-
03:509.9 °CS, 9 km/h79 %1028 hPa0 mm-
04:009.9 °CS, 9 km/h79 %1028 hPa0 mm-
04:1010 °CS, 10 km/h79 %1028 hPa0 mm0 min
04:209.9 °CS, 9 km/h79 %1028 hPa0 mm0 min
04:309.7 °CS, 7 km/h80 %1028 hPa0 mm0 min
04:409.8 °CS, 10 km/h80 %1028 hPa0 mm0 min
04:509.7 °CS, 9 km/h80 %1028 hPa0 mm0 min
05:009.4 °CS, 9 km/h81 %1029 hPa0 mm0 min
05:109.5 °CS, 9 km/h81 %1028 hPa0 mm0 min
05:209.6 °CS, 7 km/h81 %1029 hPa0 mm0 min
05:309.7 °CS, 7 km/h81 %1029 hPa0 mm7 min
05:409.9 °CS, 8 km/h80 %1029 hPa0 mm16 min
05:5010.1 °CSV, 7 km/h79 %1029 hPa0 mm26 min
06:0010.5 °CSV, 10 km/h77 %1028 hPa0 mm36 min
06:1010.9 °CSV, 9 km/h75 %1028 hPa0 mm46 min
06:2011.1 °CSV, 9 km/h75 %1028 hPa0 mm56 min
06:3011.3 °CSV, 11 km/h74 %1028 hPa0 mm66 min
06:4011.7 °CSV, 9 km/h73 %1028 hPa0 mm76 min
06:5011.9 °CSV, 8 km/h73 %1028 hPa0 mm86 min
07:0012 °CSV, 7 km/h71 %1028 hPa0 mm95 min
07:1012.4 °CSV, 7 km/h71 %1028 hPa0 mm105 min
07:2012.6 °CSV, 6 km/h71 %1028 hPa0 mm115 min
07:3012.6 °CSV, 6 km/h72 %1028 hPa0 mm125 min
07:4013 °CSV, 7 km/h70 %1028 hPa0 mm135 min
07:5013 °CS, 6 km/h69 %1028 hPa0 mm145 min
08:0013.3 °CSV, 6 km/h68 %1028 hPa0 mm155 min
08:1013.8 °CSV, 5 km/h68 %1028 hPa0 mm165 min
08:2013.7 °CS, 8 km/h68 %1028 hPa0 mm175 min
08:3013.4 °CS, 7 km/h69 %1028 hPa0 mm184 min
08:4013.3 °CS, 8 km/h67 %1028 hPa0 mm193 min
08:5013.7 °CS, 10 km/h65 %1028 hPa0 mm203 min
09:0013.8 °CS, 10 km/h66 %1028 hPa0 mm213 min
09:1013.9 °CS, 11 km/h66 %1028 hPa0 mm223 min
09:2013.7 °CS, 8 km/h66 %1028 hPa0 mm233 min
09:3014.4 °CS, 7 km/h65 %1028 hPa0 mm243 min
09:4014.3 °CS, 11 km/h67 %1028 hPa0 mm252 min
09:5014.5 °CS, 13 km/h68 %1028 hPa0 mm261 min
10:0014.3 °CS, 9 km/h67 %1029 hPa0 mm269 min
10:1014.5 °CS, 10 km/h63 %1029 hPa0 mm279 min
10:2014.7 °CS, 10 km/h63 %1029 hPa0 mm286 min
10:3014.3 °CS, 13 km/h63 %1029 hPa0 mm293 min
10:4015.3 °CS, 11 km/h63 %1028 hPa0 mm302 min
10:5015 °CS, 13 km/h61 %1028 hPa0 mm310 min
11:0015.6 °CS, 12 km/h60 %1028 hPa0 mm319 min
11:1015.2 °CS, 15 km/h59 %1028 hPa0 mm325 min
11:2015.7 °CS, 9 km/h60 %1028 hPa0 mm332 min
11:3015.8 °CS, 12 km/h60 %1028 hPa0 mm338 min
11:4015.5 °CS, 11 km/h60 %1028 hPa0 mm339 min
11:5016.3 °CS, 11 km/h62 %1028 hPa0 mm341 min
12:0015.8 °CS, 12 km/h61 %1028 hPa0 mm345 min
12:1015.6 °CS, 13 km/h63 %1028 hPa0 mm346 min
12:2017.1 °CS, 9 km/h62 %1028 hPa0 mm355 min
12:3017.1 °CS, 8 km/h62 %1028 hPa0 mm355 min
12:4015.3 °CS, 8 km/h63 %1028 hPa0 mm355 min
12:5015.9 °CS, 12 km/h59 %1028 hPa0 mm360 min
13:0015.8 °CS, 12 km/h62 %1028 hPa0 mm360 min
13:1015.3 °CS, 13 km/h64 %1028 hPa0 mm360 min
13:2015.3 °CS, 13 km/h64 %1028 hPa0 mm366 min
13:3016.5 °CS, 13 km/h58 %1028 hPa0 mm374 min
13:4015.7 °CS, 12 km/h63 %1028 hPa0 mm374 min
13:5015.7 °CS, 15 km/h63 %1028 hPa0 mm374 min
14:0016.4 °CS, 10 km/h63 %1028 hPa0 mm376 min
14:1016.3 °CS, 10 km/h61 %1028 hPa0 mm377 min
14:2017.1 °CS, 13 km/h61 %1027 hPa0 mm382 min
14:3016.8 °CS, 16 km/h56 %1027 hPa0 mm389 min
14:4017.5 °CS, 13 km/h55 %1027 hPa0 mm399 min
14:5017.5 °CS, 15 km/h55 %1027 hPa0 mm404 min
15:0016.9 °CS, 9 km/h61 %1027 hPa0 mm408 min
15:1016.6 °CS, 14 km/h55 %1027 hPa0 mm415 min
15:2016 °CS, 11 km/h59 %1028 hPa0 mm415 min
15:3016.9 °CS, 12 km/h59 %1027 hPa0 mm423 min
15:4016.9 °CS, 12 km/h56 %1027 hPa0 mm429 min
15:5016.9 °CS, 17 km/h56 %1027 hPa0 mm434 min
16:0017.4 °CS, 14 km/h55 %1027 hPa0 mm444 min
16:1017.2 °CS, 14 km/h52 %1027 hPa0 mm453 min
16:2017.2 °CS, 11 km/h
Náraz: 42 km/h
52 %1027 hPa0 mm461 min
16:3017.5 °CS, 15 km/h50 %1027 hPa0 mm471 min
16:4017.5 °CS, 10 km/h50 %1027 hPa0 mm477 min
16:5017.5 °CS, 14 km/h50 %1027 hPa0 mm484 min
17:0017.6 °CS, 11 km/h51 %1027 hPa0 mm493 min
17:1017 °CS, 14 km/h52 %1027 hPa0 mm501 min
17:2017 °CS, 12 km/h52 %1027 hPa0 mm511 min
17:3017.4 °CS, 10 km/h50 %1027 hPa0 mm521 min
17:4016.4 °CS, 13 km/h55 %1027 hPa0 mm524 min
17:5016.7 °CS, 12 km/h54 %1027 hPa0 mm533 min
18:0016.9 °CS, 12 km/h55 %1027 hPa0 mm543 min
18:1016.9 °CS, 11 km/h55 %1027 hPa0 mm552 min
18:2016.6 °CS, 11 km/h54 %1027 hPa0 mm561 min
18:3016.2 °CS, 15 km/h54 %1027 hPa0 mm564 min
18:4016.2 °CS, 15 km/h54 %1027 hPa0 mm567 min
18:5016.1 °CS, 13 km/h56 %1027 hPa0 mm573 min
19:0016 °CS, 10 km/h57 %1027 hPa0 mm583 min
19:1016 °CS, 11 km/h57 %1027 hPa0 mm585 min
19:2015.7 °CS, 9 km/h58 %1027 hPa0 mm587 min
19:3015.4 °CS, 11 km/h59 %1027 hPa0 mm587 min
19:4015.3 °CS, 12 km/h59 %1028 hPa0 mm597 min
19:5015.3 °CS, 9 km/h59 %1028 hPa0 mm607 min
20:0015.2 °CS, 11 km/h61 %1028 hPa0 mm609 min
20:1014.9 °CS, 11 km/h63 %1028 hPa0 mm609 min
20:2014.7 °CS, 9 km/h63 %1028 hPa0 mm609 min
20:3014.5 °CS, 8 km/h64 %1028 hPa0 mm609 min
20:4014.5 °CS, 10 km/h64 %1028 hPa0 mm609 min
20:5014.4 °CS, 10 km/h64 %1028 hPa0 mm609 min
21:0014.4 °CS, 10 km/h65 %1028 hPa0 mm609 min
21:1014.4 °CS, 10 km/h65 %1028 hPa0 mm609 min
21:2014.3 °CS, 12 km/h64 %1028 hPa0 mm609 min
21:3014.2 °CS, 12 km/h65 %1028 hPa0 mm609 min
21:4014.3 °CS, 12 km/h65 %1028 hPa0 mm609 min
21:5014 °CS, 12 km/h66 %1028 hPa0 mm609 min
22:0013.9 °CS, 14 km/h66 %1028 hPa0 mm609 min
22:1013.9 °CS, 13 km/h66 %1028 hPa0 mm-
22:2013.8 °CS, 12 km/h67 %1028 hPa0 mm-
22:3013.8 °CS, 12 km/h67 %1028 hPa0 mm-
22:4013.5 °CS, 12 km/h68 %1028 hPa0 mm-
22:5013.4 °CS, 9 km/h69 %1028 hPa0 mm-
23:0013.4 °CS, 11 km/h69 %1028 hPa0 mm-
23:1013.3 °CS, 10 km/h69 %1028 hPa0 mm-
23:2013 °CS, 8 km/h69 %1028 hPa0 mm-
23:3013 °CS, 10 km/h69 %1028 hPa0 mm-
23:4013.1 °CS, 11 km/h69 %1028 hPa0 mm-
23:5012.7 °CSV, 9 km/h71 %1029 hPa0 mm-