Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ochlazení umocní čerstvý vítr, na Šumavě a v okolí sněžení, v severní polovině území ubývání oblaků

Hradec Králové - Nový Hradec Králové - 15.07.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0021 °CZ, 14 km/h68 %1016 hPa0 mm-
00:1020.9 °CZ, 12 km/h69 %1016 hPa0 mm-
00:2020.9 °CZ, 12 km/h69 %1016 hPa0 mm-
00:3020.8 °CZ, 12 km/h70 %1016 hPa0 mm-
00:4020.7 °CZ, 14 km/h71 %1016 hPa0 mm-
00:5020.6 °CZ, 15 km/h72 %1016 hPa0 mm-
01:0020.5 °CZ, 16 km/h73 %1016 hPa0 mm-
02:0018.8 °CZ, 11 km/h88 %1016 hPa0.1 mm-
02:1018.5 °CJZ, 11 km/h91 %1016 hPa0.1 mm-
02:2018.4 °CJZ, 9 km/h92 %1016 hPa0.1 mm-
02:3018.3 °CJZ, 9 km/h92 %1016 hPa0.1 mm-
02:4018.3 °CJZ, 10 km/h91 %1016 hPa0.1 mm-
02:5018.2 °CJZ, 9 km/h91 %1016 hPa0.1 mm-
03:0018.1 °CJZ, 8 km/h91 %1016 hPa0.1 mm-
03:1018.2 °CJZ, 8 km/h90 %1016 hPa0.1 mm-
03:2018.2 °CJZ, 8 km/h90 %1016 hPa0.1 mm-
03:3018.2 °CJZ, 9 km/h89 %1016 hPa0.1 mm-
03:4018.1 °CJZ, 9 km/h90 %1016 hPa0.1 mm-
03:5017.9 °CJZ, 11 km/h90 %1016 hPa0.1 mm-
04:0017.9 °CJZ, 11 km/h89 %1016 hPa0.1 mm-
04:1017.8 °CJZ, 10 km/h90 %1016 hPa0.1 mm0 min
04:2017.7 °CJZ, 8 km/h90 %1016 hPa0.1 mm0 min
04:3017.6 °CJZ, 8 km/h90 %1016 hPa0.1 mm0 min
04:4017.4 °CJZ, 10 km/h90 %1016 hPa0.1 mm0 min
04:5017.4 °CJZ, 8 km/h90 %1016 hPa0.1 mm0 min
05:0017.2 °CJZ, 8 km/h91 %1016 hPa0.1 mm0 min
05:1017 °CJZ, 8 km/h92 %1016 hPa0.1 mm0 min
05:2016.9 °CJZ, 9 km/h93 %1016 hPa0.1 mm0 min
05:3017.1 °CZ, 12 km/h92 %1016 hPa0.1 mm0 min
05:4017 °CZ, 10 km/h92 %1016 hPa0.1 mm0 min
05:5016.9 °CZ, 11 km/h92 %1016 hPa0.1 mm0 min
06:0017 °CZ, 9 km/h92 %1016 hPa0.1 mm0 min
06:1017.1 °CZ, 9 km/h92 %1016 hPa0.1 mm9 min
06:2017.2 °CZ, 11 km/h92 %1017 hPa0.1 mm19 min
06:3017.3 °CZ, 12 km/h91 %1017 hPa0.1 mm29 min
06:4017.5 °CZ, 9 km/h91 %1017 hPa0.1 mm39 min
06:5017.7 °CZ, 8 km/h90 %1016 hPa0.1 mm49 min
07:0017.8 °CZ, 9 km/h90 %1016 hPa0.1 mm59 min
07:1017.9 °CZ, 11 km/h89 %1016 hPa0.1 mm69 min
07:2018.1 °CJZ, 8 km/h88 %1016 hPa0.1 mm79 min
07:3018.5 °CZ, 6 km/h86 %1016 hPa0.1 mm89 min
07:4018.8 °CZ, 5 km/h85 %1016 hPa0.1 mm99 min
07:5018.9 °CJZ, 8 km/h85 %1016 hPa0.1 mm109 min
08:0019.2 °CJZ, 14 km/h83 %1016 hPa0.1 mm119 min
08:1019.7 °CJZ, 16 km/h84 %1016 hPa0.1 mm129 min
08:2019.9 °CJZ, 16 km/h80 %1016 hPa0.1 mm139 min
08:3020.2 °CZ, 16 km/h79 %1016 hPa0.1 mm149 min
08:4020.5 °CZ, 15 km/h79 %1016 hPa0.1 mm159 min
08:5020.9 °CZ, 15 km/h76 %1016 hPa0.1 mm168 min
09:0021 °CZ, 12 km/h76 %1016 hPa0.1 mm173 min
09:1021.2 °CZ, 14 km/h74 %1016 hPa0.1 mm177 min
09:2020.9 °CZ, 14 km/h74 %1016 hPa0.1 mm178 min
09:3021.3 °CZ, 12 km/h74 %1016 hPa0.1 mm187 min
09:4021.4 °CJZ, 12 km/h73 %1016 hPa0.1 mm196 min
09:5022.5 °CZ, 7 km/h69 %1016 hPa0.1 mm206 min
10:0022.9 °CZ, 8 km/h64 %1016 hPa0.1 mm215 min
10:1023 °CJZ, 12 km/h65 %1016 hPa0.1 mm221 min
10:2023.1 °CZ, 10 km/h63 %1016 hPa0.1 mm224 min
10:3023.5 °CZ, 8 km/h61 %1015 hPa0.1 mm228 min
10:4024.1 °CZ, 9 km/h59 %1015 hPa0.1 mm233 min
10:5024.1 °CJZ, 14 km/h59 %1015 hPa0.1 mm239 min
11:0023.3 °CZ, 10 km/h61 %1015 hPa0.1 mm241 min
11:1024 °CZ, 11 km/h59 %1015 hPa0.1 mm247 min
11:2024.5 °CJZ, 13 km/h58 %1015 hPa0.1 mm252 min
11:3023.9 °CZ, 8 km/h58 %1015 hPa0.1 mm252 min
11:4025.1 °CJZ, 9 km/h55 %1015 hPa0.1 mm260 min
11:5024.5 °CJZ, 15 km/h57 %1015 hPa0.1 mm263 min
12:0024.6 °CJZ, 16 km/h56 %1015 hPa0.1 mm263 min
12:1024.8 °CZ, 17 km/h53 %1015 hPa0.1 mm264 min
12:2025.3 °CZ, 16 km/h53 %1014 hPa0.1 mm268 min
12:3026.6 °CZ, 15 km/h51 %1014 hPa0.1 mm276 min
12:4026.8 °CJZ, 20 km/h45 %1014 hPa0.1 mm286 min
12:5026 °CJZ, 19 km/h48 %1014 hPa0.1 mm290 min
13:0025.9 °CZ, 16 km/h50 %1014 hPa0.1 mm294 min
13:1025.8 °CZ, 17 km/h48 %1014 hPa0.1 mm296 min
13:2025.9 °CZ, 13 km/h48 %1013 hPa0.1 mm296 min
13:3025.9 °CZ, 11 km/h46 %1013 hPa0.1 mm296 min
13:4025.9 °CZ, 17 km/h45 %1013 hPa0.1 mm296 min
13:5025.8 °CZ, 19 km/h47 %1013 hPa0.1 mm296 min
14:0027.2 °CZ, 16 km/h44 %1013 hPa0.1 mm305 min
14:1027.5 °CZ, 16 km/h42 %1013 hPa0.1 mm315 min
14:2027.1 °CZ, 19 km/h45 %1013 hPa0.1 mm323 min
14:3028 °CZ, 15 km/h41 %1012 hPa0.1 mm333 min
14:4028 °CZ, 15 km/h40 %1012 hPa0.1 mm343 min
14:5027.8 °CZ, 15 km/h38 %1012 hPa0.1 mm352 min
15:0026.3 °CZ, 18 km/h41 %1012 hPa0.1 mm355 min
15:1026.2 °CZ, 13 km/h43 %1012 hPa0.1 mm355 min
15:2026.4 °CZ, 12 km/h43 %1012 hPa0.1 mm355 min
15:3026.5 °CZ, 11 km/h43 %1012 hPa0.1 mm355 min
15:4027.4 °CSZ, 12 km/h41 %1012 hPa0.1 mm363 min
15:5026.6 °CSZ, 15 km/h42 %1012 hPa0.1 mm367 min
16:0026.1 °CZ, 14 km/h44 %1012 hPa0.1 mm367 min
16:1026 °CZ, 12 km/h44 %1012 hPa0.1 mm367 min
16:2025.9 °CZ, 10 km/h46 %1012 hPa0.1 mm367 min
16:3026.2 °CZ, 9 km/h46 %1012 hPa0.1 mm367 min
16:4026.7 °CZ, 10 km/h46 %1011 hPa0.1 mm370 min
16:5025.5 °CZ, 16 km/h47 %1012 hPa0.1 mm370 min
17:0024.8 °CJZ, 19 km/h51 %1012 hPa0.1 mm370 min
17:1024.2 °CZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
49 %1013 hPa0.1 mm370 min
17:2020.4 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 66 km/h
62 %1014 hPa0.1 mm370 min
17:3018.6 °CSZ, 22 km/h
Náraz: 48 km/h
75 %1014 hPa0.1 mm370 min
17:4018.2 °CSZ, 11 km/h81 %1014 hPa0.1 mm370 min
17:5018.3 °CSZ, 8 km/h82 %1014 hPa0.1 mm370 min
18:0018.3 °CZ, 9 km/h82 %1014 hPa0.1 mm370 min
18:1018.3 °CZ, 8 km/h82 %1014 hPa0.1 mm370 min
18:2018.1 °CZ, 10 km/h84 %1014 hPa0.2 mm370 min
18:3017.8 °CJZ, 15 km/h84 %1015 hPa0.2 mm370 min
18:4017.6 °CJZ, 19 km/h88 %1015 hPa0.2 mm370 min
18:5017.4 °CJZ, 16 km/h90 %1014 hPa0.2 mm370 min
19:0017.1 °CJZ, 19 km/h93 %1015 hPa0.2 mm370 min
19:1017.5 °CJZ, 22 km/h93 %1015 hPa0.2 mm376 min
19:2017.6 °CJZ, 18 km/h93 %1014 hPa0.2 mm377 min
19:3017.8 °CJZ, 17 km/h90 %1014 hPa0.2 mm383 min
19:4018 °CZ, 16 km/h88 %1014 hPa0.2 mm387 min
19:5018 °CZ, 15 km/h87 %1014 hPa0.2 mm394 min
20:0017.9 °CZ, 13 km/h88 %1014 hPa0.2 mm401 min
20:1017.7 °CZ, 14 km/h89 %1014 hPa0.2 mm405 min
20:2017.7 °CZ, 15 km/h90 %1014 hPa0.2 mm405 min
20:3017.6 °CZ, 17 km/h90 %1015 hPa0.2 mm405 min
20:4017.4 °CZ, 17 km/h90 %1015 hPa0.2 mm405 min
20:5017.3 °CZ, 14 km/h91 %1015 hPa0.2 mm405 min
21:0017.1 °CZ, 14 km/h92 %1015 hPa0.2 mm405 min
21:1017 °CZ, 14 km/h94 %1015 hPa0.2 mm405 min
21:2016.8 °CZ, 13 km/h94 %1015 hPa0.2 mm405 min
21:3016.7 °CZ, 16 km/h94 %1015 hPa0.2 mm405 min
21:4016.6 °CZ, 14 km/h93 %1016 hPa0.2 mm405 min
21:5016.5 °CZ, 11 km/h94 %1016 hPa0.2 mm405 min
22:0016.4 °CZ, 10 km/h96 %1015 hPa0.2 mm405 min
22:1016.3 °CZ, 9 km/h96 %1015 hPa0.2 mm-
22:2016.3 °CZ, 10 km/h96 %1016 hPa0.2 mm-
22:3016.3 °CZ, 10 km/h96 %1016 hPa0.2 mm-
22:4016.3 °CZ, 12 km/h95 %1016 hPa0.2 mm-
22:5016.5 °CZ, 12 km/h93 %1016 hPa0.2 mm-
23:0016.4 °CZ, 12 km/h93 %1016 hPa0.2 mm-
23:1016.2 °CSZ, 9 km/h94 %1016 hPa0.2 mm-
23:2016.2 °CZ, 10 km/h95 %1016 hPa0.2 mm-
23:3016.2 °CZ, 10 km/h95 %1016 hPa0.2 mm-
23:4016.2 °CZ, 11 km/h95 %1016 hPa0.2 mm-
23:5016.1 °CZ, 9 km/h96 %1016 hPa0.2 mm-