Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Dnes až tropické teploty, zítra přechodné ochlazení a čerstvý vítr

Hradec Králové - Nový Hradec Králové - 14.07.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0020.5 °CV, 10 km/h69 %1018 hPa0 mm-
00:1020.5 °CSV, 9 km/h69 %1018 hPa0 mm-
00:2020.5 °CSV, 9 km/h69 %1018 hPa0 mm-
00:3020.3 °CSV, 8 km/h70 %1018 hPa0 mm-
00:4019.7 °CV, 5 km/h73 %1018 hPa0 mm-
00:5019.6 °CV, 7 km/h74 %1018 hPa0 mm-
01:0019.6 °CV, 6 km/h73 %1018 hPa0 mm-
02:0019.5 °CV, 6 km/h74 %1018 hPa0 mm-
02:1019.2 °CV, 6 km/h75 %1018 hPa0 mm-
02:2019.4 °CV, 6 km/h74 %1018 hPa0 mm-
02:3019.4 °CSV, 7 km/h74 %1018 hPa0 mm-
02:4019.1 °CSV, 8 km/h75 %1018 hPa0 mm-
02:5018.9 °CSV, 8 km/h77 %1018 hPa0 mm-
03:0018.9 °CSV, 9 km/h77 %1018 hPa0 mm-
03:1018.7 °CSV, 9 km/h77 %1018 hPa0 mm-
03:2018.4 °CSV, 9 km/h79 %1018 hPa0 mm-
03:3018.5 °CSV, 10 km/h79 %1018 hPa0 mm-
03:4018.6 °CV, 10 km/h78 %1018 hPa0 mm-
03:5018.9 °CV, 12 km/h77 %1018 hPa0 mm-
04:0018.7 °CV, 11 km/h77 %1018 hPa0 mm-
04:1018.4 °CV, 10 km/h78 %1018 hPa0 mm0 min
04:2018.1 °CSV, 8 km/h80 %1018 hPa0 mm0 min
04:3017.7 °CSV, 8 km/h81 %1018 hPa0 mm0 min
04:4017.2 °CSV, 10 km/h84 %1018 hPa0 mm0 min
04:5017.3 °CSV, 12 km/h83 %1018 hPa0 mm0 min
05:0017.4 °CSV, 10 km/h83 %1018 hPa0 mm0 min
05:1017.2 °CSV, 10 km/h84 %1018 hPa0 mm0 min
05:2017.1 °CSV, 10 km/h84 %1018 hPa0 mm0 min
05:3017.1 °CSV, 10 km/h84 %1018 hPa0 mm0 min
05:4017.1 °CSV, 11 km/h84 %1018 hPa0 mm0 min
05:5017.2 °CSV, 13 km/h83 %1018 hPa0 mm2 min
06:0017.7 °CSV, 14 km/h82 %1018 hPa0 mm12 min
06:1018.2 °CV, 12 km/h81 %1017 hPa0 mm22 min
06:2018.9 °CV, 11 km/h78 %1017 hPa0 mm32 min
06:3018.7 °CSV, 11 km/h78 %1017 hPa0 mm42 min
06:4018.7 °CSV, 10 km/h79 %1017 hPa0 mm52 min
06:5019 °CSV, 10 km/h78 %1017 hPa0 mm62 min
07:0019.5 °CSV, 10 km/h76 %1017 hPa0 mm72 min
07:1019.9 °CSV, 8 km/h75 %1017 hPa0 mm82 min
07:2020.1 °CSV, 8 km/h73 %1017 hPa0 mm92 min
07:3020.4 °CSV, 9 km/h73 %1018 hPa0 mm102 min
07:4021 °CSV, 7 km/h70 %1018 hPa0 mm112 min
07:5021.6 °CSV, 9 km/h68 %1017 hPa0 mm122 min
08:0022.2 °CSV, 8 km/h67 %1018 hPa0 mm132 min
08:1022.5 °CSV, 5 km/h66 %1017 hPa0 mm142 min
08:2023.1 °CSV, 6 km/h63 %1017 hPa0 mm152 min
08:3024 °CSV, 7 km/h59 %1017 hPa0 mm162 min
08:4024.7 °CV, 8 km/h56 %1017 hPa0 mm172 min
08:5024.6 °CV, 9 km/h56 %1017 hPa0 mm181 min
09:0024.8 °CV, 11 km/h56 %1017 hPa0 mm187 min
09:1025.3 °CV, 7 km/h56 %1017 hPa0 mm197 min
09:2025.9 °CV, 8 km/h54 %1017 hPa0 mm207 min
09:3025.4 °CSV, 6 km/h56 %1017 hPa0 mm211 min
09:4025.7 °CSV, 7 km/h54 %1017 hPa0 mm218 min
09:5026.2 °CV, 5 km/h54 %1017 hPa0 mm228 min
10:0026.8 °CJV, 7 km/h50 %1017 hPa0 mm238 min
10:1027 °CJV, 4 km/h50 %1017 hPa0 mm248 min
10:2027.4 °CJV, 7 km/h49 %1016 hPa0 mm258 min
10:3027.5 °CJV, 6 km/h47 %1016 hPa0 mm268 min
10:4027.7 °CV, 5 km/h46 %1016 hPa0 mm278 min
10:5027.8 °CJ, 3 km/h45 %1016 hPa0 mm288 min
11:0027.9 °CJV, 5 km/h46 %1016 hPa0 mm298 min
11:1028.4 °CS, 0 km/h44 %1016 hPa0 mm307 min
11:2028.5 °CSV, 3 km/h44 %1016 hPa0 mm317 min
11:3028.4 °CSV, 4 km/h44 %1016 hPa0 mm324 min
11:4029.1 °CSV, 3 km/h43 %1016 hPa0 mm333 min
11:5028.5 °CSV, 8 km/h42 %1016 hPa0 mm340 min
12:0027.5 °CSV, 9 km/h44 %1016 hPa0 mm340 min
12:1027.4 °CS, 6 km/h45 %1016 hPa0 mm340 min
12:2028 °CSV, 5 km/h41 %1016 hPa0 mm340 min
12:3028.3 °CS, 0 km/h41 %1015 hPa0 mm340 min
12:4028.4 °CV, 3 km/h41 %1015 hPa0 mm340 min
12:5028.4 °CSV, 5 km/h40 %1015 hPa0 mm340 min
13:0028.2 °CSV, 3 km/h41 %1015 hPa0 mm340 min
13:1028.1 °CSV, 3 km/h41 %1015 hPa0 mm340 min
13:2028.9 °CS, 1 km/h40 %1015 hPa0 mm350 min
13:3029.4 °CZ, 1 km/h39 %1015 hPa0 mm358 min
13:4028.7 °CS, 4 km/h39 %1015 hPa0 mm360 min
13:5028.7 °CSZ, 3 km/h39 %1015 hPa0 mm360 min
14:0025.6 °CSV, 12 km/h
Náraz: 44 km/h
45 %1016 hPa0 mm360 min
14:1023.4 °CSV, 21 km/h
Náraz: 48 km/h
54 %1016 hPa0 mm360 min
14:2022.4 °CSV, 18 km/h61 %1017 hPa0 mm360 min
14:3021 °CSV, 15 km/h71 %1017 hPa0.1 mm360 min
14:4019.7 °CSV, 12 km/h81 %1017 hPa0.4 mm360 min
14:5019.5 °CS, 14 km/h77 %1017 hPa0.6 mm360 min
15:0019.5 °CS, 15 km/h76 %1017 hPa0.7 mm360 min
15:1018.8 °CSV, 17 km/h84 %1017 hPa2.1 mm360 min
15:2019 °CSV, 19 km/h
Náraz: 41 km/h
86 %1016 hPa2.5 mm360 min
15:3019.7 °CSV, 17 km/h85 %1016 hPa2.7 mm361 min
15:4019.9 °CSV, 16 km/h82 %1017 hPa2.8 mm361 min
15:5020.3 °CSV, 15 km/h83 %1017 hPa2.8 mm361 min
16:0020.5 °CSV, 17 km/h80 %1016 hPa2.8 mm362 min
16:1021 °CSV, 17 km/h76 %1016 hPa2.8 mm362 min
16:2021.3 °CSV, 13 km/h76 %1016 hPa2.8 mm362 min
16:3022 °CSV, 15 km/h73 %1016 hPa2.8 mm363 min
16:4022.5 °CSV, 10 km/h72 %1017 hPa2.8 mm363 min
16:5021.4 °CJ, 13 km/h78 %1017 hPa2.8 mm363 min
17:0021.8 °CJV, 9 km/h71 %1017 hPa2.8 mm363 min
17:1021.5 °CJV, 10 km/h75 %1017 hPa2.8 mm363 min
17:2021.4 °CJV, 8 km/h78 %1017 hPa2.8 mm363 min
17:3020.9 °CJ, 9 km/h81 %1017 hPa2.8 mm363 min
17:4021 °CJV, 9 km/h78 %1017 hPa2.8 mm363 min
17:5020.7 °CJ, 10 km/h83 %1017 hPa2.9 mm363 min
18:0020.6 °CJ, 8 km/h83 %1017 hPa2.9 mm363 min
18:1020.7 °CJ, 4 km/h81 %1017 hPa3 mm363 min
18:2021 °CJ, 4 km/h81 %1017 hPa3 mm363 min
18:3021 °CJV, 1 km/h78 %1017 hPa3 mm363 min
18:4020.8 °CV, 3 km/h83 %1017 hPa3 mm363 min
18:5020.8 °CV, 3 km/h83 %1017 hPa3 mm363 min
19:0020.8 °CSV, 3 km/h82 %1017 hPa3 mm363 min
19:1020.8 °CV, 1 km/h81 %1017 hPa3 mm363 min
19:2020.9 °CJV, 3 km/h86 %1017 hPa3 mm363 min
19:3020.7 °CJV, 4 km/h88 %1017 hPa3 mm363 min
19:4020.4 °CJV, 4 km/h87 %1017 hPa3 mm363 min
19:5020.3 °CJV, 3 km/h87 %1017 hPa3 mm363 min
20:0020.3 °CSV, 5 km/h84 %1017 hPa3 mm363 min
20:1020.2 °CV, 7 km/h86 %1017 hPa3 mm363 min
20:2020 °CV, 2 km/h87 %1017 hPa3 mm363 min
20:3019.8 °CSV, 0 km/h90 %1017 hPa3 mm363 min
20:4019.7 °CV, 4 km/h88 %1016 hPa3 mm363 min
20:5019.8 °CJV, 3 km/h90 %1017 hPa3 mm363 min
21:0019.4 °CJV, 3 km/h93 %1017 hPa3 mm363 min
21:1019.4 °CSZ, 3 km/h92 %1017 hPa3 mm363 min
21:2019.6 °CSZ, 7 km/h91 %1017 hPa3 mm363 min
21:3019.5 °CZ, 8 km/h91 %1018 hPa3 mm363 min
21:4019.3 °CJZ, 7 km/h93 %1018 hPa3 mm363 min
21:5019.3 °CJZ, 3 km/h92 %1018 hPa3 mm363 min
22:0019.4 °CZ, 3 km/h90 %1018 hPa3 mm363 min
22:1019.4 °CJ, 1 km/h93 %1018 hPa3 mm-
22:2019.2 °CJZ, 1 km/h93 %1018 hPa3 mm-
22:3019 °CJZ, 3 km/h95 %1018 hPa3.1 mm-
22:4019.1 °CZ, 8 km/h93 %1018 hPa3.2 mm-
22:5019 °CZ, 9 km/h93 %1018 hPa3.2 mm-
23:0018.9 °CJZ, 8 km/h93 %1018 hPa3.3 mm-
23:1018.9 °CJZ, 5 km/h95 %1018 hPa3.3 mm-
23:2018.9 °CJ, 5 km/h94 %1018 hPa3.4 mm-
23:3018.9 °CJV, 8 km/h95 %1018 hPa3.5 mm-
23:4018.8 °CS, 1 km/h94 %1018 hPa3.6 mm-
23:5018.7 °CZ, 5 km/h96 %1018 hPa4.1 mm-