Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne a večer zeslábne vítr, v noci často jasno a minima i pod -10 °C

Katusice - 03.01.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:00-2.8 °CJZ, 10 km/h75 %-0 mm-
01:10-2.4 °CJZ, 14 km/h74 %-0 mm-
01:20-2 °CJZ, 12 km/h73 %-0 mm-
01:30-1.6 °CJZ, 13 km/h72 %-0 mm-
01:40-1.4 °CJZ, 14 km/h70 %-0 mm-
01:50-1.2 °CJZ, 16 km/h70 %-0 mm-
02:00-1 °CJZ, 15 km/h69 %-0 mm-
02:10-0.8 °CJZ, 17 km/h68 %-0 mm-
02:20-1.3 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 41 km/h
77 %-0 mm-
02:30-1.1 °CJZ, 21 km/h75 %-0 mm-
02:40-1 °CJZ, 19 km/h72 %-0 mm-
02:50-1.1 °CJZ, 19 km/h73 %-0 mm-
03:00-1.1 °CJZ, 17 km/h75 %-0 mm-
03:10-1.3 °CJZ, 19 km/h77 %-0 mm0 min
03:20-1.3 °CJZ, 18 km/h76 %-0 mm0 min
03:30-1.4 °CJZ, 17 km/h75 %-0 mm0 min
03:40-1.2 °CJZ, 18 km/h75 %-0 mm0 min
03:50-1.4 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 44 km/h
82 %-0.1 mm0 min
04:00-1.6 °CJZ, 17 km/h88 %-0.2 mm0 min
04:10-1.8 °CJZ, 17 km/h89 %-0.2 mm0 min
04:20-1.6 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 42 km/h
85 %-0.2 mm0 min
04:30-1.4 °CJZ, 17 km/h82 %-0.2 mm0 min
04:40-1.6 °CJZ, 17 km/h79 %-0.2 mm0 min
04:50-1.5 °CZ, 14 km/h77 %-0.2 mm0 min
05:00-1.5 °CJZ, 18 km/h77 %-0.2 mm0 min
05:10-1.7 °CJZ, 19 km/h79 %-0.2 mm0 min
05:20-1.7 °CJZ, 17 km/h81 %-0.2 mm0 min
05:30-1.7 °CZ, 17 km/h80 %-0.2 mm0 min
05:40-1.9 °CZ, 17 km/h80 %-0.2 mm0 min
05:50-2.1 °CZ, 13 km/h79 %-0.2 mm0 min
06:00-2.3 °CZ, 12 km/h80 %-0.2 mm0 min
06:10-2.5 °CZ, 10 km/h81 %-0.2 mm0 min
06:20-2.5 °CZ, 10 km/h82 %-0.2 mm0 min
06:30-2.5 °CZ, 8 km/h82 %-0.2 mm0 min
06:40-2.5 °CZ, 8 km/h81 %-0.2 mm0 min
06:50-2.8 °CJZ, 10 km/h81 %-0.2 mm0 min
07:00-3 °CJZ, 8 km/h84 %-0.2 mm0 min
07:10-3.1 °CJZ, 8 km/h85 %-0.2 mm0 min
07:20-3 °CJZ, 9 km/h84 %-0.2 mm0 min
07:30-2.6 °CJZ, 12 km/h82 %-0.2 mm0 min
07:40-2.7 °CJZ, 10 km/h83 %-0.2 mm0 min
07:50-2.7 °CJZ, 11 km/h85 %-0.2 mm0 min
08:00-2.8 °CJ, 10 km/h87 %-0.2 mm0 min
08:10-2.8 °CJ, 12 km/h88 %-0.2 mm0 min
08:20-2.7 °CJ, 13 km/h88 %-0.2 mm0 min
08:30-2.7 °CJ, 13 km/h87 %-0.2 mm0 min
08:40-2.6 °CJZ, 10 km/h86 %-0.2 mm0 min
08:50-2.5 °CJZ, 11 km/h83 %-0.2 mm0 min
09:00-2.3 °CJZ, 10 km/h81 %-0.2 mm0 min
09:10-1.9 °CJZ, 14 km/h79 %-0.2 mm0 min
09:20-1.7 °CJZ, 15 km/h77 %-0.2 mm0 min
09:30-1.5 °CJZ, 16 km/h77 %-0.2 mm0 min
09:40-1.3 °CJZ, 17 km/h77 %-0.2 mm0 min
09:50-1.1 °CJZ, 18 km/h75 %-0.2 mm0 min
10:00-0.9 °CJZ, 18 km/h74 %-0.2 mm0 min
10:10-0.8 °CJZ, 19 km/h73 %-0.2 mm7 min
10:20-0.7 °CJZ, 19 km/h73 %-0.2 mm17 min
10:30-0.7 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 41 km/h
72 %-0.2 mm21 min
10:40-0.8 °CJZ, 22 km/h72 %-0.2 mm22 min
10:50-0.7 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 47 km/h
71 %-0.2 mm27 min
11:00-0.6 °CJZ, 19 km/h72 %-0.2 mm31 min
11:10-0.5 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 41 km/h
72 %-0.2 mm31 min
11:20-0.2 °CJZ, 16 km/h71 %-0.2 mm31 min
11:30-0.2 °CJZ, 17 km/h71 %-0.2 mm31 min
11:400.1 °CJZ, 17 km/h69 %-0.2 mm39 min
11:50-0.1 °CJZ, 18 km/h69 %-0.2 mm41 min
12:000.1 °CJZ, 16 km/h68 %-0.2 mm41 min
12:100.1 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 45 km/h
67 %-0.2 mm41 min
12:200 °CJZ, 18 km/h67 %-0.2 mm41 min
12:300 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 41 km/h
66 %-0.2 mm41 min
12:40-0.1 °CJZ, 19 km/h67 %-0.2 mm41 min
12:500 °CJZ, 20 km/h66 %-0.2 mm41 min
13:000.1 °CJZ, 18 km/h65 %-0.2 mm41 min
13:10-0.1 °CJZ, 16 km/h66 %-0.2 mm41 min
13:200.1 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 43 km/h
65 %-0.2 mm41 min
13:300 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
66 %-0.2 mm41 min
13:400 °CJZ, 26 km/h
Náraz: 50 km/h
64 %-0.2 mm41 min
13:50-0.1 °CJZ, 26 km/h
Náraz: 46 km/h
65 %-0.2 mm41 min
14:00-0.2 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 42 km/h
66 %-0.2 mm41 min
14:10-0.3 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 45 km/h
65 %-0.2 mm41 min
14:20-0.4 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 44 km/h
64 %-0.2 mm41 min
14:30-0.5 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 45 km/h
64 %-0.2 mm41 min
14:40-0.5 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
64 %-0.2 mm41 min
14:50-0.6 °CJZ, 19 km/h65 %-0.2 mm41 min
15:00-0.7 °CJZ, 17 km/h66 %-0.2 mm41 min
15:10-0.6 °CJZ, 21 km/h64 %-0.2 mm41 min
15:20-0.7 °CJZ, 21 km/h64 %-0.2 mm41 min
15:30-0.7 °CJZ, 21 km/h65 %-0.2 mm41 min
15:40-0.8 °CJZ, 22 km/h63 %-0.2 mm41 min
15:50-0.8 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 45 km/h
61 %-0.2 mm41 min
16:00-0.9 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 47 km/h
60 %-0.2 mm41 min
16:10-1.1 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 43 km/h
62 %-0.2 mm41 min
16:20-1.1 °CJZ, 19 km/h63 %-0.2 mm41 min
16:30-0.9 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 43 km/h
61 %-0.2 mm41 min
16:40-1 °CJZ, 23 km/h61 %-0.2 mm41 min
16:50-0.9 °CJZ, 22 km/h61 %-0.2 mm41 min
17:00-1.1 °CJZ, 16 km/h63 %-0.2 mm41 min
17:10-1.3 °CJZ, 15 km/h65 %-0.2 mm41 min
17:20-1.5 °CJZ, 13 km/h66 %-0.2 mm41 min
17:30-1.6 °CJZ, 14 km/h66 %-0.2 mm41 min
17:40-1.5 °CJZ, 14 km/h67 %-0.2 mm41 min
17:50-1.5 °CJZ, 13 km/h68 %-0.2 mm41 min
18:00-1.5 °CJZ, 15 km/h68 %-0.2 mm41 min
18:10-1.6 °CJZ, 17 km/h69 %-0.2 mm41 min
18:20-1.7 °CJ, 13 km/h70 %-0.2 mm41 min
18:30-1.7 °CJZ, 13 km/h70 %-0.2 mm41 min
18:40-1.6 °CJZ, 13 km/h69 %-0.2 mm41 min
18:50-1.6 °CJZ, 14 km/h68 %-0.2 mm41 min
19:00-1.6 °CJZ, 14 km/h68 %-0.2 mm41 min
19:10-1.8 °CJZ, 10 km/h68 %-0.2 mm41 min
19:20-1.6 °CJZ, 15 km/h67 %-0.2 mm41 min
19:30-1.6 °CJZ, 16 km/h67 %-0.2 mm41 min
19:40-1.6 °CJZ, 18 km/h67 %-0.2 mm41 min
19:50-1.5 °CJZ, 20 km/h66 %-0.2 mm41 min
20:00-1.6 °CJZ, 19 km/h66 %-0.2 mm41 min
20:10-1.5 °CJZ, 22 km/h66 %-0.2 mm41 min
20:20-1.6 °CJZ, 20 km/h67 %-0.2 mm41 min
20:30-1.7 °CJZ, 23 km/h67 %-0.2 mm41 min
20:40-1.8 °CJZ, 21 km/h68 %-0.2 mm41 min
20:50-1.8 °CJZ, 18 km/h69 %-0.2 mm41 min
21:00-1.8 °CJZ, 17 km/h70 %-0.2 mm41 min
21:10-1.9 °CJZ, 18 km/h70 %-0.2 mm-
21:20-2 °CJZ, 16 km/h72 %-0.2 mm-
21:30-2 °CJZ, 17 km/h72 %-0.2 mm-
21:40-1.9 °CJZ, 18 km/h
Náraz: 44 km/h
73 %-0.2 mm-
21:50-1.9 °CJZ, 17 km/h72 %-0.2 mm-
22:00-1.9 °CJZ, 16 km/h73 %-0.2 mm-
22:10-1.7 °CJZ, 20 km/h72 %-0.2 mm-
22:20-1.7 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 44 km/h
71 %-0.2 mm-
22:30-1.7 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 42 km/h
72 %-0.2 mm-
22:40-1.7 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 42 km/h
71 %-0.2 mm-
22:50-1.6 °CJZ, 27 km/h
Náraz: 54 km/h
72 %-0.2 mm-
23:00-1.7 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 44 km/h
72 %-0.2 mm-
23:10-1.7 °CJZ, 21 km/h73 %-0.2 mm-
23:20-1.7 °CJZ, 18 km/h73 %-0.2 mm-
23:30-1.8 °CJZ, 14 km/h73 %-0.2 mm-
23:40-1.8 °CJZ, 14 km/h74 %-0.2 mm-
23:50-1.8 °CJZ, 19 km/h74 %-0.3 mm-