Praha - Klementinum - historické rekordy
Na této stránce naleznete v tabulkách dlouhodobé absolutní extrémy (od roku 1775) a denní průměry teploty vzduchu (1961–1990) na stanici Praha - Klementinum pro jednotlivém dny. Data pochází ze stránek ČHMÚ (poslední aktualizace je k roku 2022).
Rychlá navigace: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
Leden
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8 | 14,2 | 2022 | -21,4 | 1784 |
| 2 | 0,9 | 13,4 | 1921 | -21,7 | 1861 |
| 3 | 1,0 | 12,8 | 1925, 1988 | -21,9 | 1888 |
| 4 | 0,0 | 12,9 | 1925 | -22,6 | 1795 |
| 5 | -0,6 | 13,8 | 1999 | -27,2 | 1789 |
| 6 | -0,7 | 14,2 | 1999 | -25,4 | 1784 |
| 7 | -1,5 | 12,8 | 1999 | -25,1 | 1789 |
| 8 | -1,6 | 13,8 | 2005 | -25,4 | 1789 |
| 9 | -1,8 | 12,8 | 1998, 2007 | -27,0 | 1789 |
| 10 | -2,1 | 16,7 | 1991 | -25,0 | 1849 |
| 11 | -1,6 | 15,7 | 1991 | -21,6 | 1793 |
| 12 | -1,3 | 17,4 | 1993 | -21,3 | 1799 |
| 13 | -1,7 | 13,4 | 1920, 1994, 2007 | -24,8 | 1799 |
| 14 | -1,4 | 13,3 | 1993 | -24,6 | 1799 |
| 15 | -0,7 | 11,2 | 1796 | -23,0 | 1820 |
| 16 | -0,8 | 12,7 | 1993 | -24,0 | 1820 |
| 17 | -0,3 | 12,4 | 1939 | -22,5 | 1893 |
| 18 | -1,1 | 15,4 | 2007 | -18,0 | 1942 |
| 19 | -0,8 | 15,1 | 2007 | -19,0 | 1942 |
| 20 | -0,9 | 14,2 | 2007 | -20,0 | 1850 |
| 21 | -0,3 | 13,1 | 2007 | -24,8 | 1850 |
| 22 | 0,4 | 13,3 | 2021 | -26,8 | 1850 |
| 23 | 1,5 | 13,4 | 1993 | -26,5 | 1850 |
| 24 | 1,3 | 13,8 | 1834 | -21,2 | 1942 |
| 25 | 1,8 | 13,3 | 1834 | -18,6 | 1823 |
| 26 | 1,6 | 13,9 | 1995 | -20,9 | 1823 |
| 27 | 1,0 | 13,3 | 2016 | -21,6 | 1830 |
| 28 | 0,6 | 14,1 | 2002 | -23,3 | 1830 |
| 29 | 0,7 | 15,3 | 2002 | -24,0 | 1830 |
| 30 | 0,9 | 13,4 | 2002, 2013 | -25,8 | 1830 |
| 31 | 1,2 | 14,5 | 2020 | -27,5 | 1830 |
Únor
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,4 | 14,8 | 2020 | -24,0 | 1830 |
| 2 | 1,6 | 15,1 | 2002 | -24,1 | 1830 |
| 3 | 1,5 | 12,4 | 1948, 2020 | -25,2 | 1929 |
| 4 | 1,3 | 14,8 | 2004 | -24,6 | 1830 |
| 5 | 1,5 | 14,6 | 2004 | -20,5 | 1841 |
| 6 | 2,1 | 14,5 | 2004 | -20,0 | 1895 |
| 7 | 2,0 | 14,2 | 2004 | -20,8 | 1895 |
| 8 | 2,0 | 16,8 | 1990 | -20,0 | 1865 |
| 9 | 1,8 | 14,6 | 2020 | -22,7 | 1956 |
| 10 | 1,4 | 14,5 | 1775 | -24,3 | 1956 |
| 11 | 1,7 | 15,4 | 1775 | -27,1 | 1929 |
| 12 | 1,3 | 13,7 | 1958 | -26,2 | 1929 |
| 13 | 1,2 | 14,1 | 1992 | -25,7 | 1929 |
| 14 | 0,8 | 17,2 | 1958 | -21,9 | 1799 |
| 15 | 0,3 | 15,4 | 1998 | -18,0 | 1929 |
| 16 | 0,3 | 15,2 | 1998 | -18,8 | 1782 |
| 17 | 0,7 | 14,5 | 1885 | -20,6 | 1827 |
| 18 | 1,1 | 12,0 | 1813, 1950 | -22,1 | 1827 |
| 19 | 1,7 | 14,4 | 1998 | -21,5 | 1827 |
| 20 | 1,7 | 16,9 | 1990 | -22,7 | 1855 |
| 21 | 1,4 | 16,9 | 1995 | -19,9 | 1929 |
| 22 | 1,7 | 14 | 2016 | -19,4 | 1929 |
| 23 | 1,3 | 16,9 | 1903 | -18,0 | 1814 |
| 24 | 1,6 | 17,9 | 2008 | -18,3 | 1875 |
| 25 | 1,9 | 18,5 | 1990 | -15,4 | 1956 |
| 26 | 1,6 | 16,2 | 2008 | -19,9 | 1827 |
| 27 | 1,2 | 15,5 | 2019 | -17,5 | 1947 |
| 28 | 1,8 | 16,1 | 2019 | -25,2 | 1785 |
| 29 | 3,0 | 14,0 | 1960 | -13,0 | 1808 |
Březen
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 | 16,1 | 1922 | -27,6 | 1785 |
| 2 | 2,2 | 18,4 | 1997 | -20,3 | 1929 |
| 3 | 2,3 | 15,1 | 1999 | -21,2 | 1929 |
| 4 | 2,6 | 20,5 | 1998 | -15,4 | 1785 |
| 5 | 3,2 | 17,9 | 1998 | -14,0 | 1971 |
| 6 | 3,3 | 16,5 | 1834 | -15,7 | 1796 |
| 7 | 3,6 | 19,3 | 1920 | -15,4 | 1785 |
| 8 | 3,5 | 18,1 | 1864 | -23,0 | 1785 |
| 9 | 4,0 | 16,5 | 1864 | -23,1 | 1785 |
| 10 | 4,3 | 17,6 | 1948 | -11,0 | 1800 |
| 11 | 4,4 | 18,0 | 1990, 2018 | -11,9 | 1886 |
| 12 | 4,1 | 17,6 | 2001 | -11,7 | 1847 |
| 13 | 4,1 | 18,7 | 2002 | -11,8 | 1785 |
| 14 | 4,4 | 17,9 | 1957 | -18,5 | 1785 |
| 15 | 4,7 | 18,1 | 1882 | -13,2 | 1785 |
| 16 | 5,5 | 19,9 | 2012 | -10,6 | 1845 |
| 17 | 5,4 | 21,7 | 2012 | -10,2 | 1785 |
| 18 | 5,2 | 21,6 | 2004 | -8,5 | 1850 |
| 19 | 4,7 | 18,6 | 1884 | -9,1 | 1865 |
| 20 | 5,4 | 19,9 | 2014 | -10,7 | 1865 |
| 21 | 6,3 | 22,4 | 2014 | -11,9 | 1865 |
| 22 | 6,1 | 21,0 | 1990, 2014 | -10,1 | 1899 |
| 23 | 5,9 | 19,8 | 2019 | -11,6 | 1785 |
| 24 | 6,7 | 20,9 | 1836 | -15,4 | 1785 |
| 25 | 7,4 | 20,5 | 2010 | -11,2 | 1785 |
| 26 | 7,8 | 21,7 | 2010 | -13,0 | 1785 |
| 27 | 7,7 | 20,8 | 2006 | -8,8 | 1853 |
| 28 | 7,8 | 20,6 | 1986 | -9,8 | 1785 |
| 29 | 7,8 | 22,5 | 1968 | -9,8 | 1785 |
| 30 | 8,1 | 21,7 | 1872, 2021 | -10,4 | 1785 |
| 31 | 8,5 | 22,9 | 2021 | -8,0 | 1785 |
Duben
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,4 | 22 | 2021 | -6,0 | 1805, 1850 |
| 2 | 8,7 | 22,4 | 1976 | -7,0 | 1785 |
| 3 | 8,6 | 23,1 | 2011 | -8,0 | 1900 |
| 4 | 8,1 | 23,0 | 1949, 1953 | -5,7 | 1900 |
| 5 | 8,7 | 24,4 | 2016 | -5,5 | 1929 |
| 6 | 9,1 | 23,8 | 1961 | -5,7 | 1839 |
| 7 | 9,4 | 24,9 | 1961 | -3,4 | 1864 |
| 8 | 9,3 | 23,6 | 1986 | -5,8 | 1888 |
| 9 | 8,4 | 24,6 | 1986 | -5,0 | 1842 |
| 10 | 8,5 | 23,7 | 2009 | -4,0 | 1812 |
| 11 | 9,2 | 23,3 | 2009 | -4,0 | 1812 |
| 12 | 9,2 | 24,8 | 2018 | -3,0 | 1913 |
| 13 | 8,6 | 23,6 | 1952 | -3,2 | 1986 |
| 14 | 8,9 | 24,5 | 1939 | -3,0 | 1775 |
| 15 | 9,8 | 24,0 | 1779, 1952 | -3,3 | 1775 |
| 16 | 9,8 | 24,2 | 1880, 1934 | -4,7 | 1852 |
| 17 | 9,8 | 27,6 | 1934 | -4,2 | 1853 |
| 18 | 10,0 | 26,2 | 2013 | -4,2 | 1852 |
| 19 | 10,5 | 25,2 | 1952 | -1,3 | 1938 |
| 20 | 11,2 | 26,5 | 2018 | -2,5 | 1938 |
| 21 | 11,6 | 26,2 | 2018 | -2,4 | 1861 |
| 22 | 11,5 | 27,7 | 1800 | -2,7 | 1852 |
| 23 | 10,9 | 28,5 | 1968 | -1,8 | 1877, 1929 |
| 24 | 10,7 | 27,1 | 1962 | -0,9 | 1854 |
| 25 | 10,2 | 27,0 | 1992 | -1,8 | 1854 |
| 26 | 10,6 | 26,9 | 1862, 2019 | -1,6 | 1972 |
| 27 | 10,2 | 27,9 | 1800 | -1,1 | 1888 |
| 28 | 10,3 | 29,1 | 2012 | -0,3 | 1817 |
| 29 | 11,5 | 30,7 | 2012 | 0,3 | 1814 |
| 30 | 11,7 | 27,3 | 1800 | -1,9 | 1782 |
Květen
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,5 | 28,6 | 2012 | -0,8 | 1782 |
| 2 | 12,7 | 29,7 | 2005 | -1,2 | 1935 |
| 3 | 12,5 | 28,3 | 2001 | -0,4 | 1850 |
| 4 | 13,7 | 28,8 | 1977 | -0,3 | 1864 |
| 5 | 14,3 | 28,4 | 2003 | -0,5 | 1864 |
| 6 | 14,1 | 29,9 | 2003 | -1,6 | 1864 |
| 7 | 13,9 | 29,1 | 1923 | 0,6 | 1857 |
| 8 | 13,5 | 28,3 | 2003 | 0,2 | 1781 |
| 9 | 13,8 | 29,0 | 1834 | 0,0 | 1941 |
| 10 | 14,3 | 28,9 | 1834, 2021 | 0,8 | 1838 |
| 11 | 14,0 | 30,3 | 2012 | 0,0 | 1978 |
| 12 | 14,5 | 30,5 | 1945 | 1,5 | 1814 |
| 13 | 15,3 | 30,8 | 1945 | 1,9 | 1814, 1876 |
| 14 | 15,2 | 32,5 | 1969 | 2,4 | 1935 |
| 15 | 15,1 | 30,2 | 1997 | 2,7 | 1876 |
| 16 | 15,9 | 30,0 | 1997 | 2,6 | 1874, 1900 |
| 17 | 15,7 | 31,4 | 1798 | 1,0 | 1874 |
| 18 | 16,1 | 29,2 | 1971 | 0,5 | 1787 |
| 19 | 15,8 | 29,3 | 1811 | 1,0 | 1787 |
| 20 | 15,3 | 30,7 | 2022 | -0,7 | 1876 |
| 21 | 14,9 | 31,4 | 1932 | 3,2 | 1965 |
| 22 | 14,5 | 30,3 | 1950 | 2,9 | 1866 |
| 23 | 15,0 | 30,6 | 1886 | 2,2 | 1866 |
| 24 | 15,3 | 31,2 | 1953 | 3,4 | 1867 |
| 25 | 15,7 | 30,8 | 1847 | 3,4 | 1795 |
| 26 | 16,1 | 31,6 | 1868 | 2,2 | 1867 |
| 27 | 16,8 | 31,0 | 1868 | 4,1 | 1836 |
| 28 | 16,0 | 31,8 | 2005 | 3,9 | 1858 |
| 29 | 16,0 | 32,8 | 2005 | 3,1 | 1957 |
| 30 | 15,4 | 31,7 | 2005 | 3,8 | 1884 |
| 31 | 16,0 | 32,5 | 2008 | 3,8 | 1864 |
Červen
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,9 | 31,9 | 1927 | 4,2 | 1977 |
| 2 | 16,5 | 31,6 | 1901 | 4,6 | 1928 |
| 3 | 17,2 | 32,1 | 2019 | 4,4 | 1810 |
| 4 | 17,5 | 32,6 | 1947 | 3,8 | 1810 |
| 5 | 17,6 | 32,7 | 1982 | 3,7 | 1918 |
| 6 | 17,7 | 34,0 | 1998 | 3,6 | 1962 |
| 7 | 18,1 | 33,2 | 1998 | 5,5 | 1962 |
| 8 | 17,4 | 33,4 | 2014 | 5,5 | 1837 |
| 9 | 17,5 | 34 | 2014 | 5,8 | 1873 |
| 10 | 17,3 | 33,0 | 1937 | 6,5 | 1881 |
| 11 | 17,3 | 33,5 | 2000 | 7,2 | 1838, 1881 |
| 12 | 17,6 | 34,2 | 2019 | 7,1 | 1941, 1955 |
| 13 | 18,2 | 33,2 | 1964 | 7,2 | 1947 |
| 14 | 18,4 | 33,2 | 1930 | 5,5 | 1874 |
| 15 | 17,8 | 33,7 | 2019 | 6,8 | 1941 |
| 16 | 17,3 | 33 | 2012 | 6,5 | 1923 |
| 17 | 18,0 | 33,2 | 2021 | 7,0 | 1916 |
| 18 | 18,4 | 33,9 | 2021 | 6,2 | 1882 |
| 19 | 17,9 | 36,8 | 2022 | 7,3 | 1985 |
| 20 | 18,3 | 34,6 | 2002, 2013 | 7,2 | 1821 |
| 21 | 18,3 | 35,6 | 2000 | 6,3 | 1915 |
| 22 | 19,4 | 34,9 | 2000 | 6,6 | 1921 |
| 23 | 19,1 | 33,3 | 2016 | 7,5 | 1921 |
| 24 | 19,3 | 33,5 | 1930 | 6,9 | 1806 |
| 25 | 19,5 | 34,4 | 1967 | 7,7 | 1813 |
| 26 | 20,2 | 37,5 | 2019 | 7,1 | 1799 |
| 27 | 20,0 | 37,2 | 1935 | 7,4 | 1923 |
| 28 | 19,0 | 35,0 | 1994 | 8,1 | 1929 |
| 29 | 18,3 | 34,9 | 1947 | 7,9 | 1962 |
| 30 | 18,5 | 37,7 | 2019 | 8,0 | 1904 |
Červenec
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,6 | 35,3 | 2019 | 8,8 | 1969 |
| 2 | 19,0 | 34,5 | 1905 | 9,0 | 1849 |
| 3 | 19,6 | 34,4 | 1952 | 8,0 | 1864 |
| 4 | 18,9 | 36,1 | 1957 | 7,8 | 1856, 1962 |
| 5 | 19,5 | 36,4 | 1957 | 9,2 | 1962 |
| 6 | 19,6 | 35,1 | 1922 | 8,8 | 1962 |
| 7 | 19,3 | 37,6 | 1957 | 8,6 | 1964 |
| 8 | 19,4 | 35,0 | 1845 | 8,8 | 1780 |
| 9 | 19,4 | 33,6 | 1828 | 8,5 | 1948 |
| 10 | 19,1 | 34,9 | 2010 | 8,5 | 1948 |
| 11 | 20,0 | 36,0 | 1984, 2010 | 8,4 | 1978 |
| 12 | 20,3 | 36,2 | 2010 | 9,0 | 1907 |
| 13 | 20,3 | 33,0 | 1834 | 9,0 | 1907 |
| 14 | 19,9 | 35,4 | 2010 | 8,8 | 1890 |
| 15 | 19,6 | 35,8 | 2007 | 9,4 | 1840 |
| 16 | 20,0 | 37,3 | 2007 | 8,8 | 1840 |
| 17 | 19,5 | 35,4 | 2007 | 10,3 | 1892 |
| 18 | 19,4 | 37,0 | 1793 | 9,6 | 1980 |
| 19 | 19,0 | 34,3 | 2006 | 9,5 | 1786 |
| 20 | 19,4 | 35,7 | 2022 | 8,7 | 1996 |
| 21 | 19,1 | 36,1 | 1998 | 9,1 | 1996 |
| 22 | 19,5 | 35,8 | 2015 | 8,4 | 1907 |
| 23 | 20,4 | 34,1 | 2009 | 9,3 | 1978 |
| 24 | 20,1 | 34,6 | 2019 | 10,6 | 1984 |
| 25 | 19,7 | 36,3 | 2019 | 9,4 | 1907 |
| 26 | 19,5 | 35,0 | 1782 | 7,9 | 1958 |
| 27 | 19,8 | 37,8 | 1983 | 9,5 | 1890 |
| 28 | 20,0 | 37,6 | 2013 | 9,8 | 1832 |
| 29 | 20,6 | 36,4 | 2005 | 9,3 | 1881 |
| 30 | 20,7 | 35,6 | 1994 | 9,4 | 1841 |
| 31 | 21,0 | 36,0 | 1994 | 9,3 | 1841 |
Srpen
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,9 | 36,0 | 1994 | 10,1 | 1957 |
| 2 | 20,7 | 34,6 | 2013, 2018 | 9,7 | 1935 |
| 3 | 20,6 | 35,4 | 2013 | 10,2 | 1888 |
| 4 | 20,2 | 34,0 | 1986 | 9,4 | 1988 |
| 5 | 20,3 | 35,7 | 1830 | 9,2 | 1882 |
| 6 | 20,4 | 34,2 | 2015 | 9,0 | 1892 |
| 7 | 20,3 | 36,3 | 2015 | 7,1 | 1987 |
| 8 | 19,9 | 36,8 | 2015 | 8,9 | 1833 |
| 9 | 19,6 | 35,8 | 1992 | 8,3 | 1916 |
| 10 | 19,7 | 35,9 | 2015 | 9,6 | 1784 |
| 11 | 19,7 | 35,2 | 2015 | 10,3 | 2016 |
| 12 | 19,7 | 35,1 | 1998 | 8,9 | 1987 |
| 13 | 19,5 | 36,8 | 2003 | 8,7 | 1908 |
| 14 | 20,3 | 35,6 | 2015 | 9,3 | 1908 |
| 15 | 20,1 | 33,4 | 1952 | 9,6 | 1910 |
| 16 | 20,2 | 34,5 | 1868 | 8,8 | 1908 |
| 17 | 19,2 | 35,9 | 1892 | 8,3 | 1885 |
| 18 | 18,4 | 35,2 | 1892 | 9,9 | 1883 |
| 19 | 18,6 | 35,6 | 1892 | 8,2 | 1845 |
| 20 | 18,6 | 36,1 | 2012 | 8,3 | 1968 |
| 21 | 18,3 | 35,0 | 1943 | 6,9 | 1949 |
| 22 | 18,0 | 34,0 | 1943 | 9,1 | 1878 |
| 23 | 17,4 | 35,3 | 1853 | 7,5 | 1957 |
| 24 | 17,6 | 34,2 | 1807 | 7,9 | 1940 |
| 25 | 17,4 | 33,4 | 1807 | 7,0 | 1839 |
| 26 | 17,5 | 32,9 | 2011 | 6,4 | 1980 |
| 27 | 17,7 | 32,2 | 1834 | 7,5 | 1899 |
| 28 | 17,3 | 33,3 | 1992 | 7,7 | 1874 |
| 29 | 17,9 | 34,4 | 1992 | 6,8 | 1906 |
| 30 | 17,5 | 32,5 | 1807 | 8,2 | 1947, 1948 |
| 31 | 17,3 | 33,8 | 2015 | 7,0 | 1856 |
Září
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,1 | 32,6 | 2015 | 7,2 | 1998 |
| 2 | 17,2 | 31,5 | 1781 | 7,0 | 1959 |
| 3 | 17,4 | 32,7 | 1781 | 6,2 | 1885 |
| 4 | 17,2 | 31,5 | 1781 | 3,7 | 1869 |
| 5 | 17,0 | 33,1 | 1781 | 5,7 | 1869 |
| 6 | 16,5 | 32,2 | 1834 | 8,0 | 1877 |
| 7 | 15,9 | 29,8 | 1887, 1973 | 5,2 | 1845 |
| 8 | 16,0 | 29,8 | 1798 | 4,3 | 1855 |
| 9 | 16,2 | 29,8 | 1973 | 4,0 | 1931 |
| 10 | 16,1 | 30,0 | 1932 | 5,5 | 1933 |
| 11 | 15,9 | 29,6 | 2011 | 3,9 | 1935 |
| 12 | 15,9 | 30,3 | 2016 | 4,0 | 1936 |
| 13 | 15,4 | 31,0 | 1947 | 5,8 | 1856, 1860 |
| 14 | 15,7 | 32,1 | 1947 | 5,4 | 1977 |
| 15 | 15,6 | 30,6 | 1947 | 3,6 | 1931 |
| 16 | 15,2 | 31,3 | 1947 | 3,3 | 1971 |
| 17 | 15,2 | 31,3 | 2015 | 4,5 | 1952 |
| 18 | 15,1 | 29,9 | 1947 | 3,0 | 1916 |
| 19 | 15,0 | 29,8 | 1947 | 3,1 | 1959 |
| 20 | 14,8 | 31,5 | 1947 | 3,2 | 1962 |
| 21 | 14,6 | 29,9 | 2003 | 1,7 | 1848 |
| 22 | 14,6 | 29,2 | 2003 | 2,4 | 1915 |
| 23 | 13,9 | 28,1 | 1987 | 2,3 | 1876 |
| 24 | 13,5 | 25,5 | 1866 | 1,6 | 1889 |
| 25 | 13,6 | 26,5 | 1866 | 1,5 | 1875, 1881 |
| 26 | 13,5 | 27,2 | 1947 | 1,5 | 1881 |
| 27 | 13,3 | 26,0 | 1866, 1947 | 0,7 | 1877 |
| 28 | 13,2 | 26,3 | 1874 | 2,1 | 1939 |
| 29 | 13,0 | 27,1 | 1869 | 0,9 | 1939 |
| 30 | 13,6 | 26,4 | 1868 | 1,2 | 1939 |
Říjen
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,7 | 25,1 | 1956 | 1,2 | 1939 |
| 2 | 12,6 | 25,8 | 2001 | 1,7 | 1957 |
| 3 | 12,7 | 26,1 | 2001 | 0,9 | 1930, 1947 |
| 4 | 12,5 | 27,0 | 1929 | -0,3 | 1947 |
| 5 | 12,3 | 24,8 | 1983 | -1,9 | 1912 |
| 6 | 12,9 | 26,1 | 1942 | -1,3 | 1912 |
| 7 | 13,2 | 25,1 | 2009 | -1,8 | 1784 |
| 8 | 12,3 | 24,1 | 2009 | -2,1 | 1784 |
| 9 | 11,9 | 23,3 | 1997 | 0,3 | 1912 |
| 10 | 12,0 | 23 | 2018 | -0,1 | 1782 |
| 11 | 11,6 | 23,8 | 1876 | -1,0 | 1877 |
| 12 | 11,2 | 23,7 | 1843 | -1,7 | 1936 |
| 13 | 11,5 | 23,3 | 2019 | 0,2 | 1973, 1992 |
| 14 | 10,7 | 23,3 | 2018 | -0,7 | 1887 |
| 15 | 10,5 | 23,7 | 2000 | -1,5 | 1784 |
| 16 | 10,0 | 22,6 | 2017 | -1,6 | 1810 |
| 17 | 10,1 | 25,5 | 1967 | -0,9 | 1810 |
| 18 | 9,6 | 22,0 | 1954 | -1,0 | 1866 |
| 19 | 9,6 | 23,8 | 1954 | -2,1 | 1778 |
| 20 | 8,9 | 22,9 | 2021 | -3,4 | 1908 |
| 21 | 8,2 | 20,5 | 2008 | -4,9 | 1908 |
| 22 | 8,5 | 21,7 | 1989 | -4,4 | 1777 |
| 23 | 8,9 | 19,6 | 1998 | -6,0 | 1777 |
| 24 | 9,0 | 21,6 | 2004 | -3,8 | 1866 |
| 25 | 8,4 | 21,1 | 1795 | -4,1 | 1866 |
| 26 | 8,0 | 20,9 | 1989 | -4,4 | 1947 |
| 27 | 7,6 | 20,9 | 2019 | -5,7 | 1887 |
| 28 | 8,0 | 23,2 | 2013 | -5,1 | 1866 |
| 29 | 7,9 | 19,1 | 2006 | -5,3 | 1786 |
| 30 | 7,5 | 19,7 | 2018 | -6,3 | 1920 |
| 31 | 7,2 | 22,7 | 2001 | -7,5 | 1920 |
Listopad
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 | 18,8 | 1928 | -4,7 | 1956 |
| 2 | 7,9 | 19,3 | 2020 | -4,3 | 1956 |
| 3 | 7,4 | 19,5 | 1970 | -4,3 | 1858 |
| 4 | 7,2 | 17,3 | 2010 | -4,8 | 1881 |
| 5 | 6,6 | 18,2 | 2010 | -5,2 | 1804 |
| 6 | 6,3 | 18,3 | 1834 | -6,8 | 1842 |
| 7 | 5,9 | 18,9 | 2015 | -8,3 | 1908 |
| 8 | 6,5 | 18,5 | 2015 | -10,2 | 1908 |
| 9 | 7,1 | 17,6 | 1895 | -8,0 | 1786 |
| 10 | 6,4 | 19,2 | 2015 | -9,8 | 1858 |
| 11 | 5,6 | 17,3 | 1977 | -9,6 | 1908 |
| 12 | 5,6 | 18,2 | 1977 | -11,5 | 1876 |
| 13 | 5,3 | 18 | 2010 | -12,2 | 1786 |
| 14 | 4,3 | 18,4 | 2010 | -6,7 | 1983 |
| 15 | 4,4 | 16,4 | 2006 | -8,0 | 1983 |
| 16 | 4,9 | 16,2 | 2015 | -6,8 | 1858 |
| 17 | 4,6 | 16,3 | 2009 | -7,6 | 1908 |
| 18 | 4,8 | 16,2 | 2015 | -9,5 | 1902 |
| 19 | 4,8 | 16,7 | 1926 | -9,9 | 1902 |
| 20 | 4,5 | 16,5 | 1926 | -7,7 | 1859 |
| 21 | 3,8 | 18,0 | 1926 | -11,0 | 1858 |
| 22 | 4,1 | 15,7 | 1930 | -16,7 | 1858 |
| 23 | 4,3 | 16,1 | 1947 | -16,9 | 1858 |
| 24 | 4,0 | 16,6 | 1984 | -16,3 | 1858 |
| 25 | 3,8 | 14,7 | 2009 | -14,7 | 1858 |
| 26 | 3,5 | 14,9 | 1960 | -15,5 | 1849 |
| 27 | 3,7 | 15,2 | 1872 | -15,1 | 1856 |
| 28 | 3,3 | 16,0 | 1872 | -14,2 | 1856 |
| 29 | 3,2 | 14,0 | 1836 | -11,6 | 1915 |
| 30 | 2,2 | 15,9 | 1885 | -10,5 | 1827 |
Prosinec
| Den | Průměr | Maximum | Rok výskytu | Minimum | Rok výskytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,9 | 14,3 | 1823 | -10,0 | 1788 |
| 2 | 2,3 | 13,7 | 1961 | -11,1 | 1829, 1879 |
| 3 | 2,4 | 14,3 | 1779 | -14,4 | 1855 |
| 4 | 2,8 | 13,8 | 1961 | -16,0 | 1855 |
| 5 | 2,5 | 17,4 | 1961 | -14,8 | 1902 |
| 6 | 2,1 | 13,6 | 1961, 2020 | -16,2 | 1875 |
| 7 | 2,0 | 16,0 | 1868 | -20,9 | 1875 |
| 8 | 1,8 | 13,4 | 1914 | -21,0 | 1875 |
| 9 | 2,1 | 13,0 | 1831 | -19,9 | 1879 |
| 10 | 2,5 | 14,9 | 1982 | -20,4 | 1879 |
| 11 | 2,6 | 16,2 | 1915 | -16,8 | 1902 |
| 12 | 1,5 | 13,8 | 1994 | -16,5 | 1871 |
| 13 | 1,3 | 14,3 | 2000 | -18,3 | 1808 |
| 14 | 1,4 | 13,0 | 1989 | -20,1 | 1840 |
| 15 | 1,8 | 13,6 | 2019 | -21,5 | 1840 |
| 16 | 1,8 | 15,2 | 1989 | -19,1 | 1808 |
| 17 | 0,9 | 12 | 2015 | -23,8 | 1788 |
| 18 | 1,6 | 12,9 | 1989 | -20,4 | 1788 |
| 19 | 1,1 | 13,4 | 2014 | -22,8 | 1788 |
| 20 | 1,3 | 13,3 | 1993 | -17,2 | 1855 |
| 21 | 1,4 | 14,3 | 1989 | -20,4 | 1927 |
| 22 | 1,4 | 13,2 | 1989 | -20,0 | 1969 |
| 23 | 1,2 | 12,9 | 2015 | -21,2 | 1899 |
| 24 | 1,1 | 12,9 | 1977 | -20,3 | 1870 |
| 25 | 0,9 | 14,6 | 1983 | -23,4 | 1870 |
| 26 | 1,1 | 14,6 | 2015 | -24,8 | 1853 |
| 27 | 1,5 | 13,5 | 2015 | -22,1 | 1798 |
| 28 | 1,4 | 13,6 | 1839 | -22,3 | 1799 |
| 29 | 1,2 | 14,2 | 1974 | -24,7 | 1799 |
| 30 | 1,2 | 14,3 | 1925 | -22,5 | 1799 |
| 31 | 0,9 | 14,9 | 1925 | -21,5 | 1783 |