Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Proměnlivo, chladno a větrno, hlavně na horách sněhové přeháňky

Klínovec - 30.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:00-4.8 °CSZ, 14 km/h95 %-0 mm-
01:10-4.9 °CSZ, 14 km/h
Náraz: 45 km/h
95 %-0.3 mm-
01:20-4.9 °CSZ, 14 km/h
Náraz: 44 km/h
95 %-0.4 mm-
01:30-4.9 °CSZ, 16 km/h
Náraz: 45 km/h
95 %-0.5 mm-
01:40-4.9 °CSZ, 16 km/h
Náraz: 50 km/h
94 %-0.6 mm-
01:50-4.9 °CSZ, 15 km/h95 %-0.9 mm-
02:00-4.9 °CSZ, 15 km/h95 %-1.1 mm-
02:10-4.9 °CSZ, 15 km/h94 %-1.2 mm-
02:20-4.9 °CSZ, 14 km/h95 %-1.7 mm-
02:30-5.2 °CSZ, 13 km/h94 %-2.7 mm-
02:40-6.1 °CS, 13 km/h93 %-3 mm-
02:50-6.7 °CSZ, 12 km/h93 %-3.1 mm-
03:00-7.1 °CSZ, 14 km/h92 %-3.1 mm-
03:10-7.5 °CSZ, 17 km/h92 %-3.1 mm-
03:20-7.4 °CSZ, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
92 %-3.1 mm-
03:30-7.5 °CSZ, 17 km/h92 %-3.1 mm-
03:40-7.8 °CSZ, 17 km/h91 %-3.1 mm-
03:50-8 °CSZ, 17 km/h91 %-3.1 mm-
04:00-8.2 °CSZ, 17 km/h91 %-3.1 mm-
04:10-8.2 °CSZ, 16 km/h91 %-3.1 mm-
04:20-8.3 °CSZ, 18 km/h91 %-3.1 mm-
04:30-8.4 °CSZ, 15 km/h91 %-3.1 mm-
04:40-8.4 °CSZ, 14 km/h91 %-3.1 mm-
04:50-8.6 °CSZ, 17 km/h90 %-3.1 mm-
05:00-8.7 °CSZ, 15 km/h90 %-3.1 mm-
05:10-8.9 °CSZ, 14 km/h90 %-3.1 mm-
05:20-8.8 °CSZ, 15 km/h90 %-3.1 mm-
05:30-8.9 °CSZ, 15 km/h90 %-3.1 mm-
05:40-9 °CSZ, 14 km/h90 %-3.1 mm-
05:50-9.1 °CSZ, 13 km/h90 %-3.1 mm-
06:00-9.1 °CSZ, 14 km/h90 %-3.1 mm-
06:10-9.1 °CSZ, 13 km/h90 %-3.1 mm-
06:20-9.1 °CSZ, 13 km/h90 %-3.1 mm-
06:30-8.9 °CSZ, 15 km/h90 %-3.1 mm-
06:40-8.8 °CSZ, 14 km/h90 %-3.1 mm-
06:50-8.8 °CSZ, 15 km/h
Náraz: 42 km/h
90 %-3.1 mm-
07:00-8.9 °CSZ, 15 km/h90 %-3.1 mm-
07:10-9.4 °CSZ, 12 km/h89 %-3.1 mm-
07:20-9.7 °CSZ, 12 km/h89 %-3.1 mm-
07:30-9.8 °CSZ, 13 km/h89 %-3.1 mm-
07:40-9.7 °CSZ, 12 km/h89 %-3.1 mm-
07:50-9.6 °CSZ, 10 km/h89 %-3.1 mm-
08:00-9.7 °CSZ, 12 km/h89 %-3.1 mm-
08:10-9.5 °CSZ, 12 km/h89 %-3.1 mm-
08:20-9.5 °CSZ, 10 km/h89 %-3.1 mm-
08:30-9.6 °CSZ, 10 km/h89 %-3.1 mm-
08:40-9.5 °CSZ, 12 km/h90 %-3.1 mm-
08:50-9.2 °CSZ, 10 km/h90 %-3.1 mm-
09:00-9.2 °CSZ, 8 km/h90 %-3.1 mm-
09:10-8.9 °CSZ, 9 km/h90 %-3.1 mm-
09:20-8.6 °CSZ, 8 km/h90 %-3.1 mm-
09:30-8.4 °CSZ, 11 km/h90 %-3.2 mm-
09:40-8.5 °CSZ, 9 km/h90 %-3.2 mm-
09:50-8.3 °CSZ, 6 km/h90 %-3.2 mm-
10:00-8.3 °CZ, 8 km/h90 %-3.5 mm-
10:10-8.3 °CZ, 9 km/h90 %-3.6 mm-
10:20-8.1 °CSZ, 9 km/h91 %-3.7 mm-
10:30-8 °CSZ, 10 km/h91 %-3.8 mm-
10:40-7.9 °CSZ, 10 km/h91 %-3.9 mm-
10:50-7.9 °CSZ, 11 km/h91 %-4 mm-
11:00-7.8 °CSZ, 11 km/h91 %-4 mm-
11:10-7.8 °CSZ, 11 km/h91 %-4 mm-
11:20-7.8 °CSZ, 10 km/h91 %-4.1 mm-
11:30-7.8 °CSZ, 10 km/h91 %-4.1 mm-
11:40-7.8 °CSZ, 12 km/h91 %-4.1 mm-
11:50-7.8 °CSZ, 12 km/h91 %-4.2 mm-
12:00-7.8 °CSZ, 14 km/h91 %-4.3 mm-
12:10-7.7 °CSZ, 12 km/h91 %-4.3 mm-
12:20-7.7 °CSZ, 12 km/h91 %-4.3 mm-
12:30-7.9 °CSZ, 11 km/h91 %-4.4 mm-
12:40-7.9 °CSZ, 12 km/h91 %-4.4 mm-
12:50-7.9 °CSZ, 9 km/h91 %-4.5 mm-
13:00-7.7 °CSZ, 10 km/h91 %-4.5 mm-
13:10-8 °CZ, 11 km/h90 %-4.5 mm-
13:20-8.2 °CSZ, 10 km/h90 %-4.5 mm-
13:30-8.3 °CSZ, 10 km/h90 %-4.5 mm-
13:40-8 °CSZ, 10 km/h91 %-4.5 mm-
13:50-8.3 °CSZ, 9 km/h90 %-4.5 mm-
14:00-8.5 °CZ, 12 km/h90 %-4.5 mm-
14:10-8.7 °CSZ, 12 km/h90 %-4.5 mm-
14:20-8.9 °CZ, 13 km/h90 %-4.5 mm-
14:30-8.7 °CSZ, 10 km/h90 %-4.5 mm-
14:40-8.7 °CSZ, 11 km/h90 %-4.5 mm-
14:50-8.8 °CSZ, 12 km/h90 %-4.5 mm-
15:00-8.8 °CSZ, 12 km/h90 %-4.5 mm-
15:10-8.9 °CSZ, 13 km/h
Náraz: 41 km/h
90 %-4.5 mm-
15:20-8.9 °CSZ, 13 km/h
Náraz: 43 km/h
90 %-4.5 mm-
15:30-8.9 °CSZ, 14 km/h90 %-4.5 mm-
15:40-8.9 °CSZ, 14 km/h90 %-4.5 mm-
15:50-8.7 °CSZ, 14 km/h
Náraz: 42 km/h
90 %-4.5 mm-
16:00-8.8 °CSZ, 13 km/h
Náraz: 43 km/h
90 %-4.5 mm-
16:10-8.8 °CSZ, 12 km/h90 %-4.5 mm-
16:20-8.7 °CSZ, 13 km/h90 %-4.5 mm-
16:30-8.8 °CSZ, 14 km/h
Náraz: 41 km/h
90 %-4.6 mm-
16:40-8.9 °CSZ, 13 km/h90 %-4.6 mm-
16:50-8.9 °CSZ, 15 km/h
Náraz: 42 km/h
90 %-4.6 mm-
17:00-9 °CSZ, 15 km/h90 %-4.6 mm-
17:10-9.1 °CSZ, 15 km/h
Náraz: 43 km/h
90 %-4.6 mm-
17:20-9.1 °CSZ, 14 km/h
Náraz: 44 km/h
90 %-4.6 mm-
17:30-9.1 °CSZ, 17 km/h
Náraz: 48 km/h
90 %-4.6 mm-
17:40-9.1 °CSZ, 15 km/h
Náraz: 41 km/h
90 %-4.6 mm-
17:50-9.1 °CSZ, 15 km/h
Náraz: 41 km/h
90 %-4.6 mm-