Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Proměnlivé počasí s přeháňkami a bouřkami, nadále chladno

Kocelovice - 13.04.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:007 °CSV, 18 km/h72 %1014 hPa0 mm-
00:106.8 °CSV, 20 km/h73 %1014 hPa0 mm-
00:206.8 °CSV, 20 km/h73 %1014 hPa0 mm-
00:306.8 °CSV, 21 km/h73 %1014 hPa0 mm-
00:406.8 °CSV, 20 km/h73 %1014 hPa0 mm-
00:506.5 °CSV, 19 km/h74 %1014 hPa0 mm-
01:006.3 °CSV, 18 km/h74 %1014 hPa--
02:005.9 °CSV, 16 km/h77 %1013 hPa0 mm-
02:105.6 °CSV, 16 km/h78 %1013 hPa0 mm-
02:205.8 °CSV, 17 km/h77 %1013 hPa0 mm-
02:305.8 °CSV, 18 km/h77 %1013 hPa0 mm-
02:405.4 °CSV, 17 km/h79 %1013 hPa0 mm-
02:505.5 °CSV, 18 km/h78 %1013 hPa0 mm-
03:005.5 °CSV, 17 km/h78 %1013 hPa0 mm-
03:105.6 °CSV, 17 km/h77 %1013 hPa0 mm-
03:205.3 °CSV, 16 km/h78 %1013 hPa0 mm-
03:305.2 °CSV, 15 km/h79 %1013 hPa0 mm-
03:405.2 °CSV, 15 km/h80 %1013 hPa0 mm-
03:505 °CSV, 13 km/h80 %1013 hPa0 mm-
04:004.7 °CSV, 12 km/h81 %1013 hPa0 mm-
04:104.5 °CSV, 11 km/h81 %1013 hPa0 mm0 min
04:204.2 °CSV, 8 km/h82 %1013 hPa0 mm0 min
04:304.4 °CSV, 8 km/h81 %1013 hPa0 mm0 min
04:404.6 °CSV, 6 km/h80 %1013 hPa0 mm0 min
04:504.4 °CSV, 7 km/h82 %1013 hPa0 mm0 min
05:004.4 °CSV, 8 km/h82 %1013 hPa0 mm0 min
05:104.7 °CSV, 10 km/h81 %1013 hPa0 mm0 min
05:205 °CSV, 12 km/h80 %1013 hPa0 mm0 min
05:305.3 °CSV, 13 km/h78 %1012 hPa0 mm0 min
05:405.3 °CSV, 15 km/h77 %1012 hPa0 mm0 min
05:505.3 °CSV, 15 km/h77 %1012 hPa0 mm0 min
06:005 °CSV, 14 km/h78 %1012 hPa0 mm0 min
06:105 °CSV, 13 km/h78 %1012 hPa0 mm0 min
06:204.8 °CSV, 14 km/h79 %1012 hPa0 mm0 min
06:304.8 °CSV, 13 km/h79 %1012 hPa0 mm0 min
06:404.9 °CSV, 12 km/h79 %1012 hPa0 mm0 min
06:504.6 °CSV, 13 km/h79 %1012 hPa0 mm0 min
07:005.1 °CSV, 14 km/h76 %1012 hPa0 mm0 min
07:105.1 °CSV, 15 km/h75 %1012 hPa0 mm0 min
07:205.1 °CSV, 14 km/h74 %1012 hPa0 mm0 min
07:305.1 °CSV, 14 km/h74 %1012 hPa0 mm0 min
07:405.3 °CSV, 15 km/h74 %1012 hPa0 mm0 min
07:505.5 °CV, 15 km/h73 %1012 hPa0 mm0 min
08:005.5 °CV, 14 km/h73 %1012 hPa0 mm0 min
08:106.4 °CV, 15 km/h67 %1012 hPa0 mm0 min
08:206.4 °CV, 16 km/h67 %1012 hPa0 mm0 min
08:306.4 °CV, 17 km/h68 %1012 hPa0 mm0 min
08:406.8 °CV, 17 km/h65 %1012 hPa0 mm0 min
08:507 °CV, 18 km/h65 %1012 hPa0 mm0 min
09:007 °CV, 18 km/h65 %1012 hPa0 mm0 min
09:107.1 °CV, 18 km/h65 %1012 hPa0 mm0 min
09:207.4 °CV, 16 km/h60 %1012 hPa0 mm0 min
09:307.8 °CV, 18 km/h60 %1012 hPa0 mm0 min
09:407.9 °CV, 18 km/h59 %1011 hPa0 mm0 min
09:507.9 °CV, 18 km/h59 %1011 hPa0 mm0 min
10:008.1 °CV, 22 km/h56 %1011 hPa0 mm0 min
10:108.1 °CV, 19 km/h57 %1011 hPa0 mm0 min
10:208.4 °CV, 19 km/h57 %1011 hPa0 mm0 min
10:308.6 °CV, 22 km/h58 %1011 hPa0 mm0 min
10:408.7 °CV, 21 km/h56 %1011 hPa0 mm0 min
10:508.7 °CV, 22 km/h56 %1011 hPa0 mm0 min
11:008.8 °CV, 26 km/h56 %1011 hPa0 mm0 min
11:109.1 °CJV, 21 km/h56 %1011 hPa0 mm0 min
11:209.4 °CJV, 25 km/h56 %1011 hPa0 mm0 min
11:309.5 °CJV, 25 km/h53 %1011 hPa0 mm0 min
11:409.7 °CV, 26 km/h53 %1011 hPa0 mm0 min
11:509.9 °CV, 25 km/h53 %1011 hPa0 mm0 min
12:0010 °CV, 25 km/h51 %1011 hPa0 mm0 min
12:1010.2 °CJV, 24 km/h52 %1011 hPa0 mm0 min
12:2010.8 °CJV, 25 km/h50 %1011 hPa0 mm0 min
12:3011 °CV, 27 km/h50 %1010 hPa0 mm0 min
12:4011.3 °CV, 26 km/h51 %1010 hPa0 mm0 min
12:5011.3 °CJV, 24 km/h50 %1010 hPa0 mm0 min
13:0011.6 °CJV, 26 km/h49 %1010 hPa0 mm0 min
13:1011.6 °CJV, 27 km/h49 %1010 hPa0 mm0 min
13:2012.2 °CV, 25 km/h49 %1010 hPa0 mm0 min
13:3012.6 °CV, 25 km/h49 %1010 hPa0 mm0 min
13:4012.6 °CV, 19 km/h48 %1010 hPa0 mm0 min
13:5012.7 °CJV, 22 km/h47 %1010 hPa0 mm0 min
14:0012.7 °CJV, 26 km/h47 %1010 hPa0 mm0 min
14:1013.3 °CJV, 26 km/h46 %1010 hPa0 mm3 min
14:2013.3 °CJV, 24 km/h46 %1010 hPa0 mm6 min
14:3013.5 °CJV, 28 km/h46 %1010 hPa0 mm10 min
14:4013.2 °CV, 26 km/h47 %1010 hPa0 mm10 min
14:5013.1 °CJV, 24 km/h46 %1010 hPa0 mm10 min
15:0012.9 °CJV, 26 km/h46 %1010 hPa0 mm10 min
15:1012.9 °CV, 26 km/h46 %1010 hPa0 mm10 min
15:2013 °CV, 26 km/h46 %1009 hPa0 mm10 min
15:3013.2 °CJV, 25 km/h47 %1009 hPa0 mm10 min
15:4013.3 °CJV, 26 km/h45 %1009 hPa0 mm10 min
15:5013.3 °CV, 24 km/h45 %1009 hPa0 mm10 min
16:0013.7 °CV, 24 km/h45 %1009 hPa0 mm10 min
16:1013.7 °CV, 28 km/h44 %1009 hPa0 mm11 min
16:2013.4 °CV, 25 km/h44 %1009 hPa0 mm12 min
16:3013.3 °CJV, 23 km/h45 %1009 hPa0 mm13 min
16:4013.6 °CJV, 22 km/h44 %1009 hPa0 mm18 min
16:5014 °CV, 20 km/h45 %1009 hPa0 mm28 min
17:0013.4 °CV, 23 km/h45 %1009 hPa0 mm30 min
17:1013.4 °CV, 23 km/h45 %1009 hPa0 mm32 min
17:2014.2 °CV, 22 km/h44 %1009 hPa0 mm42 min
17:3014.2 °CV, 20 km/h44 %1009 hPa0 mm50 min
17:4014 °CV, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
44 %1009 hPa0 mm58 min
17:5014.3 °CV, 24 km/h
Náraz: 41 km/h
44 %1009 hPa0 mm68 min
18:0014.4 °CV, 24 km/h43 %1008 hPa0 mm78 min
18:1014.4 °CJV, 24 km/h43 %1008 hPa0 mm88 min
18:2014.3 °CV, 23 km/h43 %1008 hPa0 mm98 min
18:3013.9 °CV, 25 km/h43 %1009 hPa0 mm107 min
18:4013.8 °CV, 23 km/h44 %1009 hPa0 mm116 min
18:5013.8 °CV, 24 km/h44 %1009 hPa0 mm125 min
19:0013.2 °CV, 22 km/h45 %1009 hPa0 mm135 min
19:1013.2 °CV, 22 km/h45 %1009 hPa0 mm145 min
19:2013.3 °CV, 21 km/h44 %1009 hPa0 mm148 min
19:3012.7 °CV, 22 km/h46 %1009 hPa0 mm148 min
19:4012.7 °CV, 19 km/h46 %1009 hPa0 mm148 min
19:5012.3 °CV, 16 km/h47 %1009 hPa0 mm148 min
20:0012.3 °CV, 18 km/h47 %1009 hPa0 mm148 min
20:1011.8 °CV, 15 km/h49 %1010 hPa0 mm148 min
20:2011.8 °CV, 16 km/h49 %1010 hPa0 mm148 min
20:3011.8 °CV, 17 km/h48 %1010 hPa0 mm148 min
20:4011.9 °CV, 18 km/h48 %1010 hPa0 mm148 min
20:5011.9 °CV, 17 km/h48 %1010 hPa0 mm148 min
21:0011.7 °CV, 17 km/h49 %1010 hPa0 mm148 min
21:1011.6 °CV, 20 km/h49 %1010 hPa0 mm148 min
21:2011.6 °CV, 21 km/h50 %1010 hPa0 mm148 min
21:3011.3 °CV, 17 km/h51 %1010 hPa0 mm148 min
21:4011.3 °CV, 17 km/h51 %1010 hPa0 mm148 min
21:5011.3 °CV, 17 km/h51 %1010 hPa0 mm148 min
22:0010.9 °CV, 17 km/h51 %1011 hPa0 mm148 min
22:1010.8 °CV, 15 km/h51 %1011 hPa0 mm-
22:2011.2 °CV, 15 km/h49 %1010 hPa0 mm-
22:3010.7 °CV, 13 km/h52 %1011 hPa0 mm-
22:4010.4 °CV, 12 km/h53 %1011 hPa0 mm-
22:5010.6 °CV, 10 km/h51 %1011 hPa0 mm-
23:0010.4 °CV, 11 km/h52 %1011 hPa0 mm-
23:1010.4 °CV, 11 km/h52 %1011 hPa0 mm-
23:209.9 °CV, 12 km/h51 %1011 hPa0 mm-
23:309.9 °CV, 12 km/h53 %1011 hPa0 mm-
23:4010 °CV, 14 km/h53 %1011 hPa0 mm-
23:509.8 °CV, 13 km/h53 %1011 hPa0 mm-