Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ochlazení umocní čerstvý vítr, na Šumavě a v okolí sněžení, v severní polovině území ubývání oblaků

Kuchařovice - 08.07.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0017.6 °CSZ, 10 km/h74 %1004 hPa0 mm-
00:1017.6 °CZ, 15 km/h74 %1004 hPa0 mm-
00:2017.3 °CZ, 12 km/h74 %1004 hPa0 mm-
00:3017.1 °CSZ, 10 km/h76 %1004 hPa0 mm-
00:4017.5 °CSZ, 12 km/h72 %1004 hPa0 mm-
00:5017.4 °CZ, 14 km/h73 %1005 hPa0 mm-
01:0017.2 °CSZ, 11 km/h74 %1005 hPa0 mm-
02:0017 °CSZ, 15 km/h73 %1005 hPa0 mm-
02:1017 °CSZ, 16 km/h73 %1005 hPa0 mm-
02:2017 °CSZ, 19 km/h73 %1005 hPa0 mm-
02:3016.9 °CSZ, 18 km/h74 %1005 hPa0 mm-
02:4016.8 °CSZ, 18 km/h76 %1005 hPa0 mm-
02:5016.5 °CZ, 18 km/h79 %1005 hPa0 mm-
03:0016.2 °CZ, 17 km/h82 %1005 hPa0.2 mm-
03:1015.9 °CZ, 15 km/h85 %1005 hPa0.5 mm-
03:2015.5 °CZ, 20 km/h87 %1006 hPa1 mm-
03:3015.3 °CZ, 18 km/h89 %1006 hPa1.6 mm-
03:4015.3 °CZ, 18 km/h89 %1006 hPa1.7 mm-
03:5015.1 °CZ, 19 km/h90 %1006 hPa1.8 mm-
04:0015.1 °CZ, 17 km/h90 %1006 hPa2 mm-
04:1014.9 °CZ, 16 km/h92 %1006 hPa2.5 mm0 min
04:2014.9 °CZ, 13 km/h92 %1006 hPa3 mm0 min
04:3014.9 °CZ, 13 km/h91 %1006 hPa3.4 mm0 min
04:4014.8 °CZ, 11 km/h92 %1006 hPa3.8 mm0 min
04:5014.7 °CZ, 13 km/h91 %1006 hPa4.1 mm0 min
05:0014.7 °CSZ, 13 km/h90 %1006 hPa4.2 mm0 min
05:1014.6 °CSZ, 15 km/h91 %1005 hPa4.3 mm0 min
05:2014.5 °CSZ, 14 km/h91 %1005 hPa4.4 mm0 min
05:3014.5 °CSZ, 14 km/h91 %1005 hPa4.4 mm0 min
05:4014.5 °CSZ, 16 km/h91 %1005 hPa4.4 mm0 min
05:5014.5 °CSZ, 18 km/h92 %1005 hPa4.4 mm0 min
06:0014.6 °CSZ, 17 km/h90 %1005 hPa4.4 mm0 min
06:1014.6 °CSZ, 14 km/h90 %1005 hPa4.4 mm0 min
06:2014.6 °CSZ, 14 km/h90 %1005 hPa4.4 mm0 min
06:3014.6 °CSZ, 10 km/h90 %1005 hPa4.4 mm0 min
06:4014.7 °CSZ, 14 km/h89 %1005 hPa4.4 mm0 min
06:5014.7 °CSZ, 12 km/h90 %1005 hPa4.4 mm0 min
07:0014.8 °CSZ, 10 km/h89 %1005 hPa4.4 mm0 min
07:1014.7 °CJZ, 7 km/h90 %1006 hPa4.4 mm0 min
07:2014.6 °CJ, 10 km/h91 %1006 hPa4.4 mm0 min
07:3014.6 °CJZ, 5 km/h92 %1006 hPa4.4 mm0 min
07:4014.5 °CJZ, 8 km/h91 %1006 hPa4.4 mm0 min
07:5014.5 °CZ, 7 km/h92 %1006 hPa4.4 mm0 min
08:0014.5 °CZ, 9 km/h92 %1006 hPa4.4 mm0 min
08:1014.5 °CZ, 10 km/h92 %1006 hPa4.4 mm0 min
08:2014.5 °CJZ, 11 km/h92 %1006 hPa4.7 mm0 min
08:3014.4 °CJZ, 10 km/h91 %1006 hPa4.9 mm0 min
08:4014.5 °CZ, 8 km/h92 %1006 hPa5.1 mm0 min
08:5014.4 °CJZ, 10 km/h92 %1006 hPa5.3 mm0 min
09:0014.7 °CZ, 7 km/h93 %1006 hPa5.5 mm0 min
09:1014.9 °CZ, 6 km/h92 %1006 hPa5.6 mm0 min
09:2015 °CZ, 11 km/h92 %1006 hPa5.6 mm0 min
09:3015 °CZ, 13 km/h92 %1006 hPa5.8 mm0 min
09:4015.1 °CZ, 11 km/h91 %1006 hPa5.9 mm0 min
09:5015.3 °CZ, 11 km/h90 %1006 hPa5.9 mm0 min
10:0015.2 °CSZ, 12 km/h88 %1006 hPa5.9 mm0 min
10:1015.2 °CSZ, 12 km/h89 %1006 hPa5.9 mm0 min
10:2015.3 °CSZ, 10 km/h88 %1006 hPa5.9 mm0 min
10:3015.5 °CSZ, 11 km/h88 %1006 hPa5.9 mm0 min
10:4015.7 °CZ, 11 km/h86 %1006 hPa5.9 mm0 min
10:5015.8 °CSZ, 13 km/h85 %1006 hPa5.9 mm0 min
11:0016.3 °CSZ, 11 km/h87 %1006 hPa5.9 mm0 min
11:1016.3 °CSZ, 10 km/h84 %1006 hPa5.9 mm0 min
11:2016.4 °CSZ, 12 km/h84 %1006 hPa5.9 mm0 min
11:3016.7 °CZ, 10 km/h83 %1006 hPa5.9 mm0 min
11:4016.7 °CZ, 13 km/h83 %1006 hPa5.9 mm0 min
11:5017.1 °CZ, 11 km/h81 %1006 hPa5.9 mm0 min
12:0017.6 °CZ, 11 km/h80 %1006 hPa5.9 mm0 min
12:1017.2 °CZ, 12 km/h77 %1006 hPa5.9 mm0 min
12:2017.4 °CZ, 13 km/h80 %1006 hPa5.9 mm0 min
12:3017.7 °CZ, 14 km/h79 %1006 hPa5.9 mm0 min
12:4017.7 °CZ, 12 km/h77 %1006 hPa5.9 mm0 min
12:5017.8 °CZ, 12 km/h79 %1006 hPa5.9 mm0 min
13:0017.7 °CZ, 16 km/h77 %1006 hPa5.9 mm0 min
13:1016.4 °CZ, 19 km/h77 %1006 hPa5.9 mm0 min
13:2015.9 °CSZ, 20 km/h77 %1006 hPa5.9 mm0 min
13:3015.9 °CSZ, 17 km/h76 %1006 hPa5.9 mm0 min
13:4016.1 °CSZ, 14 km/h82 %1006 hPa5.9 mm0 min
13:5016.4 °CS, 18 km/h81 %1006 hPa5.9 mm0 min
14:0016.4 °CS, 19 km/h84 %1006 hPa5.9 mm0 min
14:1016.2 °CSZ, 22 km/h85 %1006 hPa5.9 mm0 min
14:2016.1 °CS, 21 km/h84 %1006 hPa5.9 mm0 min
14:3015.8 °CS, 30 km/h
Náraz: 46 km/h
79 %1006 hPa5.9 mm0 min
14:4015.6 °CS, 29 km/h
Náraz: 42 km/h
81 %1006 hPa5.9 mm0 min
14:5015.3 °CSZ, 28 km/h
Náraz: 44 km/h
84 %1006 hPa5.9 mm0 min
15:0015.3 °CSZ, 28 km/h
Náraz: 45 km/h
83 %1006 hPa5.9 mm0 min
15:1015 °CSZ, 32 km/h
Náraz: 49 km/h
83 %1007 hPa5.9 mm0 min
15:2014.7 °CSZ, 32 km/h
Náraz: 50 km/h
82 %1007 hPa5.9 mm0 min
15:3014.8 °CSZ, 33 km/h
Náraz: 50 km/h
80 %1007 hPa5.9 mm0 min
15:4014.7 °CSZ, 32 km/h
Náraz: 51 km/h
79 %1007 hPa5.9 mm0 min
15:5014.9 °CSZ, 29 km/h
Náraz: 47 km/h
78 %1007 hPa5.9 mm0 min
16:0014.6 °CSZ, 33 km/h
Náraz: 51 km/h
78 %1007 hPa5.9 mm0 min
16:1014.2 °CSZ, 32 km/h
Náraz: 48 km/h
81 %1008 hPa5.9 mm0 min
16:2014 °CSZ, 32 km/h
Náraz: 48 km/h
81 %1008 hPa6 mm0 min
16:3014 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 46 km/h
80 %1008 hPa6 mm0 min
16:4014.2 °CSZ, 26 km/h
Náraz: 42 km/h
82 %1008 hPa6.1 mm0 min
16:5014.3 °CSZ, 28 km/h
Náraz: 47 km/h
78 %1008 hPa6.1 mm0 min
17:0014.4 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 49 km/h
79 %1008 hPa6.2 mm0 min
17:1014.2 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 48 km/h
77 %1008 hPa6.2 mm0 min
17:2014.3 °CSZ, 28 km/h
Náraz: 47 km/h
76 %1008 hPa6.2 mm0 min
17:3014.4 °CSZ, 27 km/h
Náraz: 44 km/h
76 %1008 hPa6.2 mm0 min
17:4014.5 °CSZ, 25 km/h75 %1009 hPa6.3 mm0 min
17:5014.6 °CSZ, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
74 %1008 hPa6.3 mm0 min
18:0014.8 °CSZ, 24 km/h73 %1009 hPa6.3 mm0 min
18:1014.8 °CSZ, 23 km/h75 %1009 hPa6.3 mm0 min
18:2014.6 °CSZ, 22 km/h74 %1009 hPa6.3 mm0 min
18:3014.5 °CSZ, 20 km/h75 %1009 hPa6.3 mm0 min
18:4014.1 °CSZ, 22 km/h
Náraz: 41 km/h
78 %1009 hPa6.3 mm0 min
18:5013.6 °CSZ, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
80 %1009 hPa6.3 mm0 min
19:0013.4 °CSZ, 23 km/h82 %1009 hPa6.3 mm0 min
19:1013.3 °CSZ, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
83 %1009 hPa6.3 mm0 min
19:2013.2 °CSZ, 23 km/h83 %1010 hPa6.3 mm0 min
19:3013.1 °CSZ, 23 km/h84 %1010 hPa6.4 mm0 min
19:4012.9 °CSZ, 22 km/h85 %1010 hPa6.4 mm0 min
19:5012.9 °CSZ, 22 km/h84 %1010 hPa6.5 mm0 min
20:0012.8 °CSZ, 19 km/h83 %1010 hPa6.5 mm0 min
20:1012.8 °CSZ, 22 km/h82 %1010 hPa6.5 mm0 min
20:2012.7 °CSZ, 22 km/h83 %1010 hPa6.5 mm0 min
20:3012.7 °CSZ, 19 km/h84 %1010 hPa6.5 mm0 min
20:4012.7 °CSZ, 19 km/h85 %1010 hPa6.5 mm0 min
20:5012.9 °CSZ, 19 km/h84 %1010 hPa6.5 mm0 min
21:0012.8 °CSZ, 17 km/h85 %1010 hPa6.5 mm0 min
21:1012.9 °CSZ, 16 km/h87 %1010 hPa6.5 mm0 min
21:2013 °CSZ, 17 km/h86 %1010 hPa6.5 mm0 min
21:3013.1 °CSZ, 19 km/h84 %1011 hPa6.5 mm0 min
21:4013.1 °CSZ, 18 km/h83 %1011 hPa6.5 mm0 min
21:5013.1 °CSZ, 19 km/h83 %1011 hPa6.5 mm0 min
22:0013.1 °CSZ, 21 km/h83 %1011 hPa6.5 mm0 min
22:1013.1 °CSZ, 19 km/h83 %1011 hPa6.5 mm-
22:2013.3 °CSZ, 20 km/h81 %1011 hPa6.5 mm-
22:3013.2 °CSZ, 21 km/h82 %1011 hPa6.5 mm-
22:4013.1 °CSZ, 20 km/h82 %1011 hPa6.5 mm-
22:5013 °CSZ, 20 km/h83 %1011 hPa6.6 mm-
23:0013 °CSZ, 21 km/h83 %1011 hPa6.6 mm-
23:1012.9 °CSZ, 19 km/h84 %1011 hPa6.6 mm-
23:2013 °CSZ, 26 km/h83 %1011 hPa6.7 mm-
23:3012.9 °CSZ, 22 km/h85 %1011 hPa6.7 mm-
23:4012.8 °CSZ, 25 km/h86 %1012 hPa6.7 mm-
23:5012.9 °CSZ, 23 km/h86 %1012 hPa6.8 mm-