Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Převládá inverzní počasí, mrholení zejména na Moravě

Liberec - Ostašov - 15.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:000.6 °CJV, 22 km/h97 %1026 hPa--
01:000.5 °CJV, 19 km/h97 %1025 hPa0 mm-
01:100.5 °CJV, 19 km/h97 %1025 hPa0 mm-
01:200.6 °CJV, 17 km/h97 %1025 hPa0 mm-
01:300.5 °CJV, 18 km/h97 %1025 hPa0 mm-
01:400.5 °CJV, 17 km/h97 %1025 hPa0 mm-
01:500.4 °CJV, 15 km/h97 %1025 hPa0 mm-
02:000.4 °CJV, 15 km/h97 %1025 hPa0 mm-
02:100.4 °CJV, 14 km/h97 %1025 hPa0 mm-
02:200.5 °CJV, 14 km/h97 %1025 hPa0 mm-
02:300.5 °CJV, 15 km/h97 %1025 hPa0 mm-
02:400.5 °CJV, 15 km/h97 %1025 hPa0 mm-
02:500.5 °CJV, 14 km/h97 %1025 hPa0 mm-
03:000.5 °CJV, 16 km/h97 %1025 hPa0 mm-
03:100.5 °CJV, 16 km/h97 %1025 hPa0 mm0 min
03:200.5 °CJV, 17 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
03:300.5 °CJV, 17 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
03:400.5 °CJV, 19 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
03:500.5 °CJV, 15 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
04:000.5 °CJV, 16 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
04:100.4 °CJV, 18 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
04:200.4 °CJV, 20 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
04:300.3 °CJV, 19 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
04:400.3 °CJV, 22 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
04:500.2 °CJV, 21 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
05:000.2 °CJV, 22 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
05:100.2 °CJV, 18 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
05:200 °CJV, 19 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
05:30-0.1 °CJV, 22 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
05:40-0.2 °CJV, 22 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
05:50-0.2 °CJV, 21 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
06:00-0.2 °CJV, 17 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
06:10-0.2 °CJV, 19 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
06:20-0.2 °CJV, 17 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
06:30-0.2 °CJV, 14 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
06:40-0.2 °CJV, 15 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
06:50-0.2 °CJV, 15 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
07:00-0.2 °CJV, 15 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
07:10-0.3 °CJV, 18 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
07:20-0.3 °CJV, 18 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
07:30-0.4 °CJV, 20 km/h97 %1024 hPa0 mm0 min
07:40-0.4 °CJV, 20 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
07:50-0.4 °CJV, 19 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
08:00-0.4 °CJV, 21 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
08:10-0.4 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
08:20-0.4 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
08:30-0.5 °CJV, 21 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
08:40-0.5 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
08:50-0.5 °CJV, 23 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
09:00-0.5 °CJV, 21 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
09:10-0.7 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
09:20-0.7 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
09:30-0.8 °CJV, 26 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %1024 hPa0 mm0 min
09:40-0.8 °CJV, 24 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %1024 hPa0 mm0 min
09:50-0.8 °CJV, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %1024 hPa0 mm0 min
10:00-0.7 °CJV, 19 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
10:10-0.8 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
10:20-0.7 °CJV, 21 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
10:30-0.8 °CJV, 23 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
10:40-0.8 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
10:50-0.6 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
11:00-0.6 °CJV, 23 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
11:10-0.6 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
11:20-0.6 °CJV, 24 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
11:30-0.6 °CJV, 21 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
11:40-0.5 °CJV, 24 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
11:50-0.6 °CJV, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %1024 hPa0 mm0 min
12:00-0.7 °CJV, 24 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %1024 hPa0 mm0 min
12:10-0.7 °CJV, 23 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
12:20-0.6 °CJV, 23 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
12:30-0.6 °CJV, 19 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
12:40-0.6 °CJV, 22 km/h100 %1024 hPa0 mm0 min
12:50-0.6 °CJV, 24 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
13:00-0.7 °CJV, 23 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
13:10-0.7 °CJV, 24 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
13:20-0.6 °CJV, 22 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
13:30-0.6 °CJV, 22 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
13:40-0.6 °CJV, 22 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
13:50-0.6 °CJV, 23 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
14:00-0.6 °CJV, 22 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
14:10-0.6 °CJV, 23 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
14:20-0.6 °CJV, 24 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
14:30-0.6 °CJV, 24 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
14:40-0.7 °CJV, 22 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
14:50-0.8 °CJV, 24 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %1023 hPa0 mm0 min
15:00-0.8 °CJV, 23 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
15:10-0.8 °CJV, 24 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
15:20-0.8 °CJV, 24 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
15:30-0.9 °CJV, 17 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
15:40-0.6 °CJV, 14 km/h99 %1023 hPa0 mm0 min
15:50-0.9 °CJV, 19 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %1023 hPa0 mm0 min
16:00-1.1 °CJV, 22 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %1023 hPa0 mm0 min
16:10-1.1 °CJV, 23 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %1023 hPa0 mm0 min
16:20-1.1 °CJV, 23 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
16:30-1.2 °CJV, 21 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
16:40-1.2 °CJV, 19 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
16:50-1.1 °CJV, 16 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
17:00-1.1 °CJV, 18 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
17:10-1.2 °CJV, 19 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
17:20-1.2 °CJV, 19 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
17:30-1.1 °CJV, 22 km/h100 %1023 hPa0 mm0 min
17:40-1.1 °CJV, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %1023 hPa0 mm0 min
17:50-1.1 °CJV, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %1023 hPa0 mm0 min