Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ráno déšť, dopoledne od západu ustávání srážek a nástup teplého proudění

Luční bouda - 07.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-0.6 °CJZ, 24 km/h100 %-0 mm-
01:00-1 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm-
01:10-0.9 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm-
01:20-1 °CJZ, 25 km/h100 %-0 mm-
01:30-0.9 °CJZ, 22 km/h100 %-0 mm-
01:40-0.9 °CJZ, 24 km/h100 %-0 mm-
01:50-0.9 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm-
02:00-1 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm-
02:10-0.9 °CJZ, 24 km/h100 %-0 mm-
02:20-0.9 °CJZ, 25 km/h100 %-0 mm-
02:30-1 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm-
02:40-1 °CJZ, 26 km/h100 %-0 mm-
02:50-1 °CJZ, 21 km/h100 %-0 mm-
03:00-0.7 °CJZ, 20 km/h100 %-0 mm-
03:10-0.4 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %-0 mm0 min
03:20-0.6 °CJZ, 27 km/h
Náraz: 42 km/h
100 %-0 mm0 min
03:30-0.7 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0 mm0 min
03:40-0.7 °CJZ, 28 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0 mm0 min
03:50-0.6 °CJZ, 31 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %-0 mm0 min
04:00-0.5 °CJZ, 33 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %-0 mm0 min
04:10-0.4 °CJZ, 32 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %-0 mm0 min
04:20-0.6 °CJZ, 30 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0 mm0 min
04:30-0.8 °CJZ, 22 km/h100 %-0 mm0 min
04:40-0.9 °CJZ, 22 km/h100 %-0 mm0 min
04:50-0.9 °CJZ, 22 km/h100 %-0 mm0 min
05:00-1 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm0 min
05:10-0.8 °CJZ, 28 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0 mm0 min
05:20-0.8 °CJZ, 26 km/h100 %-0 mm0 min
05:30-0.8 °CJZ, 28 km/h100 %-0 mm0 min
05:40-0.9 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm0 min
05:50-0.7 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm0 min
06:00-0.7 °CJZ, 26 km/h100 %-0 mm0 min
06:10-0.6 °CJZ, 28 km/h100 %-0 mm0 min
06:20-0.7 °CJZ, 31 km/h100 %-0 mm0 min
06:30-0.7 °CJZ, 30 km/h100 %-0 mm0 min
06:40-0.8 °CJZ, 31 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0 mm0 min
06:50-0.8 °CJZ, 30 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %-0 mm0 min
07:00-0.7 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm0 min
07:10-0.6 °CJZ, 30 km/h100 %-0 mm0 min
07:20-0.6 °CJZ, 26 km/h100 %-0 mm0 min
07:30-0.6 °CJZ, 29 km/h100 %-0 mm0 min
07:40-0.5 °CJZ, 29 km/h100 %-0 mm0 min
07:50-0.6 °CJZ, 26 km/h100 %-0 mm0 min
08:00-0.6 °CJZ, 25 km/h100 %-0 mm0 min
08:10-0.5 °CJZ, 23 km/h100 %-0 mm0 min
08:20-0.4 °CJZ, 24 km/h100 %-0 mm0 min
08:30-0.2 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm0 min
08:40-0.2 °CJZ, 31 km/h100 %-0 mm0 min
08:50-0.2 °CJZ, 33 km/h100 %-0 mm0 min
09:00-0.2 °CJZ, 29 km/h100 %-0 mm0 min
09:10-0.2 °CJZ, 28 km/h100 %-0 mm0 min
09:20-0.2 °CJZ, 30 km/h100 %-0 mm0 min
09:30-0.2 °CJZ, 31 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0 mm0 min
09:40-0.2 °CJZ, 32 km/h100 %-0 mm0 min
09:50-0.2 °CJZ, 33 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %-0 mm0 min
10:00-0.1 °CJZ, 37 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %-0 mm0 min
10:10-0.1 °CJZ, 35 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0 mm0 min
10:20-0.1 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %-0 mm0 min
10:30-0.1 °CJZ, 37 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0 mm0 min
10:400 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %-0 mm0 min
10:500 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0 mm0 min
11:00-0.1 °CJZ, 39 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %-0 mm0 min
11:10-0.1 °CJZ, 40 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %-0 mm0 min
11:200 °CJZ, 37 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %-0 mm0 min
11:300 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %-0 mm0 min
11:400 °CJZ, 32 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0 mm0 min
11:500 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %-0 mm0 min
12:000 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %-0 mm0 min
12:10-0.1 °CJZ, 39 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %-0 mm0 min
12:200 °CJZ, 39 km/h
Náraz: 48 km/h
100 %-0 mm0 min
12:30-0.1 °CJZ, 40 km/h
Náraz: 49 km/h
100 %-0 mm0 min
12:400 °CJZ, 37 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %-0 mm0 min
12:50-0.1 °CJZ, 33 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0 mm0 min
13:00-0.1 °CJZ, 28 km/h100 %-0 mm0 min
13:10-0.1 °CJZ, 27 km/h100 %-0 mm0 min
13:20-0.1 °CJZ, 29 km/h100 %-0 mm0 min
13:30-0.2 °CZ, 27 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %-0 mm0 min
13:40-0.1 °CZ, 25 km/h100 %-0 mm0 min
13:50-0.1 °CJZ, 30 km/h
Náraz: 41 km/h
100 %-0 mm0 min
14:00-0.2 °CZ, 26 km/h100 %-0 mm0 min
14:10-0.2 °CZ, 23 km/h100 %-0.1 mm0 min
14:20-0.2 °CZ, 21 km/h100 %-0.1 mm0 min
14:30-0.1 °CZ, 20 km/h100 %-0.1 mm0 min
14:40-0.2 °CZ, 23 km/h100 %-0.1 mm0 min
14:50-0.2 °CJZ, 27 km/h100 %-0.1 mm0 min
15:00-0.2 °CJZ, 25 km/h100 %-0.1 mm0 min
15:10-0.3 °CZ, 24 km/h100 %-0.1 mm0 min
15:20-0.3 °CZ, 22 km/h100 %-0.1 mm0 min
15:30-0.4 °CZ, 19 km/h100 %-0.1 mm0 min
15:40-0.4 °CZ, 16 km/h100 %-0.1 mm0 min
15:50-0.4 °CZ, 15 km/h100 %-0.1 mm0 min
16:00-0.4 °CZ, 14 km/h100 %-0.1 mm0 min
16:10-0.4 °CZ, 13 km/h100 %-0.1 mm0 min
16:20-0.4 °CJZ, 15 km/h100 %-0.1 mm0 min
16:30-0.4 °CJZ, 15 km/h100 %-0.1 mm0 min
16:40-0.3 °CJZ, 15 km/h100 %-0.1 mm0 min
16:50-0.4 °CJZ, 16 km/h100 %-0.1 mm0 min
17:00-0.4 °CJZ, 10 km/h100 %-0.1 mm0 min
17:10-0.3 °CJZ, 13 km/h100 %-0.1 mm0 min
17:20-0.3 °CJZ, 14 km/h100 %-0.1 mm0 min
17:30-0.3 °CJZ, 15 km/h100 %-0.1 mm0 min
17:40-0.3 °CJZ, 15 km/h100 %-0.1 mm0 min
17:50-0.4 °CJZ, 20 km/h100 %-0.1 mm0 min
18:00-0.4 °CJZ, 22 km/h100 %-0.1 mm0 min
18:10-0.4 °CJZ, 24 km/h100 %-0.1 mm0 min
18:20-0.4 °CJZ, 24 km/h100 %-0.1 mm0 min
18:30-0.5 °CJZ, 26 km/h100 %-0.1 mm0 min
18:40-0.4 °CJZ, 23 km/h100 %-0.1 mm0 min
18:50-0.4 °CJZ, 22 km/h100 %-0.1 mm0 min
19:00-0.5 °CZ, 20 km/h100 %-0.1 mm0 min
19:10-0.5 °CZ, 20 km/h100 %-0.1 mm0 min
19:20-0.4 °CZ, 19 km/h100 %-0.1 mm0 min
19:30-0.4 °CZ, 21 km/h100 %-0.1 mm0 min
19:40-0.4 °CZ, 22 km/h100 %-0.1 mm0 min
19:50-0.5 °CJZ, 24 km/h100 %-0.1 mm0 min
20:00-0.5 °CJZ, 22 km/h100 %-0.1 mm0 min
20:10-0.5 °CZ, 20 km/h100 %-0.1 mm0 min
20:20-0.4 °CZ, 23 km/h100 %-0.1 mm0 min
20:30-0.5 °CJZ, 23 km/h100 %-0.1 mm0 min
20:40-0.7 °CZ, 21 km/h100 %-0.1 mm0 min
20:50-0.6 °CJZ, 26 km/h100 %-0.1 mm0 min
21:00-0.6 °CJZ, 28 km/h100 %-0.1 mm0 min
21:10-0.7 °CJZ, 28 km/h100 %-0.1 mm-
21:20-0.8 °CJZ, 27 km/h100 %-0.1 mm-
21:30-0.7 °CZ, 25 km/h100 %-0.1 mm-
21:40-0.7 °CZ, 28 km/h100 %-0.1 mm-
21:50-0.7 °CJZ, 27 km/h100 %-0.1 mm-
22:00-0.7 °CJZ, 28 km/h100 %-0.1 mm-
22:10-0.6 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0.1 mm-
22:20-0.6 °CJZ, 39 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %-0.1 mm-
22:30-0.5 °CJZ, 37 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0.1 mm-
22:40-0.4 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %-0.1 mm-
22:50-0.5 °CJZ, 37 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0.1 mm-
23:00-0.6 °CJZ, 37 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %-0.1 mm-
23:10-0.5 °CJZ, 37 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %-0.1 mm-
23:20-0.5 °CJZ, 36 km/h
Náraz: 50 km/h
100 %-0.1 mm-
23:30-0.5 °CJZ, 35 km/h
Náraz: 45 km/h
100 %-0.1 mm-
23:40-0.5 °CJZ, 34 km/h
Náraz: 46 km/h
100 %-0.1 mm-
23:50-0.3 °CJZ, 33 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %-0.1 mm-