Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne a večer dorazí hlavně do Čech až velmi silné bouřky, přinesou zejména vydatný déšť

Luhačovice - 20.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0018.5 °CS, 0 km/h84 %-0 mm-
00:1018.4 °CS, 0 km/h83 %-0 mm-
00:2018.5 °CSV, 0 km/h81 %-0 mm-
00:3018.3 °CJZ, 0 km/h82 %-0 mm-
00:4018.2 °CS, 0 km/h82 %-0 mm-
00:5018.3 °CS, 0 km/h81 %-0 mm-
01:0018.5 °CV, 1 km/h79 %-0 mm-
02:0019.9 °CV, 1 km/h70 %-0 mm-
02:1019.5 °CV, 1 km/h72 %-0 mm-
02:2019.5 °CV, 3 km/h73 %-0 mm-
02:3019.6 °CS, 0 km/h71 %-0 mm-
02:4020.6 °CJV, 3 km/h66 %-0 mm-
02:5021.5 °CJ, 1 km/h63 %-0 mm-
03:0021.3 °CJV, 0 km/h65 %-0 mm-
03:1022.1 °CJV, 3 km/h60 %-0 mm-
03:2021.7 °CJV, 2 km/h63 %-0 mm-
03:3021.2 °CV, 6 km/h67 %-0.1 mm-
03:4021 °CV, 6 km/h68 %-0.2 mm-
03:5020 °CV, 1 km/h75 %-0.2 mm-
04:0020.6 °CJV, 1 km/h67 %-0.2 mm-
04:1020.6 °CJZ, 1 km/h69 %-0.2 mm-
04:2020.7 °CJV, 3 km/h68 %-0.2 mm-
04:3020.7 °CV, 2 km/h68 %-0.2 mm-
04:4021.1 °CJV, 1 km/h65 %-0.2 mm-
04:5021.7 °CJV, 3 km/h63 %-0.2 mm-
05:0021.9 °CJ, 3 km/h61 %-0.2 mm-
05:1021.5 °CJV, 2 km/h62 %-0.2 mm-
05:2022.1 °CJ, 4 km/h60 %-0.2 mm-
05:3021.6 °CJZ, 1 km/h66 %-0.3 mm-
05:4019.8 °CV, 4 km/h77 %-0.3 mm-
05:5019.8 °CS, 5 km/h77 %-0.3 mm-
06:0019.4 °CS, 2 km/h79 %-0.4 mm-
06:1019.2 °CSV, 4 km/h80 %-0.4 mm-
06:2018.9 °CV, 0 km/h83 %-0.4 mm-
06:3019 °CJ, 2 km/h82 %-0.4 mm-
06:4019.3 °CJV, 4 km/h79 %-0.4 mm-
06:5019.6 °CJV, 5 km/h78 %-0.5 mm-
07:0018.9 °CV, 2 km/h84 %-0.5 mm-
07:1018.5 °CSV, 0 km/h87 %-0.5 mm-
07:2018.6 °CV, 1 km/h87 %-0.5 mm-
07:3018.7 °CSZ, 1 km/h88 %-0.5 mm-
07:4019.2 °CSZ, 4 km/h84 %-0.5 mm-
07:5019.4 °CSZ, 3 km/h85 %-0.5 mm-
08:0020.2 °CZ, 3 km/h80 %-0.5 mm-
08:1021.4 °CSZ, 3 km/h75 %-0.5 mm-
08:2021.8 °CSV, 0 km/h75 %-0.5 mm-
08:3021.8 °CJZ, 1 km/h73 %-0.5 mm-
08:4021.8 °CS, 0 km/h78 %-0.5 mm-
08:5021.8 °CZ, 2 km/h76 %-0.5 mm-
09:0021.2 °CZ, 4 km/h79 %-1.2 mm-
09:1019.7 °CV, 4 km/h90 %-1.3 mm-
09:2019.4 °CV, 7 km/h92 %-1.4 mm-
09:3019.8 °CS, 0 km/h92 %-1.4 mm-
09:4020.6 °CZ, 1 km/h92 %-1.4 mm-
09:5021.9 °CS, 0 km/h84 %-1.4 mm-
10:0022.3 °CJ, 0 km/h78 %-1.4 mm-
10:1022.7 °CS, 0 km/h82 %-1.4 mm-
10:2023.1 °CJZ, 1 km/h77 %-1.4 mm-
10:3023.2 °CS, 0 km/h79 %-1.4 mm-
10:4024 °CJV, 1 km/h72 %-1.4 mm-
10:5024.8 °CJZ, 3 km/h70 %-1.4 mm-
11:0025.4 °CJZ, 4 km/h61 %-1.4 mm-
11:1026 °CJZ, 4 km/h63 %-1.4 mm-
11:2026.7 °CJZ, 4 km/h60 %-1.4 mm-
11:3027 °CJZ, 6 km/h53 %-1.4 mm-
11:4027.6 °CJZ, 8 km/h49 %-1.4 mm-
11:5027.9 °CJZ, 6 km/h49 %-1.4 mm-
12:0028.3 °CJZ, 6 km/h47 %-1.4 mm-
12:1028.7 °CJZ, 5 km/h47 %-1.4 mm-
12:2028.3 °CJZ, 6 km/h46 %-1.4 mm-
12:3028.8 °CJ, 4 km/h44 %-1.4 mm-
12:4028.8 °CJZ, 7 km/h44 %-1.4 mm-
12:5028.9 °CJZ, 9 km/h45 %-1.4 mm-
13:0029.1 °CJZ, 8 km/h44 %-1.4 mm-
13:1028.8 °CJZ, 9 km/h45 %-1.4 mm-
13:2028.6 °CJZ, 8 km/h45 %-1.4 mm-
13:3029.2 °CJZ, 8 km/h43 %-1.4 mm-
13:4029.7 °CJZ, 6 km/h42 %-1.4 mm-
13:5029.8 °CJ, 8 km/h44 %-1.4 mm-
14:0029.4 °CJZ, 7 km/h44 %-1.4 mm-
14:1030.1 °CJZ, 8 km/h42 %-1.4 mm-
14:2030.5 °CJZ, 7 km/h42 %-1.4 mm-
14:3030.1 °CJ, 2 km/h43 %-1.4 mm-
14:4029.7 °CJZ, 5 km/h43 %-1.4 mm-
14:5029.9 °CJZ, 8 km/h43 %-1.4 mm-
15:0030.5 °CJZ, 5 km/h43 %-1.4 mm-
15:1030.8 °CJZ, 4 km/h41 %-1.4 mm-
15:2030.2 °CJZ, 6 km/h41 %-1.4 mm-
15:3029.8 °CJZ, 7 km/h42 %-1.4 mm-
15:4030 °CJZ, 7 km/h41 %-1.4 mm-
15:5030.5 °CJZ, 8 km/h42 %-1.4 mm-
16:0030.7 °CJZ, 7 km/h36 %-1.4 mm-
16:1030.8 °CJZ, 8 km/h37 %-1.4 mm-
16:2030.5 °CZ, 9 km/h35 %-1.4 mm-
16:3030.2 °CJZ, 8 km/h34 %-1.4 mm-
16:4029.4 °CZ, 0 km/h44 %-1.4 mm-
16:5029.2 °CJZ, 1 km/h45 %-1.4 mm-
17:0029 °CZ, 1 km/h48 %-1.4 mm-
17:1027.6 °CS, 0 km/h52 %-1.4 mm-
17:2026.5 °CV, 0 km/h55 %-1.4 mm-
17:3026 °CS, 0 km/h60 %-1.4 mm-
17:4024.5 °CS, 0 km/h70 %-1.6 mm-
17:5022.4 °CJZ, 12 km/h
Náraz: 43 km/h
76 %-2.1 mm-
18:0020.1 °CJZ, 14 km/h
Náraz: 50 km/h
89 %-4 mm-
18:1019.8 °CZ, 4 km/h92 %-6.7 mm-
18:2019.8 °CSV, 7 km/h94 %-7.2 mm-
18:3019.8 °CSV, 3 km/h94 %-7.4 mm-
18:4019.9 °CSV, 3 km/h94 %-7.6 mm-
18:5019.9 °CS, 2 km/h94 %-7.6 mm-
19:0019.7 °CZ, 1 km/h94 %-7.6 mm-
19:1019.6 °CSV, 1 km/h94 %-7.6 mm-
19:2019.4 °CSV, 0 km/h95 %-7.7 mm-
19:3019.2 °CS, 0 km/h95 %-7.7 mm-
19:4019.1 °CSV, 1 km/h95 %-7.9 mm-
19:5019.2 °CSV, 1 km/h95 %-8.2 mm-
20:0019.1 °CV, 0 km/h96 %-8.4 mm-
20:1019.1 °CV, 2 km/h96 %-8.5 mm-
20:2019 °CJV, 1 km/h96 %-8.6 mm-
20:3019 °CSV, 1 km/h96 %-8.8 mm-
20:4018.9 °CS, 0 km/h96 %-9.1 mm-
20:5018.9 °CS, 0 km/h96 %-9.5 mm-
21:0018.9 °CJ, 1 km/h96 %-10 mm-
21:1019 °CSV, 1 km/h96 %-10.7 mm-
21:2018.9 °CV, 3 km/h96 %-11 mm-
21:3019 °CV, 1 km/h95 %-11.5 mm-
21:4019 °CS, 2 km/h94 %-11.6 mm-
21:5018.9 °CSV, 6 km/h93 %-11.6 mm-
22:0018.9 °CV, 10 km/h92 %-11.7 mm-
22:1018.9 °CV, 7 km/h91 %-11.7 mm-
22:2018.7 °CV, 5 km/h92 %-11.7 mm-
22:3018.7 °CV, 3 km/h92 %-11.7 mm-
22:4018.6 °CV, 1 km/h92 %-11.7 mm-
22:5018.6 °CSZ, 3 km/h92 %-11.7 mm-
23:0018.6 °CS, 3 km/h91 %-11.7 mm-