Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno s teplotami kolem 23 °C, večer od severozápadu oblaků přibyde

Moravské Budějovice - 03.07.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0016.3 °CZ, 4 km/h73 %-0 mm-
00:1015.6 °CZ, 6 km/h79 %-0 mm-
00:2015.8 °CZ, 4 km/h74 %-0 mm-
00:3016.2 °CZ, 6 km/h70 %-0 mm-
00:4016.3 °CZ, 5 km/h72 %-0 mm-
00:5016.2 °CZ, 5 km/h73 %-0 mm-
01:0016.3 °CZ, 6 km/h73 %-0 mm-
02:0016.9 °CZ, 6 km/h72 %-0 mm-
02:1016.9 °CZ, 6 km/h74 %-0 mm-
02:2017 °CZ, 7 km/h73 %-0 mm-
02:3017.4 °CZ, 8 km/h70 %-0 mm-
02:4017.5 °CZ, 8 km/h70 %-0 mm-
02:5017.7 °CZ, 9 km/h68 %-0 mm-
03:0017.8 °CZ, 9 km/h68 %-0 mm-
03:1017.7 °CZ, 8 km/h69 %-0 mm-
03:2017.5 °CZ, 8 km/h70 %-0 mm-
03:3017.4 °CZ, 9 km/h70 %-0 mm-
03:4017.6 °CZ, 10 km/h70 %-0 mm-
03:5017.4 °CZ, 8 km/h71 %-0 mm-
04:0017.2 °CSZ, 6 km/h72 %-0 mm-
04:1017.5 °CZ, 9 km/h70 %-0 mm-
04:2018.3 °CSZ, 10 km/h65 %-0 mm-
04:3018.7 °CSZ, 12 km/h64 %-0 mm-
04:4018.6 °CSZ, 10 km/h66 %-0 mm-
04:5018.4 °CSZ, 10 km/h68 %-0 mm-
05:0018.4 °CSZ, 12 km/h70 %-0 mm-
05:1018.2 °CSZ, 11 km/h72 %-0 mm-
05:2018.1 °CSZ, 9 km/h73 %-0 mm-
05:3018 °CSZ, 11 km/h75 %-0 mm-
05:4017.9 °CSZ, 13 km/h74 %-0 mm-
05:5017.9 °CSZ, 12 km/h74 %-0 mm-
06:0017.8 °CSZ, 9 km/h73 %-0 mm-
06:1017.6 °CSZ, 11 km/h71 %-0 mm-
06:2017.4 °CSZ, 13 km/h72 %-0 mm-
06:3017.3 °CSZ, 14 km/h73 %-0 mm-
06:4017.2 °CSZ, 12 km/h73 %-0 mm-
06:5017.2 °CSZ, 10 km/h72 %-0 mm-
07:0017.2 °CSZ, 13 km/h68 %-0 mm-
07:1017.2 °CSZ, 12 km/h69 %-0 mm-
07:2017.7 °CSZ, 12 km/h67 %-0 mm-
07:3017.5 °CSZ, 11 km/h67 %-0 mm-
07:4017.4 °CSZ, 15 km/h66 %-0 mm-
07:5017.3 °CSZ, 16 km/h67 %-0 mm-
08:0017.6 °CSZ, 12 km/h66 %-0 mm-
08:1017.6 °CSZ, 16 km/h
Náraz: 44 km/h
66 %-0 mm-
08:2017.2 °CSZ, 12 km/h68 %-0 mm-
08:3017.6 °CS, 13 km/h66 %-0 mm-
08:4018.1 °CS, 15 km/h63 %-0 mm-
08:5018.3 °CS, 16 km/h62 %-0 mm-
09:0017.9 °CSZ, 16 km/h62 %-0 mm-
09:1018.4 °CSZ, 15 km/h59 %-0 mm-
09:2019.5 °CSZ, 12 km/h56 %-0 mm-
09:3019.3 °CSZ, 14 km/h55 %-0 mm-
09:4019.6 °CSZ, 12 km/h53 %-0 mm-
09:5019.3 °CSZ, 15 km/h52 %-0 mm-
10:0019.4 °CSZ, 16 km/h52 %-0 mm-
10:1020 °CSZ, 17 km/h
Náraz: 41 km/h
50 %-0 mm-
10:2020.2 °CSZ, 15 km/h49 %-0 mm-
10:3020.1 °CSZ, 16 km/h
Náraz: 43 km/h
48 %-0 mm-
10:4020.3 °CSZ, 18 km/h49 %-0 mm-
10:5020.1 °CSZ, 17 km/h
Náraz: 41 km/h
49 %-0 mm-
11:0020.8 °CZ, 18 km/h
Náraz: 45 km/h
44 %-0 mm-
11:1020.7 °CSZ, 18 km/h43 %-0 mm-
11:2020.7 °CSZ, 17 km/h44 %-0 mm-
11:3021.1 °CSZ, 17 km/h
Náraz: 43 km/h
42 %-0 mm-
11:4021.2 °CSZ, 17 km/h42 %-0 mm-
11:5021.2 °CSZ, 17 km/h41 %-0 mm-
12:0020.9 °CSZ, 19 km/h
Náraz: 44 km/h
43 %-0 mm-
12:1021.2 °CSZ, 17 km/h40 %-0 mm-
12:2021.3 °CSZ, 17 km/h
Náraz: 41 km/h
39 %-0 mm-
12:3021.5 °CSZ, 14 km/h41 %-0 mm-
12:4021.6 °CSZ, 13 km/h41 %-0 mm-
12:5021.6 °CSZ, 16 km/h38 %-0 mm-
13:0021.9 °CSZ, 14 km/h39 %-0 mm-
13:1022.2 °CSZ, 14 km/h37 %-0 mm-
13:2022.6 °CSZ, 17 km/h
Náraz: 48 km/h
38 %-0 mm-
13:3022.5 °CSZ, 19 km/h
Náraz: 43 km/h
35 %-0 mm-
13:4021.9 °CSZ, 19 km/h38 %-0 mm-
13:5022 °CSZ, 18 km/h38 %-0 mm-
14:0022.4 °CSZ, 17 km/h37 %-0 mm-
14:1022.5 °CSZ, 16 km/h
Náraz: 42 km/h
34 %-0 mm-
14:2022.4 °CSZ, 20 km/h35 %-0 mm-
14:3022.8 °CSZ, 13 km/h37 %-0 mm-
14:4022.8 °CSZ, 15 km/h36 %-0 mm-
14:5022.5 °CSZ, 16 km/h35 %-0 mm-
15:0022.4 °CSZ, 12 km/h35 %-0 mm-
15:1023.1 °CSZ, 15 km/h37 %-0 mm-
15:2023.2 °CSZ, 15 km/h34 %-0 mm-
15:3023 °CSZ, 18 km/h35 %-0 mm-
15:4023 °CSZ, 14 km/h35 %-0 mm-
15:5022.9 °CSZ, 11 km/h34 %-0 mm-
16:0022.8 °CSZ, 14 km/h35 %-0 mm-
16:1023.4 °CZ, 13 km/h35 %-0 mm-
16:2023 °CSZ, 18 km/h34 %-0 mm-
16:3023 °CSZ, 16 km/h34 %-0 mm-
16:4023.2 °CSZ, 13 km/h35 %-0 mm-
16:5022.9 °CSZ, 14 km/h34 %-0 mm-
17:0022.6 °CSZ, 16 km/h
Náraz: 42 km/h
35 %-0 mm-
17:1022.7 °CSZ, 12 km/h35 %-0 mm-
17:2022.7 °CSZ, 14 km/h34 %-0 mm-
17:3022.6 °CSZ, 15 km/h
Náraz: 41 km/h
36 %-0 mm-
17:4022.6 °CSZ, 14 km/h35 %-0 mm-
17:5022.5 °CSZ, 14 km/h36 %-0 mm-
18:0022.4 °CSZ, 14 km/h36 %-0 mm-
18:1022.3 °CSZ, 13 km/h36 %-0 mm-
18:2022.2 °CSZ, 14 km/h37 %-0 mm-
18:3021.9 °CSZ, 13 km/h37 %-0 mm-
18:4021.9 °CSZ, 13 km/h38 %-0 mm-
18:5021.8 °CSZ, 15 km/h37 %-0 mm-
19:0021.6 °CS, 12 km/h38 %-0 mm-
19:1021.6 °CSZ, 8 km/h39 %-0 mm-
19:2021.4 °CSZ, 9 km/h39 %-0 mm-
19:3021.2 °CSZ, 11 km/h39 %-0 mm-
19:4020.9 °CSZ, 12 km/h40 %-0 mm-
19:5020.6 °CS, 10 km/h40 %-0 mm-
20:0020.4 °CSZ, 10 km/h40 %-0 mm-
20:1020.3 °CSZ, 10 km/h41 %-0 mm-
20:2020.1 °CSZ, 10 km/h41 %-0 mm-
20:3019.8 °CS, 10 km/h42 %-0 mm-
20:4019.2 °CS, 9 km/h43 %-0 mm-
20:5018.8 °CS, 7 km/h45 %-0 mm-
21:0018.6 °CS, 8 km/h45 %-0 mm-
21:1018.3 °CS, 9 km/h46 %-0 mm-
21:2018 °CS, 10 km/h47 %-0 mm-
21:3017.9 °CS, 8 km/h47 %-0 mm-
21:4017.7 °CS, 9 km/h47 %-0 mm-
21:5017.5 °CSZ, 9 km/h48 %-0 mm-
22:0017.4 °CSZ, 9 km/h48 %-0 mm-
22:1017.1 °CSZ, 5 km/h49 %-0 mm-
22:2017 °CSZ, 7 km/h49 %-0 mm-
22:3016.8 °CSZ, 6 km/h50 %-0 mm-
22:4016.2 °CSZ, 6 km/h53 %-0 mm-
22:5015.6 °CSZ, 6 km/h56 %-0 mm-
23:0015.5 °CSZ, 6 km/h57 %-0 mm-
23:1015 °CSZ, 6 km/h59 %-0 mm-
23:2014.9 °CZ, 7 km/h59 %-0 mm-
23:3014.5 °CZ, 6 km/h61 %-0 mm-
23:4014.4 °CZ, 6 km/h63 %-0 mm-
23:5014.2 °CZ, 8 km/h63 %-0 mm-