Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ve východní polovině území přeháňky, zprvu od 500 m sněhové, v západní polovině občas slunečno

Nadějkov - 16.03.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:003.5 °CZ, 7 km/h98 %-0.1 mm-
01:103.5 °CZ, 6 km/h98 %-0.1 mm-
01:203.5 °CZ, 5 km/h98 %-0.1 mm-
01:303.4 °CJZ, 6 km/h97 %-0.1 mm-
01:403.4 °CZ, 7 km/h97 %-0.1 mm-
01:503.3 °CZ, 7 km/h97 %-0.1 mm-
02:003.3 °CZ, 6 km/h97 %-0.1 mm-
02:103.3 °CZ, 6 km/h96 %-0.2 mm-
02:203.3 °CZ, 6 km/h96 %-0.2 mm-
02:303.2 °CZ, 6 km/h96 %-0.2 mm-
02:403.2 °CZ, 5 km/h96 %-0.2 mm-
02:503.2 °CZ, 5 km/h96 %-0.2 mm-
03:003.2 °CZ, 0 km/h96 %-0.2 mm-
03:103.1 °CZ, 4 km/h96 %-0.2 mm0 min
03:203 °CZ, 4 km/h96 %-0.2 mm0 min
03:303 °CJZ, 6 km/h96 %-0.2 mm0 min
03:403 °CJZ, 6 km/h96 %-0.2 mm0 min
03:503 °CJZ, 6 km/h96 %-0.2 mm0 min
04:002.9 °CJZ, 5 km/h96 %-0.2 mm0 min
04:102.9 °CZ, 7 km/h96 %-0.2 mm0 min
04:202.9 °CZ, 8 km/h96 %-0.2 mm0 min
04:302.9 °CZ, 9 km/h95 %-0.2 mm0 min
04:402.9 °CZ, 8 km/h94 %-0.2 mm0 min
04:502.9 °CZ, 9 km/h94 %-0.2 mm0 min
05:002.8 °CZ, 12 km/h92 %-0.2 mm0 min
05:102.8 °CZ, 8 km/h91 %-0.3 mm0 min
05:202.8 °CZ, 10 km/h90 %-0.3 mm0 min
05:302.7 °CZ, 10 km/h91 %-0.3 mm0 min
05:402.7 °CZ, 12 km/h91 %-0.3 mm0 min
05:502.6 °CZ, 15 km/h91 %-0.3 mm0 min
06:002.4 °CZ, 13 km/h91 %-0.4 mm0 min
06:102.3 °CZ, 9 km/h91 %-0.4 mm0 min
06:202.3 °CJZ, 9 km/h89 %-0.4 mm0 min
06:302.3 °CZ, 6 km/h89 %-0.5 mm0 min
06:402.3 °CJZ, 6 km/h90 %-0.5 mm0 min
06:502.3 °CZ, 7 km/h91 %-0.5 mm0 min
07:002.4 °CJZ, 9 km/h91 %-0.5 mm0 min
07:102.4 °CJZ, 9 km/h91 %-0.5 mm0 min
07:202.5 °CJZ, 9 km/h90 %-0.5 mm0 min
07:302.6 °CJZ, 12 km/h89 %-0.5 mm0 min
07:402.6 °CZ, 12 km/h86 %-0.5 mm0 min
07:502.7 °CZ, 15 km/h84 %-0.5 mm0 min
08:002.8 °CZ, 18 km/h78 %-0.5 mm0 min
08:102.9 °CZ, 15 km/h78 %-0.5 mm0 min
08:203 °CZ, 11 km/h78 %-0.5 mm0 min
08:303.1 °CJZ, 13 km/h77 %-0.5 mm0 min
08:403.2 °CJZ, 14 km/h78 %-0.5 mm0 min
08:503.3 °CJZ, 14 km/h79 %-0.5 mm0 min
09:003.6 °CJZ, 13 km/h78 %-0.5 mm0 min
09:103.9 °CJZ, 16 km/h76 %-0.5 mm0 min
09:204.1 °CJZ, 15 km/h74 %-0.5 mm5 min
09:304.1 °CJZ, 18 km/h77 %-0.5 mm11 min
09:404.2 °CJZ, 19 km/h71 %-0.5 mm19 min
09:504.2 °CJZ, 18 km/h69 %-0.5 mm23 min
10:004.4 °CJZ, 17 km/h71 %-0.5 mm23 min
10:104.4 °CJZ, 17 km/h69 %-0.5 mm24 min
10:205.2 °CJZ, 15 km/h73 %-0.5 mm29 min
10:305.3 °CJZ, 17 km/h66 %-0.5 mm36 min
10:405.2 °CJZ, 19 km/h67 %-0.5 mm36 min
10:505 °CJZ, 21 km/h65 %-0.5 mm36 min
11:005.2 °CJZ, 18 km/h64 %-0.5 mm36 min
11:105.3 °CJZ, 15 km/h64 %-0.5 mm36 min
11:205.7 °CJZ, 23 km/h58 %-0.5 mm43 min
11:306.2 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 42 km/h
58 %-0.5 mm53 min
11:406.1 °CJZ, 23 km/h56 %-0.5 mm60 min
11:506.8 °CZ, 20 km/h59 %-0.5 mm69 min
12:006.2 °CZ, 18 km/h54 %-0.5 mm73 min
12:106.1 °CJZ, 19 km/h57 %-0.5 mm73 min
12:206 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 41 km/h
58 %-0.5 mm73 min
12:306 °CJZ, 21 km/h56 %-0.5 mm73 min
12:405.8 °CJZ, 21 km/h58 %-0.5 mm73 min
12:505.8 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 43 km/h
59 %-0.5 mm73 min
13:005.5 °CZ, 21 km/h63 %-0.5 mm73 min
13:104.8 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 44 km/h
67 %-0.5 mm73 min
13:203.8 °CZ, 22 km/h76 %-0.6 mm73 min
13:303.7 °CZ, 18 km/h78 %-0.6 mm73 min
13:404 °CJZ, 18 km/h80 %-0.6 mm73 min
13:503.9 °CZ, 21 km/h
Náraz: 45 km/h
78 %-0.6 mm73 min
14:004.1 °CZ, 19 km/h80 %-0.6 mm73 min
14:104.9 °CJZ, 18 km/h80 %-0.6 mm77 min
14:205.1 °CJZ, 14 km/h75 %-0.6 mm84 min
14:305.4 °CJZ, 16 km/h72 %-0.6 mm88 min
14:405 °CZ, 15 km/h72 %-0.6 mm88 min
14:504.6 °CJZ, 15 km/h71 %-0.6 mm88 min
15:004.5 °CJZ, 12 km/h74 %-0.6 mm88 min
15:104.5 °CJZ, 14 km/h73 %-0.6 mm88 min
15:204.4 °CJZ, 12 km/h71 %-0.6 mm88 min
15:304.6 °CJZ, 14 km/h70 %-0.6 mm88 min
15:404.8 °CJZ, 13 km/h71 %-0.6 mm88 min
15:504.9 °CJZ, 15 km/h69 %-0.6 mm88 min
16:005 °CJZ, 11 km/h70 %-0.6 mm88 min
16:102.6 °CZ, 21 km/h
Náraz: 49 km/h
80 %-1 mm88 min
16:201.3 °CZ, 22 km/h
Náraz: 42 km/h
89 %-1.2 mm88 min
16:301.6 °CZ, 17 km/h92 %-1.3 mm88 min
16:401.7 °CZ, 14 km/h92 %-1.3 mm88 min
16:501.9 °CZ, 14 km/h92 %-1.3 mm90 min
17:002 °CZ, 13 km/h91 %-1.3 mm94 min
17:102.4 °CZ, 12 km/h89 %-1.3 mm104 min
17:202.3 °CZ, 12 km/h88 %-1.3 mm114 min
17:302.4 °CZ, 12 km/h88 %-1.3 mm123 min
17:402 °CZ, 12 km/h87 %-1.3 mm123 min
17:501.8 °CZ, 15 km/h87 %-1.3 mm123 min
18:001.6 °CZ, 14 km/h88 %-1.3 mm123 min
18:101.4 °CZ, 13 km/h88 %-1.3 mm123 min
18:201.4 °CZ, 12 km/h89 %-1.3 mm123 min
18:301.3 °CZ, 12 km/h89 %-1.3 mm123 min
18:401.3 °CZ, 12 km/h90 %-1.3 mm123 min
18:501.2 °CZ, 12 km/h90 %-1.3 mm123 min
19:001.3 °CZ, 11 km/h90 %-1.3 mm123 min
19:101.2 °CZ, 9 km/h90 %-1.3 mm123 min
19:201.4 °CZ, 9 km/h90 %-1.3 mm123 min
19:301.4 °CZ, 8 km/h89 %-1.3 mm123 min
19:401.4 °CZ, 8 km/h89 %-1.3 mm123 min
19:501.4 °CZ, 9 km/h88 %-1.3 mm123 min
20:001.4 °CZ, 9 km/h88 %-1.3 mm123 min
20:101.4 °CZ, 12 km/h88 %-1.3 mm123 min
20:201.4 °CZ, 11 km/h88 %-1.3 mm123 min
20:301.4 °CZ, 12 km/h88 %-1.3 mm123 min
20:401.3 °CZ, 10 km/h88 %-1.3 mm123 min
20:501.2 °CZ, 11 km/h88 %-1.3 mm123 min
21:001 °CZ, 10 km/h89 %-1.3 mm123 min
21:100.8 °CZ, 10 km/h89 %-1.3 mm-
21:200.7 °CZ, 11 km/h90 %-1.3 mm-
21:300.7 °CZ, 12 km/h90 %-1.3 mm-
21:400.6 °CZ, 13 km/h89 %-1.3 mm-
21:500.5 °CZ, 10 km/h89 %-1.3 mm-
22:000.4 °CZ, 9 km/h90 %-1.3 mm-
22:100.3 °CZ, 8 km/h90 %-1.3 mm-
22:200.3 °CZ, 10 km/h91 %-1.3 mm-
22:300.4 °CZ, 11 km/h92 %-1.3 mm-
22:400.5 °CZ, 11 km/h91 %-1.3 mm-
22:500.5 °CZ, 10 km/h91 %-1.3 mm-
23:000.7 °CZ, 11 km/h90 %-1.3 mm-
23:100.6 °CZ, 10 km/h90 %-1.3 mm-
23:200.4 °CZ, 7 km/h91 %-1.3 mm-
23:300.5 °CZ, 7 km/h92 %-1.3 mm-
23:400.3 °CZ, 8 km/h92 %-1.3 mm-
23:500.2 °CZ, 9 km/h93 %-1.3 mm-