Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a maxima přes 20 °C

Náměšť nad Oslavou - Sedlec - 16.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0023.9 °CV, 9 km/h31 %1013 hPa0 mm-
00:1023.9 °CV, 7 km/h31 %1013 hPa0 mm-
00:2023.3 °CV, 8 km/h33 %1013 hPa0 mm-
00:3023.3 °CV, 6 km/h33 %1013 hPa0 mm-
00:4023.4 °CV, 6 km/h33 %1013 hPa0 mm-
00:5023.5 °CV, 6 km/h32 %1013 hPa0 mm-
01:0023.6 °CV, 7 km/h32 %1013 hPa--
02:0022.8 °CV, 7 km/h33 %1013 hPa0 mm-
02:1022.6 °CV, 7 km/h34 %1012 hPa0 mm-
02:2022.4 °CV, 7 km/h34 %1012 hPa0 mm-
02:3022.3 °CV, 6 km/h34 %1012 hPa0 mm-
02:4022.2 °CV, 5 km/h34 %1012 hPa0 mm-
02:5021.8 °CV, 6 km/h35 %1013 hPa0 mm-
03:0021.4 °CV, 7 km/h36 %1013 hPa0 mm-
03:1021.2 °CV, 8 km/h36 %1012 hPa0 mm-
03:2021.3 °CV, 9 km/h37 %1012 hPa0 mm-
03:3021.4 °CV, 9 km/h36 %1012 hPa0 mm-
03:4021.3 °CV, 9 km/h36 %1012 hPa0 mm-
03:5020.2 °CSV, 8 km/h39 %1013 hPa0 mm-
04:0020 °CSV, 8 km/h39 %1012 hPa0 mm-
04:1020.4 °CV, 9 km/h38 %1012 hPa0 mm0 min
04:2020 °CV, 7 km/h39 %1013 hPa0 mm0 min
04:3020 °CSV, 5 km/h39 %1012 hPa0 mm0 min
04:4019.8 °CSV, 5 km/h40 %1013 hPa0 mm0 min
04:5019.1 °CSV, 6 km/h42 %1013 hPa0 mm0 min
05:0018.7 °CS, 5 km/h43 %1013 hPa0 mm0 min
05:1019.1 °CSV, 6 km/h42 %1013 hPa0 mm0 min
05:2019.3 °CSV, 6 km/h41 %1013 hPa0 mm0 min
05:3018.8 °CSV, 7 km/h43 %1013 hPa0 mm0 min
05:4018.6 °CSV, 6 km/h43 %1013 hPa0 mm0 min
05:5018.7 °CSV, 7 km/h43 %1013 hPa0 mm0 min
06:0018.3 °CSV, 6 km/h44 %1013 hPa0 mm0 min
06:1018.3 °CSV, 7 km/h44 %1013 hPa0 mm0 min
06:2018.1 °CSV, 8 km/h45 %1013 hPa0 mm9 min
06:3018.8 °CV, 9 km/h44 %1013 hPa0 mm18 min
06:4019.5 °CV, 9 km/h43 %1012 hPa0 mm27 min
06:5019.6 °CV, 8 km/h43 %1012 hPa0 mm36 min
07:0019.3 °CV, 6 km/h44 %1013 hPa0 mm45 min
07:1019.8 °CV, 3 km/h43 %1013 hPa0 mm55 min
07:2019.8 °CV, 5 km/h43 %1013 hPa0 mm64 min
07:3019.8 °CV, 5 km/h43 %1012 hPa0 mm73 min
07:4019.8 °CSV, 5 km/h44 %1012 hPa0 mm82 min
07:5020.3 °CV, 6 km/h43 %1012 hPa0 mm91 min
08:0020.6 °CV, 5 km/h43 %1012 hPa0 mm100 min
08:1021.2 °CV, 9 km/h42 %1012 hPa0 mm109 min
08:2021.6 °CV, 8 km/h42 %1012 hPa0 mm118 min
08:3022 °CJV, 6 km/h41 %1012 hPa0 mm127 min
08:4022.1 °CV, 5 km/h41 %1012 hPa0 mm136 min
08:5022.5 °CV, 6 km/h41 %1012 hPa0 mm145 min
09:0022.4 °CV, 6 km/h41 %1012 hPa0 mm154 min
09:1023.2 °CJV, 7 km/h39 %1012 hPa0 mm163 min
09:2023.4 °CJV, 4 km/h39 %1012 hPa0 mm172 min
09:3024.4 °CJV, 3 km/h38 %1012 hPa0 mm181 min
09:4024.6 °CJV, 3 km/h37 %1012 hPa0 mm190 min
09:5024.5 °CJV, 5 km/h37 %1011 hPa0 mm199 min
10:0025.4 °CJV, 5 km/h36 %1011 hPa0 mm208 min
10:1025.3 °CV, 5 km/h36 %1011 hPa0 mm217 min
10:2026.3 °CJV, 5 km/h35 %1011 hPa0 mm226 min
10:3026.1 °CV, 5 km/h35 %1011 hPa0 mm235 min
10:4026.9 °CV, 5 km/h34 %1011 hPa0 mm244 min
10:5027 °CJV, 6 km/h33 %1011 hPa0 mm253 min
11:0027.5 °CJV, 9 km/h32 %1011 hPa0 mm262 min
11:1027.9 °CJV, 8 km/h31 %1011 hPa0 mm271 min
11:2027.9 °CJV, 8 km/h32 %1011 hPa0 mm280 min
11:3027.9 °CJV, 8 km/h32 %1011 hPa0 mm290 min
11:4028.6 °CJV, 9 km/h31 %1011 hPa0 mm299 min
11:5028.9 °CJV, 10 km/h30 %1011 hPa0 mm308 min
12:0028.9 °CJV, 7 km/h29 %1011 hPa0 mm317 min
12:1029.8 °CJ, 10 km/h29 %1010 hPa0 mm326 min
12:2029.1 °CJV, 12 km/h29 %1010 hPa0 mm335 min
12:3031.1 °CJV, 11 km/h27 %1010 hPa0 mm344 min
12:4029.7 °CJV, 12 km/h28 %1010 hPa0 mm351 min
12:5029.9 °CJV, 10 km/h28 %1010 hPa0 mm357 min
13:0030.2 °CJ, 11 km/h27 %1011 hPa0 mm366 min
13:1031.1 °CJ, 8 km/h26 %1010 hPa0 mm375 min
13:2032 °CJ, 9 km/h25 %1010 hPa0 mm384 min
13:3031.2 °CJ, 10 km/h25 %1010 hPa0 mm392 min
13:4031.9 °CJ, 5 km/h24 %1010 hPa0 mm401 min
13:5031.4 °CJZ, 15 km/h
Náraz: 57 km/h
23 %1010 hPa0 mm410 min
14:0030.8 °CZ, 32 km/h
Náraz: 57 km/h
23 %1010 hPa0 mm419 min
14:1030.1 °CSZ, 28 km/h
Náraz: 56 km/h
25 %1010 hPa0 mm422 min
14:2030.1 °CSZ, 26 km/h
Náraz: 49 km/h
27 %1011 hPa0 mm428 min
14:3028.9 °CSZ, 28 km/h
Náraz: 50 km/h
23 %1011 hPa0 mm431 min
14:4028.3 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 50 km/h
24 %1011 hPa0 mm431 min
14:5028.3 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 50 km/h
26 %1011 hPa0 mm431 min
15:0028.5 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 45 km/h
26 %1011 hPa0 mm439 min
15:1027.6 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 45 km/h
28 %1012 hPa0 mm442 min
15:2028.2 °CSZ, 19 km/h
Náraz: 45 km/h
28 %1011 hPa0 mm442 min
15:3027.7 °CSZ, 19 km/h28 %1012 hPa0 mm442 min
15:4027.6 °CSZ, 16 km/h29 %1012 hPa0 mm442 min
15:5027.9 °CSZ, 19 km/h29 %1012 hPa0 mm442 min
16:0027.8 °CSZ, 21 km/h30 %1012 hPa0 mm442 min
16:1027.8 °CSZ, 19 km/h29 %1011 hPa0 mm442 min
16:2028.1 °CSZ, 19 km/h29 %1011 hPa0 mm442 min
16:3027.7 °CSZ, 19 km/h29 %1011 hPa0 mm442 min
16:4027.7 °CSZ, 17 km/h30 %1011 hPa0 mm442 min
16:5027.6 °CSZ, 13 km/h31 %1011 hPa0 mm442 min
17:0027.3 °CSZ, 16 km/h32 %1011 hPa0 mm442 min
17:1027.4 °CS, 10 km/h32 %1011 hPa0 mm442 min
17:2027.5 °CS, 11 km/h32 %1011 hPa0 mm442 min
17:3027.5 °CS, 11 km/h32 %1011 hPa0 mm442 min
17:4028 °CS, 12 km/h32 %1011 hPa0 mm449 min
17:5027.6 °CSZ, 12 km/h32 %1011 hPa0 mm458 min
18:0027.8 °CSZ, 12 km/h33 %1011 hPa0 mm467 min
18:1027.7 °CSZ, 9 km/h33 %1011 hPa0 mm474 min
18:2027.7 °CSZ, 11 km/h32 %1011 hPa0 mm483 min
18:3027.5 °CSZ, 10 km/h32 %1011 hPa0 mm491 min
18:4027.6 °CSZ, 11 km/h32 %1011 hPa0 mm501 min
18:5027.5 °CSZ, 13 km/h32 %1011 hPa0 mm510 min
19:0027.2 °CSZ, 12 km/h33 %1011 hPa0 mm518 min
19:1027.1 °CSZ, 10 km/h33 %1011 hPa0 mm521 min
19:2026.7 °CSZ, 12 km/h34 %1011 hPa0 mm521 min
19:3026.2 °CZ, 14 km/h35 %1012 hPa0 mm524 min
19:4025.9 °CZ, 15 km/h36 %1012 hPa0 mm524 min
19:5025.8 °CSZ, 15 km/h36 %1012 hPa0 mm530 min
20:0025.5 °CSZ, 16 km/h37 %1012 hPa0 mm531 min
20:1025.1 °CSZ, 12 km/h38 %1012 hPa0 mm531 min
20:2024.9 °CSZ, 11 km/h38 %1012 hPa0 mm531 min
20:3024.7 °CSZ, 9 km/h39 %1012 hPa0 mm531 min
20:4024.5 °CSZ, 10 km/h39 %1012 hPa0 mm531 min
20:5024.4 °CSZ, 10 km/h40 %1012 hPa0 mm531 min
21:0024.2 °CSZ, 10 km/h41 %1012 hPa0 mm531 min
21:1024.2 °CSZ, 9 km/h41 %1012 hPa0 mm531 min
21:2024.1 °CSZ, 8 km/h41 %1012 hPa0 mm531 min
21:3023.7 °CSZ, 9 km/h42 %1013 hPa0 mm531 min
21:4023.5 °CSZ, 9 km/h42 %1013 hPa0 mm531 min
21:5023.2 °CSZ, 9 km/h43 %1013 hPa0 mm531 min
22:0022.9 °CSZ, 10 km/h44 %1013 hPa0 mm531 min
22:1023.1 °CSZ, 9 km/h44 %1012 hPa0 mm-
22:2023.2 °CSZ, 9 km/h44 %1012 hPa0 mm-
22:3022.9 °CS, 8 km/h44 %1012 hPa0 mm-
22:4022.7 °CS, 6 km/h45 %1012 hPa0 mm-
22:5022.5 °CS, 6 km/h45 %1012 hPa0 mm-
23:0022.4 °CS, 7 km/h46 %1012 hPa0 mm-
23:1022.2 °CS, 6 km/h46 %1012 hPa0 mm-
23:2022.4 °CS, 7 km/h46 %1012 hPa0 mm-
23:3022.4 °CS, 6 km/h46 %1012 hPa0 mm-
23:4022.2 °CS, 8 km/h46 %1012 hPa0 mm-
23:5021.8 °CS, 8 km/h47 %1012 hPa0 mm-