Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a většinou letní teploty

Nemochovice - 19.07.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0016.1 °CS, 0 km/h96 %-0 mm-
00:1016 °CSZ, 0 km/h97 %-0 mm-
00:2015.9 °CSZ, 3 km/h97 %-0 mm-
00:3016.2 °CSZ, 3 km/h96 %-0 mm-
00:4016.2 °CSZ, 2 km/h96 %-0 mm-
00:5016 °CJZ, 0 km/h96 %-0 mm-
01:0016.1 °CJZ, 1 km/h97 %-0 mm-
02:0015.3 °CS, 0 km/h97 %-0 mm-
02:1015.1 °CS, 0 km/h97 %-0 mm-
02:2015 °CS, 0 km/h97 %-0 mm-
02:3015.3 °CJ, 0 km/h97 %-0 mm-
02:4015.4 °CZ, 1 km/h98 %-0 mm-
02:5015.5 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
03:0015.6 °CJ, 2 km/h98 %-0 mm-
03:1015.8 °CSZ, 3 km/h98 %-0 mm-
03:2015.9 °CZ, 1 km/h97 %-0 mm-
03:3016 °CS, 0 km/h97 %-0 mm-
03:4016.1 °CJ, 2 km/h97 %-0 mm-
03:5016.4 °CJ, 4 km/h96 %-0 mm-
04:0016.6 °CJ, 5 km/h95 %-0 mm-
04:1016.5 °CJ, 3 km/h95 %-0 mm-
04:2016.6 °CSZ, 3 km/h95 %-0 mm-
04:3016.6 °CS, 1 km/h96 %-0 mm-
04:4016.6 °CJV, 3 km/h96 %-0 mm-
04:5016.8 °CZ, 4 km/h95 %-0.1 mm-
05:0016.9 °CSZ, 3 km/h94 %-0.6 mm-
05:1016.9 °CSV, 1 km/h95 %-1 mm-
05:2016.8 °CSV, 4 km/h96 %-1.2 mm-
05:3016.8 °CJZ, 1 km/h96 %-1.4 mm-
05:4016.8 °CJZ, 1 km/h96 %-1.5 mm-
05:5016.8 °CV, 2 km/h96 %-1.6 mm-
06:0016.8 °CSV, 2 km/h96 %-1.6 mm-
06:1016.8 °CSV, 3 km/h97 %-1.6 mm-
06:2016.9 °CZ, 0 km/h96 %-1.6 mm-
06:3017 °CS, 4 km/h96 %-1.6 mm-
06:4017.1 °CS, 2 km/h96 %-1.6 mm-
06:5017.3 °CZ, 1 km/h96 %-1.6 mm-
07:0017.6 °CJZ, 0 km/h96 %-1.6 mm-
07:1018.2 °CJV, 2 km/h93 %-1.6 mm-
07:2018.1 °CJV, 4 km/h91 %-1.6 mm-
07:3018 °CJV, 1 km/h92 %-1.6 mm-
07:4018.1 °CJV, 2 km/h93 %-1.6 mm-
07:5018.2 °CJV, 1 km/h92 %-1.6 mm-
08:0018.6 °CSZ, 1 km/h89 %-1.6 mm-
08:1018.9 °CS, 0 km/h87 %-1.6 mm-
08:2019.5 °CJV, 2 km/h84 %-1.6 mm-
08:3019.7 °CJV, 4 km/h85 %-1.6 mm-
08:4020.4 °CJV, 4 km/h81 %-1.6 mm-
08:5020.6 °CJ, 3 km/h76 %-1.6 mm-
09:0021.1 °CJV, 2 km/h77 %-1.6 mm-
09:1021.9 °CV, 0 km/h73 %-1.6 mm-
09:2022.1 °CJZ, 1 km/h70 %-1.6 mm-
09:3022.4 °CJZ, 3 km/h67 %-1.6 mm-
09:4023 °CJZ, 1 km/h63 %-1.6 mm-
09:5022.9 °CJV, 5 km/h63 %-1.6 mm-
10:0023 °CJ, 4 km/h59 %-1.6 mm-
10:1023.4 °CJ, 3 km/h57 %-1.6 mm-
10:2023.6 °CV, 4 km/h59 %-1.6 mm-
10:3023.9 °CJV, 4 km/h52 %-1.6 mm-
10:4024.1 °CJ, 5 km/h57 %-1.6 mm-
10:5024.2 °CJZ, 3 km/h57 %-1.6 mm-
11:0024.3 °CJ, 1 km/h56 %-1.6 mm-
11:1024.7 °CJV, 5 km/h55 %-1.6 mm-
11:2025 °CJV, 6 km/h54 %-1.6 mm-
11:3025.1 °CJ, 6 km/h54 %-1.6 mm-
11:4025.4 °CJZ, 8 km/h50 %-1.6 mm-
11:5025.5 °CJ, 6 km/h47 %-1.6 mm-
12:0025.9 °CJ, 8 km/h47 %-1.6 mm-
12:1026.3 °CJ, 7 km/h47 %-1.6 mm-
12:2025.8 °CJ, 9 km/h48 %-1.6 mm-
12:3026.6 °CJ, 11 km/h44 %-1.6 mm-
12:4026.3 °CJ, 11 km/h48 %-1.6 mm-
12:5026.9 °CJZ, 9 km/h47 %-1.6 mm-
13:0027.2 °CJ, 11 km/h44 %-1.6 mm-
13:1026.3 °CJ, 10 km/h40 %-1.6 mm-
13:2025.6 °CJ, 9 km/h44 %-1.6 mm-
13:3025.3 °CJZ, 7 km/h43 %-1.6 mm-
13:4025.4 °CJZ, 7 km/h45 %-1.6 mm-
13:5020.9 °CZ, 25 km/h
Náraz: 74 km/h
61 %-1.6 mm-
14:0018.1 °CSZ, 19 km/h
Náraz: 48 km/h
84 %-2.3 mm-
14:1017.6 °CSZ, 14 km/h83 %-2.7 mm-
14:2017.3 °CZ, 10 km/h85 %-3.2 mm-
14:3017 °CSZ, 9 km/h88 %-4.2 mm-
14:4017.6 °CSZ, 7 km/h88 %-4.7 mm-
14:5018.9 °CZ, 8 km/h85 %-4.7 mm-
15:0019.2 °CSZ, 7 km/h84 %-4.7 mm-
15:1019.3 °CSZ, 5 km/h79 %-4.7 mm-
15:2019.4 °CJV, 4 km/h77 %-4.7 mm-
15:3018.9 °CJV, 9 km/h83 %-4.7 mm-
15:4019.2 °CJV, 5 km/h82 %-4.7 mm-
15:5019.5 °CJZ, 1 km/h76 %-4.7 mm-
16:0019.8 °CZ, 5 km/h75 %-4.7 mm-
16:1019.7 °CZ, 4 km/h78 %-4.7 mm-
16:2020.3 °CSZ, 4 km/h77 %-4.7 mm-
16:3021.1 °CSZ, 1 km/h72 %-4.7 mm-
16:4020.9 °CZ, 2 km/h72 %-4.7 mm-
16:5020.6 °CS, 5 km/h75 %-4.7 mm-
17:0020.1 °CSZ, 10 km/h73 %-4.7 mm-
17:1019.4 °CZ, 14 km/h76 %-4.7 mm-
17:2019.5 °CSZ, 7 km/h78 %-4.7 mm-
17:3020.1 °CSZ, 6 km/h74 %-4.7 mm-
17:4020.1 °CS, 4 km/h65 %-4.7 mm-
17:5020.1 °CS, 5 km/h63 %-4.7 mm-
18:0019.5 °CSZ, 6 km/h63 %-4.7 mm-
18:1019.3 °CSZ, 8 km/h63 %-4.7 mm-
18:2019 °CSZ, 5 km/h67 %-4.7 mm-
18:3018.9 °CSZ, 4 km/h69 %-4.7 mm-
18:4018.8 °CSZ, 4 km/h70 %-4.7 mm-
18:5018.9 °CSZ, 8 km/h69 %-4.7 mm-
19:0018.8 °CSZ, 6 km/h71 %-4.7 mm-
19:1018.9 °CSZ, 6 km/h70 %-4.7 mm-
19:2019.2 °CSZ, 6 km/h70 %-4.7 mm-
19:3018.8 °CS, 6 km/h70 %-4.7 mm-
19:4018.7 °CSZ, 7 km/h71 %-4.7 mm-
19:5018.4 °CS, 6 km/h72 %-4.7 mm-
20:0018.2 °CS, 5 km/h72 %-4.7 mm-
20:1017.9 °CS, 3 km/h75 %-4.7 mm-
20:2017.4 °CSZ, 3 km/h78 %-4.7 mm-
20:3017.4 °CS, 5 km/h75 %-4.7 mm-
20:4017.2 °CS, 6 km/h74 %-4.7 mm-
20:5016.9 °CS, 5 km/h75 %-4.7 mm-
21:0016.3 °CSZ, 5 km/h79 %-4.7 mm-
21:1015.7 °CSZ, 4 km/h82 %-4.7 mm-
21:2015.4 °CSZ, 5 km/h84 %-4.7 mm-
21:3015.1 °CSZ, 5 km/h85 %-4.7 mm-
21:4014.8 °CSZ, 5 km/h87 %-4.7 mm-
21:5014.8 °CSZ, 4 km/h87 %-4.7 mm-
22:0014.4 °CSZ, 1 km/h89 %-4.7 mm-
22:1013.9 °CSZ, 2 km/h91 %-4.7 mm-
22:2013.6 °CSZ, 2 km/h93 %-4.7 mm-
22:3013.4 °CSZ, 2 km/h93 %-4.7 mm-
22:4013 °CZ, 0 km/h94 %-4.7 mm-
22:5012.9 °CZ, 4 km/h95 %-4.7 mm-
23:0012.6 °CSZ, 2 km/h95 %-4.7 mm-
23:1012.6 °CZ, 4 km/h96 %-4.7 mm-
23:2012.6 °CZ, 4 km/h95 %-4.7 mm-
23:3012.6 °CSZ, 3 km/h95 %-4.7 mm-
23:4012.3 °CSZ, 3 km/h95 %-4.7 mm-
23:5012.2 °CS, 0 km/h96 %-4.7 mm-