Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Chladněji a občas slunečno

Nemochovice - 28.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0018.8 °CS, 4 km/h62 %-0 mm-
00:1018.2 °CSV, 0 km/h65 %-0 mm-
00:2018.1 °CSZ, 0 km/h65 %-0 mm-
00:3018.1 °CZ, 0 km/h65 %-0 mm-
00:4018.4 °CS, 0 km/h64 %-0 mm-
00:5018.1 °CJZ, 1 km/h65 %-0 mm-
01:0018 °CJ, 1 km/h66 %-0 mm-
02:0016.8 °CJ, 1 km/h72 %-0 mm-
02:1016.9 °CJZ, 1 km/h72 %-0 mm-
02:2017 °CJZ, 2 km/h70 %-0 mm-
02:3016.5 °CZ, 1 km/h73 %-0 mm-
02:4016.4 °CJZ, 0 km/h73 %-0 mm-
02:5016.3 °CZ, 2 km/h75 %-0 mm-
03:0016.1 °CJZ, 1 km/h75 %-0 mm-
03:1015.8 °CJZ, 1 km/h77 %-0 mm-
03:2015.5 °CZ, 0 km/h78 %-0 mm-
03:3015.3 °CZ, 2 km/h80 %-0 mm-
03:4015.2 °CZ, 2 km/h81 %-0 mm-
03:5015.4 °CZ, 2 km/h79 %-0 mm-
04:0015.1 °CSZ, 1 km/h81 %-0 mm-
04:1015.2 °CSZ, 0 km/h81 %-0 mm-
04:2015.1 °CZ, 1 km/h81 %-0 mm-
04:3015.2 °CZ, 2 km/h80 %-0 mm-
04:4015.2 °CS, 0 km/h79 %-0 mm-
04:5015 °CSZ, 0 km/h81 %-0 mm-
05:0015.2 °CSZ, 0 km/h79 %-0 mm-
05:1015.8 °CZ, 1 km/h75 %-0 mm-
05:2015.3 °CZ, 2 km/h78 %-0 mm-
05:3015.4 °CZ, 3 km/h78 %-0 mm-
05:4015.2 °CSZ, 2 km/h78 %-0 mm-
05:5015.3 °CS, 0 km/h78 %-0 mm-
06:0014.9 °CZ, 2 km/h79 %-0 mm-
06:1014.9 °CZ, 1 km/h80 %-0 mm-
06:2014.8 °CS, 0 km/h80 %-0 mm-
06:3015.1 °CZ, 2 km/h80 %-0 mm-
06:4015.2 °CSZ, 1 km/h79 %-0 mm-
06:5015.8 °CZ, 0 km/h79 %-0 mm-
07:0016.1 °CS, 0 km/h76 %-0 mm-
07:1017.1 °CZ, 0 km/h73 %-0 mm-
07:2018.2 °CS, 0 km/h73 %-0 mm-
07:3018.8 °CSV, 0 km/h66 %-0 mm-
07:4020 °CJV, 2 km/h58 %-0 mm-
07:5020.7 °CJV, 2 km/h55 %-0 mm-
08:0021.5 °CJV, 7 km/h50 %-0 mm-
08:1021.8 °CJV, 13 km/h48 %-0 mm-
08:2022 °CJ, 12 km/h49 %-0 mm-
08:3022 °CJV, 13 km/h48 %-0 mm-
08:4021.9 °CJ, 13 km/h48 %-0 mm-
08:5022.3 °CJ, 13 km/h47 %-0 mm-
09:0022.9 °CJ, 14 km/h45 %-0 mm-
09:1022.4 °CJ, 14 km/h47 %-0 mm-
09:2022.7 °CJ, 13 km/h47 %-0 mm-
09:3022.8 °CJV, 10 km/h45 %-0 mm-
09:4022.6 °CJV, 12 km/h47 %-0 mm-
09:5023.2 °CJV, 15 km/h46 %-0 mm-
10:0023.5 °CJV, 13 km/h44 %-0 mm-
10:1023.6 °CJV, 15 km/h45 %-0 mm-
10:2024.4 °CJV, 13 km/h43 %-0 mm-
10:3024.8 °CJV, 15 km/h41 %-0 mm-
10:4025.3 °CJV, 18 km/h39 %-0 mm-
10:5025.7 °CJV, 17 km/h39 %-0 mm-
11:0025.8 °CJV, 17 km/h39 %-0 mm-
11:1025.9 °CJ, 18 km/h38 %-0 mm-
11:2025.1 °CJ, 19 km/h39 %-0 mm-
11:3025.8 °CJ, 14 km/h40 %-0 mm-
11:4026.2 °CJV, 18 km/h38 %-0 mm-
11:5026.2 °CJV, 17 km/h38 %-0 mm-
12:0027.3 °CJV, 18 km/h36 %-0 mm-
12:1027.6 °CJV, 15 km/h36 %-0 mm-
12:2027.6 °CJV, 17 km/h35 %-0 mm-
12:3027.5 °CJV, 22 km/h36 %-0 mm-
12:4028 °CJV, 18 km/h34 %-0 mm-
12:5028.5 °CJV, 19 km/h34 %-0 mm-
13:0028.8 °CJV, 17 km/h33 %-0 mm-
13:1028.6 °CJ, 22 km/h
Náraz: 41 km/h
34 %-0 mm-
13:2028.5 °CJ, 22 km/h33 %-0 mm-
13:3028.5 °CJV, 20 km/h33 %-0 mm-
13:4029.1 °CJV, 16 km/h33 %-0 mm-
13:5029 °CJV, 20 km/h33 %-0 mm-
14:0029 °CJV, 20 km/h
Náraz: 42 km/h
33 %-0 mm-
14:1029.4 °CJV, 18 km/h32 %-0 mm-
14:2029.3 °CJV, 17 km/h32 %-0 mm-
14:3029.3 °CJV, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
32 %-0 mm-
14:4029.5 °CJV, 18 km/h32 %-0 mm-
14:5029.2 °CJV, 17 km/h
Náraz: 41 km/h
33 %-0 mm-
15:0029.4 °CJV, 17 km/h32 %-0 mm-
15:1029.1 °CJ, 21 km/h32 %-0 mm-
15:2028.9 °CJ, 19 km/h34 %-0 mm-
15:3029.4 °CJV, 19 km/h33 %-0 mm-
15:4029.2 °CJV, 22 km/h32 %-0 mm-
15:5029.5 °CJ, 18 km/h32 %-0 mm-
16:0029.4 °CJV, 20 km/h34 %-0 mm-
16:1029.3 °CJ, 22 km/h33 %-0 mm-
16:2029.4 °CJ, 19 km/h34 %-0 mm-
16:3029.3 °CJ, 19 km/h
Náraz: 45 km/h
33 %-0 mm-
16:4029.3 °CJ, 17 km/h33 %-0 mm-
16:5029.3 °CJV, 17 km/h33 %-0 mm-
17:0029 °CJV, 18 km/h33 %-0 mm-
17:1029 °CJV, 16 km/h33 %-0 mm-
17:2029 °CJV, 17 km/h33 %-0 mm-
17:3029 °CJ, 17 km/h33 %-0 mm-
17:4028.8 °CJV, 15 km/h33 %-0 mm-
17:5028.8 °CJV, 14 km/h33 %-0 mm-
18:0028.7 °CJV, 18 km/h32 %-0 mm-
18:1028.5 °CJ, 15 km/h33 %-0 mm-
18:2028.4 °CJV, 21 km/h33 %-0 mm-
18:3028.1 °CJV, 21 km/h33 %-0 mm-
18:4027.8 °CJV, 17 km/h33 %-0 mm-
18:5027.5 °CJV, 16 km/h34 %-0 mm-
19:0027.2 °CJV, 14 km/h35 %-0 mm-
19:1027.1 °CJV, 13 km/h34 %-0 mm-
19:2026.7 °CJV, 9 km/h35 %-0 mm-
19:3026.6 °CJV, 9 km/h35 %-0 mm-
19:4026.3 °CJV, 10 km/h36 %-0 mm-
19:5026.1 °CJV, 9 km/h36 %-0 mm-
20:0025.8 °CJV, 6 km/h37 %-0 mm-
20:1025.3 °CJV, 4 km/h39 %-0 mm-
20:2024.8 °CJV, 2 km/h40 %-0 mm-
20:3023.8 °CS, 0 km/h43 %-0 mm-
20:4023.5 °CV, 2 km/h44 %-0 mm-
20:5024.2 °CV, 3 km/h41 %-0 mm-
21:0024.2 °CV, 4 km/h42 %-0 mm-
21:1023.7 °CSV, 0 km/h44 %-0 mm-
21:2023.4 °CSZ, 1 km/h45 %-0 mm-
21:3022.6 °CSZ, 0 km/h48 %-0 mm-
21:4022.6 °CSZ, 0 km/h48 %-0 mm-
21:5022.4 °CZ, 2 km/h50 %-0 mm-
22:0022.4 °CSZ, 2 km/h50 %-0 mm-
22:1022.6 °CS, 2 km/h49 %-0 mm-
22:2022.6 °CZ, 2 km/h51 %-0 mm-
22:3022.3 °CSV, 1 km/h52 %-0 mm-
22:4022.4 °CSZ, 1 km/h50 %-0 mm-
22:5022.8 °CSZ, 1 km/h49 %-0 mm-
23:0022.6 °CJV, 0 km/h50 %-0 mm-
23:1022.8 °CJV, 1 km/h48 %-0 mm-
23:2023 °CSV, 0 km/h48 %-0 mm-
23:3022.4 °CSV, 1 km/h49 %-0 mm-
23:4021.7 °CS, 0 km/h52 %-0 mm-
23:5021.4 °CZ, 1 km/h52 %-0 mm-