Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Oteplení, hlavně v severní polovině území později přeháňky, v noci na zítřek i bouřky

Ostrava - Poruba - 19.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0016 °CJZ, 3 km/h75 %1009 hPa0 mm-
00:1016.1 °CJZ, 4 km/h75 %1009 hPa0 mm-
00:2016.2 °CJZ, 4 km/h75 %1009 hPa0 mm-
00:3016.2 °CJZ, 3 km/h75 %1009 hPa0 mm-
00:4016.3 °CJZ, 4 km/h75 %1009 hPa0 mm-
00:5016.3 °CJZ, 5 km/h75 %1009 hPa0 mm-
01:0016.3 °CJZ, 6 km/h75 %1009 hPa0 mm-
02:0016 °CJZ, 7 km/h79 %1009 hPa0 mm-
02:1015.9 °CJZ, 5 km/h81 %1009 hPa0 mm-
02:2015.9 °CJZ, 6 km/h82 %1009 hPa0 mm-
02:3015.8 °CJZ, 6 km/h84 %1009 hPa0 mm-
02:4015.8 °CJZ, 5 km/h84 %1009 hPa0 mm-
02:5015.7 °CJ, 5 km/h85 %1009 hPa0 mm-
03:0015.6 °CJZ, 5 km/h87 %1009 hPa0 mm-
03:1015.5 °CJ, 5 km/h89 %1009 hPa0.1 mm-
03:2015.4 °CJZ, 3 km/h91 %1009 hPa0.2 mm-
03:3015.4 °CJZ, 1 km/h91 %1009 hPa0.2 mm-
03:4015.4 °CJ, 2 km/h91 %1009 hPa0.2 mm-
03:5015.4 °CJV, 3 km/h92 %1009 hPa0.2 mm-
04:0015.4 °CJV, 3 km/h93 %1009 hPa0.2 mm-
04:1015.5 °CJ, 5 km/h92 %1009 hPa0.2 mm0 min
04:2015.6 °CJ, 6 km/h91 %1009 hPa0.2 mm0 min
04:3015.6 °CJZ, 6 km/h91 %1009 hPa0.2 mm0 min
04:4015.5 °CJZ, 8 km/h91 %1009 hPa0.2 mm0 min
04:5015.5 °CJZ, 9 km/h90 %1009 hPa0.2 mm0 min
05:0015.5 °CJZ, 9 km/h91 %1009 hPa0.2 mm0 min
05:1015.5 °CJZ, 8 km/h91 %1009 hPa0.2 mm0 min
05:2015.6 °CJZ, 8 km/h91 %1009 hPa0.2 mm0 min
05:3015.7 °CJZ, 6 km/h91 %1009 hPa0.2 mm0 min
05:4015.7 °CJZ, 7 km/h91 %1009 hPa0.3 mm0 min
05:5015.7 °CJZ, 6 km/h92 %1009 hPa0.4 mm0 min
06:0015.6 °CJZ, 6 km/h93 %1009 hPa0.4 mm0 min
06:1015.6 °CJZ, 6 km/h94 %1009 hPa0.6 mm0 min
06:2015.6 °CJZ, 5 km/h95 %1009 hPa0.6 mm0 min
06:3015.7 °CJZ, 8 km/h95 %1009 hPa0.6 mm0 min
06:4015.8 °CJZ, 8 km/h95 %1009 hPa0.6 mm0 min
06:5016 °CJZ, 5 km/h94 %1009 hPa0.6 mm0 min
07:0016.1 °CJZ, 5 km/h94 %1009 hPa0.6 mm0 min
07:1016.3 °CJZ, 5 km/h93 %1009 hPa0.6 mm1 min
07:2016.5 °CJZ, 6 km/h93 %1009 hPa0.6 mm1 min
07:3016.5 °CJZ, 8 km/h93 %1009 hPa0.6 mm1 min
07:4016.5 °CJZ, 7 km/h93 %1009 hPa0.6 mm1 min
07:5016.6 °CJZ, 6 km/h93 %1009 hPa0.6 mm1 min
08:0017.3 °CJZ, 10 km/h91 %1009 hPa0.6 mm1 min
08:1017.7 °CJZ, 9 km/h90 %1009 hPa0.6 mm3 min
08:2017.9 °CJZ, 11 km/h89 %1009 hPa0.6 mm6 min
08:3018.1 °CJZ, 12 km/h88 %1009 hPa0.6 mm8 min
08:4017.9 °CJZ, 8 km/h88 %1009 hPa0.6 mm8 min
08:5018 °CJZ, 9 km/h87 %1009 hPa0.6 mm8 min
09:0018.1 °CJZ, 8 km/h88 %1010 hPa0.6 mm8 min
09:1018.5 °CJZ, 9 km/h86 %1009 hPa0.6 mm12 min
09:2019.6 °CJZ, 11 km/h82 %1009 hPa0.6 mm22 min
09:3019.9 °CJZ, 13 km/h80 %1009 hPa0.6 mm31 min
09:4020 °CJZ, 10 km/h78 %1009 hPa0.6 mm38 min
09:5020.5 °CJZ, 11 km/h76 %1009 hPa0.6 mm43 min
10:0020.6 °CJZ, 13 km/h73 %1009 hPa0.6 mm43 min
10:1020.8 °CJZ, 12 km/h72 %1009 hPa0.6 mm43 min
10:2020.8 °CJZ, 15 km/h72 %1009 hPa0.6 mm43 min
10:3020.8 °CJZ, 13 km/h72 %1009 hPa0.6 mm43 min
10:4020.8 °CJZ, 15 km/h71 %1009 hPa0.6 mm43 min
10:5021.1 °CJZ, 12 km/h70 %1010 hPa0.6 mm45 min
11:0021.7 °CJZ, 16 km/h68 %1010 hPa0.6 mm53 min
11:1021.6 °CJZ, 14 km/h67 %1010 hPa0.6 mm53 min
11:2022.3 °CJZ, 13 km/h62 %1009 hPa0.6 mm62 min
11:3021.9 °CJZ, 9 km/h62 %1010 hPa0.6 mm64 min
11:4022.1 °CJZ, 9 km/h62 %1010 hPa0.6 mm66 min
11:5022.3 °CJZ, 11 km/h62 %1009 hPa0.6 mm69 min
12:0022.7 °CJZ, 13 km/h59 %1009 hPa0.6 mm75 min
12:1022.8 °CJZ, 15 km/h60 %1009 hPa0.6 mm83 min
12:2022.9 °CJZ, 13 km/h58 %1009 hPa0.6 mm88 min
12:3022.7 °CJZ, 13 km/h60 %1009 hPa0.6 mm92 min
12:4022.5 °CJZ, 13 km/h61 %1009 hPa0.6 mm92 min
12:5022.6 °CJZ, 13 km/h60 %1009 hPa0.6 mm92 min
13:0022.6 °CJZ, 14 km/h59 %1009 hPa0.6 mm92 min
13:1022.9 °CJZ, 15 km/h59 %1009 hPa0.6 mm95 min
13:2022.9 °CJZ, 14 km/h58 %1009 hPa0.6 mm97 min
13:3022.9 °CJZ, 13 km/h56 %1009 hPa0.6 mm98 min
13:4024 °CJZ, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
54 %1009 hPa0.6 mm106 min
13:5024.2 °CJZ, 17 km/h54 %1009 hPa0.6 mm115 min
14:0024.1 °CJZ, 15 km/h54 %1009 hPa0.6 mm120 min
14:1023.8 °CJZ, 16 km/h57 %1009 hPa0.6 mm120 min
14:2023.4 °CJZ, 15 km/h57 %1009 hPa0.6 mm120 min
14:3023.2 °CJZ, 15 km/h58 %1009 hPa0.6 mm120 min
14:4023.3 °CJZ, 11 km/h59 %1009 hPa0.6 mm120 min
14:5023.1 °CJZ, 14 km/h61 %1009 hPa0.6 mm120 min
15:0023.2 °CJZ, 13 km/h60 %1009 hPa0.6 mm120 min
15:1023.3 °CJZ, 11 km/h59 %1009 hPa0.6 mm120 min
15:2023.3 °CJZ, 14 km/h60 %1009 hPa0.6 mm120 min
15:3023.2 °CJZ, 11 km/h60 %1009 hPa0.6 mm120 min
15:4023 °CJZ, 9 km/h61 %1009 hPa0.6 mm120 min
15:5022.8 °CJZ, 11 km/h61 %1009 hPa0.6 mm120 min
16:0022.8 °CJZ, 10 km/h62 %1008 hPa0.6 mm120 min