Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Další ledový den, v noci zítřek často silný mráz

Plzeň - Mikulka - 03.01.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-1.3 °CJZ, 18 km/h73 %1000 hPa--
01:00-1.7 °CZ, 17 km/h73 %1000 hPa0 mm-
01:10-1.9 °CJZ, 18 km/h74 %999 hPa0 mm-
01:20-2 °CJZ, 18 km/h75 %1000 hPa0 mm-
01:30-1.9 °CJZ, 22 km/h74 %1000 hPa0 mm-
01:40-1.9 °CJZ, 19 km/h74 %1000 hPa0 mm-
01:50-2.3 °CJZ, 17 km/h74 %1000 hPa0 mm-
02:00-2.3 °CJZ, 22 km/h76 %1000 hPa0 mm-
02:10-2.2 °CJZ, 21 km/h75 %1000 hPa0 mm-
02:20-2.3 °CJZ, 21 km/h75 %1000 hPa0 mm-
02:30-2.1 °CJZ, 23 km/h75 %1000 hPa0 mm-
02:40-2.4 °CJZ, 18 km/h76 %1001 hPa0 mm-
02:50-2.4 °CJZ, 19 km/h75 %1001 hPa0 mm-
03:00-2.2 °CJZ, 21 km/h75 %1001 hPa0 mm-
03:10-2.4 °CJZ, 22 km/h77 %1001 hPa0 mm0 min
03:20-2.3 °CJZ, 18 km/h77 %1001 hPa0 mm0 min
03:30-2.2 °CJZ, 18 km/h77 %1001 hPa0 mm0 min
03:40-1.8 °CJZ, 16 km/h77 %1001 hPa0 mm0 min
03:50-1.7 °CJZ, 17 km/h75 %1001 hPa0 mm0 min
04:00-1.6 °CJZ, 21 km/h75 %1001 hPa0 mm0 min
04:10-1.9 °CJZ, 18 km/h76 %1001 hPa0 mm0 min
04:20-2.2 °CJZ, 16 km/h78 %1001 hPa0 mm0 min
04:30-2.3 °CJZ, 16 km/h78 %1002 hPa0 mm0 min
04:40-2.4 °CJZ, 19 km/h78 %1002 hPa0 mm0 min
04:50-2.2 °CJZ, 20 km/h77 %1002 hPa0 mm0 min
05:00-2.5 °CJZ, 19 km/h77 %1002 hPa0 mm0 min
05:10-2.5 °CJZ, 16 km/h78 %1002 hPa0 mm0 min
05:20-2.4 °CJZ, 19 km/h76 %1002 hPa0 mm0 min
05:30-2.5 °CJZ, 17 km/h76 %1002 hPa0 mm0 min
05:40-2.6 °CJZ, 13 km/h78 %1002 hPa0 mm0 min
05:50-2.7 °CJ, 14 km/h79 %1002 hPa0 mm0 min
06:00-2.5 °CJ, 13 km/h79 %1002 hPa0 mm0 min
06:10-2.7 °CJZ, 10 km/h80 %1002 hPa0 mm0 min
06:20-2.6 °CJ, 10 km/h80 %1002 hPa0 mm0 min
06:30-2.3 °CJZ, 10 km/h79 %1002 hPa0 mm0 min
06:40-2.1 °CJZ, 13 km/h79 %1002 hPa0 mm0 min
06:50-1.8 °CJZ, 15 km/h78 %1002 hPa0 mm0 min
07:00-1.7 °CJZ, 15 km/h78 %1003 hPa0 mm0 min
07:10-1.7 °CJZ, 16 km/h78 %1003 hPa0 mm0 min
07:20-1.6 °CJZ, 18 km/h78 %1003 hPa0 mm0 min
07:30-1.5 °CJZ, 19 km/h78 %1003 hPa0 mm0 min
07:40-1.6 °CJZ, 23 km/h78 %1003 hPa0 mm0 min
07:50-1.6 °CJZ, 20 km/h78 %1003 hPa0 mm0 min
08:00-1.4 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 42 km/h
78 %1003 hPa0 mm0 min
08:10-1.4 °CJZ, 19 km/h76 %1003 hPa0 mm0 min
08:20-1.5 °CJZ, 24 km/h77 %1003 hPa0 mm0 min
08:30-1.6 °CJ, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
77 %1003 hPa0 mm0 min
08:40-1.8 °CJZ, 23 km/h77 %1003 hPa0 mm0 min
08:50-1.8 °CJZ, 24 km/h77 %1004 hPa0 mm0 min
09:00-1.9 °CJZ, 24 km/h77 %1004 hPa0 mm0 min
09:10-1.8 °CJZ, 26 km/h
Náraz: 41 km/h
76 %1004 hPa0 mm0 min
09:20-1.6 °CJZ, 26 km/h76 %1004 hPa0 mm0 min
09:30-1.4 °CJZ, 27 km/h76 %1004 hPa0 mm0 min
09:40-1.3 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 41 km/h
76 %1004 hPa0 mm0 min
09:50-1.2 °CJZ, 21 km/h76 %1004 hPa0 mm0 min
10:00-1 °CJ, 25 km/h75 %1004 hPa0 mm0 min
10:10-0.9 °CJZ, 21 km/h75 %1004 hPa0 mm0 min
10:20-0.8 °CJZ, 22 km/h74 %1004 hPa0 mm0 min
10:30-0.8 °CJZ, 19 km/h74 %1004 hPa0 mm0 min
10:40-0.7 °CJZ, 23 km/h73 %1004 hPa0 mm0 min
10:50-0.6 °CJZ, 21 km/h73 %1004 hPa0 mm0 min
11:00-0.5 °CJZ, 27 km/h
Náraz: 47 km/h
72 %1004 hPa0 mm0 min
11:10-0.5 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 43 km/h
72 %1004 hPa0 mm0 min
11:20-0.6 °CJZ, 28 km/h
Náraz: 42 km/h
71 %1004 hPa0 mm0 min
11:30-0.7 °CJZ, 26 km/h
Náraz: 46 km/h
71 %1004 hPa0 mm0 min
11:40-0.7 °CJZ, 25 km/h71 %1004 hPa0 mm0 min
11:50-0.8 °CJZ, 27 km/h71 %1004 hPa0 mm0 min
12:00-0.8 °CJZ, 28 km/h
Náraz: 43 km/h
70 %1004 hPa0 mm0 min
12:10-0.9 °CJZ, 25 km/h70 %1004 hPa0 mm0 min
12:20-0.8 °CJZ, 23 km/h70 %1004 hPa0 mm0 min
12:30-0.8 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 44 km/h
69 %1004 hPa0 mm0 min
12:40-0.9 °CJZ, 24 km/h67 %1004 hPa0 mm0 min
12:50-0.8 °CJZ, 26 km/h
Náraz: 43 km/h
67 %1004 hPa0 mm0 min
13:00-0.8 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 42 km/h
67 %1004 hPa0 mm0 min
13:10-0.8 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 43 km/h
67 %1004 hPa0 mm0 min
13:20-0.7 °CJZ, 19 km/h68 %1003 hPa0 mm0 min
13:30-0.7 °CJZ, 25 km/h66 %1003 hPa0 mm0 min
13:40-0.7 °CJZ, 26 km/h
Náraz: 42 km/h
65 %1003 hPa0 mm0 min
13:50-0.8 °CJZ, 27 km/h
Náraz: 44 km/h
66 %1003 hPa0 mm0 min
14:00-0.8 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
67 %1003 hPa0 mm0 min
14:10-0.7 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 44 km/h
67 %1003 hPa0 mm0 min
14:20-0.8 °CJZ, 24 km/h67 %1003 hPa0 mm0 min
14:30-1 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
69 %1003 hPa0 mm0 min
14:40-1 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 43 km/h
69 %1003 hPa0 mm0 min
14:50-1.1 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 42 km/h
70 %1003 hPa0 mm0 min
15:00-1.1 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 42 km/h
70 %1003 hPa0 mm0 min
15:10-1.1 °CJZ, 24 km/h70 %1003 hPa0 mm0 min
15:20-1.1 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 45 km/h
68 %1003 hPa0 mm0 min
15:30-1.2 °CJZ, 24 km/h69 %1003 hPa0 mm0 min
15:40-1.1 °CJZ, 21 km/h69 %1003 hPa0 mm0 min
15:50-1.2 °CJZ, 21 km/h68 %1003 hPa0 mm6 min
16:00-1.6 °CJZ, 20 km/h69 %1003 hPa0 mm10 min
16:10-1.7 °CJ, 23 km/h68 %1003 hPa0 mm10 min
16:20-1.9 °CJ, 21 km/h67 %1003 hPa0 mm10 min
16:30-2.2 °CJ, 18 km/h68 %1003 hPa0 mm10 min
16:40-2 °CJ, 17 km/h66 %1003 hPa0 mm10 min
16:50-1.9 °CJ, 21 km/h65 %1003 hPa0 mm10 min
17:00-1.8 °CJ, 22 km/h65 %1003 hPa0 mm10 min
17:10-1.9 °CJ, 25 km/h63 %1003 hPa0 mm10 min
17:20-2.3 °CJ, 22 km/h64 %1003 hPa0 mm10 min
17:30-2.5 °CJZ, 19 km/h65 %1003 hPa0 mm10 min
17:40-2.4 °CJZ, 20 km/h65 %1003 hPa0 mm10 min
17:50-2.2 °CJZ, 17 km/h65 %1003 hPa0 mm10 min
18:00-2.2 °CJZ, 17 km/h65 %1003 hPa0 mm10 min
18:10-2.2 °CJZ, 15 km/h65 %1003 hPa0 mm10 min
18:20-2.2 °CJZ, 17 km/h65 %1003 hPa0 mm10 min
18:30-2.1 °CJZ, 16 km/h65 %1004 hPa0 mm10 min
18:40-2.1 °CJZ, 22 km/h65 %1004 hPa0 mm10 min
18:50-2 °CJZ, 24 km/h67 %1004 hPa0 mm10 min
19:00-2 °CJZ, 30 km/h
Náraz: 49 km/h
69 %1004 hPa0 mm10 min
19:10-2.1 °CJZ, 28 km/h
Náraz: 46 km/h
72 %1004 hPa0 mm10 min
19:20-2.1 °CJZ, 30 km/h
Náraz: 43 km/h
73 %1004 hPa0 mm10 min
19:30-2.2 °CJZ, 26 km/h
Náraz: 46 km/h
74 %1004 hPa0 mm10 min
19:40-2.3 °CJZ, 28 km/h
Náraz: 46 km/h
75 %1004 hPa0 mm10 min
19:50-2.2 °CJZ, 23 km/h75 %1004 hPa0 mm10 min
20:00-2.2 °CJZ, 22 km/h75 %1004 hPa0 mm10 min
20:10-2.2 °CJZ, 23 km/h75 %1004 hPa0 mm10 min
20:20-2.2 °CJZ, 21 km/h76 %1004 hPa0 mm10 min
20:30-2.2 °CJZ, 24 km/h76 %1004 hPa0 mm10 min
20:40-2.2 °CJZ, 23 km/h76 %1004 hPa0 mm10 min
20:50-2.1 °CJZ, 24 km/h76 %1004 hPa0 mm10 min
21:00-2.2 °CJZ, 25 km/h74 %1004 hPa0 mm10 min
21:10-2.4 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 44 km/h
74 %1004 hPa0 mm-
21:20-2.5 °CJZ, 22 km/h74 %1005 hPa0 mm-
21:30-2.4 °CJZ, 17 km/h74 %1005 hPa0 mm-
21:40-2.3 °CJZ, 15 km/h74 %1005 hPa0 mm-
21:50-2.2 °CJZ, 17 km/h73 %1005 hPa0 mm-
22:00-2.1 °CJZ, 18 km/h74 %1005 hPa0 mm-
22:10-2.1 °CJZ, 19 km/h73 %1005 hPa0 mm-
22:20-2.1 °CJZ, 19 km/h73 %1005 hPa0 mm-
22:30-2.1 °CJZ, 19 km/h73 %1005 hPa0 mm-
22:40-2.1 °CJZ, 21 km/h74 %1006 hPa0 mm-
22:50-2 °CJZ, 19 km/h74 %1006 hPa0 mm-
23:00-2 °CJZ, 17 km/h74 %1006 hPa0 mm-
23:10-2 °CJZ, 19 km/h74 %1006 hPa0 mm-
23:20-1.9 °CJZ, 22 km/h74 %1006 hPa0 mm-
23:30-1.9 °CJZ, 21 km/h74 %1006 hPa0 mm-
23:40-1.8 °CJZ, 20 km/h72 %1006 hPa0 mm-
23:50-1.9 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 41 km/h
72 %1006 hPa0 mm-