Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slabá studená fronta přinese na Moravu a Slezsko ojedinělé přeháňky a bouřky

Polom - 27.05.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0019.3 °CJV, 3 km/h49 %1023 hPa0 mm-
00:1019.4 °CJV, 2 km/h49 %1022 hPa0 mm-
00:2020.2 °CSZ, 1 km/h46 %1022 hPa0 mm-
00:3019.5 °CZ, 3 km/h48 %1022 hPa0 mm-
00:4019.8 °CJ, 2 km/h47 %1022 hPa0 mm-
00:5020.3 °CJZ, 2 km/h45 %1022 hPa0 mm-
01:0020.1 °CJZ, 4 km/h45 %---
02:0018.8 °CJV, 3 km/h51 %1021 hPa0 mm-
02:1018.8 °CJV, 4 km/h51 %1021 hPa0 mm-
02:2018.9 °CJV, 3 km/h52 %1021 hPa0 mm-
02:3018.3 °CV, 2 km/h52 %1021 hPa0 mm-
02:4018.4 °CJV, 1 km/h52 %1021 hPa0 mm-
02:5017.9 °CJV, 2 km/h53 %1021 hPa0 mm-
03:0018.4 °CJV, 4 km/h53 %1021 hPa0 mm-
03:1018 °CJ, 4 km/h53 %1021 hPa0 mm-
03:2017.9 °CJ, 4 km/h53 %1021 hPa0 mm-
03:3017.5 °CJ, 5 km/h55 %1021 hPa0 mm-
03:4017.2 °CJV, 5 km/h57 %1021 hPa0 mm-
03:5016.9 °CJV, 6 km/h58 %1021 hPa0 mm-
04:0017.5 °CJV, 7 km/h55 %1021 hPa0 mm-
04:1018.7 °CJ, 7 km/h52 %1020 hPa0 mm0 min
04:2017.8 °CJ, 5 km/h55 %1020 hPa0 mm0 min
04:3017.6 °CJ, 5 km/h56 %1020 hPa0 mm0 min
04:4017.2 °CJV, 6 km/h57 %1020 hPa0 mm0 min
04:5017.3 °CJ, 6 km/h58 %1020 hPa0 mm0 min
05:0017.1 °CJ, 5 km/h58 %1020 hPa0 mm0 min
05:1016.9 °CJ, 6 km/h59 %1020 hPa0 mm0 min
05:2016.7 °CJ, 4 km/h59 %1020 hPa0 mm0 min
05:3016.4 °CJ, 6 km/h62 %1020 hPa0 mm0 min
05:4016.5 °CJ, 6 km/h62 %1020 hPa0 mm0 min
05:5016.4 °CJV, 6 km/h62 %1020 hPa0 mm0 min
06:0016.6 °CJV, 6 km/h62 %1020 hPa0 mm0 min
06:1016.7 °CJ, 5 km/h60 %1020 hPa0 mm0 min
06:2016.8 °CJ, 6 km/h60 %1020 hPa0 mm0 min
06:3017.1 °CJV, 5 km/h59 %1020 hPa0 mm0 min
06:4017.7 °CJV, 4 km/h56 %1020 hPa0 mm5 min
06:5017.3 °CJ, 6 km/h61 %1020 hPa0 mm14 min
07:0017.3 °CJ, 5 km/h63 %1020 hPa0 mm23 min
07:1018.5 °CJ, 5 km/h56 %1019 hPa0 mm32 min
07:2018.6 °CJ, 4 km/h54 %1019 hPa0 mm41 min
07:3019.1 °CJZ, 4 km/h56 %1019 hPa0 mm50 min
07:4019.2 °CJ, 5 km/h51 %1019 hPa0 mm59 min
07:5019.1 °CJ, 4 km/h55 %1019 hPa0 mm68 min
08:0019 °CJ, 5 km/h56 %1019 hPa0 mm77 min
08:1019.6 °CJ, 5 km/h54 %1019 hPa0 mm86 min
08:2019.9 °CJ, 3 km/h53 %1019 hPa0 mm95 min
08:3019.4 °CSZ, 6 km/h51 %1019 hPa0 mm104 min
08:4019.3 °CSZ, 6 km/h53 %1019 hPa0 mm113 min
08:5019.5 °CSZ, 8 km/h54 %1019 hPa0 mm122 min
09:0019.8 °CSZ, 7 km/h52 %1018 hPa0 mm131 min
09:1019.9 °CSZ, 4 km/h52 %1018 hPa0 mm140 min
09:2019.8 °CSZ, 6 km/h53 %1018 hPa0 mm149 min
09:3019.8 °CSZ, 10 km/h53 %1018 hPa0 mm158 min
09:4020.2 °CSZ, 9 km/h53 %1018 hPa0 mm167 min
09:5020.6 °CS, 8 km/h52 %1018 hPa0 mm176 min
10:0020.4 °CS, 5 km/h53 %1018 hPa0 mm185 min
10:1020.3 °CSZ, 9 km/h55 %1018 hPa0 mm195 min
10:2020.6 °CSZ, 12 km/h55 %1018 hPa0 mm204 min
10:3020.6 °CSZ, 12 km/h56 %1018 hPa0 mm213 min
10:4021 °CSZ, 11 km/h56 %1018 hPa0 mm222 min
10:5021.4 °CSZ, 11 km/h56 %1018 hPa0 mm231 min
11:0021.4 °CSZ, 12 km/h56 %1018 hPa0 mm240 min
11:1021.3 °CSZ, 12 km/h54 %1018 hPa0 mm249 min
11:2021.1 °CSZ, 10 km/h56 %1018 hPa0 mm257 min
11:3021.9 °CSZ, 10 km/h57 %1017 hPa0 mm264 min
11:4022.6 °CZ, 6 km/h56 %1017 hPa0 mm273 min
11:5022.9 °CJZ, 8 km/h57 %1017 hPa0 mm282 min
12:0021.6 °CZ, 9 km/h58 %1017 hPa0 mm288 min
12:1019.2 °CSZ, 19 km/h
Náraz: 41 km/h
66 %1018 hPa0 mm288 min
12:2019.9 °CS, 17 km/h66 %1018 hPa0 mm294 min
12:3020.5 °CS, 17 km/h64 %1018 hPa0 mm303 min
12:4020.4 °CS, 18 km/h63 %1018 hPa0 mm312 min
12:5020.9 °CS, 18 km/h58 %1017 hPa0 mm321 min
13:0020.8 °CSZ, 18 km/h57 %1017 hPa0 mm330 min
13:1020.4 °CSZ, 20 km/h56 %1017 hPa0 mm336 min
13:2019.7 °CS, 19 km/h58 %1018 hPa0 mm336 min
13:3019.9 °CS, 17 km/h58 %1018 hPa0 mm338 min
13:4020.4 °CSZ, 18 km/h58 %1018 hPa0 mm344 min
13:5020.2 °CS, 19 km/h57 %1017 hPa0 mm353 min
14:0019.9 °CSZ, 21 km/h54 %1018 hPa0 mm362 min
14:1020.4 °CS, 21 km/h53 %1017 hPa0 mm371 min
14:2020.3 °CSZ, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
50 %1017 hPa0 mm380 min
14:3020.8 °CSZ, 19 km/h51 %1017 hPa0 mm389 min
14:4020.1 °CS, 19 km/h47 %1017 hPa0 mm398 min
14:5020 °CS, 20 km/h49 %1018 hPa0 mm407 min
15:0020.4 °CS, 20 km/h50 %1017 hPa0 mm416 min
15:1020.3 °CS, 18 km/h48 %1017 hPa0 mm425 min
15:2019.6 °CSZ, 19 km/h49 %1018 hPa0 mm432 min
15:3019.9 °CS, 21 km/h51 %1017 hPa0 mm441 min
15:4019.8 °CS, 21 km/h51 %1018 hPa0 mm450 min
15:5020 °CS, 18 km/h52 %1018 hPa0 mm459 min
16:0019.7 °CSZ, 19 km/h51 %1018 hPa0 mm468 min
16:1019.6 °CS, 19 km/h50 %1018 hPa0 mm477 min
16:2019.9 °CS, 21 km/h51 %1018 hPa0 mm486 min
16:3018.5 °CS, 18 km/h51 %1018 hPa0 mm490 min
16:4018.8 °CS, 17 km/h49 %1018 hPa0 mm498 min
16:5019.1 °CS, 17 km/h46 %1018 hPa0 mm507 min
17:0019.4 °CS, 18 km/h44 %---