Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Sněžení především na horách, v dalších dnech chladněji

Praha - Libuš - 03.01.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-1.2 °CJZ, 11 km/h71 %998 hPa--
01:00-1.4 °CJZ, 12 km/h71 %998 hPa0 mm-
01:10-1.3 °CJZ, 14 km/h71 %998 hPa0 mm-
01:20-1.3 °CZ, 14 km/h71 %999 hPa0 mm-
01:30-1.3 °CJZ, 15 km/h71 %999 hPa0 mm-
01:40-1.3 °CZ, 15 km/h70 %999 hPa0 mm-
01:50-1.4 °CJZ, 16 km/h70 %999 hPa0 mm-
02:00-1.4 °CJZ, 17 km/h71 %999 hPa0 mm-
02:10-1.5 °CJZ, 16 km/h71 %999 hPa0 mm-
02:20-1.3 °CJZ, 18 km/h71 %1000 hPa0 mm-
02:30-1.3 °CJZ, 15 km/h71 %1000 hPa0 mm-
02:40-1 °CZ, 15 km/h70 %1000 hPa0 mm-
02:50-1 °CJZ, 14 km/h70 %1000 hPa0 mm-
03:00-0.9 °CZ, 13 km/h70 %1000 hPa0 mm-
03:10-0.7 °CZ, 16 km/h69 %1000 hPa0 mm0 min
03:20-0.8 °CZ, 12 km/h69 %1000 hPa0 mm0 min
03:30-0.8 °CZ, 19 km/h
Náraz: 42 km/h
68 %1000 hPa0 mm0 min
03:40-0.9 °CZ, 15 km/h69 %1000 hPa0 mm0 min
03:50-1 °CZ, 14 km/h71 %1000 hPa0 mm0 min
04:00-1.6 °CZ, 14 km/h80 %1001 hPa0 mm0 min
04:10-2 °CZ, 13 km/h88 %1001 hPa0 mm0 min
04:20-2.3 °CZ, 12 km/h92 %1001 hPa0 mm0 min
04:30-2.3 °CZ, 11 km/h92 %1001 hPa0 mm0 min
04:40-2.3 °CZ, 10 km/h92 %1001 hPa0 mm0 min
04:50-2.1 °CZ, 11 km/h87 %1001 hPa0 mm0 min
05:00-1.5 °CZ, 12 km/h80 %1001 hPa0 mm0 min
05:10-1.3 °CZ, 10 km/h75 %1001 hPa0 mm0 min
05:20-1.3 °CZ, 12 km/h75 %1001 hPa0.1 mm0 min
05:30-1 °CZ, 13 km/h73 %1001 hPa0.1 mm0 min
05:40-0.8 °CZ, 15 km/h70 %1001 hPa0.1 mm0 min
05:50-0.8 °CZ, 12 km/h71 %1002 hPa0.1 mm0 min
06:00-0.8 °CSZ, 9 km/h71 %1002 hPa0.1 mm0 min
06:10-0.9 °CSZ, 7 km/h71 %1002 hPa0.1 mm0 min
06:20-1 °CSZ, 6 km/h72 %1002 hPa0.1 mm0 min
06:30-1 °CZ, 5 km/h72 %1002 hPa0.1 mm0 min
06:40-1.2 °CZ, 8 km/h71 %1002 hPa0.1 mm0 min
06:50-1.3 °CZ, 9 km/h71 %1002 hPa0.1 mm0 min
07:00-1.6 °CZ, 9 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
07:10-1.5 °CJZ, 11 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
07:20-1.4 °CZ, 12 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
07:30-1.4 °CZ, 12 km/h71 %1003 hPa0.1 mm0 min
07:40-1.6 °CJZ, 12 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
07:50-1.4 °CJZ, 11 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
08:00-1.2 °CJZ, 10 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
08:10-0.9 °CJZ, 9 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
08:20-0.9 °CJZ, 8 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
08:30-0.9 °CJZ, 12 km/h72 %1003 hPa0.1 mm0 min
08:40-0.7 °CZ, 14 km/h71 %1003 hPa0.1 mm0 min
08:50-0.5 °CZ, 14 km/h70 %1003 hPa0.1 mm0 min
09:00-0.5 °CJZ, 15 km/h70 %1003 hPa0.1 mm3 min
09:10-0.2 °CJZ, 18 km/h68 %1003 hPa0.1 mm12 min
09:20-0.2 °CZ, 13 km/h68 %1003 hPa0.1 mm18 min
09:30-0.1 °CJZ, 13 km/h67 %1003 hPa0.1 mm18 min
09:40-0.2 °CJZ, 11 km/h67 %1004 hPa0.1 mm23 min
09:50-0.1 °CJZ, 13 km/h67 %1004 hPa0.1 mm25 min
10:000 °CJZ, 13 km/h67 %1004 hPa0.1 mm25 min
10:10-0.1 °CJZ, 14 km/h67 %1004 hPa0.1 mm25 min
10:200 °CJZ, 17 km/h66 %1004 hPa0.1 mm25 min
10:300 °CJZ, 19 km/h66 %1004 hPa0.1 mm25 min
10:400.1 °CJZ, 19 km/h65 %1004 hPa0.1 mm25 min
10:500.1 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 42 km/h
65 %1004 hPa0.1 mm25 min
11:000.5 °CJZ, 17 km/h64 %1004 hPa0.1 mm31 min
11:100.5 °CJZ, 15 km/h63 %1004 hPa0.1 mm35 min
11:200.7 °CJZ, 16 km/h62 %1004 hPa0.1 mm35 min
11:300.8 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 47 km/h
61 %1004 hPa0.1 mm36 min
11:400.8 °CJZ, 17 km/h
Náraz: 47 km/h
61 %1004 hPa0.1 mm37 min
11:500.8 °CJZ, 21 km/h60 %1004 hPa0.1 mm37 min
12:000.7 °CJZ, 19 km/h59 %1004 hPa0.1 mm37 min
12:100.7 °CJZ, 16 km/h59 %1003 hPa0.1 mm37 min
12:200.7 °CJZ, 17 km/h58 %1003 hPa0.1 mm37 min
12:300.7 °CJZ, 15 km/h59 %1003 hPa0.1 mm37 min
12:400.6 °CJZ, 16 km/h58 %1003 hPa0.1 mm37 min
12:500.6 °CJZ, 18 km/h58 %1003 hPa0.1 mm37 min
13:000.5 °CJZ, 15 km/h
Náraz: 41 km/h
58 %1003 hPa0.1 mm37 min
13:100.4 °CJZ, 16 km/h57 %1003 hPa0.1 mm37 min
13:200.4 °CJZ, 18 km/h
Náraz: 46 km/h
57 %1003 hPa0.1 mm37 min
13:300.4 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 44 km/h
57 %1003 hPa0.1 mm37 min
13:400.4 °CJZ, 18 km/h57 %1003 hPa0.1 mm37 min
13:500.3 °CJZ, 15 km/h58 %1003 hPa0.1 mm37 min
14:000.3 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 42 km/h
57 %1003 hPa0.1 mm37 min
14:100.3 °CJZ, 15 km/h57 %1003 hPa0.1 mm37 min
14:200.3 °CJZ, 18 km/h59 %1003 hPa0.1 mm37 min
14:300.3 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 42 km/h
57 %1003 hPa0.1 mm37 min
14:400.3 °CJZ, 13 km/h57 %1003 hPa0.1 mm37 min
14:500.3 °CJZ, 17 km/h58 %1003 hPa0.1 mm37 min
15:000.3 °CJZ, 17 km/h57 %1003 hPa0.1 mm37 min
15:100.3 °CJZ, 15 km/h57 %1003 hPa0.1 mm37 min
15:200.3 °CJZ, 17 km/h57 %1003 hPa0.1 mm37 min
15:300.3 °CJZ, 17 km/h57 %1003 hPa0.1 mm42 min
15:400 °CJZ, 14 km/h57 %1003 hPa0.1 mm45 min
15:50-0.1 °CJZ, 18 km/h58 %1003 hPa0.1 mm50 min
16:00-0.3 °CJZ, 15 km/h59 %1003 hPa0.1 mm55 min
16:10-0.3 °CJZ, 12 km/h59 %1003 hPa0.1 mm55 min
16:20-0.8 °CJZ, 10 km/h61 %1003 hPa0.1 mm55 min
16:30-0.8 °CJZ, 10 km/h60 %1003 hPa0.1 mm55 min
16:40-1 °CJZ, 10 km/h60 %1004 hPa0.1 mm55 min
16:50-1.1 °CJZ, 12 km/h61 %1004 hPa0.1 mm55 min
17:00-0.9 °CJZ, 16 km/h60 %1003 hPa0.1 mm55 min
17:10-1.1 °CJZ, 11 km/h60 %1003 hPa0.1 mm55 min
17:20-1 °CJZ, 15 km/h58 %1004 hPa0.1 mm55 min
17:30-1.4 °CJZ, 9 km/h59 %1003 hPa0.1 mm55 min
17:40-1.6 °CJZ, 8 km/h60 %1004 hPa0.1 mm55 min
17:50-1.7 °CJZ, 7 km/h61 %1004 hPa0.1 mm55 min
18:00-1.4 °CJZ, 8 km/h60 %1004 hPa0.1 mm55 min
18:10-1.4 °CJZ, 8 km/h60 %1003 hPa0.1 mm55 min
18:20-1.3 °CJZ, 9 km/h59 %1003 hPa0.1 mm55 min
18:30-1.3 °CJZ, 10 km/h59 %1003 hPa0.1 mm55 min
18:40-1.4 °CJZ, 10 km/h58 %1003 hPa0.1 mm55 min
18:50-1.3 °CJZ, 13 km/h58 %1004 hPa0.1 mm55 min
19:00-1.3 °CJZ, 14 km/h56 %1003 hPa0.1 mm55 min
19:10-1.3 °CJZ, 14 km/h57 %1003 hPa0.1 mm55 min
19:20-1.3 °CJZ, 16 km/h57 %1003 hPa0.1 mm55 min
19:30-1.4 °CJZ, 14 km/h57 %1003 hPa0.1 mm55 min
19:40-1.3 °CJZ, 18 km/h57 %1003 hPa0.1 mm55 min
19:50-1.2 °CJZ, 19 km/h57 %1004 hPa0.1 mm55 min
20:00-1.5 °CJZ, 17 km/h
Náraz: 41 km/h
61 %1004 hPa0.1 mm55 min
20:10-1.6 °CJZ, 17 km/h63 %1004 hPa0.1 mm55 min
20:20-1.6 °CJZ, 12 km/h64 %1004 hPa0.1 mm55 min
20:30-1.7 °CJZ, 12 km/h65 %1004 hPa0.1 mm55 min
20:40-1.7 °CJZ, 15 km/h65 %1004 hPa0.1 mm55 min
20:50-1.7 °CJZ, 12 km/h65 %1004 hPa0.1 mm55 min
21:00-1.5 °CJZ, 14 km/h65 %1005 hPa0.1 mm55 min
21:10-1.6 °CJZ, 15 km/h66 %1005 hPa0.1 mm-
21:20-1.6 °CJZ, 15 km/h66 %1005 hPa0.1 mm-
21:30-1.5 °CJZ, 13 km/h66 %1005 hPa0.1 mm-
21:40-1.5 °CJZ, 13 km/h66 %1005 hPa0.1 mm-
21:50-1.4 °CJZ, 14 km/h66 %1005 hPa0.1 mm-
22:00-1.3 °CJZ, 18 km/h65 %1005 hPa--