Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slabá studená fronta přinese na Moravu a Slezsko ojedinělé přeháňky a bouřky

Přerov - 27.05.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0015.7 °CS, 0 km/h91 %1022 hPa0 mm-
00:1015.6 °CS, 0 km/h93 %1022 hPa0 mm-
00:2015.3 °CS, 0 km/h91 %1022 hPa0 mm-
00:3015.1 °CS, 0 km/h92 %1022 hPa0 mm-
00:4014.9 °CS, 0 km/h93 %1022 hPa0 mm-
00:5014.8 °CS, 0 km/h93 %1022 hPa0 mm-
01:0014.7 °CS, 0 km/h94 %1022 hPa0 mm-
02:0013.7 °CS, 0 km/h95 %1022 hPa0 mm-
02:1013.7 °CS, 0 km/h95 %1022 hPa0 mm-
02:2013.6 °CS, 0 km/h95 %1022 hPa0 mm-
02:3013.3 °CS, 0 km/h95 %1022 hPa0 mm-
02:4013.1 °CS, 0 km/h95 %1022 hPa0 mm-
02:5013.2 °CS, 0 km/h95 %1021 hPa0 mm-
03:0013.2 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm-
03:1012.8 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm-
03:2012.7 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm-
03:3012.5 °CS, 0 km/h95 %1021 hPa0 mm-
03:4012.4 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm-
03:5012.5 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm-
04:0012.5 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm-
04:1012.3 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm0 min
04:2012.1 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm0 min
04:3012 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm0 min
04:4011.9 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm0 min
04:5011.8 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm0 min
05:0011.7 °CS, 0 km/h96 %1021 hPa0 mm0 min
05:1011.7 °CS, 0 km/h97 %1021 hPa0 mm0 min
05:2011.6 °CS, 0 km/h97 %1020 hPa0 mm0 min
05:3011.8 °CS, 0 km/h97 %1020 hPa0 mm0 min
05:4012 °CS, 0 km/h97 %1020 hPa0 mm0 min
05:5012.3 °CS, 0 km/h97 %1020 hPa0 mm1 min
06:0012.7 °CS, 0 km/h96 %1020 hPa0 mm11 min
06:1013.3 °CS, 0 km/h95 %1020 hPa0 mm21 min
06:2013.9 °CS, 0 km/h91 %1020 hPa0 mm31 min
06:3014.6 °CS, 0 km/h89 %1020 hPa0 mm41 min
06:4015.1 °CS, 0 km/h88 %1020 hPa0 mm51 min
06:5015.6 °CS, 0 km/h88 %1020 hPa0 mm61 min
07:0016.4 °CS, 0 km/h83 %1020 hPa0 mm71 min
07:1017 °CS, 0 km/h78 %1020 hPa0 mm81 min
07:2017.2 °CS, 0 km/h75 %1020 hPa0 mm91 min
07:3017.7 °CS, 0 km/h76 %1019 hPa0 mm101 min
07:4018 °CS, 0 km/h73 %1019 hPa0 mm111 min
07:5018.1 °CS, 0 km/h73 %1019 hPa0 mm121 min
08:0018.7 °CS, 0 km/h74 %1019 hPa0 mm131 min
08:1018.9 °CS, 0 km/h71 %1019 hPa0 mm141 min
08:2019.5 °CS, 0 km/h70 %1019 hPa0 mm151 min
08:3019.6 °CS, 0 km/h69 %1019 hPa0 mm161 min
08:4020 °CJZ, 1 km/h68 %1019 hPa0 mm171 min
08:5020.2 °CJZ, 4 km/h69 %1019 hPa0 mm178 min
09:0021.1 °CJZ, 3 km/h67 %1018 hPa0 mm186 min
09:1021.7 °CJ, 3 km/h65 %1018 hPa0 mm196 min
09:2022 °CJ, 4 km/h63 %1018 hPa0 mm206 min
09:3022.2 °CJ, 2 km/h63 %1018 hPa0 mm211 min
09:4022.7 °CJ, 2 km/h62 %1018 hPa0 mm217 min
09:5023.5 °CJZ, 2 km/h58 %1018 hPa0 mm226 min
10:0023.6 °CJZ, 4 km/h57 %1018 hPa0 mm235 min
10:1023.7 °CZ, 5 km/h54 %1018 hPa0 mm238 min
10:2024.8 °CZ, 3 km/h52 %1018 hPa0 mm248 min
10:3024.9 °CZ, 3 km/h52 %1018 hPa0 mm258 min
10:4025.5 °CZ, 3 km/h52 %1018 hPa0 mm268 min
10:5025.8 °CZ, 5 km/h49 %1018 hPa0 mm278 min
11:0026.3 °CZ, 5 km/h50 %1017 hPa0 mm286 min
11:1026.2 °CSZ, 8 km/h43 %1017 hPa0 mm295 min
11:2026.6 °CSZ, 8 km/h42 %1017 hPa0 mm304 min
11:3026.8 °CSZ, 8 km/h46 %1017 hPa0 mm313 min
11:4026.7 °CSZ, 8 km/h46 %1017 hPa0 mm323 min
11:5027 °CSZ, 11 km/h42 %1017 hPa0 mm333 min
12:0028.1 °CZ, 3 km/h43 %1017 hPa0 mm343 min
12:1027.9 °CZ, 5 km/h45 %1017 hPa0 mm353 min
12:2028.2 °CZ, 6 km/h42 %1016 hPa0 mm363 min
12:3028.1 °CSZ, 10 km/h39 %1016 hPa0 mm373 min
12:4028.5 °CSZ, 9 km/h39 %1016 hPa0 mm383 min
12:5028.9 °CSZ, 6 km/h41 %1016 hPa0 mm393 min
13:0029.2 °CZ, 9 km/h36 %1015 hPa0 mm403 min
13:1029.4 °CSZ, 12 km/h35 %1015 hPa0 mm412 min
13:2029.3 °CZ, 14 km/h33 %1015 hPa0 mm422 min
13:3029.4 °CSZ, 13 km/h34 %1015 hPa0 mm430 min
13:4029.6 °CSZ, 13 km/h32 %1015 hPa0 mm440 min
13:5029.7 °CSZ, 16 km/h33 %1015 hPa0 mm449 min
14:0029.7 °CSZ, 17 km/h32 %1015 hPa0 mm457 min
14:1029.9 °CSZ, 14 km/h33 %1015 hPa0 mm467 min
14:2029.7 °CSZ, 14 km/h31 %1015 hPa0 mm476 min
14:3029 °CSZ, 14 km/h36 %1015 hPa0 mm480 min
14:4028.1 °CSZ, 16 km/h37 %1015 hPa0 mm481 min
14:5026.8 °CS, 16 km/h
Náraz: 46 km/h
40 %1016 hPa0 mm481 min
15:0023.8 °CSZ, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
54 %1016 hPa0 mm481 min
15:1024.1 °CS, 14 km/h51 %1016 hPa0 mm484 min
15:2025.9 °CS, 8 km/h46 %1016 hPa0 mm494 min
15:3026.3 °CS, 12 km/h44 %1016 hPa0 mm504 min
15:4026.4 °CSZ, 12 km/h43 %1015 hPa0 mm514 min
15:5027 °CS, 9 km/h41 %1015 hPa0 mm524 min
16:0027.5 °CS, 9 km/h42 %1015 hPa0 mm534 min
16:1026.7 °CSV, 9 km/h48 %1015 hPa0 mm539 min
16:2027 °CS, 9 km/h44 %1015 hPa0 mm549 min
16:3027 °CS, 11 km/h46 %1015 hPa0 mm559 min
16:4027 °CS, 8 km/h47 %1015 hPa0 mm567 min
16:5026.8 °CS, 10 km/h47 %1015 hPa0 mm571 min
17:0026.9 °CS, 9 km/h44 %1015 hPa0 mm579 min
17:1026.9 °CS, 11 km/h47 %1015 hPa0 mm586 min
17:2026.8 °CS, 11 km/h44 %1015 hPa0 mm595 min
17:3026.7 °CS, 11 km/h47 %1015 hPa0 mm605 min
17:4026.4 °CS, 10 km/h45 %1015 hPa0 mm613 min
17:5026.1 °CS, 10 km/h42 %1015 hPa0 mm618 min
18:0025.9 °CS, 13 km/h41 %1015 hPa0 mm624 min
18:1025.8 °CS, 11 km/h37 %1015 hPa0 mm634 min
18:2025.8 °CS, 12 km/h38 %1015 hPa0 mm644 min
18:3025.5 °CS, 12 km/h34 %1016 hPa0 mm652 min
18:4025 °CSV, 10 km/h36 %1016 hPa0 mm657 min
18:5024.5 °CSV, 13 km/h35 %1016 hPa0 mm657 min
19:0024.2 °CSV, 12 km/h34 %1016 hPa0 mm657 min