Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno s teplotami kolem 23 °C, večer od severozápadu oblaků přibyde

Přerov - 03.07.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0016.4 °CS, 0 km/h78 %1017 hPa0 mm-
00:1016.4 °CS, 0 km/h78 %1017 hPa0 mm-
00:2016 °CS, 0 km/h81 %1017 hPa0 mm-
00:3015.9 °CS, 0 km/h81 %1017 hPa0 mm-
00:4015.7 °CS, 0 km/h83 %1017 hPa0 mm-
00:5015.7 °CS, 0 km/h84 %1017 hPa0 mm-
01:0015.5 °CS, 0 km/h85 %1017 hPa0 mm-
02:0014.9 °CS, 0 km/h91 %1017 hPa0 mm-
02:1014.6 °CS, 0 km/h91 %1017 hPa0 mm-
02:2014.6 °CS, 0 km/h92 %1017 hPa0 mm-
02:3014.5 °CS, 0 km/h93 %1016 hPa0 mm-
02:4014.5 °CS, 0 km/h94 %1017 hPa0 mm-
02:5014.4 °CS, 0 km/h93 %1017 hPa0 mm-
03:0014.3 °CS, 0 km/h94 %1017 hPa0 mm-
03:1014.4 °CS, 0 km/h94 %1017 hPa0 mm-
03:2014.6 °CS, 0 km/h94 %1016 hPa0 mm-
03:3014.8 °CS, 0 km/h94 %1016 hPa0 mm-
03:4015 °CS, 0 km/h93 %1016 hPa0 mm-
03:5015.1 °CS, 0 km/h93 %1016 hPa0 mm-
04:0015.2 °CS, 0 km/h91 %1016 hPa0 mm-
04:1015.4 °CS, 0 km/h90 %1016 hPa0 mm0 min
04:2015.4 °CS, 0 km/h91 %1016 hPa0 mm0 min
04:3015.5 °CS, 0 km/h90 %1016 hPa0 mm0 min
04:4015.5 °CS, 0 km/h90 %1017 hPa0 mm0 min
04:5015.5 °CS, 0 km/h90 %1016 hPa0 mm0 min
05:0015.8 °CZ, 1 km/h88 %1017 hPa0 mm0 min
05:1015.8 °CSZ, 1 km/h85 %1017 hPa0 mm0 min
05:2015.9 °CS, 0 km/h87 %1017 hPa0 mm0 min
05:3016 °CS, 0 km/h87 %1017 hPa0 mm0 min
05:4016 °CS, 0 km/h88 %1017 hPa0 mm0 min
05:5016.3 °CS, 0 km/h87 %1017 hPa0 mm0 min
06:0016.6 °CS, 0 km/h86 %1017 hPa0 mm0 min
06:1016.7 °CSV, 5 km/h83 %1017 hPa0 mm0 min
06:2016.8 °CV, 3 km/h84 %1018 hPa0 mm0 min
06:3016.7 °CV, 4 km/h83 %1018 hPa0 mm0 min
06:4017 °CV, 0 km/h83 %1018 hPa0 mm0 min
06:5017.4 °CSV, 1 km/h79 %1018 hPa0 mm0 min
07:0017.6 °CV, 1 km/h78 %1018 hPa0 mm0 min
07:1017.7 °CSZ, 1 km/h79 %1018 hPa0 mm0 min
07:2017.6 °CSZ, 5 km/h80 %1018 hPa0 mm0 min
07:3017.8 °CS, 4 km/h79 %1018 hPa0 mm0 min
07:4018.3 °CS, 1 km/h74 %1019 hPa0 mm0 min
07:5018.8 °CS, 3 km/h72 %1018 hPa0 mm0 min
08:0019 °CSV, 4 km/h72 %1018 hPa0 mm0 min
08:1019.3 °CSV, 3 km/h69 %1018 hPa0 mm0 min
08:2019.2 °CSV, 1 km/h71 %1019 hPa0 mm0 min
08:3019.4 °CV, 1 km/h70 %1019 hPa0 mm0 min
08:4019.7 °CS, 0 km/h71 %1019 hPa0 mm0 min
08:5019.7 °CSZ, 3 km/h69 %1019 hPa0 mm0 min
09:0019.9 °CSZ, 5 km/h70 %1019 hPa0 mm0 min
09:1020.3 °CSZ, 6 km/h68 %1019 hPa0 mm0 min
09:2020.5 °CSZ, 6 km/h68 %1019 hPa0 mm0 min
09:3020.5 °CSZ, 10 km/h67 %1019 hPa0 mm0 min
09:4021 °CSZ, 8 km/h67 %1019 hPa0 mm2 min
09:5021.9 °CSZ, 8 km/h63 %1019 hPa0 mm11 min
10:0021.5 °CSZ, 12 km/h61 %1019 hPa0 mm12 min
10:1022.4 °CSZ, 13 km/h53 %1019 hPa0 mm19 min
10:2021.8 °CSZ, 13 km/h52 %1019 hPa0 mm23 min
10:3022.7 °CS, 13 km/h48 %1019 hPa0 mm30 min
10:4022.2 °CSZ, 15 km/h44 %1019 hPa0 mm34 min
10:5022.8 °CSZ, 16 km/h45 %1019 hPa0 mm44 min
11:0022.8 °CSZ, 15 km/h44 %1019 hPa0 mm53 min
11:1022.6 °CSZ, 14 km/h44 %1019 hPa0 mm62 min
11:2022.5 °CSZ, 14 km/h41 %1019 hPa0 mm70 min
11:3022.8 °CSZ, 14 km/h39 %1019 hPa0 mm80 min
11:4022.7 °CSZ, 16 km/h39 %1019 hPa0 mm90 min
11:5022.7 °CSZ, 15 km/h39 %1019 hPa0 mm100 min
12:0023.4 °CSZ, 13 km/h39 %1019 hPa0 mm110 min
12:1023.1 °CSZ, 14 km/h37 %1019 hPa0 mm120 min
12:2023.3 °CSZ, 15 km/h39 %1019 hPa0 mm130 min
12:3023.2 °CSZ, 14 km/h40 %1019 hPa0 mm140 min
12:4023.4 °CSZ, 13 km/h39 %1019 hPa0 mm150 min
12:5023.9 °CSZ, 15 km/h38 %1019 hPa0 mm160 min
13:0024 °CSZ, 12 km/h35 %1019 hPa0 mm170 min
13:1023.8 °CSZ, 15 km/h34 %1019 hPa0 mm180 min
13:2023.9 °CSZ, 18 km/h34 %1019 hPa0 mm190 min
13:3023.9 °CSZ, 18 km/h34 %1019 hPa0 mm200 min
13:4023.9 °CSZ, 17 km/h34 %1019 hPa0 mm210 min
13:5023.8 °CSZ, 16 km/h35 %1019 hPa0 mm220 min
14:0024.4 °CSZ, 15 km/h34 %1019 hPa0 mm230 min
14:1023.9 °CSZ, 19 km/h35 %1019 hPa0 mm240 min
14:2024 °CSZ, 17 km/h34 %1019 hPa0 mm250 min
14:3024.1 °CSZ, 17 km/h34 %1019 hPa0 mm260 min
14:4024.4 °CSZ, 14 km/h34 %1019 hPa0 mm270 min
14:5023.9 °CSZ, 20 km/h31 %1019 hPa0 mm280 min
15:0024.2 °CSZ, 19 km/h
Náraz: 43 km/h
32 %1019 hPa0 mm290 min
15:1024 °CSZ, 20 km/h
Náraz: 42 km/h
31 %1019 hPa0 mm300 min
15:2024 °CSZ, 19 km/h32 %1019 hPa0 mm310 min
15:3023.9 °CSZ, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
31 %1019 hPa0 mm320 min
15:4024 °CSZ, 20 km/h
Náraz: 46 km/h
31 %1019 hPa0 mm330 min
15:5023.8 °CSZ, 19 km/h
Náraz: 42 km/h
31 %1020 hPa0 mm340 min
16:0023.7 °CSZ, 19 km/h31 %1020 hPa0 mm350 min
16:1023.7 °CSZ, 20 km/h30 %1020 hPa0 mm360 min
16:2023.6 °CSZ, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
31 %1020 hPa0 mm370 min
16:3024 °CSZ, 20 km/h32 %1019 hPa0 mm380 min
16:4023.7 °CSZ, 18 km/h31 %1020 hPa0 mm390 min
16:5024.1 °CSZ, 15 km/h32 %1019 hPa0 mm400 min
17:0023.9 °CSZ, 19 km/h31 %1020 hPa0 mm410 min
17:1023.8 °CSZ, 17 km/h
Náraz: 41 km/h
31 %1019 hPa0 mm420 min
17:2023.7 °CSZ, 19 km/h31 %1020 hPa0 mm430 min
17:3023.8 °CSZ, 15 km/h32 %1019 hPa0 mm440 min
17:4023.3 °CSZ, 18 km/h32 %1020 hPa0 mm450 min
17:5023.5 °CSZ, 17 km/h32 %1020 hPa0 mm460 min
18:0023.2 °CSZ, 18 km/h31 %1020 hPa0 mm470 min
18:1023 °CSZ, 19 km/h33 %1020 hPa0 mm480 min
18:2023.1 °CSZ, 18 km/h33 %1020 hPa0 mm490 min
18:3022.9 °CSZ, 18 km/h32 %1020 hPa0 mm499 min
18:4023.1 °CSZ, 18 km/h33 %1020 hPa0 mm509 min
18:5022.9 °CSZ, 18 km/h32 %1020 hPa0 mm518 min
19:0022.7 °CSZ, 17 km/h32 %1020 hPa0 mm526 min
19:1022.5 °CSZ, 17 km/h33 %1020 hPa0 mm534 min
19:2022.4 °CSZ, 16 km/h33 %1020 hPa0 mm543 min
19:3022.4 °CSZ, 16 km/h34 %1020 hPa0 mm553 min
19:4022.3 °CSZ, 14 km/h34 %1020 hPa0 mm563 min
19:5022.1 °CSZ, 14 km/h34 %1020 hPa0 mm573 min
20:0022 °CSZ, 13 km/h35 %1020 hPa0 mm583 min
20:1021.7 °CSZ, 15 km/h35 %1020 hPa0 mm593 min
20:2021.6 °CSZ, 17 km/h35 %1020 hPa0 mm600 min
20:3021.3 °CSZ, 11 km/h36 %1020 hPa0 mm600 min
20:4021.1 °CSZ, 10 km/h37 %1020 hPa0 mm600 min
20:5020.8 °CSZ, 9 km/h37 %1021 hPa0 mm600 min
21:0020.6 °CSZ, 8 km/h38 %1021 hPa0 mm600 min
21:1020.3 °CSZ, 8 km/h39 %1021 hPa0 mm600 min
21:2020.1 °CSZ, 7 km/h40 %1021 hPa0 mm600 min
21:3019.9 °CSZ, 8 km/h41 %1021 hPa0 mm600 min
21:4019.6 °CSZ, 7 km/h42 %1021 hPa0 mm600 min
21:5019.4 °CSZ, 7 km/h42 %1021 hPa0 mm600 min
22:0019.3 °CSZ, 7 km/h43 %1021 hPa0 mm600 min
22:1019 °CSZ, 6 km/h44 %1021 hPa0 mm-
22:2018.7 °CSZ, 5 km/h45 %1021 hPa0 mm-
22:3018.5 °CSZ, 6 km/h46 %1021 hPa0 mm-
22:4018.3 °CSZ, 6 km/h47 %1021 hPa0 mm-
22:5018.4 °CSZ, 6 km/h47 %1021 hPa0 mm-
23:0018.1 °CSZ, 4 km/h48 %1022 hPa0 mm-
23:1017.5 °CSZ, 2 km/h53 %1022 hPa0 mm-
23:2016.7 °CSZ, 3 km/h57 %1022 hPa0 mm-
23:3017 °CSZ, 4 km/h54 %1022 hPa0 mm-
23:4016.2 °CSZ, 5 km/h60 %1022 hPa0 mm-
23:5016.4 °CSZ, 5 km/h57 %1022 hPa0 mm-