Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ochlazení umocní čerstvý vítr, na Šumavě a v okolí sněžení, v severní polovině území ubývání oblaků

Přibyslav - 24.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-0.2 °CSV, 11 km/h86 %1023 hPa--
01:00-0.4 °CSV, 9 km/h80 %1023 hPa0 mm-
01:10-0.5 °CSV, 14 km/h83 %1023 hPa0 mm-
01:20-0.5 °CSV, 14 km/h83 %1023 hPa0 mm-
01:30-0.6 °CV, 10 km/h83 %1023 hPa0 mm-
01:40-0.7 °CV, 11 km/h79 %1023 hPa0 mm-
01:50-0.8 °CV, 11 km/h80 %1023 hPa0 mm-
02:00-0.8 °CV, 11 km/h80 %1023 hPa0 mm-
02:10-0.9 °CV, 14 km/h80 %1023 hPa0 mm-
02:20-0.9 °CV, 14 km/h80 %1024 hPa0 mm-
02:30-0.9 °CV, 10 km/h80 %1024 hPa0 mm-
02:40-0.9 °CV, 8 km/h79 %1024 hPa0 mm-
02:50-0.9 °CV, 9 km/h79 %1024 hPa0 mm-
03:00-0.9 °CV, 9 km/h79 %1024 hPa0 mm-
03:10-1 °CSV, 11 km/h78 %1024 hPa0 mm0 min
03:20-1 °CSV, 14 km/h78 %1024 hPa0 mm0 min
03:30-1 °CSV, 13 km/h78 %1024 hPa0 mm0 min
03:40-1 °CSV, 15 km/h77 %1024 hPa0 mm0 min
03:50-1.1 °CSV, 18 km/h76 %1024 hPa0 mm0 min
04:00-1.1 °CSV, 12 km/h76 %1024 hPa0 mm0 min
04:10-1.1 °CV, 12 km/h76 %1024 hPa0 mm0 min
04:20-1.1 °CV, 12 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
04:30-1.1 °CV, 13 km/h76 %1024 hPa0 mm0 min
04:40-1.1 °CV, 14 km/h76 %1024 hPa0 mm0 min
04:50-1.1 °CV, 13 km/h74 %1024 hPa0 mm0 min
05:00-1.1 °CV, 10 km/h74 %1024 hPa0 mm0 min
05:10-1.1 °CSV, 6 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
05:20-1.1 °CV, 13 km/h73 %1024 hPa0 mm0 min
05:30-1.1 °CSV, 15 km/h73 %1024 hPa0 mm0 min
05:40-1.2 °CSV, 14 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
05:50-1.1 °CSV, 19 km/h73 %1024 hPa0 mm0 min
06:00-1.1 °CSV, 18 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
06:10-1.1 °CSV, 15 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
06:20-1.2 °CSV, 14 km/h74 %1024 hPa0 mm0 min
06:30-1.2 °CV, 13 km/h74 %1024 hPa0 mm0 min
06:40-1.2 °CV, 17 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
06:50-1.2 °CV, 17 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
07:00-1.2 °CV, 17 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
07:10-1.2 °CV, 13 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
07:20-1.2 °CV, 17 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
07:30-1.2 °CV, 14 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
07:40-1.2 °CV, 15 km/h75 %1024 hPa0 mm0 min
07:50-1.3 °CV, 17 km/h74 %1024 hPa0 mm0 min
08:00-1.3 °CV, 13 km/h74 %1024 hPa0 mm0 min
08:10-1.4 °CV, 11 km/h73 %1025 hPa0 mm0 min
08:20-1.4 °CV, 10 km/h72 %1025 hPa0 mm0 min
08:30-1.5 °CV, 11 km/h73 %1025 hPa0 mm0 min
08:40-1.5 °CV, 13 km/h73 %1025 hPa0 mm0 min
08:50-1.4 °CV, 13 km/h71 %1025 hPa0 mm0 min
09:00-1.4 °CV, 17 km/h
Náraz: 42 km/h
70 %1026 hPa0 mm0 min
09:10-1.5 °CV, 16 km/h71 %1026 hPa0 mm0 min
09:20-1.6 °CV, 15 km/h71 %1026 hPa0 mm0 min
09:30-1.6 °CV, 13 km/h71 %1026 hPa0 mm0 min
09:40-1.7 °CV, 14 km/h71 %1026 hPa0 mm0 min
09:50-1.7 °CV, 15 km/h71 %1026 hPa0 mm0 min
10:00-1.7 °CV, 13 km/h71 %1026 hPa0 mm0 min
10:10-1.6 °CV, 15 km/h71 %1027 hPa0 mm0 min
10:20-1.6 °CV, 14 km/h71 %1027 hPa0 mm0 min
10:30-1.5 °CV, 15 km/h69 %1027 hPa0 mm0 min
10:40-1.5 °CV, 16 km/h69 %1027 hPa0 mm0 min
10:50-1.4 °CV, 13 km/h71 %1027 hPa0 mm0 min
11:00-1.5 °CV, 14 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
11:10-1.5 °CV, 12 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
11:20-1.4 °CV, 17 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
11:30-1.4 °CV, 15 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
11:40-1.5 °CV, 18 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
11:50-1.5 °CV, 15 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
12:00-1.5 °CV, 13 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
12:10-1.4 °CV, 16 km/h69 %1027 hPa0 mm0 min
12:20-1.5 °CV, 18 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
12:30-1.5 °CV, 16 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
12:40-1.6 °CV, 18 km/h
Náraz: 42 km/h
67 %1027 hPa0 mm0 min
12:50-1.7 °CV, 24 km/h
Náraz: 42 km/h
68 %1027 hPa0 mm0 min
13:00-1.7 °CV, 19 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
13:10-1.8 °CV, 16 km/h68 %1027 hPa0 mm0 min
13:20-1.9 °CV, 21 km/h69 %1027 hPa0 mm0 min
13:30-1.9 °CV, 17 km/h69 %1027 hPa0 mm0 min
13:40-2 °CV, 16 km/h69 %1027 hPa0 mm0 min
13:50-2 °CV, 18 km/h69 %1027 hPa0 mm0 min
14:00-2.1 °CV, 16 km/h68 %1028 hPa0 mm0 min
14:10-2.1 °CV, 18 km/h68 %1028 hPa0 mm0 min
14:20-2.2 °CV, 18 km/h70 %1028 hPa0 mm0 min
14:30-2.2 °CV, 18 km/h70 %1028 hPa0 mm0 min
14:40-2.2 °CV, 16 km/h70 %1028 hPa0 mm0 min
14:50-2.2 °CV, 19 km/h70 %1028 hPa0 mm0 min
15:00-2.3 °CV, 18 km/h68 %1028 hPa0 mm0 min
15:10-2.3 °CV, 17 km/h68 %1028 hPa0 mm0 min
15:20-2.5 °CV, 21 km/h70 %1028 hPa0 mm0 min
15:30-2.5 °CV, 18 km/h70 %1028 hPa0 mm0 min
15:40-2.5 °CV, 15 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
15:50-2.5 °CV, 15 km/h71 %1029 hPa0 mm0 min
16:00-2.8 °CV, 14 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
16:10-2.8 °CV, 17 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
16:20-3 °CV, 17 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
16:30-3 °CV, 17 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
16:40-2.9 °CV, 14 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
16:50-2.9 °CV, 17 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
17:00-2.9 °CV, 19 km/h73 %1029 hPa0 mm0 min
17:10-2.9 °CV, 19 km/h
Náraz: 45 km/h
73 %1029 hPa0 mm0 min
17:20-3.1 °CV, 15 km/h74 %1029 hPa0 mm0 min
17:30-3.2 °CV, 13 km/h74 %1029 hPa0 mm0 min
17:40-3.2 °CV, 12 km/h75 %1029 hPa0 mm0 min
17:50-3.2 °CV, 14 km/h75 %1029 hPa0 mm0 min
18:00-3.4 °CV, 16 km/h74 %1029 hPa0 mm0 min
18:10-3.4 °CV, 14 km/h74 %1029 hPa0 mm0 min
18:20-3.5 °CV, 11 km/h75 %1030 hPa0 mm0 min
18:30-3.5 °CV, 9 km/h75 %1030 hPa0 mm0 min
18:40-3.4 °CV, 12 km/h75 %1030 hPa0 mm0 min
18:50-3.3 °CV, 13 km/h75 %1030 hPa0 mm0 min
19:00-3.3 °CV, 18 km/h75 %1030 hPa0 mm0 min
19:10-3.3 °CV, 17 km/h74 %1030 hPa0 mm0 min
19:20-3.2 °CV, 16 km/h75 %1030 hPa0 mm0 min
19:30-3.2 °CV, 20 km/h74 %1030 hPa0 mm0 min
19:40-3.2 °CV, 14 km/h73 %1030 hPa0 mm0 min
19:50-3.2 °CV, 21 km/h
Náraz: 44 km/h
73 %1030 hPa0 mm0 min
20:00-3.2 °CV, 16 km/h73 %1030 hPa0 mm0 min
20:10-3.3 °CV, 16 km/h75 %1031 hPa0 mm0 min
20:20-3.4 °CV, 15 km/h75 %1031 hPa0 mm0 min
20:30-3.6 °CV, 19 km/h74 %1031 hPa0 mm0 min
20:40-3.6 °CV, 17 km/h74 %1031 hPa0 mm0 min
20:50-3.7 °CSV, 18 km/h76 %1031 hPa0 mm0 min
21:00-3.7 °CV, 15 km/h76 %1031 hPa0 mm0 min
21:10-3.9 °CSV, 15 km/h77 %1031 hPa0 mm-
21:20-3.9 °CV, 16 km/h77 %1031 hPa0 mm-
21:30-3.9 °CV, 12 km/h77 %1031 hPa0 mm-
21:40-3.9 °CV, 10 km/h77 %1031 hPa0 mm-
21:50-3.9 °CV, 10 km/h77 %1031 hPa0 mm-
22:00-3.9 °CV, 11 km/h
Náraz: 43 km/h
77 %1032 hPa--