Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne dorazí další srážky, na Moravě hrozí i silné bouřky

Přibyslav - 19.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0013.8 °CJV, 4 km/h94 %1010 hPa0.1 mm-
00:1013.8 °CJ, 4 km/h94 %1010 hPa0.6 mm-
00:2013.9 °CJ, 3 km/h94 %1010 hPa1 mm-
00:3013.9 °CJ, 3 km/h94 %1010 hPa1 mm-
00:4014 °CJ, 4 km/h94 %1010 hPa1.1 mm-
00:5014.1 °CJ, 4 km/h94 %1010 hPa1.1 mm-
01:0014.3 °CJZ, 4 km/h93 %1010 hPa--
02:0014.5 °CJZ, 5 km/h94 %1010 hPa1.1 mm-
02:1014.7 °CJZ, 5 km/h93 %1010 hPa1.1 mm-
02:2014.8 °CJZ, 5 km/h93 %1010 hPa1.1 mm-
02:3014.8 °CJZ, 7 km/h93 %1010 hPa1.1 mm-
02:4015 °CJZ, 9 km/h93 %1010 hPa1.1 mm-
02:5015.2 °CZ, 12 km/h93 %1009 hPa1.1 mm-
03:0015.3 °CZ, 12 km/h93 %1009 hPa1.1 mm-
03:1015.3 °CZ, 12 km/h93 %1009 hPa1.1 mm-
03:2015.3 °CZ, 10 km/h93 %1009 hPa1.1 mm-
03:3015.3 °CZ, 10 km/h93 %1009 hPa1.1 mm-
03:4015.3 °CZ, 10 km/h93 %1010 hPa1.1 mm-
03:5015.3 °CZ, 12 km/h92 %1010 hPa1.1 mm-
04:0015.3 °CZ, 13 km/h92 %1010 hPa1.1 mm-
04:1015.3 °CZ, 13 km/h92 %1010 hPa1.1 mm0 min
04:2015.3 °CZ, 11 km/h92 %1009 hPa1.1 mm0 min
04:3015.3 °CZ, 12 km/h92 %1009 hPa1.1 mm0 min
04:4015.1 °CZ, 12 km/h93 %1009 hPa1.1 mm0 min
04:5014.9 °CZ, 13 km/h93 %1010 hPa1.1 mm0 min
05:0014.8 °CZ, 13 km/h93 %1010 hPa1.1 mm0 min
05:1014.7 °CZ, 12 km/h94 %1010 hPa1.1 mm0 min
05:2014.7 °CZ, 12 km/h94 %1010 hPa1.1 mm0 min
05:3014.7 °CZ, 6 km/h93 %1010 hPa1.1 mm0 min
05:4014.6 °CZ, 5 km/h94 %1010 hPa1.1 mm0 min
05:5014.6 °CZ, 6 km/h94 %1010 hPa1.1 mm0 min
06:0014.8 °CZ, 8 km/h94 %1010 hPa1.1 mm0 min
06:1015 °CZ, 8 km/h93 %1010 hPa1.1 mm0 min
06:2015 °CZ, 8 km/h93 %1010 hPa1.1 mm0 min
06:3015.1 °CZ, 9 km/h93 %1010 hPa1.1 mm0 min
06:4015.2 °CZ, 9 km/h93 %1010 hPa1.1 mm0 min
06:5015.3 °CZ, 8 km/h93 %1010 hPa1.1 mm0 min
07:0015.4 °CZ, 6 km/h92 %1010 hPa1.1 mm0 min
07:1015.5 °CZ, 5 km/h92 %1010 hPa1.1 mm0 min
07:2015.6 °CZ, 8 km/h92 %1010 hPa1.1 mm0 min
07:3015.8 °CZ, 8 km/h91 %1010 hPa1.1 mm0 min
07:4015.9 °CZ, 7 km/h91 %1010 hPa1.1 mm0 min
07:5015.9 °CZ, 6 km/h90 %1010 hPa1.1 mm0 min
08:0016 °CJZ, 4 km/h90 %1010 hPa1.1 mm0 min
08:1016.3 °CJZ, 4 km/h89 %1010 hPa1.1 mm0 min
08:2016.3 °CJZ, 7 km/h89 %1010 hPa1.1 mm0 min
08:3016.4 °CJZ, 8 km/h89 %1010 hPa1.1 mm0 min
08:4016.7 °CZ, 8 km/h88 %1010 hPa1.1 mm0 min
08:5016.7 °CJZ, 10 km/h88 %1010 hPa1.1 mm0 min
09:0016.8 °CJZ, 9 km/h87 %1010 hPa1.1 mm0 min
09:1017.1 °CJZ, 9 km/h85 %1010 hPa1.1 mm0 min
09:2017.1 °CJZ, 11 km/h85 %1010 hPa1.1 mm0 min
09:3017.4 °CJZ, 8 km/h84 %1010 hPa1.1 mm0 min
09:4017.4 °CZ, 8 km/h84 %1010 hPa1.1 mm0 min
09:5017.3 °CJZ, 11 km/h83 %1010 hPa1.1 mm0 min
10:0017.4 °CJZ, 8 km/h84 %1010 hPa1.1 mm0 min
10:1017.3 °CJZ, 9 km/h84 %1010 hPa1.1 mm0 min
10:2017.3 °CJZ, 6 km/h84 %1010 hPa1.1 mm0 min
10:3017.3 °CJZ, 5 km/h84 %1010 hPa1.1 mm0 min
10:4017.7 °CJ, 4 km/h83 %1010 hPa1.1 mm0 min
10:5017.5 °CJZ, 3 km/h85 %1010 hPa1.1 mm0 min
11:0017.7 °CZ, 4 km/h83 %1010 hPa1.1 mm0 min
11:1018.6 °CJZ, 4 km/h82 %1010 hPa1.1 mm0 min
11:2018.9 °CJZ, 11 km/h79 %1010 hPa1.1 mm0 min
11:3019.2 °CJZ, 15 km/h79 %1010 hPa1.1 mm0 min
11:4019.5 °CJZ, 15 km/h78 %1010 hPa1.1 mm0 min
11:5019.9 °CJZ, 15 km/h71 %1009 hPa1.1 mm0 min
12:0020.2 °CJZ, 17 km/h72 %1009 hPa1.1 mm4 min
12:1020.3 °CJZ, 15 km/h71 %1009 hPa1.1 mm10 min
12:2020.8 °CJZ, 16 km/h69 %1009 hPa1.1 mm15 min
12:3020.5 °CJZ, 16 km/h70 %1009 hPa1.1 mm16 min
12:4020.7 °CJZ, 17 km/h69 %1009 hPa1.1 mm16 min
12:5020.1 °CJZ, 19 km/h70 %1009 hPa1.1 mm16 min
13:0021.2 °CJZ, 17 km/h68 %1009 hPa1.1 mm16 min
13:1021.1 °CJZ, 19 km/h69 %1009 hPa1.1 mm17 min
13:2020.6 °CJZ, 18 km/h70 %1009 hPa1.1 mm17 min
13:3020.5 °CJZ, 19 km/h70 %1009 hPa1.1 mm17 min
13:4020.4 °CJZ, 17 km/h72 %1009 hPa1.1 mm17 min
13:5020.4 °CZ, 15 km/h76 %1009 hPa1.3 mm22 min
14:0021.8 °CZ, 16 km/h67 %1008 hPa1.3 mm32 min
14:1021.9 °CZ, 23 km/h66 %1008 hPa1.3 mm42 min
14:2022.2 °CJZ, 19 km/h64 %1008 hPa1.3 mm52 min
14:3022.2 °CZ, 19 km/h64 %1008 hPa1.3 mm58 min
14:4023.3 °CZ, 21 km/h57 %1008 hPa1.3 mm68 min
14:5023.9 °CZ, 23 km/h55 %1008 hPa1.3 mm78 min
15:0024.4 °CJZ, 22 km/h51 %1007 hPa1.3 mm88 min
15:1024.4 °CZ, 24 km/h51 %1007 hPa1.3 mm98 min
15:2023.7 °CZ, 22 km/h52 %1007 hPa1.3 mm108 min
15:3024.4 °CZ, 17 km/h50 %1007 hPa1.3 mm114 min
15:4024.4 °CZ, 19 km/h50 %1007 hPa1.3 mm124 min
15:5024.2 °CJZ, 18 km/h50 %1007 hPa1.3 mm134 min
16:0024.2 °CZ, 17 km/h51 %1007 hPa1.3 mm142 min
16:1025.5 °CJZ, 16 km/h47 %1006 hPa1.3 mm149 min
16:2025.3 °CJZ, 27 km/h
Náraz: 41 km/h
45 %1006 hPa1.3 mm158 min
16:3025.2 °CJZ, 28 km/h
Náraz: 41 km/h
44 %1006 hPa1.3 mm168 min
16:4025.2 °CJZ, 24 km/h45 %1006 hPa1.3 mm178 min
16:5025.5 °CJZ, 26 km/h44 %1006 hPa1.3 mm188 min
17:0025.5 °CZ, 22 km/h44 %1006 hPa1.3 mm198 min
17:1024.6 °CJZ, 22 km/h47 %1006 hPa1.3 mm208 min
17:2025.7 °CJZ, 21 km/h43 %1006 hPa1.3 mm218 min
17:3026 °CJZ, 22 km/h42 %1006 hPa1.3 mm228 min
17:4025.4 °CJZ, 23 km/h42 %1006 hPa1.3 mm238 min
17:5025.6 °CJZ, 21 km/h42 %1006 hPa1.3 mm248 min
18:0025.5 °CJZ, 21 km/h44 %1006 hPa1.3 mm258 min
18:1025.4 °CJZ, 18 km/h43 %1006 hPa1.3 mm268 min
18:2025.4 °CJZ, 19 km/h44 %1006 hPa1.3 mm278 min
18:3025.2 °CJZ, 17 km/h44 %1006 hPa1.3 mm288 min
18:4025.2 °CJZ, 19 km/h44 %1006 hPa1.3 mm296 min
18:5024 °CJZ, 15 km/h48 %1006 hPa1.3 mm298 min
19:0024.1 °CJZ, 16 km/h48 %1006 hPa1.3 mm298 min
19:1024.2 °CJZ, 18 km/h48 %1006 hPa1.3 mm298 min
19:2024.2 °CJZ, 19 km/h48 %1006 hPa1.3 mm306 min
19:3023.6 °CJ, 17 km/h52 %1006 hPa1.3 mm311 min
19:4023 °CJ, 15 km/h54 %1006 hPa1.3 mm311 min
19:5022.8 °CJ, 17 km/h54 %1006 hPa1.3 mm311 min
20:0022.3 °CJZ, 15 km/h57 %1006 hPa1.3 mm311 min
20:1022.4 °CJ, 13 km/h57 %1006 hPa1.3 mm311 min
20:2022.2 °CJ, 13 km/h58 %1006 hPa1.3 mm311 min
20:3022.1 °CJ, 11 km/h58 %1006 hPa1.3 mm311 min
20:4021.8 °CJ, 10 km/h60 %1006 hPa1.3 mm311 min
20:5021.4 °CJ, 10 km/h61 %1006 hPa1.3 mm311 min
21:0021.5 °CJ, 8 km/h60 %1006 hPa1.3 mm311 min
21:1021 °CJ, 9 km/h62 %1006 hPa1.3 mm311 min
21:2021.1 °CJ, 9 km/h61 %1006 hPa1.3 mm311 min
21:3020.7 °CJV, 8 km/h62 %1007 hPa1.3 mm311 min
21:4020.9 °CJV, 7 km/h61 %1006 hPa1.3 mm311 min
21:5020.7 °CJV, 6 km/h62 %1006 hPa1.3 mm311 min
22:0020.2 °CJV, 8 km/h64 %1007 hPa1.3 mm311 min
22:1020.1 °CJV, 9 km/h65 %1006 hPa1.3 mm-
22:2019.9 °CJV, 11 km/h66 %1006 hPa1.3 mm-
22:3019.1 °CJZ, 4 km/h70 %1007 hPa1.3 mm-
22:4020.3 °CJV, 5 km/h65 %1006 hPa1.3 mm-
22:5019.9 °CJV, 12 km/h66 %1006 hPa1.3 mm-
23:0019.5 °CJV, 10 km/h68 %1006 hPa1.3 mm-
23:1019.4 °CJV, 12 km/h69 %1006 hPa1.3 mm-
23:2019.8 °CV, 13 km/h69 %1006 hPa1.3 mm-
23:3019.5 °CJV, 15 km/h70 %1006 hPa1.3 mm-
23:4019.7 °CV, 14 km/h69 %1006 hPa1.3 mm-
23:5019.7 °CV, 14 km/h69 %1006 hPa1.3 mm-